/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Jahrbuch Medienpädagogik 17

Lernen mit und über Medien in einer digitalen Welt
Buchcover

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Buch erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Isabell van Ackeren , John Ainley , Patricia A. Alexander , Nicolas Apostolopoulos , Sandra Aßmann , Hermann Astleitner , Jönna Atzeroth , Stefan Aufenanger , Dieter Baacke , Ben Bachmair , Dirk Baecker , Ulrich Beck , Julia Behrens , Antje vom Berg , Stifung Bertelsmann , Ralf Biermann , Marilyn Binkley , Edith Blaschitz , Sigrid Blömeke , Jan M. Boelmann , Wilfried Bos , Lisa Brahms , Martin Brämer , Gerhard Brandhofer , Claudia Bremer , Chaomei Chen , Sande Chen , Richard E. Clark , Wolfgang Coy , Edward L. Deci , DIVSI Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet , Beat Döbeli Honegger , Jörg Doll , Jörg Dräger , Thorsten Dresing , Kerstin Drossel , Daniel Duckworth , Birgit Eickelmann , Ola Erstad , Gesellschaft für Fachdidaktik , Sabine Feierabend , Anusca Ferrari , Detlef Fickermann , Uwe Flick , Maria Fölling-Albers , Albrecht Fortenbacher , Michel Foucault , Julian Fraillon , Keno Frank , Tim Friedman , Steffen Friedrich , Johannes Fromme , Eckhardt Fuchs , Sonja Ganguin , Julia Gerick , Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (GDSU) , Lutz Goertz , Frank Goldhammer , Margarete Götz , Silke Grafe , Petra Grell , Norbert Groeben , Friederike von Gross , Nina Grünberger , Deutscher Grundschulverband , Julia Häbig , Hartmut Hacker , Heinz Hagel , Idit Harel , Andreas Hartinger , Werner Hartmann , Anja Hartung , J. Hasebrook , John Hattie , Paul Heimann , Sandrina Heinrich , René Helbig , Hartmut von Hentig , Andreas Hepp , Joan Herman , Bardo Herzig , Michael Hielscher , Andreas Hiller , Klaus Himpsl , Renee Hobbs , Holger Horz , Edmund Huditz , Theo Hug , Kai-Uwe Hugger , Bettina Hurrelmann , Gerald Hüther , Peter Imort , Thomas Irion , Stefan Iske , Florian Jastrow , Benjamin Jörissen , Thorsten Junge , Joachim Kahlert , Rudolf Kammerl , Michael Kerres , Jörg-U. Keßler , Kurt Kiesel , Royce Kimmons , Julia Knopf , Matthew J. Koehler , Olaf Köller , Sven Kommer , Lisa König , Hilde Köster , Jochen Koubek , Robert B. Kozma , Günter Krauthausen , Claus Krieger , Axel Krommer , Udo Kuckartz , Kultusministerkonferenz , Amelie Labusch , Silke Ladel , Martin Lindner , Ramona Lorenz , Jürgen Luga , Ronald Maier , Winfried Marotzki , Alexander Martin , Karl Marx , Eva Matthes , Richard E. Mayer , Kerstin Mayrberger , Warren McCulloch , Susan McKenney , Norbert Meder , mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest , Dorothee M. Meister , Christina Metzler , David Michael , Kerstin Michalik , Dejan Mihajlović , Susanne Miller , May Miller-Ricci , Punya Mishra , Hartmut Mitzlaff , Korbinian Moeller , Heinz Moser , Ralph Müller-Eiselt , Daniela Müller-Kuhn , Stephan Münte-Goussar , Jöran Muuß-Merholz , Armin Nassehi , Inga Niehaus , Margaret L. Niess , Horst Niesyto , Manuel Ninaus , Kai Nitsche , Christian Nosko , Cathy O’Neil , Sandra Ostermann , Seymour Papert , Markus Peschel , Dominik Petko , Alexandra Pilgrim , Konsortium PISA.ch , Walter Pitts , Doreen Prasse , Marc Prensky , Manfred Prenzel , Ruben R. Puentedura , Stefan Rädiker , Sabine Radomski , Senta Raizen , Christopher R. Rakes , Gesa Ramm , Thomas Rathgeb , Franco Rau , Thomas C. Reeves , Gabi Reinmann , Theresa Reutter , Martin Ripley , E. M Rogers , Ralf Romeike , Robert N. Ronau , Hartmut Rosa , Gerhard Roth , Mike Rumble , Richard M. Ryan , D. S. Rychen , Robert Rymeš , L. H. Salganik , Uwe Sander , R. Keith Sawyer , Markus Schäfer , Heike Schaumburg , Heike Scheika , Katharina Scheiter , Heidi Schelhowe , Mandy Schiefner , Florian Schimpf , Ulrich Schmid , Bernd Schorb , Rolf Schulmeister , Wolfgang Schulz , Wolfram Schulz , Lukas Schulze-Vorberg , Renate Schulz-Zander , Sylvia Schütze , Gerhard Schwed , Anja Schwedler , Andreas Schwill , Knut Schwippert , Christoph Selter , Martin Senkbeil , Werner Sesink , Claude Shannon , Tae Seob Shin , L. Shulman , Lauren M. Singer , Sinus Institut Heidelberg , Dieter Spanhel , Christian Spannagel , Angelika Speck-Hamdan , Manfred Spitzer , Felix Stalder , Claus Stefer , Michael Steiner , Almut Stoletzki , Philipp Straube , Wolfgang Sützl , Christian Swertz , Petra Szucsich , Sabrina Thom , Mareike Thumel , Jennifer Tiede , Alexander Tillmann , Alexandra Totter , Gerhard Tulodziecki , Alan Turing , Jan Vahrenhold , Mario Vennemann , Dan Verständig , Philippe Wampfler , Warren Weaver , Armin Weinberger , Franz E. Weinert , Heike Wendt , S. Franziska C. Wenzel , Werner Wiater , Steffen Wittkowske , Haeseon Yun , Enikö Zala-Mezö , Klaus Zierer , Nicole Zillien , Isabel Zorn

Fragen
KB IB clear
Was bringt Computereinsatz in der Schule?What does computer use bring to schools?

Aussagen
KB IB clear
Das Schulbuch hat eine DifferenzierungsfunktionThe textbook has a differentiation function.
Das Schulbuch hat eine MotivationsfunktionThe textbook has a motivation function.
Das Schulbuch hat eine RepräsentationsfunktionThe textbook has a representation function.
Das Schulbuch hat eine SteuerungsfunktionThe textbook has a control function.
Das Schulbuch hat eine StrukturierungsfunktionThe textbook has a structuring function.
Das Schulbuch hat eine Übungs- und KontrollfunktionThe textbook has a practice and assessment function.

Begriffe
KB IB clear
AffordanceAffordance , big databig data , Bildungeducation (Bildung) , cognitive load theory (CLT) , Computercomputer , Computerlinguistik , Content KnowledgeContent Knowledge , Dagstuhl DreieckDagstuhl triangle , Datendata , design thinking , design-based researchdesign-based research , Deutschlandgermany , Didaktikdidactics , DigComp , DigCompEdu , Digitalisierung , Digitalität , E-LearningE-Learning , Emotionale Intelligenz , Erklärvideos , Frankfurt-Dreieck , Fremdsprachesecond language , Fremdsprachenlernensecond language learning , Gehirnbrain , General Problem Solver (GPS)General Problem Solver , Gesellschaftsociety , Google Streetview , HypermediaHypermedia , Informatikcomputer science , Ingenieurwissenschaft / Technikwissenschaft , Innovationinnovation , Intelligent Tutoring System (ITS)Intelligent Tutoring System , Internetinternet , Internet der DingeInternet of Things , Kapitalismus , Kinderchildren , Kompetenzcompetence , Komplexitätcomplexity , Konzeptwissen , Kulturculture , kulturelles Kapital , LehrerInteacher , LehrerInnen-Bildungteacher training , Lernenlearning , Lernumgebung , Lernziellearning goal , Lesekompetenz , machine learning , maker movementmaker movement , Mathematikmathematics , Medienbildung , Mediendidaktik , Medienkompetenz/media literacymedia literacy , Medienpädagogik , Multimediamultimedia , Neuronneuron , Optimierung , Pädagogik / Erziehungswissenschaft , Pedagogical Content Knowledge (PCK)Pedagogical Content Knowledge , Pedagogical KnowledgePedagogical Knowledge , Perceptron , Perspektive , Primarschule (1-6) / Grundschule (1-4)primary school , Programmierparadigmen , Radioradio , reinforcement learning , SAMR-Model , Schulbuch / Lehrmittelschoolbook , Schulbuchforschung , Schuleschool , Schulfächer , Schulleitung , social media / Soziale Mediensocial networking software , Sprachenlernenlanguage learning , storytellingstorytelling , supervised learning , TabletTablet , Tablets in educationTablets in education , Technikdeterminismus , Technikdidaktik , Technological Content Knowledge (TCK)Technological Content Knowledge , Technological pedagogical content knowledge (TPCK)Technological pedagogical content knowledge , Technological Pedagogical Knowledge (TPK)Technological Pedagogical Knowledge , Technologietechnology , Technology KnowledgeTechnology Knowledge , Theorietheory , TPCK-ModellTPACK framework , Transhumanismus , Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) , unsupervised learning , Unterricht , Unterrichtsmaterial , Viabilitätviability , Videovideo , Virtual Realityvirtual reality , Visualisierungvisualization , Wikiwiki , Wiki in educationWiki in education , wikibooks , Wissenschaftscience , work-life-balance
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
Das Kapital (Karl Marx) 63 0 0 0
 local  Einführung in die Medienpädagogik (Heinz Moser) 9, 7, 4, 2, 9, 11, 6, 22, 17, 18, 38, 20 83 140 20 10600
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 13/17, 5, 4, 3, 4, 8, 4, 5, 16, 20, 30, 10 22 64 10 1270
1948 local  Mathematical Theory of Communication (Claude Shannon, Warren Weaver) 10, 7, 8, 4, 5, 10, 7, 4, 12, 36, 40, 14 98 4 14 3443
1962 local  Diffusion of Innovations (E. M Rogers) 11, 8, 9, 7, 7, 21, 7, 8, 16, 36, 32, 16 82 11 16 1347
1973 Kommunikation und Kompetenz (Dieter Baacke) 61 0 0 0
1975 local  Überwachen und Strafen (Michel Foucault) 5, 4, 6, 2, 5, 8, 5, 9, 13, 18, 20, 8 75 6 8 1033
1976 Didaktik als Unterrichtswissenschaft (Paul Heimann) 6 0 0 0
1980   Das Schulbuch (Hartmut Hacker) 3, 5, 6, 5, 6, 4, 2, 11, 8, 8, 20, 14 13 20 14 863
1980 Unterrichtsplanung (Wolfgang Schulz) 17 0 0 0
1985 Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior (Edward L. Deci, Richard M. Ryan) 3, 4, 4, 6, 2, 11, 3, 11, 8, 14, 24, 14 38 5 14 1096
1986  local  Risikogesellschaft (Ulrich Beck) 3, 9, 14, 5, 6, 6, 4, 7, 14, 12, 22, 8 88 8 8 728
1990 Constructionism (Idit Harel, Seymour Papert) 10, 5, 4, 2, 6, 11, 7, 7, 30, 24, 26, 14 129 51 14 1705
1996 Medienkompetenz5, 5, 2, 3, 4, 7, 2, 14, 11, 30, 14, 12 41 36 12 2310
1998  local  Grundschule und neue Medien (Hartmut Mitzlaff, Angelika Speck-Hamdan) 3, 4, 3, 1, 6, 3, 2, 9, 12, 16, 18, 12 11 35 12 1209
2000 Zum Bildungswert des Internet (Winfried Marotzki, Dorothee M. Meister, Uwe Sander) 17 0 0 0
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 10, 7, 7, 3, 5, 10, 4, 7, 11, 8, 28, 8 79 13 8 940
2001 Defining and Selecting Key Competencies (D. S. Rychen, L. H. Salganik) 4, 4, 2, 2, 3, 9, 4, 8, 8, 14, 38, 10 58 19 10 1268
2001  local  Fühlen - Denken - Handeln (Gerhard Roth) 10, 15, 8, 3, 10, 8, 5, 19, 15, 10, 32, 8 25 327 8 21449
2001   Medienbildung in der Schule (Stifung Bertelsmann) 2, 4, 5, 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 32, 8 27 11 8 1502
2001 local  Multimedia Learning (Richard E. Mayer) 6, 4, 4, 6, 4, 11, 5, 12, 17, 10, 24, 14 80 19 14 1291
2001   Wege aus der Technikfalle (Heinz Moser) 8, 7, 4, 2, 9, 10, 3, 9, 11, 14, 22, 16 41 99 16 4928
2002  local  Der technischen Zivilisation gewachsen bleiben (Hartmut von Hentig) 13, 11, 8, 2, 7, 13, 6, 10, 21, 24, 40, 20 41 177 20 7043
2002 Lesekompetenz (Norbert Groeben, Bettina Hurrelmann) 1, 3, 4, 1, 5, 4, 3, 15, 6, 8, 18, 34 12 3 34 1759
2002 local  Medienkompetenz (Norbert Groeben, Bettina Hurrelmann) 3, 3, 1, 3, 5, 8, 3, 10, 10, 16, 34, 16 30 35 16 2235
2003 Technology, Innovation, and Educational Change (Robert B. Kozma) 31 0 0 0
2004 local  Information Visualization (Chaomei Chen) 1, 5, 1, 2, 5, 14, 3, 6, 13, 20, 30, 6 8 34 6 769
2005  local  The Cambridge handbook of multimedia learning (Richard E. Mayer) 4, 6, 6, 4, 4, 17, 4, 14, 17, 6, 30, 12 55 19 12 807
2005  local  Vorsicht Bildschirm! (Manfred Spitzer) 10, 16, 8, 11, 11, 18, 6, 11, 23, 22, 32, 18 72 137 18 8160
2006 local web  Digitale Medien in der Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) 5, 7, 4, 3, 7, 6, 1, 13, 12, 12, 26, 14 28 26 14 625
2006 local  Digitale Ungleichheit (Nicole Zillien) 6, 3, 7, 1, 4, 8, 5, 14, 21, 22, 26, 12 18 43 12 826
2006   E-Learning (Damian Miller) 11, 8, 8, 2, 8, 11, 5, 3, 16, 18, 32, 18 33 279 18 4665
2006 local  Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) 9, 7, 10, 4, 6, 8, 4, 4, 13, 18, 28, 12 93 77 12 922
2006 local  Serious Games (David Michael, Sande Chen) 3, 5, 2, 4, 3, 7, 6, 9, 14, 18, 16, 6 19 2 6 493
2006 local  The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (R. Keith Sawyer) 9, 7, 6, 7, 7, 9, 7, 18, 20, 20, 46, 6 84 81 6 1374
2007 local  Qualitative Evaluation (Udo Kuckartz, Thorsten Dresing, Stefan Rädiker, Claus Stefer) 4, 2, 3, 3, 9, 6, 1, 7, 11, 12, 16, 14 8 5 14 1570
2007  local  Studien zur nächsten Gesellschaft (Dirk Baecker) 15, 18, 7, 10, 9, 9, 4, 13, 20, 42, 36, 42 90 41 42 2301
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 11, 9, 5, 8, 9, 13, 9, 6, 12, 16, 26, 16 111 676 16 1084
2009  local  Visible Learning (John Hattie) 12, 14, 15, 16, 12, 16, 21, 15, 23, 54, 42, 14 210 56 14 1983
2009 local  Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) 7, 9, 8, 5, 6, 10, 3, 12, 13, 22, 26, 12 140 104 12 1914
2009 local web  Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) 5, 6, 3, 4, 2, 6, 3, 4, 9, 6, 22, 14 9 33 14 817
2009 local web  Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) 7, 8, 8, 5, 4, 10, 6, 7, 16, 24, 18, 12 19 93 12 2313
2010 Kompetenter Medienumgang? (Sven Kommer) 2, 4, 3, 1, 4, 4, 2, 8, 9, 24, 16, 16 15 17 16 691
2010 local web  Medienbildung - (k)ein Unterrichtsfach? (Rudolf Kammerl, Sandra Ostermann) 1, 1, 2, 1, 5, 3, 2, 4, 14, 26, 18, 10 6 5 10 435
2010  local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 6, 7, 3, 7, 6, 11, 4, 8, 19, 22, 34, 6 60 124 6 1189
2010 local  Schule 2.0 (Heinz Moser) 10, 5, 5, 1, 4, 7, 4, 9, 12, 22, 22, 16 24 41 16 258
2010 local  Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 9, 13, 4, 5, 7, 9, 4, 9, 16, 12, 26, 14 130 221 14 1772
2011 local  Assessment and Teaching of 21st Century Skills (Patrick Griffin, Barry McGaw, Esther Care) 7, 8, 4, 4, 3, 13, 4, 8, 15, 14, 18, 8 28 67 8 882
2011 local  Triangulation (Uwe Flick) 1, 4, 4, 1, 4, 4, 2, 3, 10, 20, 14, 14 8 3 14 453
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 11, 6, 6, 3, 6, 11, 9, 9, 17, 38, 32, 8 138 320 8 1814
2011  local  The Digital Divide (Mark Bauerlein) 5, 5, 4, 4, 4, 13, 4, 7, 19, 66, 22, 14 193 58 14 2410
2011 local  Medienkultur (Andreas Hepp) 3, 9, 8, 2, 5, 9, 4, 4, 17, 8, 24, 8 12 44 8 816
2011  local web  Digitale Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger) 13, 21, 9, 5, 11, 11, 8, 11, 15, 24, 24, 10 42 193 10 2310
2011 Partizipationschancen im Kulturraum Internet nutzen und gestalten - Das Beispiel Web 2.0 (Kerstin Mayrberger, Heinz Moser) 8, 6, 2, 4, 4, 3, 2, 5, 12, 18, 22, 12 17 39 12 730
2012 local web  Cultures and Ethics of Sharing (Wolfgang Sützl, Felix Stalder, Ronald Maier, Theo Hug) 10 17 0 0
2012 local  Digital native oder digital naiv? (Sonja Ganguin, Dorothee M. Meister) 5, 8, 4, 3, 3, 5, 2, 9, 14, 8, 28, 12 7 34 12 1061
2012 local  Educational Technology, Teacher Knowledge, and Classroom Impact (Robert N. Ronau, Christopher R. Rakes, Margaret L. Niess) 4, 3, 1, 4, 6, 11, 5, 5, 18, 6, 24, 12 13 19 12 599
2012 local web  TIMSS 2011 (Wilfried Bos, Heike Wendt, Olaf Köller, Christoph Selter) 4, 5, 2, 3, 4, 7, 1, 7, 8, 22, 18, 18 15 6 18 523
2012  local  Visible Learning for Teachers (John Hattie) 7, 10, 5, 4, 8, 7, 2, 13, 10, 4, 30, 16 38 16 16 721
2012 local  Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung (Hartmut Rosa) 2, 6, 2, 1, 5, 4, 3, 5, 10, 16, 16, 8 3 27 8 488
2012 Das Schulbuch zwischen Internet und Bildungspolitik (Andreas Hiller) 5, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 12, 15, 16, 24, 8 5 14 8 530
2012 local  Perspektivrahmen Sachunterricht (Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (GDSU)) 6, 5, 4, 2, 4, 7, 3, 5, 18, 14, 54, 16 26 5 16 631
2012  local web  Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 6, 7, 6, 4, 7, 10, 2, 10, 17, 24, 20, 6 27 189 6 1637
2012 local  Schulbücher im Fokus (Jörg Doll, Keno Frank, Detlef Fickermann, Knut Schwippert) 5, 8, 3, 2, 5, 7, 3, 10, 12, 24, 24, 10 9 60 10 946
2012  local  Mediendidaktik (Michael Kerres) 12, 14, 10, 8, 6, 10, 12, 10, 18, 24, 56, 14 75 139 14 1968
2012 Zukunft des Lernens (Edith Blaschitz, Gerhard Brandhofer, Christian Nosko, Gerhard Schwed) 11, 8, 13, 7, 11, 10, 2, 13, 13, 22, 42, 8 12 133 8 1340
2013 local  Beschleunigung und Entfremdung (Hartmut Rosa) 2, 2, 6, 2, 6, 5, 2, 2, 6, 8, 22, 10 6 11 10 408
2013 Digitale Bildungsmedien im Unterricht (Eva Matthes, Sylvia Schütze, Werner Wiater) 4, 5, 3, 3, 5, 8, 1, 10, 18, 14, 20, 8 14 175 8 1289
2013 Digitale Medien und Schule (Buch) (Dietrich Karpa, Birgit Eickelmann, Silke Grafe) 10, 3, 1, 1, 3, 11, 5, 6, 10, 24, 18, 6 15 93 6 1262
2013 Räume zum Lernen und Lehren (Joachim Kahlert, Kai Nitsche, Klaus Zierer) 4, 4, 5, 1, 1, 3, 5, 6, 14, 30, 22, 8 2 7 8 787
2013 local web  DIGCOMP (Anusca Ferrari) 3, 4, 4, 4, 3, 6, 6, 8, 11, 6, 22, 8 29 5 8 342
2013 Partizipative Medienkulturen (Ralf Biermann, Johannes Fromme, Dan Verständig) 4, 12, 3, 5, 2, 8, 4, 9, 14, 10, 18, 8 26 113 8 816
2013 Handbuch Kinder und Medien (Angela Tillmann, Sandra Fleischer, Kai-Uwe Hugger) 6, 8, 7, 7, 6, 12, 4, 16, 14, 16, 36, 8 69 235 8 1247
2014 local web  Das Schulbuch in der Forschung (Eckhardt Fuchs, Inga Niehaus, Almut Stoletzki) 1, 5, 5, 1, 2, 5, 4, 8, 17, 18, 28, 10 7 8 10 341
2014 local web  Digitale Jugendkulturen (Kai-Uwe Hugger) 3, 7, 8, 3, 6, 5, 2, 12, 8, 16, 20, 14 26 55 14 515
2014 Grundbildung Medien in pädagogischen Studiengängen (Peter Imort, Horst Niesyto) 8, 1, 4, 1, 3, 4, 2, 11, 17, 12, 18, 12 43 17 12 773
2014 Handbook of Research on Educational Communications and Technology (J. Michael Spector, M. David Merrill, Jan Elen, M. J. Bishop) 11, 6, 6, 4, 7, 19, 9, 10, 16, 8, 28, 6 99 285 6 1138
2014 local web  Perspektiven der Medienbildung (Winfried Marotzki, Norbert Meder) 5, 5, 2, 1, 4, 11, 3, 7, 12, 18, 26, 10 34 142 10 705
2014 local web  DIVSI U25-Studie (DIVSI Deutsches Institut für Vertrauen, Sinus Institut Heidelberg) 3, 3, 3, 1, 3, 2, 2, 9, 9, 18, 18, 10 3 5 10 503
2014 local  Jahrbuch Medienpädagogik 10 (Anja Hartung, Bernd Schorb, Horst Niesyto, Heinz Moser, Petra Grell) 5, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 7, 7, 6, 18, 10 18 1 10 565
2014 local  Grundschule in der digitalen Gesellschaft (Birgit Eickelmann, Ramona Lorenz, Mario Vennemann, Julia Gerick, Wilfried Bos) 10, 8, 4, 2, 7, 9, 3, 7, 16, 16, 22, 10 38 119 10 959
2014 local web  Making as a Learning Process (Lisa Brahms) 2, 7, 1, 3, 1, 11, 2, 7, 15, 34, 28, 12 4 18 12 233
2014 local web  Lernräume gestalten - Bildungskontexte vielfältig denken (Klaus Rummler) 20, 23, 14, 17, 20, 22, 19, 27, 31, 22, 28, 14 32 297 14 2229
2015 local  Handbuch Didaktik des Sachunterrichts (Joachim Kahlert, Maria Fölling-Albers, Margarete Götz, Andreas Hartinger, Susanne Miller, Steffen Wittkowske) 5, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 16, 20, 26, 14 10 15 14 315
2015 local  smart und mobil (Katja Friedrich, Friederike Siller, Albert Treber) 8, 7, 2, 4, 5, 3, 4, 8, 9, 14, 26, 8 18 117 8 1079
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung4, 5, 5, 2, 4, 4, 2, 14, 16, 12, 26, 14 35 129 14 881
2015 local  Die digitale Bildungsrevolution (Jörg Dräger, Ralph Müller-Eiselt) 6, 11, 4, 7, 3, 7, 3, 14, 25, 4, 28, 12 68 52 12 869
2015 Individuell fördern mit digitalen Medien (Bertelsmann Stiftung) 11, 7, 7, 2, 4, 12, 2, 7, 17, 22, 30, 8 57 263 8 1250
2016 Neue Medien in der Grundschule 2.0 (Markus Peschel, Thomas Irion) 6, 4, 4, 2, 5, 5, 2, 6, 11, 24, 28, 10 38 31 10 681
2016  local  Weapons of Math Destruction (Cathy O’Neil) 10, 7, 5, 4, 6, 14, 5, 5, 15, 26, 36, 20 51 72 20 683
2016 local  Resonanz (Hartmut Rosa) 3, 6, 4, 3, 3, 7, 2, 7, 13, 20, 26, 14 17 71 14 568
2016  local  Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) 33, 39, 41, 62, 62, 50, 59, 35, 54, 92, 64, 18 232 731 18 6533
2016  local  Kultur der Digitalität (Felix Stalder) 16, 10, 8, 9, 12, 17, 13, 10, 15, 32, 34, 12 196 103 12 982
2016 local web  Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis? (Klaus Rummler, Beat Döbeli Honegger, Heinz Moser, Horst Niesyto) 13, 9, 3, 5, 8, 13, 17, 11, 12, 18, 28, 16 56 154 16 1263
2016 Jahrbuch Medienpädagogik 13 (Kerstin Mayrberger, Johannes Fromme, Petra Grell, Theo Hug) 6, 6, 4, 2, 4, 6, 5, 13, 18, 14, 26, 12 16 88 12 844
2017 local  Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) 11, 9, 11, 7, 8, 10, 2, 7, 12, 16, 24, 12 78 231 12 1129
2017 local web  Monitor Digitale Bildung (Ulrich Schmid, Lutz Goertz, Sabine Radomski, Sabrina Thom, Julia Behrens) 4, 7, 9, 3, 4, 9, 2, 5, 10, 6, 30, 16 48 12 16 830
2017   Lernen 4.0 (Klaus Zierer) 5, 6, 4, 3, 3, 12, 1, 4, 14, 12, 20, 12 35 31 12 697
2017 local  Coding (Stefan Aufenanger) 6, 7, 3, 5, 5, 11, 3, 14, 9, 18, 33, 12 9 117 12 1105
2017 Schule neu denken und medial gestalten (Nina Grünberger, Klaus Himpsl, Petra Szucsich, Gerhard Brandhofer, Edmund Huditz, Michael Steiner) 3, 8, 4, 3, 3, 6, 3, 7, 13, 18, 28, 22 7 65 22 790
2017 local web  Jahrbuch Medienpädagogik 14 (Manuela Pietraß, Johannes Fromme, Petra Grell, Theo Hug) 8, 5, 3, 3, 3, 9, 3, 5, 10, 14, 36, 8 16 95 8 839
2018 local web  Digitalisierung und Bildung (Silke Ladel, Julia Knopf, Armin Weinberger) 4, 7, 4, 1, 4, 8, 4, 8, 10, 10, 30, 12 40 128 12 908
2018 local web  Flexibles Lernen mit digitalen Medien ermöglichen (Isabell van Ackeren, Michael Kerres, Sandrina Heinrich) 7, 1, 3, 3, 4, 6, 3, 7, 12, 22, 20, 10 6 10 10 577
2018 local  schulmanagement 2/2018 5 82 0 0
2018 local web  Synergie #052, 2, 4, 1, 4, 2, 2, 15, 8, 36, 24, 12 11 28 12 467
2018 local  4.0 oder Die Lücke die der Rechner lässt (Dirk Baecker) 7, 10, 4, 4, 5, 11, 5, 10, 11, 24, 32, 12 16 112 12 717
2018  local web  Lehrmittel in einer digitalen Welt (Beat Döbeli Honegger, Michael Hielscher, Werner Hartmann) 14, 91, 177, 46, 12, 15, 12, 8, 18, 12, 32, 8 51 391 8 1744
2018   Digitale Transformation9, 6, 4, 6, 7, 14, 4, 12, 12, 12, 32, 8 47 173 8 874
2019 local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 8, 7, 1, 5, 4, 11, 2, 6, 16, 14, 28, 6 36 114 6 960
2019 local web  PISA 2018: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich (Konsortium PISA.ch) 3, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 8, 14, 16, 22, 8 6 19 8 479
2019 local web  Kim-Studie 2018 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Sabine Feierabend, Thomas Rathgeb, Theresa Reutter) 5, 3, 1, 1, 3, 5, 2, 8, 13, 24, 18, 10 23 3 10 551
2019 local  Muster (Armin Nassehi) 3, 8, 2, 2, 4, 7, 5, 8, 10, 20, 30, 8 38 79 8 754
2019  local  Routenplaner #Digitale Bildung (Axel Krommer, Martin Lindner, Philippe Wampfler, Dejan Mihajlović, Jöran Muuß-Merholz) 9, 6, 13, 2, 7, 10, 2, 9, 11, 36, 32, 10 71 241 10 765
2019 local web  DELFI 2019 (Niels Pinkwart, Johannes Konert) 5, 6, 3, 3, 4, 7, 3, 9, 15, 10, 24, 8 15 87 8 533
2019 local  Partizipative Mediendidaktik (Kerstin Mayrberger) 6, 8, 7, 3, 5, 7, 4, 10, 18, 20, 26, 8 7 118 8 685
2019 local web  ICILS 2018 #Deutschland (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) 8, 7, 4, 6, 8, 8, 6, 6, 14, 20, 30, 8 149 198 8 663
2019 local web  Preparing for Life in a Digital World (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Daniel Duckworth) 1, 3, 4, 1, 6, 4, 3, 3, 6, 16, 24, 10 22 12 10 460
2019 local  Digitale Medien in der Grundschullehrerbildung (Thorsten Junge, Horst Niesyto) 6, 8, 5, 1, 4, 7, 3, 13, 11, 10, 24, 10 13 60 10 562
2020 Tablets im Grundschulunterricht (Günter Krauthausen, Kerstin Michalik, Claus Krieger, Florian Jastrow, Christina Metzler, Alexandra Pilgrim, Anja Schwedler, Mareike Thumel) 5, 3, 3, 2, 5, 3, 1, 8, 10, 22, 22, 12 3 7 12 311
