Zeitschriften
Zeitschriften mit eigener Übersichtsseite
(34 Ausgaben erfasst )
(78 Ausgaben erfasst )
(8 Ausgaben erfasst )
(11 Ausgaben erfasst )
ibis - Informatische Bildung in Schulen
(2 Ausgaben erfasst )
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning
(3 Ausgaben erfasst )
(11 Ausgaben erfasst )
Journal für LehrerInnenbildung
(2 Ausgaben erfasst )
Journal of Technology and Teacher Education
(1 Ausgaben erfasst )
merz - Zeitschrift für Medienpädagogik
(5 Ausgaben erfasst )
on. Lernen in der digitalen Welt
(8 Ausgaben erfasst )
(2 Ausgaben erfasst )
Andere Zeitschriften
Jahr | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wie funktioniert Google? | 1, 2, 6, 4, 5, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 3 | 0 | 3 | 3 | 253 | |||
E-Learning im Vertrieb | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
424 | Erste Flugstunden | 55, 7, 6, 4, 2, 2 | 0 | 3 | 2 | 76 | ||
1867 | Bayerischer Schulfreund | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1995 | Lehrerbildung für die Heil-/Sonderpädagogik: Schulische Heilpädagogik | 4, 2, 3, 2, 5, 5, 4, 5, 4, 6, 4, 2 | 0 | 8 | 2 | 710 | ||
2001 | Schule und Computer | 1, 3, 1, 7, 8, 5, 1, 7, 2, 3, 1, 2 | 0 | 10 | 2 | 124 | ||
2002 | Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung Nr. 49 (E. Nuissl, Ch. Schiersmann, Horst Siebert) | 3, 2, 6, 8, 3, 3, 10, 2, 4, 6, 3, 2 | 4 | 22 | 2 | 909 | ||
2003 | Reusing Online Resources (Allison Littlejohn, Simon J. Buckingham Shum) | 1, 1, 2, 2, 6, 7, 1, 1, 5, 2, 3, 4 | 3 | 2 | 4 | 400 | ||
2004 | Software auswählen | 1, 6, 1, 5, 11, 2, 5, 3, 2, 5, 1, 2 | 0 | 4 | 2 | 317 | ||
2005 | Erkundungen des Bloggens | 2, 3, 7, 11, 2, 1, 11, 1, 6, 9, 3, 4 | 20 | 89 | 4 | 2172 | ||
2006 | Unterrichtswissenschaft 1/2006 | 4, 9, 9, 4, 1, 1, 7, 2, 5, 9, 2, 2 | 15 | 25 | 2 | 1065 | ||
2006 | Machen Medien Schule? | 2, 4, 9, 13, 3, 1, 7, 2, 10, 3, 8, 3 | 1 | 107 | 3 | 1490 | ||
2007 | Qualität im e-Learning | 6, 3, 5, 9, 2, 3, 7, 3, 6, 5, 5, 4 | 15 | 20 | 4 | 894 | ||
2007 | Formation des enseignants et intégration des TIC | 2, 4, 4, 7, 4, 3, 7, 2, 3, 3, 2, 5 | 3 | 23 | 5 | 436 | ||
2007 | Usage Analysis in Learning Systems | 5, 4, 5, 10, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 2, 1 | 2 | 15 | 1 | 758 | ||
2007 | Bildung und Erziehung, NZZ vom 23.4.2007 | 2, 8, 13, 2, 2, 2, 11, 3, 7, 6, 3, 1 | 6 | 110 | 1 | 1154 | ||
2007 | Texte schreiben (Michael Becker-Mrotzek, Kirsten Schindler) | 91, 1, 11, 4, 2, 4, 2, 1 | 0 | 5 | 1 | 116 | ||
2007 | Wikis - Diskurse, Theorien und Anwendungen | 9, 4, 8, 15, 2, 4, 9, 3, 9, 6, 2, 3 | 13 | 197 | 3 | 2264 | ||
2007 | Computer - September 2007, Volume 40, Number 9 | 4, 5, 6, 6, 3, 3, 6, 2, 3, 7, 4, 3 | 4 | 16 | 3 | 687 | ||
2007 | Zürcher Studierendenzeitung | 1, 2, 2, 2, 6, 10, 2, 8, 1, 3, 2, 1 | 1 | 7 | 1 | 386 | ||
2007 | Unterricht konkret 6/2007 | 3, 4, 3, 5, 7, 11, 3, 9, 3, 4, 4, 3 | 3 | 18 | 3 | 183 | ||
2008 | International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) | 3, 1, 8, 8, 4, 1, 6, 2, 2, 7, 6, 5 | 7 | 31 | 5 | 865 | ||
2008 | Neue Medien im Deutschunterricht - eine Zwischenbilanz (Volker Frederking, Hartmut Jonas) | 8, 1, 2, 6, 3, 2, 8, 4, 2, 2, 8, 3 | 0 | 5 | 3 | 226 | ||
2008 | Qualitätssicherung im Bildungswesen (Eckhard Klieme, Rudolf Tippelt) | 6, 7, 1, 9, 6, 2, 10, 3, 8, 6, 8, 5 | 0 | 17 | 5 | 322 | ||
2008 | NZZ-Dossier zum Schweizer Jahr der Informatik | 2, 5, 6, 6, 1, 1, 12, 2, 9, 5, 3, 1 | 3 | 80 | 1 | 190 | ||
2008 | International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) | 3, 4, 4, 6, 3, 2, 6, 4, 1, 1, 2, 2 | 1 | 18 | 2 | 636 | ||
2008 | eLearning Papers Nr. 9 | 3, 3, 9, 10, 6, 3, 7, 3, 3, 4, 5, 4 | 7 | 35 | 4 | 871 | ||
2009 | International Review of Research in Open and Distance Learning | 3, 3, 6, 8, 1, 1, 7, 2, 4, 4, 3, 2 | 4 | 20 | 2 | 620 | ||
2010 | Journal of Technology, Learning, and Assessment (Volume 9) | 8, 5, 4, 1, 1, 3, 7, 8, 10, 11, 6, 6 | 11 | 27 | 6 | 719 | ||
2010 | Freeconomy | 1, 2, 1, 7, 6, 3, 2, 6, 3, 4, 1, 3 | 0 | 14 | 3 | 176 | ||
2010 | Beobachter 5/2010 | 1, 1, 2, 6, 7, 3, 2, 6, 1, 9, 2, 1 | 3 | 25 | 1 | 535 | ||
2010 | zeitschrift für didaktik der informatik 1/2010 | 1, 4, 10, 3, 1, 1, 9, 2, 4, 3, 2, 3 | 0 | 4 | 3 | 331 | ||
2011 | Dossier 'Computer in der Schule' | 7, 3, 3, 9, 5, 3, 13, 2, 3, 7, 1, 2 | 5 | 84 | 2 | 899 | ||
2011 | Mobile Learning in Widening Contexts (Norbert Pachler, Ben Bachmair, John Cook) | 3, 2, 7, 10, 2, 1, 12, 3, 4, 4, 3, 3 | 8 | 73 | 3 | 847 | ||
2011 | Digitales Leben | 2, 3, 9, 12, 2, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 1 | 8 | 30 | 1 | 610 | ||
2011 | Computer - Wie die Informatik die Welt verändert | 3, 1, 1, 6, 3, 6, 1, 1, 5, 6, 1, 1 | 1 | 3 | 1 | 230 | ||
2011 | ICT in der Berufsbildung | 3, 3, 9, 8, 2, 1, 8, 3, 4, 4, 2, 1 | 4 | 52 | 1 | 572 | ||
2011 | International Journal of Virtual and Personal Learning Environments Vol. 2, No. 4 (Graham Attwell, Ricardo Torres) | 9, 16, 3, 1, 1, 2, 12, 3, 4, 6, 5, 4 | 15 | 36 | 4 | 1220 | ||
2011 | eZürich | 1, 3, 2, 7, 4, 3, 2, 5, 3, 2, 4, 3 | 1 | 11 | 3 | 328 | ||
2012 | Medienbereitstellung (Ulrich Gutenberg, Peter Jaklin) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2012 | Werkspuren 1/2012 | 3, 7, 3, 3, 1, 2, 13, 2, 8, 5, 2, 2 | 1 | 91 | 2 | 662 | ||
2012 | Literarischer Monat 7/2012 | 4, 2, 5, 7, 2, 2, 4, 3, 1, 3, 1, 4 | 0 | 2 | 4 | 180 | ||
2012 | Dossier des Schweizer Monat zum Thema: Einsen und Nullen - unsere Informationsgesellschaft. Juli/August 2012 | 4, 6, 12, 1, 3, 1, 9, 2, 7, 5, 4, 1 | 2 | 67 | 1 | 833 | ||
2012 | Schulblatt Aargau und Solothurn 16/12 | 2, 6, 10, 3, 2, 2, 9, 2, 8, 4, 5, 3 | 3 | 76 | 3 | 825 | ||
2012 | Folio 4/2012 | 3, 9, 13, 4, 1, 2, 7, 2, 2, 5, 2, 2 | 2 | 44 | 2 | 743 | ||
2012 | c't Programmieren 3/2012 | 2, 1, 3, 2, 2, 3, 6, 4, 2, 3, 1, 2 | 0 | 2 | 2 | 164 | ||
2012 | Bildungsbeilage WOZ 2012 | 9, 9, 2, 1, 1, 3, 9, 3, 7, 4, 3, 1 | 9 | 154 | 1 | 1004 | ||
2012 | Digital gefordert | 2, 7, 10, 1, 1, 5, 10, 3, 8, 3, 3, 4 | 11 | 117 | 4 | 1294 | ||
2012 | c't extra: Soziale Netze | 6, 6, 11, 2, 1, 3, 7, 3, 1, 7, 2, 4 | 1 | 49 | 4 | 740 | ||
2012 | Zeitpunkt 122 | 4, 8, 4, 1, 1, 1, 8, 1, 6, 3, 4, 3 | 1 | 20 | 3 | 617 | ||
2012 | Frühförderung und Frühbildung | 2, 4, 1, 7, 11, 2, 7, 2, 2, 3, 2, 1 | 0 | 3 | 1 | 386 | ||
2012 | c't 25/2012 | 4, 3, 6, 10, 6, 2, 9, 3, 5, 5, 4, 1 | 0 | 66 | 1 | 749 | ||
2013 | Schulmanagement 1/2013 | 2, 3, 7, 14, 1, 3, 11, 3, 4, 6, 2, 1 | 6 | 30 | 1 | 742 | ||
2013 | Schweizer Buchhandel 1/2013 | 1, 7, 14, 5, 1, 1, 9, 3, 2, 5, 4, 1 | 3 | 52 | 1 | 640 | ||
2013 | Digitale Medien und Schule (Zeitschrift) | 4, 6, 15, 1, 1, 2, 12, 3, 10, 5, 4, 1 | 7 | 74 | 1 | 1170 | ||
2013 | Curaviva 4/2013 | 2, 3, 8, 6, 3, 1, 1, 7, 3, 4, 2, 1 | 2 | 26 | 1 | 669 | ||
2013 | Lehrplan 21 - Können, Wissen, Kompetenzen und Standards in der Volksschule | 3, 3, 6, 6, 3, 3, 9, 2, 6, 3, 4, 6 | 4 | 71 | 6 | 644 | ||
2013 | Der Spiegel 20/2013 | 6, 4, 10, 4, 3, 2, 8, 2, 2, 5, 2, 1 | 1 | 33 | 1 | 534 | ||
2013 | Der Spiegel 27/2013 (Auszüge) | 5, 2, 9, 6, 6, 2, 8, 2, 2, 10, 5, 3 | 0 | 38 | 3 | 571 | ||
2013 | c't Security 2013 | 1, 2, 1, 6, 4, 7, 8, 1, 3, 7, 2, 4 | 0 | 7 | 4 | 231 | ||
2013 | Der Spiegel 28/2013 (Auszüge) | 4, 4, 4, 9, 3, 1, 10, 2, 4, 5, 1, 2 | 0 | 40 | 2 | 555 | ||
2013 | iPad Life | 7, 2, 7, 13, 3, 2, 6, 2, 3, 5, 2, 5 | 1 | 29 | 5 | 629 | ||
2013 | Der informatische Mensch | 5, 12, 2, 1, 1, 4, 8, 3, 7, 12, 5, 2 | 4 | 106 | 2 | 871 | ||
2013 | Neun Stimmen zur Zukunft der Buchbranche (Falk Hedemann) | 2, 5, 2, 5, 7, 1, 4, 3, 3, 5, 3, 4 | 1 | 8 | 4 | 534 | ||
2013 | Grundschule 12/2013 | 1, 9, 11, 2, 1, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 3 | 5 | 57 | 3 | 744 | ||
2014 | Neue Medien in den Schulen | 6, 2, 5, 7, 1, 1, 8, 2, 7, 1, 4, 4 | 2 | 34 | 4 | 525 | ||
2014 | change 3/2014 | 2, 4, 6, 5, 5, 7, 5, 1, 4, 7, 1, 3 | 2 | 7 | 3 | 251 | ||
2014 | Gymnasium Helveticum 2/14 | 1, 5, 2, 3, 8, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 2 | 0 | 1 | 2 | 142 | ||
2014 | Bildung und Erziehung in digitalen Welten | 3, 7, 12, 5, 3, 1, 14, 1, 7, 4, 5, 2 | 2 | 133 | 2 | 901 | ||
2014 | leseforum.ch 1&2/2014 | 4, 1, 8, 6, 2, 2, 8, 3, 5, 8, 2, 3 | 6 | 55 | 3 | 680 | ||
2014 | Digitale Kompetenzen in der LehrerInnenbildung | 3, 5, 2, 6, 12, 1, 6, 4, 1, 3, 2, 1 | 0 | 6 | 1 | 462 | ||
2014 | Thema Medienevolution | 2, 4, 5, 10, 1, 2, 9, 3, 2, 3, 5, 1 | 0 | 23 | 1 | 505 | ||
2014 | Der Bürger im Staat 4/2014 | 4, 4, 7, 12, 2, 2, 12, 2, 6, 9, 6, 4 | 5 | 83 | 4 | 509 | ||
2015 | i.ch | 1, 5, 2, 5, 6, 2, 2, 6, 2, 2, 3, 3 | 0 | 12 | 3 | 343 | ||
2015 | c't 3/2015 | 3, 3, 8, 2, 5, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1 | 2 | 73 | 1 | 777 | ||
2015 | Unsere Kinder 1/2015 | 2, 5, 5, 6, 4, 1, 1, 6, 2, 1, 3, 2 | 1 | 11 | 2 | 324 | ||
2015 | Fritz & Fränzi 2/2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2015 | Big Data | 6, 7, 8, 5, 1, 1, 4, 1, 2, 7, 2, 2 | 3 | 49 | 2 | 510 | ||
2015 | Lernen und Lernstörungen 2/2015 | 5, 3, 5, 9, 3, 2, 7, 2, 1, 4, 4, 5 | 1 | 12 | 5 | 211 | ||
2015 | Beobachter 4/2015 | 5, 6, 6, 4, 1, 2, 12, 2, 3, 4, 2, 3 | 3 | 64 | 3 | 553 | ||
2015 | Unterrichten mit digitalen Materialien | 2, 8, 15, 3, 1, 1, 9, 4, 3, 3, 5, 1 | 6 | 44 | 1 | 613 | ||
2015 | Bildung Risch 2015 | 6, 2, 3, 5, 7, 6, 6, 3, 4, 3, 1, 2 | 0 | 2 | 2 | 249 | ||
2015 | Netzwoche 12/2015 | 3, 5, 3, 4, 6, 1, 4, 7, 2, 4, 8, 3 | 1 | 23 | 3 | 2857 | ||
2015 | Brand eins 07/2015 | 1, 1, 1, 3, 10, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4 | 0 | 1 | 4 | 152 | ||
2015 | Die neue Schulpraxis 9/2015 | 1, 7, 15, 3, 3, 4, 3, 4, 2, 8, 4, 4 | 0 | 1 | 4 | 381 | ||
2015 | e-Pedagogium 11/2015 | 2, 1, 4, 1, 8, 4, 2, 4, 2, 2, 1, 3 | 0 | 3 | 3 | 149 | ||
2016 | NZZ am Sonntag 3.01.2016 | 1, 7, 9, 3, 1, 5, 8, 4, 7, 8, 3, 4 | 4 | 92 | 4 | 671 | ||
2016 | c't 6/2016 | 7, 3, 8, 8, 2, 3, 9, 3, 6, 6, 5, 2 | 1 | 74 | 2 | 463 | ||
2016 | Die Weltwoche 5/2016 | 4, 1, 4, 7, 9, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 1 | 4 | 48 | 1 | 433 | ||
2016 | Grundschulunterricht Mathematik 02-2016 | 1, 2, 5, 5, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 4 | 0 | 4 | 4 | 316 | ||
2016 | Bildung Schweiz 4/2016 | 3, 5, 12, 3, 1, 2, 8, 2, 3, 4, 2, 1 | 4 | 82 | 1 | 533 | ||
2016 | Bildung Schweiz 6/2016 | 3, 5, 16, 9, 1, 2, 14, 4, 10, 8, 4, 4 | 3 | 57 | 4 | 647 | ||
2016 | Digitales Lernen (Johannes Bastian) | 3, 6, 7, 4, 1, 1, 7, 3, 4, 6, 2, 5 | 5 | 30 | 5 | 681 | ||
2016 | Es denkt nicht für dich | 1, 2, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 2, 4, 2, 2 | 0 | 2 | 2 | 171 | ||
2016 | Kopf hoch! | 4, 3, 8, 5, 4, 1, 4, 3, 3, 2, 5, 2 | 0 | 28 | 2 | 309 | ||
2016 | Schule ohne Noten (Birthe Homann, Daniel Benz) | 1, 5, 2, 1, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 3, 2 | 0 | 5 | 2 | 341 | ||
2016 | Bildung der Zukunft. Was unsere Kinder lernen müssen | 5, 7, 4, 1, 3, 6, 9, 5, 6, 7, 4, 2 | 4 | 77 | 2 | 588 | ||
2016 | Infonium 2/2016 | 3, 4, 15, 6, 1, 2, 11, 3, 2, 5, 3, 1 | 1 | 64 | 1 | 653 | ||
2016 | Hamburg macht Schule 3/2016 | 5, 7, 13, 4, 1, 2, 14, 4, 9, 7, 4, 4 | 1 | 89 | 4 | 682 | ||
2016 | Digitale Welt, analoges Leben | 3, 4, 8, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 3, 1 | 3 | 25 | 1 | 392 | ||
2016 | c't Multikopter 2016 | 1, 7, 8, 7, 1, 1, 6, 2, 2, 7, 2, 2 | 1 | 2 | 2 | 326 | ||
2017 | Grundschulunterricht Sachunterricht 02-2017 | 1, 2, 5, 13, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 1 | 0 | 5 | 1 | 331 | ||
2017 | Trends 2017 | 3, 6, 8, 1, 1, 2, 8, 4, 4, 4, 3, 3 | 4 | 48 | 3 | 391 | ||
2017 | Bildung gemeinsam verändern (Harald Eichelberger, David Meinhard, Valentin Dander, Andrea Lißner, Christoph Rensing, Klaus Rummler, Timo van Treeck) | 6, 1, 5, 7, 2, 2, 8, 2, 8, 5, 3, 4 | 1 | 14 | 4 | 480 | ||
2017 | fnm Magazin 1/2017 | 1, 7, 8, 4, 1, 3, 9, 3, 4, 8, 3, 3 | 0 | 20 | 3 | 450 | ||
2017 | Schweizer Monat 4/2017 | 6, 2, 6, 6, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3 | 1 | 11 | 3 | 248 | ||
2017 | Seminar 1/2017 | 1, 7, 10, 5, 1, 4, 11, 4, 5, 6, 6, 4 | 0 | 2 | 4 | 689 | ||
2017 | ZLV Magazin Juni 2017 | 2, 5, 9, 7, 5, 2, 7, 2, 4, 7, 3, 2 | 3 | 33 | 2 | 413 | ||
2017 | 100 Digital Shapers | 1, 1, 1, 4, 5, 4, 2, 2, 5, 1, 4, 3 | 0 | 1 | 3 | 244 | ||
2017 | schulpraxis 2/2017 | 5, 8, 18, 6, 3, 2, 10, 2, 7, 5, 3, 2 | 1 | 128 | 2 | 665 | ||
2017 | Technology Review 10/2017 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
2017 | Lernen und Lehren mit Technologien: Vermittlung digitaler und informatischer Kompetenzen | 4, 25, 5, 1, 1, 5, 14, 2, 5, 9, 7, 4 | 12 | 182 | 4 | 886 | ||
2017 | Coding als Baustein der digitalen Grundbildung | 2, 2, 2, 2, 5, 10, 2, 3, 1, 5, 3, 3 | 0 | 13 | 3 | 284 | ||
2017 | Digitale Revolution im Klassenzimmer | 3, 7, 8, 2, 1, 1, 5, 3, 2, 4, 2, 2 | 3 | 86 | 2 | 577 | ||
2017 | enter 10/2017 (Swisscom) | 7, 9, 1, 1, 1, 1, 5, 3, 3, 3, 4, 1 | 0 | 31 | 1 | 517 | ||
2018 | Schulblatt 2/2018 | 2, 1, 1, 5, 6, 3, 1, 7, 2, 2, 3, 2 | 1 | 19 | 2 | 330 | ||
2018 | Education 1/2018 | 5, 4, 8, 3, 1, 3, 6, 3, 3, 4, 3, 1 | 4 | 51 | 1 | 537 | ||
2018 | c't 8/2018 | 3, 2, 1, 1, 1, 8, 7, 6, 2, 4, 5, 4 | 0 | 3 | 4 | 227 | ||
2018 | Schulmanagement 2/2018 | 1, 1, 2, 5, 5, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 3 | 0 | 3 | 3 | 213 | ||
2018 | Information Technology 2/2018 | 4, 6, 7, 3, 1, 2, 7, 4, 2, 4, 3, 2 | 1 | 20 | 2 | 425 | ||
2018 | schulmanagement 2/2018 | 5 | 82 | 0 | 0 | |||
2018 | Schulblatt Thurgau 2/2018 | 2, 6, 19, 3, 1, 4, 9, 1, 4, 6, 3, 2 | 5 | 55 | 2 | 554 | ||
2018 | schulmanagement 3/2018 | 1, 2, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2 | 0 | 1 | 2 | 236 | ||
2018 | Platinenvielfalt | 4, 3, 1, 6, 5, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 2 | 0 | 19 | 2 | 347 | ||
2018 | Fake News | 2, 2, 1, 4, 4, 4, 3, 2, 5, 1, 4, 2 | 0 | 5 | 2 | 230 | ||
2018 | Theatrale Methoden in anderen Fächern | 2, 1, 5, 1, 4, 5, 5, 4, 5, 1, 2, 2 | 0 | 10 | 2 | 266 | ||
2018 | Neuronale Denkfehler | 3, 9, 8, 4, 1, 2, 7, 3, 9, 7, 3, 5 | 3 | 43 | 5 | 426 | ||
2018 | Gymnasium Helveticum 5/18 | 1, 2, 6, 6, 1, 1, 1, 3, 1, 6, 1, 2 | 0 | 2 | 2 | 158 | ||
2019 | Digitalisierung – Nicht nur irgendwas mit Medien | 3, 7, 19, 7, 1, 2, 6, 5, 5, 9, 2, 3 | 2 | 295 | 3 | 256 | ||
2019 | Deutschunterricht 4.0 (Lisa Pardy, Wolfgang B. Ruge) | 4, 2, 4, 8, 4, 1, 1, 2, 3, 2, 4, 3 | 1 | 10 | 3 | 195 | ||
2019 | ilz Magazin 1/2019 | 10, 10, 6, 1, 1, 1, 7, 2, 1, 6, 3, 4 | 0 | 40 | 4 | 486 | ||
2019 | Informatik Spektrum Sonderheft: Bildung und Informatik | 2, 6, 13, 3, 1, 3, 12, 2, 6, 7, 3, 2 | 12 | 72 | 2 | 706 | ||
2019 | Bildung und Digitalisierung | 4, 24, 9, 2, 5, 2, 8, 2, 4, 8, 5, 4 | 24 | 113 | 4 | 441 | ||
2019 | Klimawandel für die Schule | 8, 4, 3, 6, 5, 2, 8, 2, 2, 1, 4, 2 | 1 | 19 | 2 | 207 | ||
2019 | Das Lehrmittel zwischen Mythos und Vision | 3, 5, 10, 5, 1, 2, 8, 2, 5, 5, 3, 6 | 2 | 44 | 6 | 389 | ||
2019 | Seminar 3/2019 | 1, 5, 7, 10, 3, 1, 6, 1, 2, 4, 4, 1 | 0 | 21 | 1 | 164 | ||
2019 | Aspekte 11/2019 | 5, 3, 8, 3, 6, 1, 4, 4, 2, 4, 1, 3 | 1 | 27 | 3 | 374 | ||
2019 | Grundschule aktuell 148 | 1, 1, 2, 6, 6, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3 | 0 | 1 | 3 | 214 | ||
2019 | Digitalisierung - Wie wir heute für morgen lernen | 1, 4, 6, 5, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 4 | 1 | 26 | 4 | 480 | ||
2020 | Künstliche Intelligenz | 6, 7, 6, 3, 2, 8, 6, 4, 3, 2, 2, 1 | 0 | 18 | 1 | 164 | ||
2020 | Gefahrenzone | 5, 2, 2, 4, 7, 3, 1, 5, 1, 2, 2, 4 | 0 | 15 | 4 | 244 | ||
2020 | Klimakiller oder Klimaretter? | 2, 4, 8, 4, 4, 1, 2, 7, 3, 5, 3, 1 | 0 | 15 | 1 | 184 | ||
2020 | Ein Schulexperiment verändert die Schweiz | 4, 6, 10, 4, 1, 3, 6, 2, 6, 3, 1, 1 | 2 | 89 | 1 | 368 | ||
2020 | Der Spiegel 23/2020 | 2, 4, 6, 7, 5, 1, 8, 3, 5, 4, 2, 1 | 5 | 78 | 1 | 332 | ||
2020 | Das Ende der Anonymität | 1, 2, 4, 4, 7, 4, 5, 7, 3, 5, 1, 4 | 0 | 9 | 4 | 200 | ||
2020 | Nachhaltige Digitalisierung (Michael von Hauff, Armin Reller) | 2, 7, 5, 4, 1, 1, 10, 3, 8, 6, 3, 3 | 1 | 46 | 3 | 333 | ||
2020 | Journal für Schulentwicklung 2/2020 | 3, 4, 7, 4, 1, 2, 5, 1, 1, 3, 1, 1 | 0 | 1 | 1 | 250 | ||
2020 | Digitale Fesseln | 2, 3, 6, 6, 3, 1, 1, 3, 1, 5, 4, 1 | 0 | 27 | 1 | 164 | ||
2020 | Für eine schlauere Bildungselite | 10, 4, 6, 9, 3, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 1 | 2 | 34 | 1 | 327 | ||
2020 | Berufsbildung | 1, 1, 5, 6, 1, 1, 7, 2, 2, 5, 1, 2 | 0 | 7 | 2 | 158 | ||
2020 | Digitalisierung der Bildung | 2, 7, 7, 5, 1, 1, 4, 2, 2, 5, 3, 1 | 3 | 85 | 1 | 268 | ||
2021 | Technology-related knowledge, skills, and attitudes of pre- and in-service teachers (Sabine Seufert, Josef Guggemos, Michael Sailer) | 3, 7, 4, 3, 1, 1, 7, 2, 7, 6, 8, 3 | 4 | 59 | 3 | 319 | ||
2021 | le numérique à l’épreuve du confinement – et après? | 1, 4, 1, 4, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 3 | 0 | 4 | 3 | 38 | ||
2021 | Informatik und Digitale Kompetenz | 6, 3, 7, 8, 5, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 3 | 2 | 24 | 3 | 276 | ||
2021 | Bildungsbeilage NZZ Juni 2021 | 4, 1, 2, 1, 1, 1, 5, 3, 1, 4, 6, 4 | 0 | 2 | 4 | 202 | ||
2021 | Wehe, wenn sie aus der Reihe tanzen | 4, 5, 15, 3, 1, 1, 6, 2, 1, 11, 5, 5 | 1 | 86 | 5 | 232 | ||
2021 | ilz Magazin 2/2021 | 6, 14, 3, 1, 1, 1, 9, 1, 7, 7, 3, 4 | 3 | 80 | 4 | 285 | ||
2021 | Gymnasium Helvetium 4/2021 (Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG)) | 3, 4, 9, 7, 1, 1, 1, 4, 2, 4, 3, 4 | 0 | 21 | 4 | 236 | ||
2021 | terra cognita Herbst 2021 | 2, 2, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 1, 1 | 0 | 15 | 1 | 90 | ||
2021 | Gymnasien - Algorithmen statt Bleistift und Papier | 2, 1, 1, 5, 7, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2 | 0 | 1 | 2 | 156 | ||
2022 | Nie allein im Netz | 2, 5, 10, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1 | 1 | 37 | 1 | 178 | ||
2022 | Das Magazin 10/2022 | 4, 7, 7, 4, 1, 1, 7, 2, 2, 6, 4, 2 | 1 | 62 | 2 | 196 | ||
2022 | Digi-was? | 2, 1, 7, 5, 2, 1, 7, 2, 4, 3, 3, 1 | 10 | 53 | 1 | 76 | ||
2022 | Ausweg E-Auto | 1, 1, 1, 1, 6, 4, 3, 2, 2, 4, 1, 2 | 0 | 5 | 2 | 94 | ||
2022 | Campus 2022 | 9, 9, 5, 1, 1, 2, 6, 1, 3, 6, 2, 5 | 0 | 30 | 5 | 217 | ||
2022 | Sonntagsblick Magazin 32/2022 | 1, 6, 8, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 3 | 1 | 18 | 3 | 86 | ||
2022 | Tages Anzeiger Spezialausgabe Künstliche Intelligenz | 2, 2, 9, 5, 4, 1, 7, 2, 1, 4, 2, 1 | 0 | 23 | 1 | 118 | ||
2023 | Edito 1/23 | 44, 5, 2, 12, 5, 5, 5, 1, 9, 3, 5 | 1 | 17 | 5 | 96 | ||
2023 | Selbstreguliertes Lernen fördern (Kaley Lesperance, Yvonne Holzmeier, Simon Munk, Doris Holzberger) | 79, 12, 1, 7, 4, 2, 4, 2, 3 | 1 | 5 | 3 | 114 | ||
2023 | Der universelle Texter | 11, 12, 5, 1, 2, 2, 10, 1, 10, 9, 8, 5 | 4 | 51 | 5 | 426 | ||
2023 | Genial bis gefährlich | 6, 4, 3, 8, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 3, 2 | 0 | 5 | 2 | 127 | ||
2023 | Die neue Weltmacht | 2, 7, 4, 6, 4, 4, 7, 1, 8, 7, 4, 2 | 4 | 99 | 2 | 129 | ||
2023 | info7 1/2023 | 12, 7, 6, 2, 3, 1, 7, 5, 6, 7, 2, 2 | 1 | 30 | 2 | 137 | ||
2023 | Digitalisierung der Hochschullehre – Projekte österreichischer Hochschulen 2020–2024 (Martin Ebner, Charlotte Zwiauer) | 3, 8, 12, 3, 1, 2, 5, 2, 4, 6, 3, 2 | 0 | 4 | 2 | 110 | ||
