Abstracts

Chapter 
- ChatGPT, DeepL und Co. im Unterricht - Herausforderung und Anwendung in der beruflichen
Grundbildung am Beispiel der Kaufleute in der Schweiz (Dominic Hassler, Reto Wegmüller)
- Schreiben lassen statt Abschreiben? (Tobias Röhl)
- Bildung im Kontext der digitalen Transformation in Deutschland, Österreich und der Schweiz - Überblick über zentrale Studien und Ergebnisse (Stephan Gerhard Huber, Uschi Klein, Isabella Lussi, Nadine Schneider, Juliana Hoffmann, Anushari Wathiyage Don) (2024)
This Journal mentions...
![]() Personen KB IB clear | Sandhini Agarwal , Dario Amodei , Amanda Askell , Parvaneh Babari , Christopher Berner , Wilfried Bos , Tom B. Brown , Ilse Brunner , Mark Chen , Benjamin Chess , Rewon Child , Jack Clark , Martina Conti , Kewal Dhariwal , Prafulla Dhariwal , Beat Döbeli Honegger , Peter Edelsbrunner , Birgit Eickelmann , Raphael Fehrmann , Julia Gerick , Frank Goldhammer , Scott Gray , Andreas Grillenberger , Josef Guggemos , Thomas Häcker , Arran Hamilton , John Hattie , Christoph Helm , Tom Henighan , Ariel Herbert-Voss , Christopher Hesse , Michael Hielscher , Stephan Gerhard Huber , Julia Hugo , Jared Kaplan , Gretchen Krueger , Mateusz Litwin , Ramona Lorenz , Benjamin Mann , Eva Marinus , Sam McCandlish , Arvind Neelakantan , Alec Radford , Aditya Ramesh , Ralf Romeike , Nick Ryder , Girish Sastry , Jonas Scharfenberg , Heike Schaumburg , Nadine Schneider , Knut Schwippert , Martin Senkbeil , Sabine Seufert , Pranav Shyam , Eric Sigler , Melanie Subbiah , Daniel Süss , Ilya Sutskever , Eric Tarantini , Shirin Ud-Din , Jan Vahrenhold , Gregor Waller , Dylan Wiliam , Isabel Willemse , Felix Winter , Clemens Winter , Jeffrey Wu , Daniel M. Ziegler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Aussagen KB IB clear | Generative Machine-Learning-Systeme bestehen immer mehr Abschlussprüfungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Begriffe KB IB clear | AI literacy
, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Books |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Texts |
|
This Journaldoes probably not mention... 
Tagcloud
Citation Graph
Citation Graph(Beta-Test mit vis.js)
Timeline
Fulltext of this document
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Search at other places 
Beat and diese Zeitschrift
Beat hat diese Zeitschrift während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. Eine digitale Version ist auf dem Internet verfügbar (s.o.). Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.
Biblionetz-History 
default1
default2
default3
default2
default3