Andreas GrillenbergerDies ist keine offizielle Homepage von Andreas Grillenberger, E-Mails an Andreas Grillenberger sind hier nicht möglich! |
10 Texte von Andreas Grillenberger 
Jahr | Volltext | Abrufe | Text | Texttyp |
---|---|---|---|---|
2013 | ![]() ![]() | 2, 5, 3, 7, 5, 6, 1, 5, 9, 7, 4, 10 | eledSQL - Entwicklung und Erprobung einer webbasierten Lernumgebung für Datenbanken und SQL (Anja Ufert, Andreas Grillenberger, Torsten Brinda) erschienen in DeLFI 2013 (Seite 167 - 178) | Konferenz-Paper |
2014 | ![]() ![]() | 2, 6, 2, 3, 2, 7, 2, 3, 4, 2, 3, 5 | Big Data - Challenges for Computer Science Education (Andreas Grillenberger, Ralf Romeike) erschienen in ISSEP 2014 (Seite 29 - 40) ![]() ![]() | Konferenz-Paper |
2014 | ![]() ![]() | 3, 7, 4, 7, 13, 15, 13, 5, 4, 3, 8, 9 | A comparison of the field data management and its representation in secondary CS curricula (Andreas Grillenberger, Ralf Romeike) erschienen in WiPSCE 2014 (Seite 29 - 36) | Konferenz-Paper |
2015 | ![]() | 1, 11, 5, 6, 8, 7, 5, 6, 11, 6, 5, 9 | Datenschutz im 21. Jahrhundert - Ist Schutz der Privatsphäre (noch) möglich? (Bettina Berendt, Gebhard Dettmar, Bernhard Esslinger, Andreas Gramm, Andreas Grillenberger, Alexander Hug, Helmut Witten) erschienen in Informatik allgemeinbildend begreifen (Seite 33 - 42) ![]() ![]() | Konferenz-Paper |
2015 | ![]() ![]() | 2, 12, 1, 3, 5, 11, 12, 4, 7, 6, 1, 7 | Analyzing the Twitter Data Stream Using the Snap! Learning Environment (Andreas Grillenberger, Ralf Romeike) erschienen in ISSEP 2015 (Seite 155 - 164) ![]() ![]() | Konferenz-Paper |
2015 | ![]() ![]() | 4, 3, 5, 1, 3, 5, 9, 3, 6, 1, 2, 7 | Bringing the Innovations in Data Management to CS Education - an Educational Reconstruction Approach (Andreas Grillenberger, Ralf Romeike) erschienen in Proceedings of the Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE 2015, London, United Kingdom, November 9-11, 2015 (Seite 88 - 91) | Konferenz-Paper |
2016 | ![]() ![]() | 9, 1, 5, 4, 2, 4, 7, 4, 5, 3, 3, 5 | Bringing the Innovations in Data Management to Secondary CS Education (Andreas Grillenberger) erschienen in ICER 2016 (Seite 267 - 268) | Konferenz-Paper |
2017 | ![]() ![]() | 3, 6, 2, 5, 2, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 10 | Real-Time Data Analyses in Secondary Schools Using a Block-Based Programming Language (Andreas Grillenberger, Ralf Romeike) erschienen in Informatics in Schools: Focus on Learning Programming (Seite 207 - 218) ![]() ![]() | Kapitel |
2018 | ![]() | 2, 6, 3, 7, 10, 14, 14, 6, 3, 2, 4, 8 | Datenmanagement als Thema für den Informatikunterricht - Ein Überblick über die Grundlagen des Fachgebiets aus informatikdidaktischer Sicht (Andreas Grillenberger, Ralf Romeike) erschienen in Digitale Bildung versus Informatikunterricht? (Seite 44 - 52) ![]() | Zeitschriftenartikel |
2018 | ![]() ![]() | Developing a theoretically founded data literacy competency model (Andreas Grillenberger, Ralf Romeike) erschienen in Proceedings of the 13th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE 2018, Potsdam, Germany, October 04-06, 2018. | Konferenz-Paper |
Bemerkungen von Andreas Grillenberger
Von Andreas Grillenberger gibt es im Biblionetz Bemerkungen zu:
Zeitleiste
CoautorInnen
Bettina Berendt, Torsten Brinda, Gebhard Dettmar, Bernhard Esslinger, Andreas Gramm, Alexander Hug, Ralf Romeike, Ralf Romeike, Ralf Romeike, Anja Ufert, Helmut Witten
Zitationsnetz 
Begriffswolke von Andreas Grillenberger
Zitationsgraph
8 Erwähnungen 
- Informatik allgemeinbildend begreifen - INFOS 2015 (Jens Gallenbacher) (2015)
- Big Data im Informatikunterricht - Motivation und Umsetzung (Ralf Romeike) (2015)
- Big Data im Informatikunterricht - Motivation und Umsetzung (Ralf Romeike) (2015)
- ISSEP 2015 - Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions (Andrej Brodnik, Jan Vahrenhold) (2015)
- ICER 2016 - Proceedings of the 2016 ACM Conference on International Computing Education Research, ICER 2016, Melbourne, VIC, Australia, September 8-12, 2016 (Judy Sheard, Josh Tenenberg, Donald Chinn, Brian Dorn) (2016)
- Informatics in Schools: Focus on Learning Programming - 10th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2017, Helsinki, Finland, November 13-15, 2017 (Valentina Dagiene, Arto Hellas) (2017)
- Digitale Bildung versus Informatikunterricht? (2018)
- Datenmanagement als Thema für den Informatikunterricht - Ein Überblick über die Grundlagen des Fachgebiets aus informatikdidaktischer Sicht (Andreas Grillenberger, Ralf Romeike) (2018)
- Datenmanagement als Thema für den Informatikunterricht - Ein Überblick über die Grundlagen des Fachgebiets aus informatikdidaktischer Sicht (Andreas Grillenberger, Ralf Romeike) (2018)
- Medienpädagogik als Schlüsseldisziplin in einer mediatisierten Welt - Perspektiven aus Theorie, Empirie und Praxis - Festschrift für Dorothee M. Meister (Henrike Friedrichs-Liesenkötter, Lara Gerhardts, Anna-Maria Kamin, Sonja Kröger) (2020)
- «Big Data» aus der Perspektive von Informatischer Bildung und Medienpädagogik - Bildung in einer datifizierten Gesellschaft (Johannes Magenheim)
- «Big Data» aus der Perspektive von Informatischer Bildung und Medienpädagogik - Bildung in einer datifizierten Gesellschaft (Johannes Magenheim)
Volltexte
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Datenmanagement als Thema für den Informatikunterricht: Artikel als Volltext (![]() ![]() |
![]() | Datenmanagement als Thema für den Informatikunterricht: Kapitel als Volltext (![]() ![]() |
![]() | Datenschutz im 21. Jahrhundert - Ist Schutz der Privatsphäre (noch) möglich?: Kapitel als Volltext (![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |