Konferenzbände
Konferenzbände mit eigener Übersichtsseite
(3 Ausgaben erfasst )
Grundfragen Multimedialen Lehrens und Lernens
(6 Ausgaben erfasst )
HDI - Fachtagungen Hochschuldidaktik der Informatik
(9 Ausgaben erfasst )
(3 Ausgaben erfasst )
ICER (International Workshop on Computing Education Research)
(16 Ausgaben erfasst )
(2 Ausgaben erfasst )
(17 Ausgaben erfasst )
(32 Ausgaben erfasst )
(7 Ausgaben erfasst )
Münsteraner Workshop zur Schulinformatik
(3 Ausgaben erfasst )
Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)
(34 Ausgaben erfasst )
(3 Ausgaben erfasst )
(6 Ausgaben erfasst )
WiPSCE - Workshop in Primary and Secondary Computing Education
(12 Ausgaben erfasst )
Workshops der GI-Fachgruppe "Didaktik der Informatik"
(3 Ausgaben erfasst )
Andere Konferenzbände
Jahr | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Rechner-Gestützter Unterricht (Klaus Brunnstein, Klaus Haefner, Wolfgang Händler) | 3, 4, 6, 6, 3, 1, 2, 14, 1, 9, 8, 2 | 1 | 125 | 2 | 1854 | ||
1983 | Informatics in elementary education | 1, 2, 1, 6, 7, 4, 3, 8, 3, 3, 4, 1 | 3 | 1 | 1 | 234 | ||
1997 | Neue Medien - neue Aufgaben für die Lehrerbildung (Gerhard Tulodziecki, Sigrid Blömeke) | 4, 10, 2, 3, 7, 1, 2, 9, 6, 3, 5, 1 | 0 | 13 | 1 | 185 | ||
1998 | Cooperative Buildings: Integrating Information, Organization, and Architecture | 3, 2, 8, 7, 3, 1, 2, 8, 4, 5, 4, 3 | 2 | 29 | 3 | 555 | ||
2000 | Vernetztes Lernen mit digitalen Medien | 7, 3, 4, 8, 3, 1, 3, 11, 3, 4, 9, 2 | 24 | 166 | 2 | 312 | ||
2002 | Understanding the Digital Economy (Erik Brynjolfsson, Brian Kahin) | 1, 1, 2, 5, 6, 8, 1, 7, 2, 2, 4, 1 | 1 | 2 | 1 | 242 | ||
2005 | Balance, Fidelity, Mobility | 4, 1, 5, 6, 6, 10, 5, 1, 5, 4, 6, 2 | 4 | 18 | 2 | 885 | ||
2006 | IEEE Proceedings of the 10th International Conference on Information Visualization (IV06) | 1, 2, 2, 2, 7, 5, 2, 1, 8, 2, 2, 3 | 1 | 2 | 3 | 412 | ||
2006 | Big Issues in Mobile Learning (Mike Sharples) | 1, 7, 6, 2, 6, 5, 3, 5, 3, 1, 4, 2 | 16 | 23 | 2 | 618 | ||
2006 | Informal Learning and Digital Media | 6, 3, 4, 8, 14, 1, 2, 9, 5, 9, 7, 4 | 6 | 72 | 4 | 1498 | ||
2006 | Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing | 5, 2, 3, 11, 9, 4, 3, 10, 5, 5, 6, 5 | 5 | 74 | 5 | 2480 | ||
2007 | Beyond Mobile Learning Workshop (Inmaculada Arnedillo-Sánchez, Mike Sharples, Giasemi Vavoula) | 2, 2, 4, 3, 4, 8, 6, 4, 4, 2, 1, 5 | 2 | 3 | 1 | 463 | ||
2007 | Innovations in E-learning, Instruction Technology, Assessment and Engineering Education (Magued Iskander) | 1, 3, 1, 3, 1, 7, 4, 2, 2, 5, 2, 1 | 2 | 4 | 1 | 242 | ||
2007 | Creating New Learning Experiences on a Global Scale (Erik Duval, Ralf Klamma, Martin Wolpers) | 5, 4, 4, 7, 11, 3, 2, 8, 2, 6, 8, 6 | 1 | 70 | 6 | 2533 | ||
2007 | WissKom 2007 (Rafael Ball) | 4, 4, 4, 8, 18, 4, 3, 12, 3, 4, 3, 4 | 7 | 117 | 4 | 1476 | ||
2008 | Interkulturell mit Medien (Helga Theunert) | 1, 2, 9, 4, 9, 6, 5, 1, 5, 3, 6, 3 | 1 | 26 | 3 | 370 | ||
2008 | Conference Proceedings of the Philosophy of Computer Games 2008 (Stephan Günzel, Michael Liebe, Dieter Mersch) | 1, 3, 2, 7, 6, 1, 2, 4, 3, 2, 4, 2 | 0 | 4 | 2 | 277 | ||
2008 | Formal Methods in Computer Science Education (Zoltán Istenes) | 2, 6, 3, 5, 8, 3, 1, 2, 8, 2, 5, 3 | 1 | 13 | 3 | 553 | ||
2008 | Technology Support for Self-Organized Learners (Marco Kalz, Rob Koper, Veronika Hornung-Prähauser, Michaela Luckmann) | 3, 9, 9, 4, 3, 2, 4, 11, 3, 4, 9, 6 | 1 | 61 | 6 | 1186 | ||
2008 | The Changing Face of Learning in Higher Education Institutions | 1, 1, 8, 2, 5, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 5 | 0 | 6 | 5 | 428 | ||
2009 | Jugend - Medien - Identität (Helga Theunert) | 7, 3, 8, 7, 5, 1, 1, 10, 2, 2, 7, 3 | 1 | 18 | 3 | 507 | ||
2009 | Computer Supported Collaborative Learning Practices: CSCL2009 Community Events Proceedings (Angélique Dimitracopoulou, Claire O'Malley, Dan Suthers, Peter Reimann) | 1, 5, 2, 4, 3, 8, 4, 2, 3, 7, 2, 4 | 0 | 3 | 2 | 333 | ||
2009 | Wissensklau, Unvermögen oder Paradigmenwechsel? (Robert Barth, Urs Dahinden, Hans-Dieter Zimmermann) | 3, 11, 3, 4, 1, 1, 4, 10, 3, 5, 5, 4 | 1 | 42 | 4 | 731 | ||
2009 | Mit der Welt vernetzt (Burkhard Fuhs, Claudia Lampert, Roland Rosenstock) | 3, 4, 3, 5, 5, 9, 5, 4, 3, 1, 4, 5 | 0 | 14 | 5 | 168 | ||
2009 | Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) | 4, 4, 6, 9, 4, 2, 3, 9, 3, 5, 6, 3 | 9 | 33 | 3 | 747 | ||
2010 | Technologisches Wissen | 2, 3, 9, 10, 3, 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6 | 14 | 80 | 6 | 315 | ||
2010 | Medien. Bildung. Soziale Ungleichheit (Helga Theunert) | 5, 7, 8, 19, 2, 2, 3, 9, 3, 2, 4, 4 | 10 | 37 | 4 | 603 | ||
2010 | Learning in the Disciplines (Kimberly Gomez, Leilah Lyons, Joshua Radinsky) | 2, 2, 6, 4, 7, 8, 3, 9, 2, 3, 10, 6 | 1 | 20 | 6 | 616 | ||
2010 | 25 Jahre Schulinformatik (Gerhard Brandhofer, Gerald Futschek, Peter Micheuz, Anton Reiter, Karl Schoder) | 3, 8, 29, 3, 3, 1, 3, 12, 5, 11, 11, 5 | 23 | 343 | 5 | 2112 | ||
2010 | Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) | 4, 8, 19, 1, 1, 1, 5, 16, 5, 9, 13, 4 | 124 | 215 | 4 | 1670 | ||
2011 | 1:1 Computing in der Schule: Wie viele Computer braucht ein Schulkind? (Beat Döbeli Honegger, Dominik Petko) | 5, 10, 15, 5, 2, 3, 6, 17, 3, 13, 11, 4 | 14 | 287 | 4 | 2109 | ||
2011 | red-conference | 7, 4, 3, 13, 2, 4, 3, 5, 2, 3, 5, 2 | 5 | 26 | 2 | 519 | ||
2011 | Mobile learning: Crossing boundaries in convergent environments (Klaus Rummler, Judith Seipold, Eileen Lübcke, Norbert Pachler, Graham Attwell) | 5, 3, 3, 7, 8, 3, 2, 7, 4, 5, 3, 4 | 5 | 64 | 4 | 828 | ||
2011 | Alles auf dem Schirm? (Helga Theunert, Ulrike Wagner) | 5, 4, 8, 4, 3, 1, 1, 11, 4, 2, 4, 2 | 1 | 22 | 2 | 265 | ||
2011 | mLearning in der Schule (Hans U. Grunder) | 4, 5, 6, 19, 5, 1, 5, 12, 2, 3, 4, 5 | 4 | 109 | 5 | 1134 | ||
2011 | 2. Workshop «Lerninfrastruktur in Schulen: 1:1-Computing» (Richard Heinen, Andreas Breiter, Beat Döbeli Honegger, Michael Kerres, Renate Schulz-Zander, Joachim Wedekind, Stefan Welling) | 4, 4, 8, 18, 5, 3, 8, 13, 6, 10, 8, 4 | 19 | 100 | 4 | 1923 | ||
2012 | Research on e-Learning and ICT in Education (Athanassios Jimoyiannis) | 5, 6, 5, 12, 5, 1, 3, 11, 4, 5, 8, 6 | 3 | 133 | 6 | 1001 | ||
2012 | Aufwachsen in sozialen Netzwerken (Ullrich Dittler, Michael Hoyer) | 1, 1, 5, 1, 4, 4, 4, 2, 6, 2, 3, 4 | 1 | 18 | 4 | 522 | ||
2012 | Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | 4, 3, 4, 7, 7, 3, 1, 8, 2, 6, 1, 3 | 3 | 25 | 3 | 478 | ||
2012 | The PLE Conference 2012 (Luís Francisco Pedro, Carlos Santos, Sara Almeida) | 3, 1, 1, 1, 1, 6, 4, 2, 1, 4, 4, 3 | 0 | 3 | 3 | 242 | ||
2012 | Staging Knowldege and Experience: Technologies in Education and Training? HOW TO TAKE ADVANTAGE OF REPRESENTATIONAL | 1, 1, 2, 2, 5, 6, 2, 1, 5, 1, 2, 1 | 0 | 2 | 1 | 134 | ||
2012 | DeLFI 2012 (Jörg Desel, Jörg M. Haake, Christian Spannagel) | 5, 2, 6, 6, 14, 4, 3, 10, 2, 8, 7, 3 | 4 | 105 | 3 | 628 | ||
2012 | Mobile Learning: Einsatz mobiler Endgeräte im Lernen, Wissenserwerb sowie der Lehr-/Lernorganisation (Mostafa Akbari, Doreen Böhnstedt, Claudia Bremer, Mohamed Amine Chatti, Christoph Rensing) | 3, 8, 1, 6, 11, 4, 1, 12, 3, 3, 3, 5 | 1 | 43 | 5 | 1175 | ||
2013 | Förderung der MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschaftsund Wissenschaftsstandorts Schweiz (Akademien der Wissenschaften Schweiz) | 11, 5, 6, 2, 3, 5, 11, 1, 7, 3, 2, 4 | 0 | 17 | 4 | 422 | ||
2013 | Digitale Schule Österreich (Peter Micheuz, Anton Reiter, Gerhard Brandhofer, Martin Ebner, Barbara Sabitzer) | 6, 2, 10, 18, 1, 1, 1, 9, 4, 9, 8, 2 | 10 | 146 | 2 | 1251 | ||
2014 | Medien - Wissen - Bildung (Petra Missomelius, Wolfgang Sützl, Theo Hug, Petra Grell, Rudolf Kammerl) | 10, 1, 7, 10, 2, 1, 2, 8, 2, 8, 3, 5 | 4 | 45 | 5 | 869 | ||
2014 | The Inverted Classroom Model (Eva Großkurth, Jürgen Handke) | 3, 5, 4, 4, 6, 11, 3, 8, 4, 5, 4, 1 | 3 | 12 | 1 | 581 | ||
2014 | EMOOCs 2014 (Ulrike Creß, Carlos Delgado Kloos) | 7, 3, 3, 8, 9, 1, 2, 8, 3, 5, 4, 2 | 1 | 16 | 2 | 447 | ||
2014 | KEYCIT 2014 (Torsten Brinda, Nicholas Reynolds, Ralf Romeike) | 3, 5, 3, 6, 8, 2, 1, 8, 2, 3, 5, 1 | 5 | 12 | 1 | 417 | ||
2014 | Proceedings der Pre-Conference Workshops der 12. e-Learning Fachtagung Informatik DeLFI 2014 (Christoph Rensing, Stephan Trahasch) | 5, 5, 7, 5, 9, 1, 1, 6, 4, 2, 5, 1 | 2 | 22 | 1 | 572 | ||
2014 | EiED 2014 (Johanna Pirker, Martin Ebner, Kai Erenli, Rainer Malaka, Aaron Walsh) | 5, 1, 3, 7, 14, 3, 1, 10, 1, 2, 3, 2 | 1 | 5 | 2 | 345 | ||
2015 | Do IT yourself (Michael Hielscher, Beat Döbeli Honegger) | 5, 5, 11, 10, 2, 5, 2, 14, 2, 9, 7, 5 | 2 | 33 | 5 | 1006 | ||
2015 | A New Culture of Learning: Computing and Next Generations | 4, 1, 3, 4, 1, 6, 6, 4, 5, 3, 7, 2 | 1 | 13 | 2 | 357 | ||
2017 | International Conference on Computational Thinking Education (Siu Cheung Kong, Josh Sheldon, Robert Kwok-yiu Li) | 5, 4, 2, 5, 10, 3, 3, 9, 2, 4, 4, 2 | 8 | 20 | 2 | 391 | ||
2017 | Computer Science Teacher (Beverly Clarke) | 8, 2, 2, 4, 3, 6, 5, 7, 3, 6, 3, 4 | 4 | 9 | 3 | 187 | ||
2018 | Digitalisierung und Bildung (Silke Ladel, Julia Knopf, Armin Weinberger) | 6, 3, 6, 15, 4, 1, 4, 12, 3, 4, 7, 4 | 38 | 125 | 4 | 821 | ||
2018 | Digitales Lernen in der Grundschule (Birgit Brandt, Henriette Dausend) | 9, 4, 7, 5, 10, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 3 | 5 | 9 | 3 | 222 | ||
2018 | Digitales Lernen im Mathematikunterricht (Guido Pinkernell, Florian Schacht) | 6, 1, 1, 1, 5, 8, 2, 5, 2, 1, 4, 2 | 1 | 7 | 2 | 173 | ||
2018 | Inverted Classroom - Vielfältiges Lernen (Josef Buchner, Christian Freisleben-Teutscher, Johann Haag, Erwin Rauscher) | 1, 1, 5, 1, 6, 7, 1, 8, 3, 4, 2, 1 | 0 | 9 | 1 | 401 | ||
2018 | ICLS 2018 2/3 | 1, 2, 2, 1, 2, 3, 7, 5, 5, 5, 1, 2 | 0 | 6 | 1 | 178 | ||
2018 | ICLS 2018 3/3 | 3, 1, 2, 1, 2, 5, 4, 4, 2, 5, 1, 1 | 0 | 6 | 1 | 168 | ||
2018 | Medien im Mathematikunterricht (Michael Fothe, Birgit Skorsetz, Kinga Szűcs) | 2, 3, 8, 11, 4, 1, 3, 10, 3, 5, 4, 4 | 2 | 58 | 4 | 260 | ||
2019 | Informatik 2019 | 2, 3, 8, 16, 3, 1, 1, 12, 2, 7, 8, 3 | 5 | 61 | 3 | 511 | ||
2019 | Lernen mit und über Medien in einer digitalen Welt (Klaus Rummler, Ilka Koppel) | 4, 4, 7, 7, 2, 1, 2, 8, 4, 4, 4, 4 | 4 | 18 | 4 | 420 | ||
2020 | Bewegungen (Isabell van Ackeren, Jens Brauhardt, Helmut Bremer, Fabian Kessl, Hans Christoph Koller, Nicolle Pfaff, Caroline Rotter, Dominique Klein, Ulrich Salaschek) | 4, 2, 6, 13, 4, 2, 2, 13, 3, 8, 8, 4 | 9 | 67 | 4 | 394 | ||
2020 | Digitales Lernen in der Grundschule II | 2, 1, 1, 1, 4, 6, 1, 1, 1, 5, 3, 1 | 1 | 6 | 1 | 110 | ||
2020 | Tagungsband zur Tagung Inverted Classroom and beyond 2020 (Gerhard Brandhofer, Josef Buchner, Christian Freisleben-Teutscher, Karin Tengler) | 8, 3, 4, 6, 6, 4, 1, 9, 4, 3, 3, 1 | 0 | 14 | 1 | 256 | ||
2020 | ICER 2020 (Anthony V. Robins, Adon Moskal, Amy J. Ko, Renée McCauley) | 2, 7, 21, 11, 3, 1, 2, 17, 1, 10, 13, 10 | 12 | 475 | 10 | 155 | ||
2020 | CTE 2020 | 2, 3, 2, 2, 2, 6, 4, 2, 6, 2, 5, 3 | 0 | 4 | 3 | 185 | ||
2020 | Addressing Global Challenges and Quality Education (Carlos Alario-Hoyos. María Jesús Rodríguez-Triana, Maren Scheffel, Inmaculada Arnedillo-Sánchez, Sebastian Maximilian Dennerlein) | 1, 3, 2, 5, 12, 5, 1, 7, 2, 5, 5, 2 | 4 | 26 | 2 | 290 | ||
2020 | WiPSCE 2020 | 1, 5, 2, 3, 8, 6, 4, 1, 7, 2, 8, 2 | 1 | 28 | 2 | 276 | ||
2020 | Hochschuldidaktik als professionelle Verbindung von Forschung, Politik und Praxis (Marianne Merkt, Annette Spiekermann, Tobina Brinker, Astrid Werner, Birgit Stelzer) | 6, 1, 9, 4, 3, 1, 1, 10, 4, 4, 1, 5 | 1 | 15 | 5 | 224 | ||
2021 | Fachliche Bildung und digitale Transformation - Fachdidaktische Forschung und Diskurse (Christian Maurer, Karsten Rincke, Michael Hemmer) | 2, 2, 1, 5, 6, 1, 1, 6, 1, 2, 2, 5 | 0 | 6 | 5 | 129 | ||
2021 | Lehrentwicklung by Openness (n Cinzia Gabellini, Sabrina Gallner, Franziska Imboden, Maaike Kuurstra, Peter Tremp) | 4, 4, 5, 4, 6, 9, 2, 5, 2, 1, 2, 4 | 1 | 2 | 4 | 306 | ||
2021 | Wie viel Wissenschaft braucht die Lehrerfortbildung (Christian Maurer, Karsten Rincke, Lars Holzäpfel, Frank Lipowsky) | 1, 2, 1, 1, 1, 6, 3, 1, 5, 2, 3, 1 | 0 | 2 | 1 | 178 | ||
2021 | lern.medien.werk.statt (Barbara Holub, Klaus Himpsl, Katharina Mittlböck, Monika Musilek-Hofer, Andrea Varelija-Gerber, Nina Grünberger) | 3, 2, 4, 9, 10, 4, 1, 7, 5, 2, 5, 5 | 1 | 19 | 5 | 229 | ||
2021 | Trust, Privacy and Security in Digital Business (Simone Fischer-Hübner, Costas Lambrinoudakis, Gabriele Kotsis, A Min Tjoa, Ismail Khalil) | 51, 4, 1, 8, 6, 2, 4, 3 | 0 | 9 | 3 | 79 | ||
2022 | Sachunterricht in der Informationsgesellschaft (Andrea Becher, Eva Blumberg, Thomas Goll, Kerstin Michalik, Claudia Tenberge) | 5, 3, 7, 14, 9, 1, 1, 6, 2, 4, 6, 4 | 3 | 40 | 4 | 168 | ||
2022 | Die Entwicklung der Fachdidaktiken als wissenschaftliche Disziplinen in der Schweiz: Bilanz und Perspektiven | 3, 5, 23, 4, 1, 1, 1, 12, 5, 2, 7, 3 | 2 | 103 | 3 | 200 | ||
2022 | Digitalisierungsbezogene Kompetenzen fördern (Ulrike Schütte, Nicoletta Bürger, Melanie Fabel-Lamla, Peter Frei, Katrin Hauenschild, Jürgen Menthe, Barbara Schmidt-Thieme, Christof Wecker) | 3, 1, 10, 14, 4, 2, 3, 11, 3, 4, 6, 3 | 1 | 57 | 3 | 197 | ||
2023 | Digitalisierung in der Lehrer:innenbildung (Julian Aufenanger, Michael Bigos) | 65, 2, 1, 4, 8, 4, 6, 7, 5 | 1 | 139 | 5 | 102 |
Falls Ihnen diese Seite gefallen hat
Webtechnisches
HTML-File: 30.09.2024
(c) beat.doebe.li 1996-2024 Dies ist eine Seite aus Beats Biblionetz (https://beat.doebe.li/bibliothek/)