 Personen KB IB clear | Christian Aldenhoff, Siân Bayne, Sebastian Becker, Rat für kulturelle Bildung, Aaron Bond, Wilfried Bos, Grit im Brahm, Andreas Breiter, Till Bruckermann, Isabel Neto Carvalho, Philipp Deny, Beat Döbeli Honegger, Lukas Edeler, Birgit Eickelmann, Estella Ferraro, Alexander Finger, Annina Förschler, Volker Frederking, Steffen Friedrich, Kathrin Gade, Jens Gallenbacher, Julia Gerick, Barbara Getto, Frank Goldhammer, Charles R. Graham, Sigrid Hartong, Tina Hascher, Felix Hatt, Werner Helsper, Martin Hennig, Bardo Herzig, Hans Werner Heymann, Patrick Hintze, Deutsche Hochschulrektorenkonferenz, Charles B. Hodges, Sandra Hofhues, Johannes Huwer, Til-Sebastian Idel, Thomas Irion, Stefan Iske, Yasemin Jacobs, Ulrich Janzen, Jaromir Junne, Jakob Kelsch, Kristen Kereluik, Michael Kerres, Wolfgang Klafki, Jeremy Knox, Matthew J. Koehler, Lena von Kotzebue, Anouschka Kramer, Erik Kremser, Kultusministerkonferenz, Sebastian Kuntze, Nadia Kutscher, Barbara B. Lockee, Felicitas Macgilchrist, Monique Meier, Claudia Meister-Scheytt, Jenny Meßinger-Koppelt, Torsten Meyer, Punya Mishra, Stephanie Moore, Evgeny Morozov, Johannes Mulders, Armin Nassehi, Martina Nußbaum, Manuela Peschen, Raphaela Porsch, Marvin Priedigkeit, Lea Raabe, Andreas Reckwitz, Christian Reintjes, Ralf Romeike, Hartmut Rosa, Engelbert Sanders, Steffen Schaal, Ingo Schaub, Heike Schaumburg, Mandy Schiefner, Joachim Schöpke, Renate Schulz-Zander, Knut Schwippert, Neil Selwyn, Martin Senkbeil, Tae Seob Shin, L. Shulman, Felix Sobala, Felix Stalder, Richard Stigulinszky, Peter Thiel, Michael Thomas, Christiane Thompson, Lars-Jochen Thoms, Christoph Thyssen, Jasmin Troeger, Carina Troxler, Torrey Trust, Jan Vahrenhold, Andreas Weich, Heike Wendt, Ben Williamson, Deutscher Wissenschaftsrat |
 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Das Bildungssystem in Zeiten der Krise (Christian Reintjes, Raphaela Porsch, Grit im Brahm) | 5, 8, 2, 7, 3, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 3 | 5 | 19 | 3 | 142 | 1985 | |
|
Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik (Wolfgang Klafki) | 1, 12, 7, 12, 1, 3, 11, 7, 1, 4, 7, 2 | 97 | 15 | 2 | 1250 | 1996 | |
|
Allgemeinbildung und Mathematik (Hans Werner Heymann) | 1, 10, 5, 11, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 4, 5 | 17 | 27 | 5 | 644 | 2001 | |
|
Medien machen Schule (Bardo Herzig) | 11, 7, 14, 1, 6, 11, 1, 2, 2, 5, 9, 2 | 45 | 17 | 2 | 1575 | 2008 | |
|
Pädagogische Medientheorie (Johannes Fromme, Werner Sesink) | 1, 9, 3, 12, 1, 3, 7, 1, 1, 2, 6, 2 | 51 | 17 | 2 | 594 | 2008 | |
|
Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) | 11, 6, 9, 2, 8, 10, 4, 3, 2, 8, 7, 3 | 82 | 669 | 3 | 876 | 2009 | |
|
Weltwoche 3/2009 | 2, 5, 2, 1, 6, 4, 11, 7, 1, 1, 4, 2 | 2 | 4 | 2 | 231 | 2010 | |
|
Bildung und Schule auf dem Weg in die Wissensgesellschaft (Birgit Eickelmann) | 14, 8, 9, 2, 3, 8, 2, 2, 1, 7, 3, 2 | 44 | 78 | 2 | 1510 | 2010 | |
|
Schools and Schooling in the Digital Age (Neil Selwyn) | 10, 3, 18, 2, 6, 10, 1, 2, 2, 9, 3, 4 | 13 | 96 | 4 | 1026 | 2011 | |
|
Digital Education (Michael Thomas) | 1, 1, 1, 4, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 1 | 3 | 6 | 1 | 272 | 2011 | |
|
Education and Technology (Neil Selwyn) | 7, 9, 3, 11, 2, 5, 11, 2, 3, 5, 4, 4 | 8 | 66 | 4 | 623 | 2012 | |
|
Mediendidaktik (Michael Kerres) | 16, 5, 20, 11, 6, 10, 3, 4, 2, 8, 9, 3 | 61 | 136 | 3 | 1716 | 2013 | |
|
To Save Everything, Click Here (Evgeny Morozov) | 11, 3, 13, 2, 9, 11, 1, 3, 1, 6, 3, 7 | 38 | 149 | 7 | 881 | 2013 | |
|
Handbuch Kinder und Medien (Angela Tillmann, Sandra Fleischer, Kai-Uwe Hugger) | 6, 4, 12, 1, 4, 8, 3, 3, 1, 5, 10, 1 | 58 | 253 | 1 | 1057 | 2014 | |
|
Handbook of Research on Educational Communications and Technology (J. Michael Spector, M. David Merrill, Jan Elen, M. J. Bishop) | 6, 6, 11, 1, 6, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 3 | 88 | 263 | 3 | 962 | 2014 | |
|
ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) | 14, 4, 17, 2, 8, 5, 1, 1, 2, 7, 5, 3 | 183 | 104 | 3 | 1069 | 2016 | |
|
Kultur der Digitalität (Felix Stalder) | 12, 7, 14, 1, 6, 20, 3, 2, 2, 5, 5, 6 | 146 | 109 | 6 | 730 | 2017 | |
|
Die Gesellschaft der Singularitäten (Andreas Reckwitz) | 22, 50, 10, 2, 7, 9, 1, 5, 6, 2, 3 | 36 | 93 | 3 | 117 | 2017 | |
|
Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt (Ira Diethelm) | 12, 14, 4, 17, 3, 6, 12, 2, 1, 9, 6, 6 | 104 | 665 | 6 | 825 | 2018 | |
|
Unverfügbarkeit (Hartmut Rosa) | | 5 | 5 | 0 | 0 | 2018 | |
|
Digitale Bildung (Jasmin Bastian, Tobias Feldhoff, Marius Harring, Klaus Rummler) | 2, 11, 5, 16, 1, 2, 6, 5, 1, 6, 7, 5 | 10 | 125 | 5 | 732 | 2018 | |
|
Digitale Bildung versus Informatikunterricht? | 6, 12, 4, 15, 2, 8, 6, 2, 3, 6, 4, 7 | 21 | 163 | 7 | 686 | 2018 | |
|
Digitalisierung und Hochschulentwicklung (Barbara Getto, Patrick Hintze, Michael Kerres) | 7, 4, 5, 10, 5, 2, 2, 6, 6, 4, 5, 2 | 8 | 9 | 2 | 393 | 2019 | |
|
Alles Immer Smart (Rat für kulturelle Bildung) | 6, 4, 9, 1, 3, 8, 1, 1, 2, 6, 8, 3 | 4 | 21 | 3 | 442 | 2019 | |
|
Informatik Spektrum Sonderheft: Bildung und Informatik | 3, 12, 2, 15, 1, 2, 4, 3, 1, 5, 6, 2 | 11 | 73 | 2 | 648 | 2019 | |
|
Digitalität und Privatheit | 4, 4, 6, 3, 5, 7, 1, 2, 5, 1, 5, 2 | 3 | 24 | 2 | 283 | 2019 | |
|
Bildung und Digitalisierung | 8, 3, 20, 3, 2, 7, 1, 2, 1, 5, 2, 7 | 20 | 125 | 7 | 364 | 2019 | |
|
Muster (Armin Nassehi) | 1, 6, 2, 11, 3, 6, 8, 2, 1, 4, 6, 4 | 34 | 75 | 4 | 608 | 2019 | |
|
ICILS 2018 #Deutschland (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) | 13, 8, 5, 13, 1, 4, 9, 4, 1, 5, 6, 2 | 103 | 131 | 2 | 484 | 2020 | |
|
Digitale Basiskompetenzen (Sebastian Becker, Jenny Meßinger-Koppelt, Christoph Thyssen) | 3, 8, 6, 6, 3, 2, 9, 5, 1, 3, 5, 5 | 5 | 30 | 5 | 224 | 2020 | |
|
Perspektiven der Informatik in Deutschland (Deutscher Wissenschaftsrat) | 5, 7, 11, 2, 6, 7, 1, 3, 2, 4, 2, 6 | 7 | 17 | 6 | 150 | 2021 | |
|
Handbuch Schulforschung (Tina Hascher, Til-Sebastian Idel, Werner Helsper) | 4, 4, 12, 3, 5, 12, 1, 4, 3, 5, 4, 3 | 7 | 237 | 3 | 204 | 2021 | |
|
Was ist Digitalität? (Uta Hauck-Thum, Jörg Noller) | 8, 4, 15, 1, 1, 6, 4, 1, 1, 5, 5, 2 | 19 | 168 | 2 | 577 | 2021 | |
|
Bildung in der digitalen Transformation (Heinz-Werner Wollersheim, Marios Karapanos, Norbert Pengel) | 3, 16, 2, 10, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 5, 4 | 3 | 32 | 4 | 217 | 2021 | |
|
Datengetriebene Schule (Mandy Schiefner, Sandra Hofhues, Andreas Breiter) | 7, 2, 10, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 6, 2, 4 | 15 | 214 | 4 | 231 | 2021 | |
|
Pädagogisches Wissen im Lichte digitaler und datengestützter Selbstoptimierung (Estella Ferraro, Sabrina Schröder, Christiane Thompson) | 9, 1, 7, 1, 10, 2, 5, 1, 4, 6, 2, 4 | 4 | 134 | 4 | 97 | 2022 | |
|
Fachliche Bildung in der digitalen Welt (Volker Frederking, Ralf Romeike) | 14, 20, 21, 3, 14, 13, 9, 11, 6, 10, 13, 8 | 5 | 285 | 8 | 285 | 2022 | |
|
Praxistheoretische Perspektiven auf Schule in der Kultur der Digitalität (Claudia Kuttner, Stephan Münte-Goussar) | 45, 11, 1, 2, 1, 4, 2, 7, 8, 1 | 29 | 339 | 1 | 82 | 2023 | |
|
Bildung und Digitalität (Sandra Aßmann, Norbert Ricken) | 9, 73, 21 | 16 | 245 | 21 | 103 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1986 | |
|
Those who understand (L. Shulman) | 12, 4, 17, 2, 4, 12, 3, 3, 1, 5, 5, 2 | 103 | 7 | 2 | 1576 | 2006 | |
|
Technological Pedagogical Content Knowledge (Punya Mishra, Matthew J. Koehler) | 11, 4, 16, 2, 5, 9, 3, 8, 9, 9, 5, 4 | 87 | 30 | 4 | 982 | 2008 | |
|
Zwischen Kanal und Lebens-Mittel (Torsten Meyer) | 2, 6, 1, 7, 2, 3, 9, 2, 1, 2, 8, 3 | 12 | 0 | 3 | 353 | 2009 | |
|
Sternstunden der Menschheit (Felix Hatt) | 3, 3, 4, 2, 5, 2, 1, 5, 1, 7, 1, 2, 1 | 2 | 2 | 2 | 282 | 2012 | |
|
Medienbildung in der Schule (Kultusministerkonferenz) | 9, 4, 13, 1, 4, 11, 2, 1, 1, 5, 1, 3 | 51 | 23 | 3 | 698 | 2014 | |
|
Soziale Ungleichheit (Nadia Kutscher) | 5, 7, 10, 1, 6, 7, 1, 1, 3, 2, 2, 1 | 10 | 10 | 1 | 428 | 2014 | |
|
The Technological Pedagogical Content Knowledge Framework (Matthew J. Koehler, Punya Mishra, Kristen Kereluik, Tae Seob Shin, Charles R. Graham) | 6, 1, 8, 3, 11, 1, 2, 3, 4, 7, 4, 1 | 8 | 14 | 1 | 366 | 2016 | |
|
Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) | 8, 8, 14, 7, 5, 8, 2, 5, 3, 8, 6, 3 | 265 | 23 | 3 | 797 | 2017 | |
|
Allgemeinbildung in der digitalen, gestalteten Lebenswelt (Jens Gallenbacher) | 13, 2, 9, 1, 8, 10, 1, 7, 3, 4, 4, 4 | 9 | 17 | 4 | 378 | 2017 | |
|
Lehren und Lernen mit digitalen Medien (Birgit Eickelmann, Julia Gerick) | | 23 | 3 | 2 | 2 | 2018 | |
|
Zurück in die Zukunft (Mandy Schiefner, Sandra Hofhues) | 3, 8, 3, 10, 1, 4, 1, 2, 2, 5, 2, 5 | 6 | 28 | 5 | 305 | 2018 | |
|
Bildung in der digitalen Welt (Steffen Friedrich) | 15, 2, 9, 1, 6, 10, 2, 5, 1, 5, 5, 2 | 12 | 22 | 2 | 380 | 2019 | |
|
Ohne Informatik keine Allgemeinbildung (Jens Gallenbacher) | 6, 3, 6, 1, 1, 9, 1, 2, 1, 1, 3, 1 | 2 | 5 | 1 | 246 | 2019 | |
|
Von TPaCK zu DPaCK (Johannes Huwer, Thomas Irion, Sebastian Kuntze, Steffen Schaal, Christoph Thyssen) | 8, 8, 11, 4, 4, 10, 4, 7, 1, 6, 4, 6 | 11 | 20 | 6 | 224 | 2019 | |
|
Machine behaviourism (Jeremy Knox, Ben Williamson, Siân Bayne) | 1, 7, 5, 4, 1, 2, 8, 2, 1, 4, 6, 5 | 6 | 25 | 5 | 288 | 2019 | |
|
Digitale Bildungsmedien im Diskurs (Felicitas Macgilchrist) | 2, 9, 5, 6, 1, 3, 10, 3, 1, 7, 3, 3 | 15 | 28 | 3 | 192 | 2020 | |
|
Lehrkräfte in der digitalisierten Welt (Birgit Eickelmann, Kathrin Gade, Bardo Herzig, Yasemin Jacobs, Ulrich Janzen, Johannes Mulders, Martina Nußbaum, Manuela Peschen, Engelbert Sanders, Ingo Schaub, Joachim Schöpke, Richard Stigulinszky) | 4, 7, 6, 11, 10, 1, 1, 1, 1, 3, 7, 3 | 10 | 8 | 3 | 193 | 2020 | |
|
The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning (Charles B. Hodges, Stephanie Moore, Barbara B. Lockee, Torrey Trust, Aaron Bond) | 8, 1, 7, 1, 3, 8, 1, 4, 2, 6, 2, 3 | 12 | 10 | 3 | 267 | 2020 | |
|
Warum sich der Covid-19-Notfallfernunterricht nicht als Diskussionsgrundlage für zeitgemässe Bildung in einer Kultur der Digitalität eignet (Beat Döbeli Honegger) | 2, 9, 5, 12, 1, 3, 9, 3, 2, 7, 5, 2 | 18 | 15 | 2 | 373 | 2021 | |
|
Was ist Digitalität? (Felix Stalder) | 7, 3, 7, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 6, 1, 3 | 5 | 5 | 3 | 256 | 2021 | |
|
Digitale Kompetenzen für das Lehramt in den Naturwissenschaften (Monique Meier, Christoph Thyssen, Sebastian Becker, Till Bruckermann, Alexander Finger, Erik Kremser, Lars-Jochen Thoms, Lena von Kotzebue, Johannes Huwer) | 2, 6, 5, 10, 1, 3, 6, 1, 7, 3, 4, 3 | 2 | 18 | 3 | 144 | 2021 | |
|
Editorial: Datengetriebene Schule (Mandy Schiefner, Sandra Hofhues, Andreas Breiter) | 6, 6, 9, 6, 9, 4, 7, 1, 2, 2, 5, 3 | 2 | 22 | 3 | 179 | 2021 | |
|
Adaptive Lernsysteme zwischen Optimierung und Kritik (Andreas Weich, Philipp Deny, Marvin Priedigkeit, Jasmin Troeger) | 5, 1, 3, 4, 2, 2, 2, 5, 1, 3, 5, 5 | 7 | 2 | 5 | 64 | 2021 | |
|
Zur (ambivalenten) Wirkmächtigkeit datengetriebener Lernplattformen (Annina Förschler, Sigrid Hartong, Anouschka Kramer, Claudia Meister-Scheytt, Jaromir Junne) | 2, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 5, 1, 4, 4, 1 | 7 | 13 | 1 | 130 | 2021 | |
|
Wertesysteme, Wirkkraft und alternative Konzepte (Felicitas Macgilchrist) | 3, 5, 1, 11, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 4, 1 | 7 | 25 | 1 | 91 | 2021 | |
|
Lehren und Lernen in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) | 6, 8, 8, 1, 4, 9, 1, 3, 1, 6, 5, 3 | 44 | 44 | 3 | 201 | 2021 | |
|
Zur datengestützten Selbstoptimierung aus bildungstheoretischer Sicht (Christiane Thompson, Estella Ferraro) | 1, 3, 5, 2, 1, 3, 11, 1, 1, 2, 6, 5 | 4 | 16 | 5 | 82 | 2022 | |
|
Diskussionsfelder der Medienpädagogik: Medien und soziale Ungleichheit (Nadia Kutscher, Stefan Iske) | 3, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 | 3 | 10 | 2 | 48 | 2022 | |
|
Lehrer:innenbildung in einer digitalen Welt (Deutsche Hochschulrektorenkonferenz) | 157, 10, 7, 1, 2, 1, 1, 6, 2, 1, 3, 1 | 4 | 16 | 3 | 192 | 2022 | |
|
Projekt EduGraphie (Carina Troxler, Isabel Neto Carvalho, Mandy Schiefner) | 21, 3, 1, 2, 3, 8, 2 | 2 | 16 | 2 | 40 | 2023 | |
|
Diskurs der Digitalität und Pädagogik (Felicitas Macgilchrist) | | 2 | 31 | 0 | 0 |
|