 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1991 | |
 | A Sociology of Monsters (John Law) | 16, 2, 7, 1, 3, 13, 2, 7, 2, 6, 3, 3 | 33 | 14 | 3 | 589 | 2012 | |
 | Medienmündig (Paula Bleckmann) | 10, 7, 10, 1, 1, 7, 4, 3, 9, 6, 6, 3 | 24 | 22 | 3 | 626 | 2012 | |
 | Digitale Demenz (Manfred Spitzer) | 12, 10, 18, 5, 2, 14, 2, 7, 3, 10, 9, 6 | 184 | 224 | 6 | 3137 | 2014 | |
 | it's complicated (danah boyd) | 1, 10, 2, 20, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 5, 3 | 7 | 46 | 3 | 550 | 2014 | |
 | The Monsters of Education Technology (Audrey Watters) | 4, 5, 3, 5, 3, 1, 3, 8, 2, 7, 7, 7 | 2 | 10 | 7 | 336 | 2015 | |
 | Die Lüge der digitalen Bildung (Gerald Lembke, Ingo Leipner) | 10, 7, 14, 2, 7, 12, 1, 8, 1, 6, 6, 3 | 40 | 145 | 3 | 1319 | 2018 | |
 | Automating Inequality (Virginia Eubanks) | 11, 4, 17, 1, 6, 9, 4, 1, 4, 3, 2, 6 | 21 | 9 | 6 | 407 | 2019 | |
 | Bildung und Digitalisierung | 8, 3, 20, 3, 2, 7, 1, 2, 1, 5, 2, 7 | 20 | 125 | 7 | 364 | 2021 | |
 | Teaching Machines (Audrey Watters) | 5, 4, 5, 6, 1, 5, 6, 5, 1, 9, 7, 3 | 7 | 71 | 3 | 212 | 2023 | |
 | Die datafizierte Schule (Annekatrin Bock, Andreas Breiter, Felicitas Macgilchrist, Sigrid Hartong, Juliane Jarke, Sieglinde Jornitz) | 6, 8, 8, 3, 2, 7, 1, 1, 1, 5, 3, 3 | 14 | 147 | 3 | 141 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1991 | |
|
Configuring the User (Steve Woolgar) | | 7 | 2 | 0 | 0 | 2016 | |
 | Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) | 8, 8, 14, 7, 5, 8, 2, 5, 3, 8, 6, 3 | 265 | 23 | 3 | 797 | 2019 | |
 | Digitale Bildungsmedien im Diskurs (Felicitas Macgilchrist) | 2, 9, 5, 6, 1, 3, 10, 3, 1, 7, 3, 3 | 15 | 28 | 3 | 192 | 2021 | |
 | Wertesysteme, Wirkkraft und alternative Konzepte (Felicitas Macgilchrist) | 3, 5, 1, 11, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 4, 1 | 7 | 25 | 1 | 91 |
|