 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1990 | |
|
Constructionism (Idit Harel, Seymour Papert) | 15, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 7, 8, 6, 2 | 122 | 45 | 2 | 1463 | 2000 | |
|
Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) | 17, 27, 1, 3, 1, 7, 3, 3, 8, 4, 9, 3 | 68 | 13 | 3 | 746 | 2001 | |
|
Defining and Selecting Key Competencies (D. S. Rychen, L. H. Salganik) | 16, 17, 2, 2, 1, 5, 2, 2, 6, 1, 8, 4 | 46 | 3 | 4 | 1094 | 2001 | |
|
Wege aus der Technikfalle (Heinz Moser) | 16, 1, 2, 7, 5, 7, 6, 3, 6, 9, 7, 6 | 39 | 99 | 6 | 4720 | 2002 | |
|
Der technischen Zivilisation gewachsen bleiben (Hartmut von Hentig) | 2, 1, 3, 4, 1, 6, 2, 3, 7, 2, 12, 5 | 42 | 177 | 5 | 6748 | 2003 | |
|
Technology, Innovation, and Educational Change (Robert B. Kozma) | | 31 | 0 | 0 | 0 | 2006 | |
|
The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (R. Keith Sawyer) | 18, 17, 1, 5, 4, 3, 3, 1, 6, 4, 6, 2 | 78 | 67 | 2 | 1133 | 2011 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) | 2, 2, 7, 4, 2, 6, 4, 2, 7, 8, 10, 3 | 117 | 290 | 3 | 1557 | 2012 | |
|
Educational Technology, Teacher Knowledge, and Classroom Impact (Robert N. Ronau, Christopher R. Rakes, Margaret L. Niess) | 14, 15, 1, 2, 2, 5, 1, 1, 4, 2, 5, 6 | 11 | 18 | 6 | 436 | 2017 | |
|
Lernen 4.0 (Klaus Zierer) | 13, 20, 1, 4, 4, 4, 3, 2, 6, 2, 10, 2 | 31 | 31 | 2 | 517 | 2018 | |
|
Digitalisierung und Bildung (Silke Ladel, Julia Knopf, Armin Weinberger) | 15, 26, 1, 5, 5, 2, 2, 1, 6, 2, 11, 2 | 27 | 108 | 2 | 724 | 2019 | |
|
Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) | 21, 1, 2, 5, 1, 5, 3, 2, 7, 1, 10, 3 | 21 | 113 | 3 | 756 | 2020 | |
|
Lernende Schule 91/2020 | 9, 7, 4, 4, 3, 6, 4, 1, 8, 5, 5, 5 | 8 | 116 | 5 | 237 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1986 | |
 | Those who understand (L. Shulman) | 6, 3, 4, 5, 9, 5, 1, 6, 9, 3, 12, 4 | 91 | 7 | 4 | 1522 | 1987 | |
 | Knowledge and teaching (L. Shulman) | 14, 2, 2, 3, 1, 5, 1, 2, 7, 2, 10, 4 | 44 | 5 | 4 | 523 | 2001 | |
|
Concept of Competence (Franz. E. Weinert) | 16, 1, 1, 1, 3, 4, 1, 3, 6, 2, 8, 7 | 19 | 1 | 7 | 460 | 2006 | |
 | Technological Pedagogical Content Knowledge (Punya Mishra, Matthew J. Koehler) | 1, 7, 10, 10, 2, 10, 9, 1, 8, 3, 11, 4 | 78 | 29 | 4 | 912 | 2011 | |
 | Teachers’ pedagogical beliefs and their use of digital media in classrooms (Dominik Petko) | 11, 17, 1, 6, 3, 1, 4, 1, 6, 3, 11, 2 | 25 | 26 | 2 | 652 | 2012 | |
 | How Do We Measure TPACK? (Matthew J. Koehler, Tae Seob Shin, Punya Mishra) | 8, 10, 9, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 8, 3 | 9 | 2 | 3 | 257 | 2015 | |
 | Examining TPACK’s Theoretical Future (Royce Kimmons) | 12, 17, 15, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 5 | 5 | 12 | 5 | 340 | 2015 | |
 | Pedagogical Media Competencies of Preservice Teachers in Germany and the United States (Jennifer Tiede, Silke Grafe, Renee Hobbs) | 14, 2, 1, 1, 3, 6, 1, 1, 6, 2, 4, 7 | 5 | 12 | 7 | 306 | 2018 | |
 | Lehrerbildung in der digitalen Welt (Bardo Herzig, Alexander Martin) | 6, 1, 5, 5, 2, 1, 1, 1, 3, 4, 7, 2 | 11 | 22 | 2 | 345 | 2019 | |
 | Medien im Unterricht (Dominik Petko) | 17, 10, 4, 1, 5, 2, 5, 2, 6, 1, 8, 4 | 3 | 53 | 4 | 522 | 2020 | |
 | Digitalisierung in der Schule (Ramona Lorenz) | 9, 10, 4, 2, 2, 2, 6, 2, 8, 1, 3, 9 | 7 | 9 | 9 | 181 |
|