 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
class="j4" >2001 |
|
|
Medienbildung in der Schule (Stifung Bertelsmann) | 15, 11, 10, 10, 10, 7, 13, 15, 1, 2, 3, 1 | 24 | 11 | 1 | 1300 | class="j4" >2001 |
|
|
Multimedia Learning (Richard E. Mayer) | 7, 15, 12, 9, 9, 11, 9, 15, 17, 1, 1, 3 | 61 | 18 | 1 | 1048 | class="j4" >2005 |
|
|
The Cambridge handbook of multimedia learning (Richard E. Mayer) | 10, 9, 18, 12, 10, 10, 10, 10, 22, 19, 3, 3 | 34 | 8 | 3 | 552 | class="j3" >2008 |
|
|
Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) | 10, 11, 11, 9, 10, 18, 14, 3, 9, 7, 5, 2 | 58 | 606 | 2 | 772 | class="j3" >2010 |
|
|
Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) | 15, 21, 12, 13, 13, 14, 12, 23, 26, 1, 4, 8 | 50 | 118 | 4 | 920 | class="j3" >2010 |
|
|
Schule 2.0 (Heinz Moser) | 12, 4, 3, 3, 4 | 20 | 41 | 3 | 26 | class="j3" >2012 |
|
|
TIMSS 2011 (Wilfried Bos, Heike Wendt, Olaf Köller, Christoph Selter) | 12, 10, 18, 15, 9, 9, 8, 12, 15, 11, 1, 4 | 10 | 6 | 4 | 314 | class="j3" >2013 |
|
|
Räume zum Lernen und Lehren (Joachim Kahlert, Kai Nitsche, Klaus Zierer) | 9, 11, 11, 6, 6, 7, 8, 15, 5, 1, 1, 1 | 2 | 7 | 1 | 573 | class="j3" >2014 |
|
|
Grundschule in der digitalen Gesellschaft (Birgit Eickelmann, Ramona Lorenz, Mario Vennemann, Julia Gerick, Wilfried Bos) | 12, 11, 11, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 4, 3, 4 | 30 | 110 | 4 | 727 | class="j2" >2015 |
|
|
Medienbildung als Schulentwicklung | 8, 9, 9, 11, 15, 14, 15, 2, 3, 4, 4, 1 | 26 | 116 | 1 | 656 | class="j2" >2015 |
|
|
Die digitale Bildungsrevolution (Jörg Dräger, Ralph Müller-Eiselt) | 16, 11, 11, 12, 11, 14, 13, 2, 1, 4, 2, 1 | 55 | 47 | 1 | 596 | class="j2" >2016 |
|
|
Neue Medien in der Grundschule 2.0 (Markus Peschel, Thomas Irion) | 14, 11, 11, 11, 9, 11, 15, 13, 1, 1, 3, 4 | 24 | 26 | 3 | 452 | class="j2" >2016 |
|
|
Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) | 33, 37, 37, 29, 55, 51, 46, 21, 45, 35, 39, 30 | 166 | 725 | 30 | 5021 | class="j2" >2016 |
|
|
Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis? (Klaus Rummler, Beat Döbeli Honegger, Heinz Moser, Horst Niesyto) | 16, 18, 14, 14, 12, 10, 16, 28, 2, 1, 6, 5 | 40 | 139 | 6 | 953 | class="j2" >2017 |
|
|
Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) | 18, 10, 10, 14, 15, 19, 25, 6, 3, 5, 4, 1 | 59 | 214 | 1 | 859 | class="j2" >2017 |
|
|
Monitor Digitale Bildung (Ulrich Schmid, Lutz Goertz, Sabine Radomski, Sabrina Thom, Julia Behrens) | 27, 22, 16, 16, 7, 11, 12, 14, 2, 3, 3, 3 | 26 | 12 | 3 | 578 | class="j2" >2018 |
|
|
schulmanagement 2/2018 | | 2 | 72 | 0 | 0 | class="j2" >2019 |
|
|
Kim-Studie 2018 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Sabine Feierabend, Thomas Rathgeb, Theresa Reutter) | 10, 14, 14, 6, 6, 9, 5, 15, 10, 1, 1, 2 | 15 | 3 | 1 | 369 | class="j1" >2020 |
|
|
Tablets im Grundschulunterricht (Günter Krauthausen, Kerstin Michalik, Claus Krieger, Florian Jastrow, Christina Metzler, Alexandra Pilgrim, Anja Schwedler, Mareike Thumel) | 2, 3, 5, 10, 3, 3, 3, 3, 6, 7, 1, 1 | 1 | 7 | 1 | 138 | class="j1" >2020 |
|
|
Jahrbuch Medienpädagogik 17 (Klaus Rummler, Ilka Koppel, Sandra Aßmann, Patrick Bettinger, Karsten D. Wolf) | 17, 15, 13, 18, 18, 12, 11, 14, 13, 1, 3, 5 | 8 | 362 | 3 | 284 | class="j1" >2020 |
|
|
Digitale Bildung im Grundschulalter (Mareike Thumel, Rudolf Kammerl, Thomas Irion) | 9, 4, 5, 5, 3, 3, 11, 7, 3, 5, 4, 2 | 5 | 60 | 2 | 217 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
class="j4" >2006 |
|
 | Transformation, Technology, and Education (Ruben R. Puentedura) | 16, 5, 6, 6, 10, 7, 15, 13, 1, 3, 1, 3 | 28 | 6 | 3 | 166 | class="j3" >2012 |
|
 | Schule 2.0 (Gerald Hüther) | 15, 7, 10, 10, 7, 9, 12, 12, 2, 1, 2, 2 | 2 | 34 | 2 | 472 | class="j3" >2014 |
|
 | Nutzung digitaler Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht der Grundschule (Birgit Eickelmann, Mario Vennemann) | 12, 6, 6, 6, 6, 6, 9, 14, 1, 2, 2, 1 | 4 | 12 | 1 | 305 | class="j3" >2014 |
|
 | Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht? (Bardo Herzig) | 12, 19, 11, 12, 12, 12, 9, 14, 11, 2, 4, 3 | 24 | 27 | 4 | 534 | class="j2" >2015 |
|
 | Medienbildung als Schulentwicklung (Benjamin Jörissen, Stephan Münte-Goussar) | 15, 12, 14, 14, 9, 14, 11, 18, 1, 1, 3, 1 | 5 | 12 | 1 | 673 | class="j2" >2015 |
|
 | Entgrenzung von Schule in der digitalen Welt (Sandra Aßmann) | 11, 8, 8, 7, 10, 14, 14, 2, 1, 2, 2, 1 | 4 | 10 | 1 | 281 | class="j2" >2016 |
|
 | Digitale Medienbildung in der Grundschule (Thomas Irion) | 12, 5, 17, 14, 4, 4, 8, 10, 12, 16, 1, 4 | 9 | 13 | 1 | 320 | class="j2" >2016 |
|
|
Medienbildung und Informatische Bildung (Bardo Herzig) | 5, 9, 9, 9, 10, 15, 15, 3, 1, 3, 2, 1 | 18 | 0 | 1 | 364 | class="j2" >2016 |
|
 | Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) | 25, 16, 16, 17, 16, 16, 21, 2, 5, 6, 12, 6 | 192 | 21 | 6 | 675 | class="j2" >2017 |
|
 | Einsatz von Tablets in Grundschulen (Alexander Tillmann, Claudia Bremer) | 15, 10, 8, 8, 11, 14, 13, 17, 2, 1, 2, 2 | 6 | 17 | 2 | 347 | class="j2" >2018 |
|
 | Fachliche Bildung in der digitalen Welt (Gesellschaft für Fachdidaktik) | 9, 4, 6, 6, 1, 3, 12, 9, 1, 4, 3, 1 | 7 | 11 | 1 | 125 | class="j2" >2018 |
|
 | Digitales Lernen (Gesa Ramm) | 7, 10, 10, 8, 11, 9, 8, 1, 1, 2, 2, 1 | 2 | 15 | 1 | 232 | class="j1" >2019 |
|
 | Medien im Unterricht (Dominik Petko) | 13, 12, 14, 14, 6, 10, 17, 10, 4, 1, 5, 2 | 3 | 53 | 5 | 496 | class="j1" >2020 |
|
 | Digitale Medien in der Grundschullehrerbildung (Horst Niesyto, Thorsten Junge) | 4, 1, 6, 6, 2, 4, 7, 5, 2, 4, 4, 2 | 2 | 22 | 2 | 51 |
|