Heinz MandlDies ist keine offizielle Homepage von Heinz Mandl, E-Mails an Heinz Mandl sind hier nicht möglich! |
![]() |
Bücher von Heinz Mandl 

Lern- und Denkstrategien
(
H, Friedrich, Heinz Mandl) (1992) 

Die Kluft zwischen Wissen und Handeln
Empirische und theoretische Lösungsansätze
(Heinz Mandl, J. Gerstenmaier) (2000) Bei amazon.de anschauen
Individuelles Wissensmanagement
Strategien für den persönlichen Umgang mit Information und Wissen am Arbeitsplatz
(Gabi Reinmann, Heinz Mandl) (2000)

Virtuelle Seminare in Hochschule und Weiterbildung
Drei Beispiele aus der Praxis
(Gabi Reinmann, Heinz Mandl) (2001)
Ein Leitfaden zur Gestaltung von Workshops und zum Selbstlernen
(Gabi Reinmann, Heinz Mandl, Christine Erlach, Andrea Neubauer) (2001)

Ausgabe 44 der Zeitschrift Computer + Unterricht
(Katja Kruppa, Heinz Mandl, Friedhelm Schumacher) (2001)

Aspekte der zentralen wissenschaftlichen Begleitung im Modellversuchsprogramm SEMIK
(Heinz Mandl, Jan Hense, Katja Kruppa) (2004)

SEMIK Abschlussbericht der wissenschaftlichen Programmbegleitung und zentralen Evaluation
(Heinz Mandl, Jan Hense, Katja Kruppa) (2004)

Aktuelle theoretische Ansätze und empirische Befunde im Bereich der Lehr-Lern-Forschung
Schwerpunkt Erwachsenenbildung
(Heinz Mandl, Birgitta Kopp, Susanne Dvorak) (2004)

Scripting Computer-Supported Collaborative Learning
(Frank Fischer, Ingo Kollar, Heinz Mandl, Jörg M. Haake) (2007)
Texte von Heinz Mandl 
| Jahr | Volltext | Text | Texttyp |
|---|---|---|---|
Wissenserwerb unter konstruktivistischer Perspektive ( J. Gerstenmaier, Heinz Mandl) erschienen in Zeitschrift für Pädagogik, 41 (6), 867-888 | Text | ||
| 1986 | Beeinflussung des Wissenserwerbs durch lernbegleitende Dialog- und Rückmeldungsstrukturen (Peter Michael Fischer, Heinz Mandl) erschienen in Informatik-Grundbildung in Schule und Beruf (Seite 383 - 388) | Konferenz-Paper | |
| 1995 | Situiertes Lernen in multimedialen Lernumgebungen ( Hans Gruber, Heinz Mandl, Alexander Renkl) erschienen in Information und Lernen mit Multimedia | Text | |
| 1999 | Teamlüge oder Individualisierungsfalle? - Eine Analyse kollaborativen Lernens und deren
Bedeutung für die Förderung von Lernprozessen in virtuellen Gruppen ( Heinz Mandl, Gabi Reinmann) | Text | |
| 2000 | Lehren und Lernen mit neuen Medien - (Forschungsbericht Nr. 125) ( Frank Fischer, Heinz Mandl) | Text | |
| 2000 | Neues Wissen schaffen: Innovation (Gabi Reinmann, Heinz Mandl, Christine Erlach, Andrea Neubauer) erschienen in Wissensmanagement | Text | |
| 2000 | Mit Wissensmanagement zur lernenden Organisation (Gabi Reinmann, Heinz Mandl, Christine Erlach, Andrea Neubauer) erschienen in Wissensmanagement | Text | |
| 2000 | | TuBI - ein virtuelles Seminar zur Text- und Bildgestaltung im Internet ( Christine Erlach, Bernhard Ertl, Carsten Haibach, Heinz Mandl, Pamela Tröndle) | Text |
| 2000 | Learning Communities und Wissensmanagement - Beschreibung einer firmenübergreifenden Learning Community am Beispiel einer Wissensmanagement-Fallstudie (Forschungsbericht 126) ( Heinz Mandl, Gabi Reinmann, Katrin Winkler) | Text | |
| 2001 | | Lernkompetenz für die Wissensgesellschaft - (Forschungsbericht Nr. 145) (Heinz Mandl, Ulrike-Marie Krause) | Text |
| 2001 | | Methodologie und Empirie zum Situierten Lernen - (Forschungsbericht Nr. 137) ( J. Gerstenmaier, Heinz Mandl) | Text |
| 2001 | | Fostering shared knowledge with active graphical representation in different collaboration scenarios - (Forschungsbericht Nr. 135) ( Frank Fischer, Heinz Mandl) | Text |
| 2001 | | Unterrichten und Lernumgebungen gestalten (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) erschienen in Pädagogische Psychologie (Seite 601 - 646) | Text |
| 2001 | | Training soft skills with software - (Forschungsbericht Nr. 130) ( Michael Henninger, Andreas Hörfurter, Heinz Mandl) | Text |
| 2001 | Facilitating the construction of shared knowledge with graphical representation tools in face-to-face and computer-mediated scenarios (Frank Fischer, Heinz Mandl) erschienen in Euro-CSCL | Konferenz-Paper | |
| 2001 | | Problemorientiertes Lernen in computerunterstützten Lernumgebungen - Internationale best-practice Beispiele (Praxisbericht Nr. 25) ( Katja Kruppa, Heinz Mandl, Riikka Pyysalo) | Text |
| 2002 | Fostering computer supported collaborative learning with cooperation scripts and scaffolds (Armin Weinberger, Frank Fischer, Heinz Mandl) erschienen in Computer Support for Collaborative Learning | Konferenz-Paper | |
| 2002 | Analyse und Förderung kooperativen Lernens in netzbasierten Umgebungen (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) erschienen in Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, Issue 34, p.44-57 (2002) | Text | |
| 2002 | | Nachhaltigkeit von Modellversuchsprogrammen am Beispiel des BLK-Programms SEMIK - (Forschungsbericht Nr. 150) (Katja Kruppa, Heinz Mandl, Jan Hense) | Text |
| 2002 | | Gemeinsame Wissenskonstruktion in computervermittelter Kommunikation - Welche Kooperationsskripts fördern Partizipation und anwendungsorientiertes Wissen? (Forschungsbericht 153) ( Frank Fischer, Heinz Mandl, Armin Weinberger) | Text |
| 2003 | | Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur - Der Beitrag der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien erschienen in Informatische Fachkonzepte im Unterricht (Seite 35 - 35) | Konferenz-Paper |
| 2003 | | Wissensmanagement in Communities - Communities als zentrales Szenario der Weiterbildungslandschaft im dritten Jahrtausend (Praxisbericht Nr. 27) ( Heinz Mandl, Katrin Winkler) | Text |
| 2003 | | Gemeinsame Wissenskonstruktion in computervermittelter Kommunikation - Wirkungen von Kooperationsskripts auf den Erwerb anwendungsorientierten Wissens (Forschungsbericht 156) (Armin Weinberger, Frank Fischer, Heinz Mandl) | Text |
| 2003 | | Design virtueller Lernumgebungen für die universitäre Lehre - Das Lernmodul 'Mediendidaktik' für Lehramtstudierende im Aufbaustudiengang Medienpädagogik (Praxisbericht Nr. 29) ( Oliver Bürg, J. Gerstenmaier, Heinz Mandl, Katrin Winkler) | Text |
| 2004 | | Kooperationsskripts als Lernstrategie - Forschungsbericht Nr. 172 (Bernhard Ertl, Heinz Mandl) | Text |
| 2005 | | Akzeptanz, Lernprozess und Lernerfolg in virtuellen Seminaren - Wirkungsanalyse eines problemorientierten Seminarkonzepts ( Heinz Mandl, Nicolae Nistor, Katharina Schnurer) | Text |
| 2005 | | Computer support for collaborative learning environments (Heinz Mandl, Bernhard Ertl, Birgitta Kopp) | Text |
| 2006 | | Blended Learning: Forschungsfragen und Perspektiven (Heinz Mandl, Birgitta Kopp) | Text |
| 2006 | | Selbst gesteuert kooperativ lernen mit neuen Medien - Praxisbericht Nr. 33 (Birgitta Kopp, Heinz Mandl) | Text |
| 2006 | | Selbstevaluation als Ansatz der Qualitätsverbesserung von E-Learning-Angeboten - Forschungsbericht Nr. 184 (Jan Hense, Heinz Mandl) | Text |
| 2007 | Ein integrativer Forschungsansatz zur Überbrückung der Kluft zwischen grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung (Robin Stark, Heinz Mandl, Petra Herzmann) erschienen in Der Nutzen wird vertagt ... | Text | |
| 2007 | Verteilte Kognition und ihre Bedeutung für E-Learning (Birgitta Kopp, Heinz Mandl) erschienen in Überwindung von Schranken durch E-Learning | Text | |
| 2009 | Warum scheitert die nachhaltige Implementation von E-Learning in der Hochschule? (Melanie Germ, Heinz Mandl) erschienen in E-Learning: Eine Zwischenbilanz (Seite 275 - 290) | Text | |
| 2009 | Collaborative Learning in Virtual Seminars - Analyzing Learning Processes and Learning Outcomes (Birgitta Kopp, Katharina Schnurer, Heinz Mandl) erschienen in CSCL 2009 | Konferenz-Paper |
Definitionen von Heinz MandlVon Heinz Mandl gibt es im Biblionetz insgesamt 24 Definitionen zu den Begriffen anchored instruction, cognitive apprenticeship, cognitive flexibility, Daten, design-based research, Entdeckendes Lernen, Konstruktivismus, Medienkompetenz/media literacy, MurderScript, Nachhaltigkeit, Unterricht, Wissen, Wissensgenerierung, Wissenskommunikation, Wissensnutzung, Wissensrepräsentation
Bemerkungen von Heinz MandlVon Heinz Mandl gibt es im Biblionetz Bemerkungen zu:
Zugehörige Personen| Bild | Von | Bis | Name | Rolle |
|---|---|---|---|---|
![]() | ? | ? | Nicolae Nistor | DoktorandIn |
![]() | ? | ? | Gabi Reinmann | DoktorandIn |
Zeitleiste von Heinz Mandl
Organisatorische Beziehungen von "Heinz Mandl" 
CoautorInnenSteffen-Peter Ballstaedt, Oliver Bürg, Susanne Dvorak, Christine Erlach, Bernhard Ertl, Peter Fischer, Peter Michael Fischer, Frank Fischer, H, Friedrich, Helmut Felix Friedrich, Melanie Germ, J. Gerstenmaier, Cornelia Gräsel, Hans Gruber, Jörg M. Haake, Carsten Haibach, Michael Henninger, Jan Hense, Petra Herzmann, Andreas Hörfurter, David H. Jonassen, Ingo Kollar, Birgitta Kopp, Ulrike-Marie Krause, E. Kroschel, Katja Kruppa, T. Lerche, J. R. Levin, S. Molitor, Andrea Neubauer, Nicolae Nistor, Riikka Pyysalo, Gabi Reinmann, Alexander Renkl, Katharina Schnurer, Friedhelm Schumacher, Robin Stark, Karsten Stegmann, Pamela Tröndle, Armin Weinberger, Katrin Winkler,
Zitationsnetz 
Begriffswolke von Heinz Mandl
Einträge in Beats Blog
Erwähnungen 
Kommentare von BesucherInnen 
Volltexte 
|
| Selbstevaluation als Ansatz der Qualitätsverbesserung von E-Learning-Angeboten: Artikel als Volltext
( : , 145 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Selbst gesteuert kooperativ lernen mit neuen Medien: Artikel als Volltext
( : , 109 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Blended Learning: Forschungsfragen und Perspektiven: Artikel als Volltext
( : , 299 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| TuBI - ein virtuelles Seminar zur Text- und Bildgestaltung im Internet: Artikel als Volltext
( : , 236 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Problemorientiertes Lernen in computerunterstützten Lernumgebungen: Artikel als Volltext
( : , 251 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Design virtueller Lernumgebungen für die universitäre Lehre: Artikel als Volltext
( : , 489 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Wissensmanagement in Communities: Artikel als Volltext
( : , 75 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Computer support for collaborative learning environments: Artikel als Volltext
( : , 81 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Kooperationsskripts als Lernstrategie: Artikel als Volltext
( : , 71 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Gemeinsame Wissenskonstruktion in computervermittelter Kommunikation: Artikel als Volltext
( : , 128 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Nachhaltigkeit von Modellversuchsprogrammen am Beispiel des BLK-Programms SEMIK: Artikel als Volltext
( : , 104 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Lernkompetenz für die Wissensgesellschaft: Artikel als Volltext
( : , 115 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Methodologie und Empirie zum Situierten Lernen: Artikel als Volltext
( : , 96 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Fostering shared knowledge with active graphical representation in different collaboration scenarios: Artikel als Volltext
( : , 595 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Training soft skills with software: Artikel als Volltext
( : , 181 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur: Artikel als Volltext
( : , 9 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Aktuelle theoretische Ansätze und empirische Befunde im Bereich der Lehr-Lern-Forschung: Gesamtes Buch als Volltext
( : , 334 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Aspekte der zentralen wissenschaftlichen Begleitung im Modellversuchsprogramm SEMIK: Gesamtes Buch als Volltext
( : , 917 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Aspekte der zentralen wissenschaftlichen Begleitung im Modellversuchsprogramm SEMIK: Gesamtes Buch als PDF
( : , 594 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Nachhaltigkeit von Modellversuchsprogrammen am Beispiel des BLK-Programms SEMIK: Artikel als Volltext
( : , 104 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Scripting Argumentative Knowledge Construction in Computer-Supported Learning Environments: Artikel als Volltext
( : , 131 kByte)
|
|
| Scripting Computer-Supported Collaborative Learning: Gesamtes Buch als Volltext
( : , 19043 kByte)
|
|
| Unterrichten und Lernumgebungen geslalten: Artikel als Volltext
( : , 2678 kByte)
|
Anderswo suchen 
Biblionetz-History 
| Verweise auf Heinz Mandl | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verweise von Heinz Mandl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webzugriffe auf Heinz Mandl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falls Ihnen diese Seite gefallen hat:
WebtechnischesInbound: 000297
Outbound: 000514
Besucher(03.13): 000012 *
Besucher Total : 004893 *
Erster Eintrag: 29.11.2003
Letzter Eintrag: 24.04.2013
HTML-File: 24.04.2013
(c) beat.doebe.li 1996-2013 Dies ist eine Seite aus Beats Biblionetz (http://beat.doebe.li/bibliothek/)
Mail: bibliothekar@doebe.li Die offizielle und stabile Adresse lautet http://beat.doebe.li/bibliothek/p01578.html
Beats Biblionetz ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S.à.r.l.
Beat Döbeli Honegger ist bei Google+
*(ohne Suchmaschinen und ohne Proxy-Verluste) / This webpage may include a Java Applet from TouchGraph LLC (http://www.touchgraph.com/)