Johannes MagenheimDies ist keine offizielle Homepage von Johannes Magenheim, E-Mails an Johannes Magenheim sind hier nicht möglich! |
![]() |
Bücher von Johannes Magenheim 

Informatikunterricht und Medienbildung
INFOS 2001 9. GI-Fachtagung Informatik und Schule vom 17.-20. September 2001 in Paderborn
(Reinhard Keil, Johannes Magenheim) (2001)

Modellierung in der informatischen Bildung
Tagungsband des 1. Workshops der GI-Fachgruppe "Didaktik der Informatik" (DDI'02)
(Sigrid E. Schubert, Johannes Magenheim, Peter Hubwieser, Torsten Brinda) (2002)

Tagungsband der 4. Fachtagung zur »Hochschuldidaktik Informatik«
(Dieter Engbring, Reinhard Keil, Johannes Magenheim, Harald Selke) (2010)

Medienpädagogische Ansätze und Schulforschungsperspektiven
(Carsten Albers, Johannes Magenheim, Dorothee M. Meister) (2011)
Texte von Johannes Magenheim 
| Jahr | Volltext | Text | Texttyp |
|---|---|---|---|
| 1995 | Computerunterstützte Gruppenarbeit im Unterricht - Das Projekt Trasse (Johannes Magenheim, Günter Opitz) erschienen in Innovative Konzepte für die Ausbildung (Seite 128 - 137) | Konferenz-Paper | |
| 1999 | | Dekonstruktion von Informatiksystemen als Unterrichtsmethode - Zugang zu objektorientierten Sichtweisen im Informatikunterricht (Thorsten Hampel, Johannes Magenheim, Carsten Schulte) erschienen in Informatik und Schule (Seite 149 - 164) | Konferenz-Paper |
| 2000 | Zugänge zur Informatik mit Mindstorms (Teil 1) (Michael Hirsch, Johannes Magenheim, Thorsten Reinsch) erschienen in LOG IN 2/2000 (Seite 34) | Zeitschriftenartikel | |
| 2003 | | Informatik Lernlabor - Systemorientierte Didaktik in der Praxis erschienen in Informatische Fachkonzepte im Unterricht (Seite 13 - 31) | Konferenz-Paper |
| 2004 | | Designing a curriculum ( Johannes Magenheim, Olaf Scheel, Carsten Schulte) erschienen in Workshop ICT - SATW-tic-EDU 9/04 | Präsentation |
| 2004 | | Informatische Bildung und Medienbildung erschienen in Workshop ICT - SATW-tic-EDU 9/04 | Präsentation |
| 2004 | | CSCL in der Schule erschienen in CSCL-Kompendium (Seite 357 - 369) | Text |
| 2005 | Zugänge zur Softwaretechnik - Beispiel eines LEGO-MindStorms-Hochregallagers im Informatik-Lernlabor (Johannes Magenheim, Olaf Scheel) erschienen in LOG IN 134/2005 (Seite 39 - 44) | Zeitschriftenartikel | |
| 2005 | | Erwartungen und Wahlverhalten von Schülerinnen und Schülern gegenüber dem Schulfach Informatik - Ergebnisse einer Umfrage (Carsten Schulte, Johannes Magenheim) erschienen in Unterrichtskonzepte für informatische Bildung (Seite 111 - 121) | Konferenz-Paper |
| 2007 | | KnowledgeBus - An Architecture to Support Intelligent and Flexible Knowledge Management (Knut Hinkelmann, Johannes Magenheim, Wolfgang Reinhardt, Tobias Nelkner, Kai Holzweißig, Michael Mlynarski) erschienen in Creating New Learning Experiences on a Global Scale (Seite 487 - 492) | Konferenz-Paper |
| 2009 | Kreativer Einstieg in die Programmierung - Alice im Informatik-Anfangsunterricht (Michael Dohmen, Johannes Magenheim, Dieter Engbring) erschienen in INFOS 2009 (Seite 329 - 329) | Konferenz-Paper | |
| 2010 | | Towards a Methodical Approach for an Empirically Proofed Competency Model (Johannes Magenheim, Wolfgang Nelles, Thomas Rhode, Niclas Schaper) erschienen in Teaching Fundamental Concepts of Informatics (Seite 124 - 135) | Konferenz-Paper |
| 2010 | Anwendungsszenarien für ein Werkzeug zur Video-Annotation in der universitären Lehre (Dieter Engbring, Wolfgang Reinhardt, Johannes Magenheim, Matthias Moi, Julian Maicher) erschienen in DeLFI 2010 (Seite 133 - 144) | Konferenz-Paper |
Definitionen von Johannes Magenheim| Cognitive Tools |
|
Bemerkungen von Johannes MagenheimVon Johannes Magenheim gibt es im Biblionetz Bemerkungen zu:
![]() Bücher KB IB clear | HDI2010 |
![]() Texte KB IB clear | CSCL in der Schule, Designing a curriculum, Erwartungen und Wahlverhalten von Schülerinnen und Schülern gegenüber dem Schulfach Informatik, Informatik Lernlabor, Informatische Bildung und Medienbildung, KnowledgeBus - An Architecture to Support Intelligent and Flexible Knowledge Management |
![]() Aussagen KB IB clear | SchülerInnen benötigen ICT-Konzeptwissen. |
![]() Begriffe KB IB clear | Medienkompetenz/media literacy |
Zeitleiste von Johannes Magenheim
CoautorInnenCarsten Albers, Torsten Brinda, Michael Dohmen, Christian J. Eibl, Dieter Engbring, Thorsten Hampel, Knut Hinkelmann, Michael Hirsch, Kai Holzweißig, Peter Hubwieser, Reinhard Keil, Julian Maicher, Dorothee M. Meister, Michael Mlynarski, Matthias Moi, Tobias Nelkner, Wolfgang Nelles, Günter Opitz, Wolfgang Reinhardt, Thorsten Reinsch, Thomas Rhode, Niclas Schaper, Olaf Scheel, Sigrid E. Schubert, Carsten Schulte, Harald Selke, Martin Wessner,
Zitationsnetz 
Begriffswolke von Johannes Magenheim
Zitate von Johannes Magenheim
In der Praxis zeigt es sich, dass die Phasen der Realbegegnungen in der Schule für die Arbeitsorganisation und den inhaltlichen Austausch der Gruppenmitglieder trotz motivierender Arbeitsszenarien mit Computerunterstützung nach wie vor von überragender Bedeutung sind. Auch werden die von den Groupware-Tools oft zur Verfügung gestellte Evaluationsinstrumente für Lernprozesse im schulischen Zusammenhang kaum genutzt, sondern eher klassischen Methoden der Leistungsmessung vertraut.
Zitationsgraph
Erwähnungen 
Kommentare von BesucherInnen 
Volltexte 
|
| Erwartungen und Wahlverhalten von Schülerinnen und Schülern gegenüber dem Schulfach Informatik: Artikel als Volltext
( : , 194 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Informatik Lernlabor: Artikel als Volltext
( : , 167 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Dekonstruktion von Informatiksystemen als Unterrichtsmethode: Artikel als Volltext
( : , 195 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Informatische Bildung und Medienbildung: Artikel als Volltext
( : , 101 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| CSCL in der Schule: Artikel als Volltext
( : , 51 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Der Einsatz digitaler Medien als Herausforderung von Schule: Artikel als Volltext
( : , 215 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Potenziale von Web 2.0-Technologien für die Schule: Artikel als Volltext
( : , 292 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| Towards a Methodical Approach for an Empirically Proofed Competency Model: Artikel als Volltext bei Springerlink
( : , 149 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| KnowledgeBus - An Architecture to Support Intelligent and Flexible Knowledge Management: Artikel als Volltext bei Springerlink
( : , 284 kByte; : 2013-03-28)
|
|
| HDI 2010: Gesamtes Buch als Volltext
( : , 3333 kByte; : )
|
|
| Modellierung in der informatischen Bildung: Gesamtes Buch als Volltext
( : , 1283 kByte; : Link unterbrochen? Letzte Überprüfung: 2013-03-28 Letzte erfolgreiche Überprüfung: 2011-08-13)
|
|
| Designing a curriculum: Artikel als Volltext
( : , 65 kByte; : Link unterbrochen? Letzte Überprüfung: 2013-03-28 Letzte erfolgreiche Überprüfung: 2008-01-28)
|
|
| Informatik Lernlabor: Artikel als Volltext
( : , 167 kByte)
|
Anderswo suchen 
Biblionetz-History 
| Verweise auf Johannes Magenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verweise von Johannes Magenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webzugriffe auf Johannes Magenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falls Ihnen diese Seite gefallen hat:
WebtechnischesInbound: 000037
Outbound: 000152
Besucher(04.13): 000004 *
Besucher Total : 001448 *
Erster Eintrag: 20.09.2001
Letzter Eintrag: 14.05.2013
HTML-File: 14.05.2013
(c) beat.doebe.li 1996-2013 Dies ist eine Seite aus Beats Biblionetz (http://beat.doebe.li/bibliothek/)
Mail: bibliothekar@doebe.li Die offizielle und stabile Adresse lautet http://beat.doebe.li/bibliothek/p00846.html
Beats Biblionetz ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S.à.r.l.
Beat Döbeli Honegger ist bei Google+
*(ohne Suchmaschinen und ohne Proxy-Verluste) / This webpage may include a Java Applet from TouchGraph LLC (http://www.touchgraph.com/)