/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Programmieren in der Grundschule

Eine Design-Based-Research-Studie
Thumbnail des PDFs

iconZusammenfassungen

Katharina GeldreichDa sich das Programmieren für das Verstehen und aktive Gestalten der digitalen Welt im besonderen Maße als Unterrichtsgegenstand zu eignen scheint, wird der Themenbereich in dieser Arbeit für den Einsatz in der Grundschule aufbereitet. Dabei werden verschiedene Ebenen berücksichtigt: (1) der Unterricht, (2) die Lehrerfortbildung und (3) entsprechende Rahmenbedingungen. Als Forschungsansatz für die Studie wird der Ansatz der Design-Based-Research gewählt, der sich besonders für die Entwicklung nachhaltiger Innovationen für den Unterricht eignet.
Von Katharina Geldreich in der Dissertation Programmieren in der Grundschule (2023)
Katharina GeldreichDa Kinder in einer durch die Digitalisierung geprägten Welt aufwachsen und somit immer früher mit neuen Technologien und Medien in Kontakt kommen, sollten diese Aspekte auch in der Grundschule berücksichtigt werden. Der Aufbau von informatischen Kompetenzen wird im Rahmen des Grundschulunterrichts jedoch in der Regel nicht ermöglicht. Da sich das Programmieren für das Verstehen und aktive Gestalten der digitalen Welt im besonderen Maße als Unterrichtsgegenstand zu eignen scheint, wird der Themenbereich in dieser Arbeit für den Einsatz in der Grundschule aufbereitet. Dabei werden verschiedene Ebenen berücksichtigt: der Unterricht, die Lehrerfortbildung und entsprechende Rahmenbedingungen. Als Forschungsansatz für die Studie wird der Ansatz der Design-Based Research gewählt, der sich besonders für die Entwicklung nachhaltiger Innovationen für den Unterricht eignet.
Zunächst werden ein Unterrichtskonzept und Materialien für das Programmieren in der Grundschule entwickelt. Dabei wird nicht nur auf die Informatik und Informatikdidaktik Bezug genommen, sondern auch auf Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie sowie Grundschuldidaktik und -pädagogik. Das Unterrichtskonzept wird im Rahmen einer Pilotstudie und zwei weiteren Erprobungszyklen mit 115 Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Jahrgangsstufe in unterrichtsnahen Lehr-Lernsituationen erprobt und weiterentwickelt. Anschließend wird die Unterrichtssequenz von 41 Grundschullehrkräen in ihrem Unterricht erprobt, angepasst und erweitert.
Um Letzteres zu ermöglichen, wird ausgehend von der Unterrichtssequenz und entsprechenden Befunden im Bereich der Lehrerbildung ein passendes Fortbildungskonzept für Grundschullehrkräe entworfen, erprobt und evaluiert. Um zu untersuchen, wie das Konzept an den Schulen implementiert wird und welche Auswirkungen dies auf die Schülerinnen und Schüler hat, werden explorative Interviews mit den Lehrkräen geführt und von ihnen erstellte Unterrichtsmaterialien ausgewertet. Die Interviews werden zusätzlich im Hinblick auf notwendige Rahmenbedingungen für das Programmieren in der Grundschule und das Fortbildungskonzept ausgewertet. Um die Auswirkungen des Fortbildungskonzepts auf die Lehrkräe zu beleuchten, wird eine Fragebogenstudie mit vier Messzeitpunkten durchgeführt. Dabei stehen unter anderem die Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräe in Bezug auf ihre Programmierfähigkeiten und die Umsetzung der Fortbildungsinhalte im Unterricht im Fokus. Die Ergebnisse werden zudem durch Aussagen aus den Interviews ergänzt.
Die Ergebnisse der Zyklen und Untersuchungen münden schließlich in konsolidierte Leitlinien für die Umsetzung des Programmierens in der Grundschule. Diese beziehen sich sowohl auf die unterrichtliche Umsetzung als auch auf die Fortbildung von Lehrkräen. Darüber hinaus werden mögliche Bezüge zum Lehrplan der bayerischen Grundschule aufgezeigt.
Von Katharina Geldreich in der Dissertation Programmieren in der Grundschule (2023)

iconDiese Doktorarbeit erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Joel C. Adams , Gerd Aiglstorfer , Kensuke Akao , Jan Van den Akker , Yasemin Allsop , Herbert Altrichter , Angeliki Antoniou , Peter K. Antonitsch , Michal Armoni , Andrea Back , Thomas Bartoschek , Fatma Batur , Kevin Baum , Julia Behrens , Tim Bell , Mordechai Ben-Ari , Elena Bender , Jens Bennedsen , Marc Berges , Nadine Bergner , Marina Umaschi Bers , Alexander Best , Arbeitskreis Bildungsstandards Primarbereich , Stefania Bocconi , Jürgen Bortz , Martin Brämer , Andreas Breiter , Karen Brennan , Torsten Brinda , Kathrin Bröker , Maja Brückmann , Niels Brüggen , Malte Buchholz , Quinn Burke , Helen Caldwell , Dino Capovilla , Michael E. Caspersen , Gail Chapman , Augusto Chioccariello , Konstantinos Chorianopoulos , Jacob Cohen , Gregor Damnik , Edward L. Deci , Andreas Dengel , Peter Denning , Giuliana Dettori , D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz , Ira Diethelm , Leonore Dietrich , Yota Dimitriadi , Beat Döbeli Honegger , Christina Dörge , Nicola Döring , Michael Dreher , Caitlin Duncan , Malte Dünnebier , Hilary A. Dwyer , Evelyn Eastmond , Wolfgang Einsiedler , Katja Engelhardt , Kleomenis Euaggelopoulos , Gesellschaft für Fachdidaktik , Sabine Feierabend , Anusca Ferrari , Johannes Fischer , Allan Fisher , Louise P. Flannery , Michael Fothe , Diana Franklin , Martin Fricke , Steffen Friedrich , Rüdiger Fries , Malte Friese , Alexandra Funke , Anja Gärtig-Daugs , Katharina Geldreich , Rainer Gemulla , Marius Gevers , Michail N. Giannakos , Joanna Goode , Margarete Götz , Koeno Gravemeijer , Simon Gray , Mareen Grillenberger , Michael J. Hannafin , Idit Harel , Danielle Harlow , Andreas Hartinger , Werner Hartmann , Kathrin Haselmeier , Marko Hassinen , John Hattie , Martin Häusler , Orit Hazzan , Friederike Heinzel , Lutz Hellmig , Bardo Herzig , Ute Heuer , Michael Hielscher , Charlotte Hill , David Hill , Sabrina Hoffmann , Wilhelm Hofmann , Jürgen Hollatz , Holger Horz , Peter Hubwieser , Alexander Hug , Ludger Humbert , Simon Humphreys , Ashley Iveland , Maggie Jaglo , Richard James , Benjamin Jörissen , Yasmin B. Kafai , Joachim Kahlert , Petra Kastl , Elizabeth R. Kazakoff , Michael Kerres , Alexandria Killian , Nadine Kirsch , Wolfgang Klafki , Izumi Klockmann , Thomas Knaus , Bernhard Koerber , Sven Kommer , Christine Kopf , Hilde Köster , A. Krapp , Kultusministerkonferenz , Peter Kusterer , Anna Beata Kwiatkowska , Tami Lapidot , Prokopis Leon , George Lepouras , Rainer Leschke , Arnold Lohaus , Daniel Losch , Asja Maass , Emily MacLeod , Johannes Magenheim , Dimosthenis Makris , John Maloney , Heinz Mandl , Melanie Margaritis , Jane Margolis , Matthias Matzner , Richard E. Mayer , Hannu Mäyrä , Susan McKenney , Jerry Mead , mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest , Orni Meerbaum-Salant , Carla Merschmeyer-Brüwer , Ana-Maria Mesaros , Tilman Michaeli , Amon Millner , Petra Missomelius , Alexander Mittag , Roland Mittermeir , Andrés Monroy-Hernández , Leo Montada , Andreas Mühling , Dorothee Müller , Kathrin Müller , Johannes Naumann , Ewald Naumann , Christin Nenner , Nienke Nieveen , Andreas Oberweis , Rolf Oerter , Laura Ohrndorf , Torsten Otto , Seymour Papert , Stefan Pasterk , Andrew Paul Csizmadia , Dominik Petko , Jean Piaget , Niels Pinkwart , Peter Posch , Doreen Prasse , Hermann Puhlmann , Alexander Rabe , Noa Ragonis , Austen Rainer , Björn Rasch , Thomas Rathgeb , Kerstin Reese , Thomas C. Reeves , Dominik Reichert , Gabi Reinmann , Mitchel Resnick , Theresa Reutter , Tobias Richter , Gerhard Röhner , Ralf Romeike , Eric Rosenbaum , Michael T. Rücker , Alexander Ruf , Natalie Rusk , Richard M. Ryan , Barbara Sabitzer , Mara Saeli , Uwe Sandfuchs , Linda Sandvik , Niclas Schaper , Heidi Schelhowe , Björn Scheuermann , Wilhelm Schipper , Ute Schmid , Pascal Schmidt , Birgit Schmitz , Nina Schneider , Johannes Schöning , Eike Schröder , Ulrik Schroeder , Sigrid E. Schubert , Rolf Schulmeister , Carsten Schulte , Andreas Schwill , Stefan Seegerer , Sue Sentance , Sabine Seufert , L. Shulman , Jay Silver , Brian Silverman , Alexandra Simon , Neil Smith , Hartmut Sommer , Caroline St. Clair , Elena Starke , Stifterverband , Philipp Straube , Jan Strobl , Felix Suessenbach , Clare Sutcliffe , Maciej M. Syslo , Steve Tanimoto , Matti Tedre , Ewald Terhart , Anastasios Theodoropoulos , Friederike Tilemann , Marc Vierhaus , Lew Semjonowitsch Vygotsky , Lukas Wachter , Jane Waite , Feng Wang , Andrew R. Webster , Andreas Weich , Bernd Weidenmann , Franz E. Weinert , Katharina Wendlandt , Matthias Wendlandt , Etienne Wenger , Mathias Winde , Verena Wolf , Maike Wolking , Lucy Yeomans , Pat Yongpradit , Anja Zeising , Martin Zimnol , Clemens Zumhasch

Begriffe
KB IB clear
Algorithmusalgorithm , Bildungeducation (Bildung) , computational thinkingcomputational thinking , Curriculum / Lehrplancurriculum , design-based researchdesign-based research , Didaktikdidactics , Digitalisierung , Fragebogen , Informatikcomputer science , Informatik-Didaktikdidactics of computer science , Informatik-Unterricht (Fachinformatik)Computer Science Education , Informatikunterricht in der Schule , Kinderchildren , LehrerInnen-Bildungteacher training , Lernenlearning , Mädchengirl , Motivationmotivation , Primarschule (1-6) / Grundschule (1-4)primary school , Programmierenprogramming , Programmiersprachenprogramming languages , Schuleschool , Selbstwirksamkeitself efficacy , Unterricht , Unterrichtsmaterial , Werkzeugetool
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
  Entwicklungspsychologie (Rolf Oerter, Leo Montada) 4, 6, 4, 7, 3, 1, 1, 12, 3, 9, 8, 3 28 79 3 7845
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 13/14, 3, 3, 8, 13, 2, 1, 7, 2, 7, 5, 4 19 58 4 1170
1930 local  Mind in Society (Lew Semjonowitsch Vygotsky) 180, 197, 131, 5, 3, 5, 9, 17, 6, 10, 12, 9 186 39 9 2739
1982 local web  Mindstorms (Seymour Papert) 8, 11, 19, 6, 5, 4, 7, 19, 8, 13, 12, 5 342 47 5 5912
1983 Meine Theorie der geistigen Entwicklung (Jean Piaget) 8 3 0 0
1985 local  Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik (Wolfgang Klafki) 7, 2, 5, 24, 4, 1, 1, 7, 3, 4, 3, 4 106 15 4 1306
1988 Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (Jacob Cohen) 6, 6, 4, 5, 7, 8, 4, 9, 6, 7, 6, 4 49 4 4 606
1990 Constructionism (Idit Harel, Seymour Papert) 4, 8, 13, 2, 2, 2, 2, 10, 1, 10, 5, 4 128 47 4 1578
1990 Lehrer erforschen ihren Unterricht (Herbert Altrichter, Peter Posch) 1, 6, 4, 2, 5, 9, 1, 8, 4, 4, 3, 3 24 9 3 930
1999 local  Communities of practice (Etienne Wenger) 5, 10, 21, 2, 1, 4, 3, 6, 3, 10, 8, 5 119 24 5 1276
2000  local web  Didaktik der Informatik (Peter Hubwieser) 4, 3, 12, 21, 1, 1, 3, 14, 2, 12, 81, 173 89 138 173 7400
2001 Defining and Selecting Key Competencies (D. S. Rychen, L. H. Salganik) 4, 6, 3, 1, 11, 9, 2, 9, 2, 4, 4, 2 57 11 2 1172
2001 E-Learning. Weiterbildung im Internet (Sabine Seufert, Andrea Back, Martin Häusler) 6, 3, 2, 9, 7, 2, 1, 8, 4, 6, 4, 6 25 35 6 4607
2001  local  Forschungsmethoden und Evaluation (Jürgen Bortz, Nicola Döring) 7, 3, 9, 11, 2, 1, 3, 7, 2, 6, 8, 5 81 24 5 2020
2001 Leistungsmessungen in Schulen (Franz. E. Weinert) 7, 7, 3, 7, 7, 3, 2, 7, 1, 2, 5, 3 94 16 3 1050
2001 local  Multimedia Learning (Richard E. Mayer) 7, 2, 4, 11, 17, 3, 2, 11, 4, 6, 4, 4 75 19 4 1188
2001 Pädagogische Psychologie (A. Krapp, Bernd Weidenmann) 4, 4, 9, 15, 2, 1, 2, 14, 5, 10, 3, 3 114 24 3 1679
2002  local web  Unlocking the Clubhouse (Jane Margolis, Allan Fisher) 3, 5, 10, 5, 5, 3, 10, 7, 2, 8, 5, 7 54 30 7 562
2004 Fundamente der Informatik (Peter Hubwieser, Gerd Aiglstorfer) 6, 2, 3, 8, 10, 2, 5, 10, 3, 4, 4, 4 10 19 4 1470
2006 Educational Design Research (Jan Van den Akker, Koeno Gravemeijer, Susan McKenney, Nienke Nieveen) 1, 6, 3, 3, 6, 6, 1, 7, 3, 3, 3, 3 11 0 3 481
2006 Koli Calling 2006 (Anders Berglund, Mattias Wiggberg) 3, 2, 6, 5, 1, 1, 2, 8, 4, 5, 13, 8 8 52 8 377
2007 Der Nutzen wird vertagt ... (Gabi Reinmann, Joachim Kahlert) 2, 10, 10, 5, 1, 2, 3, 6, 5, 8, 5, 7 15 34 7 1102
2007  local web  Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule (Hermann Puhlmann, Torsten Brinda, Michael Fothe, Steffen Friedrich, Bernhard Koerber, Gerhard Röhner, Carsten Schulte) 3, 10, 22, 3, 3, 2, 6, 16, 9, 13, 9, 8 86 38 8 2089
2007 ICER 2007 (Richard J. Anderson, Sally Fincher, Mark Guzdial) 1, 5, 10, 2, 1, 1, 1, 10, 2, 5, 10, 5 37 49 5 486
2008 local  Quantitative Methoden 1 (Björn Rasch, Malte Friese, Wilhelm Hofmann, Ewald Naumann) 1, 1, 3, 2, 5, 6, 5, 7, 2, 5, 1, 1 2 3 1 301
2008 Didaktik der Informatik - Aktuelle Forschungsergebnisse (Torsten Brinda, Michael Fothe, Peter Hubwieser, Kirsten Schlüter) 6, 8, 4, 8, 9, 3, 3, 9, 4, 5, 4, 4 18 63 4 1196
2009 local  Quantitative Methoden 2 (Björn Rasch, Malte Friese, Wilhelm Hofmann, Ewald Naumann) 3, 2, 3, 3, 6, 13, 4, 8, 2, 5, 3, 1 5 5 1 343
2009  local  Visible Learning (John Hattie) 10, 10, 21, 6, 3, 4, 2, 23, 8, 12, 14, 15 200 56 15 1770
2010 local  Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters (Arnold Lohaus, Marc Vierhaus, Asja Maass) 1, 1, 4, 9, 2, 3, 1, 5, 2, 1, 4, 1 5 8 1 464
2010 local web  25 Jahre Schulinformatik (Gerhard Brandhofer, Gerald Futschek, Peter Micheuz, Anton Reiter, Karl Schoder) 3, 8, 29, 3, 3, 1, 3, 12, 5, 11, 11, 5 23 343 5 2112
2011 local  Guide to Teaching Computer Science (Orit Hazzan, Tami Lapidot, Noa Ragonis) 5, 2, 7, 10, 1, 3, 3, 6, 2, 3, 8, 7 11 73 7 801
2011 local web  Informatik in Bildung und Beruf (Marco Thomas) 4, 11, 20, 4, 1, 3, 4, 11, 1, 11, 11, 3 52 332 3 1508
2012  local  Mediendidaktik (Michael Kerres) 9, 3, 9, 21, 4, 3, 3, 13, 5, 12, 14, 10 69 137 10 1810
2012 SIGCSE 2012 (Laurie A. Smith King, David R. Musicant, Tracy Camp, Paul T. Tymann) 6, 8, 14, 8, 1, 2, 2, 18, 4, 15, 12, 8 47 610 8 593
2013 Computer Science Education 3/20133, 2, 3, 5, 6, 11, 4, 7, 1, 4, 4, 4 26 42 4 566
2013 Weltbilder in der Informatik: Sichtweisen auf Profession, Studium, Genderaspekte und Verantwortung6, 3, 3, 5, 9, 3, 3, 10, 2, 9, 8, 2 8 122 2 810
2013 ICER 2013 (Beth Simon, Alison Clear, Quintin I. Cutts) 5, 2, 4, 7, 11, 2, 2, 7, 3, 5, 13, 8 53 131 8 574
2013 Proceedings of the 8th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE '13, Aarhus, Denmark, November 11-13, 2013 (Michael E. Caspersen, Maria Knobelsdorf, Ralf Romeike) 3, 4, 5, 11, 2, 2, 2, 8, 3, 7, 7, 3 29 165 3 450
2014 Handbook of Research on Educational Communications and Technology (J. Michael Spector, M. David Merrill, Jan Elen, M. J. Bishop) 3, 8, 14, 2, 1, 1, 3, 11, 6, 11, 6, 6 92 263 6 1031
2014 local  Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik (Wolfgang Einsiedler, Margarete Götz, Andreas Hartinger, Friederike Heinzel, Joachim Kahlert, Uwe Sandfuchs) 3, 7, 13, 4, 2, 1, 4, 8, 6, 5, 6, 7 17 268 7 1120
2014 Die Hattie-Studie in der Diskussion (Ewald Terhart) 5, 4, 3, 5, 10, 4, 1, 5, 4, 1, 4, 1 8 1 1 290
2014 SIGCSE 2014 (J. D. Dougherty, Kris Nagel, Adrienne Decker, Kurt Eiselt) 3, 3, 9, 11, 4, 2, 3, 17, 2, 10, 9, 6 55 591 6 578
2014 WiPSCE 2014 (Carsten Schulte, Michael E. Caspersen, Judith Gal-Ezer) 1, 9, 20, 2, 3, 2, 3, 12, 2, 10, 8, 6 68 260 6 842
2015 SIGCSE 2015 (Adrienne Decker, Kurt Eiselt, Carl Alphonce, Jodi Tims) 18, 16, 13, 16, 17, 6, 6, 7, 4, 1, 1, 5 48 928 3 198
2015 local web  Lehrplan 21 (Druckversion) (D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz) 7, 3, 13, 24, 6, 1, 4, 19, 4, 7, 6, 8 208 62 8 1339
2015 Proceedings of the Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE 2015, London, United Kingdom, November 9-11, 2015 (Judith Gal-Ezer, Sue Sentance, Jan Vahrenhold) 3, 5, 13, 2, 2, 1, 4, 11, 2, 8, 13, 6 55 251 6 616
2015 local web  Informatik allgemeinbildend begreifen (Jens Gallenbacher) 4, 2, 7, 16, 4, 1, 3, 12, 2, 8, 8, 6 45 270 6 944
2015 local web  ISSEP 2015 (Andrej Brodnik, Jan Vahrenhold) 7, 4, 2, 8, 17, 2, 2, 9, 2, 7, 6, 5 22 159 5 705
2016 local web  Developing Computational Thinking in Compulsory Education (Stefania Bocconi, Augusto Chioccariello, Giuliana Dettori, Anusca Ferrari, Katja Engelhardt) 3, 5, 18, 3, 1, 1, 1, 7, 3, 4, 5, 2 16 27 2 466
2016  local  Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) 29, 38, 63, 26, 26, 26, 46, 67, 47, 33, 39, 41 217 731 41 6037
2017 local web  Emerging Research, Practice, and Policy on Computational Thinking (Peter J. Rich, Charles B. Hodges) 6, 5, 14, 3, 2, 1, 6, 9, 3, 7, 6, 4 22 200 4 578
2017  local  Lifelong Kindergarten (Mitchel Resnick) 4, 5, 6, 11, 3, 1, 7, 17, 3, 11, 5, 4 33 80 4 977
2017   Creating the Coding Generation in Primary Schools (Steve Humble) 5, 3, 3, 5, 11, 2, 1, 7, 3, 2, 7, 2 1 11 2 430
2017 local  Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt (Ira Diethelm) 6, 6, 7, 32, 6, 1, 4, 21, 3, 17, 14, 11 110 648 11 941
2017 Proceedings of the 12th Workshop on Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE 2017, Nijmegen, The Netherlands, November 8-10, 2017 (Erik Barendsen, Peter Hubwieser) 2, 2, 6, 14, 4, 1, 1, 10, 2, 7, 9, 5 43 62 5 493
2018  local  Computer Science Education (Sue Sentance, Erik Barendsen, Carsten Schulte) 1, 14, 8, 15, 5, 2, 4, 9, 3, 7, 6, 1 21 77 1 699
2018 Digitale Bildung (Jasmin Bastian, Tobias Feldhoff, Marius Harring, Klaus Rummler) 7, 5, 9, 20, 4, 1, 4, 10, 2, 8, 7, 2 13 122 2 799
2018 local web  From Embedded Systems to Physical Computing (Mareen Przybylla) 4, 3, 3, 5, 17, 3, 2, 12, 3, 8, 3, 5 11 50 5 531
2018 Proceedings of the 13th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE 2018, Potsdam, Germany, October 04-06, 2018. (Andreas Mühling, Quintin I. Cutts) 6, 8, 14, 6, 1, 2, 1, 13, 5, 8, 11, 5 28 164 5 636
2018 local web  Informatics in Schools: Fundamentals of Computer Science and Software Engineering (Sergei Pozdniakov, Valentina Dagienė) 3, 8, 18, 9, 2, 3, 2, 13, 2, 8, 9, 3 14 311 3 272
2018 local web  Frühe informatische Bildung - Ziele und Gelingensbedingungen für den Elementar- und Primarbereich (Nadine Bergner, Hilde Köster, Johannes Magenheim, Kathrin Müller, Ralf Romeike, Ulrik Schroeder, Carsten Schulte) 3, 3, 10, 21, 5, 1, 4, 12, 2, 10, 5, 4 10 76 4 523
2018   Digitale Transformation3, 6, 7, 29, 6, 2, 4, 11, 2, 9, 6, 4 40 160 4 767
2019 local web  Kim-Studie 2018 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Sabine Feierabend, Thomas Rathgeb, Theresa Reutter) 4, 4, 6, 3, 6, 10, 1, 8, 3, 5, 3, 1 22 3 1 467
2019  local web  Informatik für alle (Arno Pasternak) 4, 2, 11, 38, 6, 1, 2, 17, 4, 9, 8, 5 85 530 5 738
2019 local web  Informatik 20192, 3, 8, 16, 3, 1, 1, 12, 2, 7, 8, 3 5 61 3 511
2019 Proceedings of the 14th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE 2019, Glasgow, Scotland, UK, October 23-25, 20195, 8, 21, 4, 2, 1, 4, 6, 5, 6, 6, 4 18 299 4 209
2020 local web  Informatische Bildung und Technik in der Grundschule (Andreas Breiter, Ira Diethelm, Izumi Klockmann, Anja Zeising) 3, 3, 4, 6, 15, 2, 1, 4, 2, 3, 6, 1 5 24 1 223
2020 local web  Vorstellungen von Grundschullehrpersonen zur Informatik und zum Informatikunterricht (Alexander Best) 2, 9, 21, 4, 2, 1, 3, 8, 3, 7, 8, 7 4 81 7 272
2020 local web  Non-Formal and Informal Science Learning in the ICT Era (Michail N. Giannakos) 4, 4, 7, 18, 2, 1, 2, 12, 5, 7, 5, 3 3 106 3 417
2020 WiPSCE 20201, 5, 2, 3, 8, 6, 4, 1, 7, 2, 8, 2 1 28 2 276
2021 local web  Informatik - Bildung von Lehrkräften in allen Phasen (Ludger Humbert) 9, 11, 29, 8, 1, 3, 7, 23, 3, 11, 20, 15 27 447 15 594
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
Entwicklung des Problemlösens (Michael Dreher, Rolf Oerter) 2 8 0 0
local web  Didaktische Entwicklungsforschung als Transferförderung (Wolfgang Einsiedler) 4, 2, 8, 8, 1, 1, 1, 4, 2, 2, 4, 2 5 10 2 552
1986 local web  Those who understand (L. Shulman) 5, 5, 2, 10, 16, 4, 10, 3, 12, 9, 14, 4 114 7 4 1658
1987 local web  Knowledge and teaching (L. Shulman) 6, 3, 10, 10, 5, 4, 1, 6, 2, 5, 10, 11 54 5 11 632
1993 local web  Fundamentale Ideen der Informatik (Andreas Schwill) 5, 12, 14, 5, 2, 4, 4, 13, 11, 13, 11, 7 86 50 7 5985
1993 local web  Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik (Edward L. Deci, Richard M. Ryan) 6, 1, 8, 8, 6, 2, 1, 10, 4, 11, 7, 5 53 14 5 4292
2001 Methodische Grundlagen (Sabine Seufert, Andrea Back, Martin Häusler) 1 2 0 0
2001 local  Unterrichten und Lernumgebungen gestalten (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) 6, 12, 18, 4, 3, 5, 5, 12, 5, 9, 8, 10 57 16 10 1409
2001 Vergleichende Leistungsmessung in Schulen (Franz. E. Weinert) 49 1 0 0
2001 Concept of Competence (Franz. E. Weinert) 1, 5, 3, 3, 9, 6, 4, 5, 2, 2, 3, 1 25 1 1 530
2005 local web  Innovation ohne Forschung? (Gabi Reinmann) 5, 8, 4, 11, 17, 1, 1, 6, 1, 2, 2, 3 23 15 3 1052
2005 local web  Design-based research and technology-enhanced learning environments (Feng Wang, Michael J. Hannafin) 7, 2, 5, 6, 4, 1, 2, 5, 2, 6, 3, 1 13 10 1 745
2006 local web  Learning programming by programming (Marko Hassinen, Hannu Mäyrä) 2 4 0 0
2007 Was kommt nach der Erkenntnis? (Joachim Kahlert) 3 0 0 0
2007 local web  Instructional design of a programming course (Michael E. Caspersen, Jens Bennedsen) 1, 1, 1, 2, 6, 6, 3, 1, 2, 5, 5, 1 4 3 1 204
2007 local web  Suggestions for graduated exposure to programming concepts using fading worked examples (Simon Gray, Caroline St. Clair, Richard James, Jerry Mead) 1, 5, 4, 4, 5, 7, 1, 4, 2, 1, 4, 2 3 2 2 193
2008 local web  Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe II (Michael Fothe) 9 5 0 0
2009 local web  Scratch: Programming for All (Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman, Yasmin B. Kafai) 3, 6, 30, 2, 2, 1, 6, 12, 4, 3, 9, 6 88 28 6 1044
2010 local web  Eine revidierte Fassung des Inventars zur Computerbildung (INCOBI-R) (Tobias Richter, Johannes Naumann, Holger Horz) 3, 3, 3, 5, 6, 7, 3, 5, 5, 2, 3, 6 11 4 6 705
2010 local  Informatikunterricht zur Vermittlung allgemeiner Bildungswerte (Roland Mittermeir) 6, 7, 2, 7, 3, 5, 1, 4, 4, 3, 4, 3 4 34 3 814
2011 local web  PicoCrickets als Zugang zur Informatik in der Grundschule (Ralf Romeike, Dominik Reichert) 2, 1, 5, 14, 5, 1, 1, 7, 2, 4, 5, 3 10 30 3 787
2011 local web  Die Didaktische Rekonstruktion für den Informatikunterricht (Ira Diethelm, Christina Dörge, Ana-Maria Mesaros, Malte Dünnebier) 15 4 0 0
2012 local  Vom Mythos der Digital Natives und der Net Generation (Rolf Schulmeister) 3, 5, 5, 8, 9, 3, 2, 5, 1, 2, 4, 3 4 20 3 712
2012 local web  What do students learn about programming from game, music video, and storytelling projects? (Joel C. Adams, Andrew R. Webster) 3, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 7, 3, 1, 6, 3 4 11 3 292
2013 local web  Learning computer science concepts with Scratch (Orni Meerbaum-Salant, Michal Armoni, Mordechai Ben-Ari) 5, 6, 4, 6, 19, 3, 3, 9, 3, 2, 4, 4 24 35 4 604
2013 local web  Hardwarefreaks und Kellerkinder (Maggie Jaglo) 2, 3, 5, 6, 5, 3, 1, 7, 1, 3, 4, 2 4 3 2 350
2013 local web  Towards a conceptualization of pedagogical content knowledge for computer science (Peter Hubwieser, Johannes Magenheim, Andreas Mühling, Alexander Ruf) 4, 4, 1, 4, 6, 2, 1, 2, 3, 1, 7, 2 6 5 2 281
2013 local web  PCK and reflection in computer science teacher education (Malte Buchholz, Mara Saeli, Carsten Schulte) 2, 3, 4, 3, 2, 8, 14, 2, 1, 3, 2, 4 3 10 2 298
2013 local web  Pedagogical content knowledge for computer science in German teacher education curricula (Peter Hubwieser, Marc Berges, Johannes Magenheim, Niclas Schaper, Kathrin Bröker, Melanie Margaritis, Sigrid E. Schubert, Laura Ohrndorf) 4 6 0 0
2013 local web  Could you help me to change the variables? (Dimosthenis Makris, Kleomenis Euaggelopoulos, Konstantinos Chorianopoulos, Michail N. Giannakos) 2 6 0 0
2014 local web  Computational thinking and tinkering (Marina Umaschi Bers, Louise P. Flannery, Elizabeth R. Kazakoff) 5, 4, 3, 7, 12, 2, 4, 9, 3, 2, 5, 6 14 20 6 586
2014 local  Schulleistungsbeurteilung (Clemens Zumhasch) 1 3 0 0
2014 local  Größen und Messen (Carla Merschmeyer-Brüwer, Wilhelm Schipper) 1 1 0 0
2014 local web  Educational Design Research (Susan McKenney, Thomas C. Reeves) 4, 4, 5, 7, 7, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1 16 1 1 281
2014 local web  Should your 8-year-old learn coding? (Caitlin Duncan, Tim Bell, Steve Tanimoto) 2, 2, 10, 13, 1, 2, 3, 11, 2, 2, 7, 7 19 45 7 576
2014 Informatics concepts for primary education (Barbara Sabitzer, Peter K. Antonitsch, Stefan Pasterk) 5 8 0 0
2014 Exploring computer science (Gail Chapman, Joanna Goode) 16 3 0 0
2014 local web  Curriculum is not enough (Joanna Goode, Jane Margolis, Gail Chapman) 8 5 0 0
2014 local web  Code club (Neil Smith, Clare Sutcliffe, Linda Sandvik) 2 4 0 0
