 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Die Suche nach Gewißheit (John Dewey) | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1983 | |
|
Meine Theorie der geistigen Entwicklung (Jean Piaget) | | 5 | 3 | 0 | 0 | 1986 | |
|
Social Foundations of Thought and Action (Albert Bandura) | | 31 | 1 | 0 | 0 | 1991 | |
|
Situated Learning (Jean Lave, Etienne Wenger) | 7, 7, 8, 9, 15, 23, 2, 2, 2, 2, 2, 2 | 161 | 2 | 2 | 1458 | 1997 | |
|
Teaching with Technology (Judith Haymore Sandholtz, Cathy Ringstaff, David C. Dwyer) | | 9 | 2 | 0 | 0 | 1999 | |
|
Handbuch erziehungswissenschaftliche Biographieforschung (Heinz-Hermann Krüger, Winfried Marotzki) | | 7 | 1 | 0 | 0 | 2000 | |
|
Computers as Mindtools for Schools (David H. Jonassen) | 12, 9, 6, 6, 8, 7, 13, 11, 1, 1, 4, 5 | 21 | 3 | 5 | 968 | 2001 | |
|
Defining and Selecting Key Competencies (D. S. Rychen, L. H. Salganik) | 13, 9, 9, 12, 12, 16, 17, 2, 2, 1, 5, 2 | 44 | 5 | 2 | 1073 | 2001 | |
|
Leistungsmessungen in Schulen (Franz. E. Weinert) | 15, 8, 10, 10, 9, 8, 14, 21, 4, 2, 5, 4 | 72 | 5 | 4 | 943 | 2001 | |
|
The Language of New Media (Lev Manovich) | 11, 11, 11, 14, 8, 22, 22, 1, 3, 3, 3, 1 | 47 | 33 | 1 | 930 | 2002 | |
|
Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? (G.C. Leder, Erkki Pehkonen, Günter Törner) | 5, 4, 5, 5, 2, 7, 7, 7, 2, 2, 5, 1 | 3 | 3 | 1 | 252 | 2002 | |
|
LOG IN 120/2002 | 7, 7, 6, 4, 12, 13, 2, 3, 4, 4, 6, 1 | 2 | 5 | 1 | 471 | 2002 | |
|
Konstruktivistischer Unterricht mit Laptops? (Heike Schaumburg) | 14, 14, 13, 14, 16, 31, 1, 3, 4, 4, 3, 5, 3 | 35 | 93 | 3 | 3793 | 2004 | |
|
CSCL-Kompendium (Jörg M. Haake, Gerhard Schwabe, Martin Wessner) | 11, 11, 18, 21, 22, 38, 5, 6, 9, 7, 7, 14, 5 | 26 | 155 | 5 | 4114 | 2005 | |
|
The Cambridge handbook of multimedia learning (Richard E. Mayer) | 18, 12, 10, 10, 10, 10, 22, 19, 3, 3, 5, 2 | 36 | 8 | 2 | 559 | 2005 | |
|
Hochschulen im digitalen Zeitalter (Reinhard Keil, Michael Kerres) | 8, 8, 11, 12, 10, 13, 1, 1, 1, 4, 3, 2 | 8 | 15 | 2 | 923 | 2006 | |
|
Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 (Werner B. Korte, Tobias Hüsing) | 11, 10, 10, 9, 11, 16, 13, 8, 1, 1, 5, 1 | 17 | 2 | 1 | 513 | 2006 | |
|
Neue Theorie der Schule (Helmut Fend) | 13, 15, 11, 11, 9, 9, 12, 14, 1, 2, 7, 3 | 11 | 32 | 3 | 497 | 2007 | |
|
ICT und Bildung: Hype oder Umbruch? | 12, 12, 19, 13, 16, 16, 1, 1, 4, 6, 6, 3 | 55 | 129 | 3 | 1728 | 2007 | |
|
Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) | 16, 16, 13, 12, 21, 19, 2, 2, 5, 4, 9, 12, 12 | 54 | 44 | 12 | 1559 | 2008 | |
|
Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) | 11, 11, 9, 10, 18, 14, 3, 9, 7, 5, 2, 7, 3 | 62 | 613 | 3 | 782 | 2008 | |
|
Online-Lernen (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) | 9, 9, 6, 12, 14, 22, 2, 3, 2, 5, 4, 5 | 22 | 6 | 5 | 720 | 2009 | |
|
Die Qualität qualitativer Daten (Cornelia Helfferich) | 10, 12, 5, 5, 7, 9, 16, 9, 2, 2, 1, 1 | 9 | 4 | 1 | 449 | 2009 | |
|
International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (Joke Voogt, Gerald Knezek) | 12, 8, 8, 14, 13, 13, 22, 1, 2, 4, 5, 5 | 112 | 257 | 5 | 1071 | 2009 | |
|
Pädagogische Psychologie (Elke Wild, Jens Möller) | 11, 9, 9, 9, 8, 13, 15, 3, 2, 3, 4, 1 | 17 | 26 | 1 | 506 | 2009 | |
|
Reflexive Grounded Theory (Franz Breuer) | 7, 13, 12, 7, 7, 5, 9, 13, 14, 1, 1, 2 | 2 | 10 | 1 | 517 | 2009 | |
|
Visible Learning (John Hattie) | 16, 16, 20, 14, 26, 26, 1, 3, 5, 6, 2, 4, 6 | 165 | 53 | 6 | 1559 | 2009 | |
|
Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) | 11, 11, 9, 14, 19, 24, 10, 6, 4, 4, 4, 4, 3 | 131 | 90 | 3 | 1634 | 2010 | |
|
Lehrmittel (Anni Heitzmann, Alois Niggli) | 9, 9, 11, 8, 17, 17, 2, 3, 4, 1, 4, 3 | 7 | 114 | 3 | 437 | 2011 | |
|
Technology Acceptance in Education (Timothy Teo) | 8, 15, 11, 5, 5, 7, 5, 12, 14, 1, 2, 2 | 7 | 7 | 2 | 301 | 2011 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) | 12, 12, 13, 15, 21, 25, 2, 2, 7, 4, 2, 6, 4 | 106 | 301 | 4 | 1527 | 2012 | |
|
Bedingungen innovativen Handelns in Schulen (Doreen Prasse) | 18, 18, 13, 12, 24, 19, 4, 3, 3, 5, 5, 3, 9 | 30 | 87 | 9 | 819 | 2013 | |
|
International Computer and Information Literacy Study (Julian Fraillon, Wolfram Schulz, John Ainley) | 11, 11, 16, 13, 19, 15, 6, 1, 2, 1, 3, 4, 2 | 33 | 18 | 2 | 719 | 2014 | |
|
Einführung in die Mediendidaktik (Dominik Petko) | 19, 19, 25, 21, 28, 41, 9, 6, 13, 7, 9, 10, 14 | 43 | 410 | 14 | 2931 | 2014 | |
|
Handbook of Research on Educational Communications and Technology (J. Michael Spector, M. David Merrill, Jan Elen, M. J. Bishop) | 14, 13, 13, 11, 9, 16, 19, 1, 5, 3, 3, 3 | 74 | 251 | 3 | 886 | 2014 | |
|
Preparing for Life in a Digital Age (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Eveline Gebhardt) | 15, 9, 9, 9, 7, 20, 20, 2, 2, 2, 5, 3 | 51 | 54 | 3 | 760 | 2015 | |
|
Individuell fördern mit digitalen Medien (Bertelsmann Stiftung) | 14, 14, 14, 15, 22, 17, 8, 8, 5, 1, 6, 3 | 47 | 261 | 3 | 970 | 2016 | |
|
Basiswissen Lehrerbildung (Jens Möller, Michaela Köller, Thomas Riecke-Baulecke) | 10, 10, 7, 7, 11, 14, 5, 1, 1, 2, 9, 2 | 2 | 23 | 2 | 352 | 2016 | |
|
Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis? (Klaus Rummler, Beat Döbeli Honegger, Heinz Moser, Horst Niesyto) | 14, 14, 12, 10, 16, 28, 2, 1, 6, 5, 10, 3 | 40 | 139 | 3 | 966 | 2017 | |
|
Lernen 4.0 (Klaus Zierer) | 14, 11, 11, 13, 9, 13, 20, 1, 4, 4, 4, 3 | 29 | 31 | 3 | 495 | 2018 | |
|
Digitalisierung in der schulischen Bildung (Nele McElvany, Franziska Schwabe, Wilfried Bos, Heinz Günter Holtappels) | 12, 10, 10, 7, 11, 12, 14, 1, 1, 1, 2, 2 | 14 | 7 | 2 | 329 | 2018 | |
|
Digitale Transformation | 14, 14, 15, 13, 17, 20, 1, 8, 5, 2, 9, 4 | 17 | 129 | 4 | 601 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1986 | |
|
Those who understand (L. Shulman) | 9, 9, 15, 14, 21, 20, 6, 3, 4, 5, 9, 5, 1 | 83 | 7 | 1 | 1488 | 1987 | |
|
Knowledge and teaching (L. Shulman) | 8, 8, 9, 7, 18, 14, 2, 2, 3, 1, 5, 1 | 43 | 5 | 1 | 498 | 1994 | |
|
How Exemplary Computer-Using Teachers Differ From Other Teachers (Henry Becker) | 6, 6, 8, 8, 11, 13, 1, 1, 1, 1, 4, 2 | 9 | 7 | 2 | 928 | 2000 | |
|
Medienentscheidungen in der Unterrichtsplanung (Michael Kerres) | 8, 8, 12, 12, 12, 17, 2, 1, 3, 3, 5, 3 | 3 | 28 | 3 | 697 | 2000 | |
|
Toward a structural model of technology integration (Gerald Knezek, Rhonda Christensen, R. Hancock, A. Shoho) | 5, 5, 7, 6, 15, 17, 5, 2, 3, 6, 1, 8, 5 | 10 | 1 | 5 | 452 | 2001 | |
|
Concept of Competence (Franz. E. Weinert) | 5, 5, 6, 9, 14, 16, 1, 1, 1, 3, 4, 1 | 17 | 1 | 1 | 434 | 2002 | |
|
Akzeptanz von E-Learning (Jürgen Müller) | | 2 | 1 | 0 | 0 | 2002 | |
|
The Nature of Teachers’ Pedagogical Content Beliefs Matters for Students’ Achievement Gains (Fritz C. Staub, Elsbeth Stern) | 55, 28, 1 | 8 | 4 | 1 | 29 | 2003 | |
|
Testing a Will, Skill, Tool Model of Technology Integration (Gerald Knezek, Rhonda Christensen, Ricky Fluke) | 7, 7, 4, 12, 11, 13, 2, 2, 5, 2, 1, 5, 2 | 10 | 5 | 2 | 501 | 2004 | |
|
Problemorientiertes Lernen (Nicole Hoffmann) | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2005 | |
|
Teacher pedagogical beliefs (Peggy A. Ertmer) | 10, 7, 7, 10, 10, 11, 14, 3, 1, 2, 3, 1 | 33 | 6 | 1 | 468 | 2006 | |
|
Technological Pedagogical Content Knowledge (Punya Mishra, Matthew J. Koehler) | 11, 11, 10, 11, 14, 21, 1, 7, 10, 10, 2, 10, 9 | 74 | 29 | 9 | 885 | 2007 | |
|
Computer und Internet in Schweizer Schulen (Jean-Luc Barras, Dominik Petko) | 10, 10, 16, 9, 19, 29, 6, 5, 7, 7, 4, 8, 12 | 52 | 29 | 12 | 1468 | 2008 | |
|
Oversold - Underused Revisited (Dominik Petko) | 8, 8, 9, 10, 14, 15, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 1 | 9 | 4 | 1 | 356 | 2009 | |
|
Implications of the Information and Knowledge Society for Education (Ronald E. Anderson) | 9, 9, 10, 16, 17, 13, 8, 3, 4, 5, 2, 5, 3 | 8 | 9 | 3 | 400 | 2009 | |
|
Self-Report Measures and Findings for Information Technology Attitudes and Competencies (Rhonda Christensen, Gerald Knezek) | 7, 7, 8, 6, 7, 14, 2, 1, 3, 2, 3, 2 | 11 | 1 | 2 | 200 | 2009 | |
|
Digitale Medien in Schule und Alltagswelt (Bardo Herzig, Silke Grafe) | 8, 8, 8, 12, 12, 13, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 1 | 8 | 1 | 1 | 368 | 2009 | |
|
Computer an der Volksschule des Kantons Schwyz (Iwan Schrackmann) | 9, 9, 8, 8, 14, 17, 1, 1, 2, 3, 4, 2 | 3 | 20 | 2 | 663 | 2010 | |
|
Teacher Technology Change (Peggy A. Ertmer, Anne T. Ottenbreit-Leftwich) | 9, 9, 8, 11, 15, 11, 1, 1, 3, 3, 7, 1 | 16 | 19 | 1 | 323 | 2010 | |
|
Neue Medien - Neue Lehrmittel? (Dominik Petko) | 9, 9, 12, 8, 14, 18, 3, 3, 3, 3, 3, 2 | 2 | 39 | 2 | 397 | 2010 | |
|
ICT im Unterricht der Sekundarstufe I (Dominik Petko, Marc Graber) | 9, 9, 10, 11, 12, 10, 5, 1, 3, 3, 1, 7, 3 | 5 | 16 | 3 | 725 | 2011 | |
|
Hemmende und förderliche Faktoren des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht (Dominik Petko) | 11, 11, 9, 11, 17, 17, 3, 3, 17, 4, 2, 8, 2 | 19 | 50 | 2 | 970 | 2011 | |
|
Qualitätsentwicklung in der Schule und medienpädagogische Professionalisierung (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser) | 9, 10, 10, 4, 12, 11, 13, 1, 2, 2, 2, 1 | 11 | 1 | 1 | 310 | 2011 | |
|
Teachers’ pedagogical beliefs and their use of digital media in classrooms (Dominik Petko) | 8, 8, 12, 12, 11, 17, 1, 6, 3, 1, 4, 1 | 24 | 26 | 1 | 630 | 2014 | |
|
Technology Integration in Schools (Randall S. Davies, Richard E. West) | 9, 9, 7, 4, 8, 18, 2, 1, 1, 2, 1, 1 | 6 | 1 | 1 | 231 | 2015 | |
|
Lehrer (Mareike Kunter, Britta Pohlman) | 81, 5 | 1 | 31 | 5 | 86 | 2015 | |
|
Digital Media Adoption in Schools (Dominik Petko, Nives Egger, Andrea Cantieni, Barbara Wespi) | 12, 12, 14, 8, 13, 26, 3, 5, 3, 1, 6, 3 | 5 | 23 | 3 | 658 | 2015 | |
|
Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule (Heike Schaumburg) | 14, 14, 15, 8, 14, 23, 2, 5, 5, 4, 6, 3 | 17 | 94 | 3 | 880 | 2015 | |
|
Individuelle Förderung mit digitalen Medien. (Richard Heinen, Michael Kerres) | 10, 8, 8, 9, 8, 14, 17, 2, 3, 4, 3, 2 | 10 | 50 | 2 | 528 | 2016 | |
|
The Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR) Model (Erica R. Hamilton, Joshua M. Rosenberg, Mete Akcaoglu) | 7, 7, 8, 9, 17, 15, 3, 1, 3, 3, 2, 2 | 8 | 17 | 2 | 274 | 2016 | |
|
Medienbildung und Informatische Bildung (Bardo Herzig) | 9, 9, 9, 10, 15, 15, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 2 | 18 | 0 | 2 | 370 | 2018 | |
|
The Interplay of School Readiness and Teacher Readiness for Educational Technology Integration (Dominik Petko, Doreen Prasse, Andrea Cantieni) | 10, 10, 11, 8, 9, 25, 3, 2, 2, 3, 1, 5, 1 | 6 | 18 | 1 | 368 | 2018 | |
|
Digitale Transformation in Bildung und Schule (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger, Doreen Prasse) | 17, 17, 16, 11, 21, 14, 1, 3, 7, 5, 1, 8, 4 | 15 | 75 | 4 | 637 |
|