/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

iconDissertationen

Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
2020 local web  #relichat - Informelles Lernen mit Twitter (Karl Peböck) 3, 8, 3, 2, 5, 7, 2, 3, 3, 18, 5, 1 0821405
2020 local web  A Naturalistic Inquiry into Student Conceptions of Computing Technology and their Role for Learning and Transfer (Michael Rücker) 4, 7, 15, 1, 5, 3, 8, 9, 6, 10, 12, 3 163835
2003 local  A Socio-Technologic Approach to Sharing Knowledge Across Disciplines (Sébastien Paquet) 2, 5, 13, 1, 3, 3, 3, 6, 2, 7, 8, 2 3102874
2009 local web  A Teacher's Dashboard (Chad E. Peiper) 4, 1, 9, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 6, 5, 5 135750
2013 local web  A travelogue of 100 laptops (Lars Bo Andersen) 1, 8, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 9, 7, 4 134244
2004 local  Ad Fontes Personenreihenfolge alphabetisch und evtl. nicht korrekt (Andreas Kränzle, Gerold Ritter) 3, 7, 13, 3, 1, 2, 5, 4, 2, 6, 16, 4 23541449
2006 Aggressive Jungen und gewalthaltige Computerspiele (Astrid Kristen) 14, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 6, 8, 8, 3 22131685
2004 Anthropologische Medienerziehung (Edwin Hübner) 2, 4, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 8, 9, 1 361387
2018 local web  Art education in the post-digital era (Tomi Slotte Dufva) 12, 1, 3, 10, 2, 2, 5, 2, 4, 6, 8, 2 2762151
2023 local web  Authentische Kontexte für MINT-Lernumgebungen (Andrea Schmid) 56, 7, 5, 10, 10, 3 153391
2013  local web  Autorenwerkzeuge für digitale, multimediale und interaktive Lernbausteine im Web 2.0 (Michael Hielscher) 1, 2, 5, 1, 5, 3, 4, 6, 1, 8, 20, 5 56351029
2005 local web  Beitrag zur Beschreibung und Analyse von Wissensarbeit (Gerhard Hube) 1, 6, 9, 2, 1, 4, 1, 2, 7, 7, 7, 1 0151961
2007 Betreuungskonzepte beim Blended Learning (Nadine Ojstersek) 3, 8, 1, 2, 2, 1, 3, 6, 1, 5, 6, 1 251521
1992 Beyond the Centralized Mindset (Mitchel Resnick) 5100
2011 local web  Bildung im Netz (Christoph Jan Koenig) 2, 4, 10, 3, 1, 1, 5, 2, 8, 12, 3, 1 6691810
2002 local web  Bildung in der Digitale (Benedikta Neuenhausen) 12, 1, 4, 5, 2, 3, 3, 3, 5, 6, 8, 3 0343873
2017 local web  Bildung und Öffentlichkeit (Dan Verständig) 8, 8, 1, 5, 1, 5, 3, 3, 8, 15, 3, 2 3712169
2011 local web  Biographische Lern- und Bildungsprozesse im Handlungskontext der Computernutzung (Maria Knobelsdorf) 2, 4, 13, 2, 3, 3, 5, 7, 3, 8, 9, 2 13162588
2008 local web  Blended Learning in der Lehrerfortbildung (Alexander Florian) 12, 1, 1, 13, 1, 1, 7, 4, 4, 6, 6, 3 5133747
2007 Change Management an Hochschulen (Monique Fuchs) 1, 2, 7, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 7, 6, 1 151560
2007 Change Management in Hochschulen (Ingrid Schönwald) 5, 1, 3, 4, 2, 1, 5, 8, 2, 6, 3, 1 341599
1997 local  Characterizing WWW Ecologies (James Edward Pitkow) 2400
1997 Charismatic Computers (B. J. Fogg) 7, 2, 4, 10, 1, 3, 5, 8, 2, 6, 11, 3 473594
1984 Children Learning Computer Programming (James D. Milojkovic) 6, 1, 5, 2, 4, 4, 4, 5, 3, 7, 9, 4 154278
2009 local web  Children, Computer and Creativity (Maizatul Hayati Binti Mohamad Yatim) 6, 1, 4, 8, 1, 2, 1, 7, 1, 7, 12, 1 3381634
2006 local web  College students’ acceptance of Tablet Personal Computers (Mark J. Moran) 4, 7, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 6, 3, 1 141361
2004 local web  Computational Information Design (Ben Fry) 10, 1, 5, 2, 2, 1, 2, 6, 3, 7, 2, 4 2941058
2021 Computer programming skills (Irene Graafsma) 6, 1, 2, 4, 5, 1, 5, 3, 4, 6, 6, 4 1124209
2004 local web  Computer Support for Interaction Regulation in Collaborative Problem-Solving (Patrick Jermann) 2, 86, 97, 76, 30, 13, 6, 2, 4, 9, 5, 3 46832454
2019 Computerspiele - Medienbildung - historisches Lernen (Daniel Giere) 2, 2, 4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 4, 11, 1 071219
2018 local web  Computerunterstützte Gamifizierung in der Sekundarstufe I (Nando Stöcklin) 4, 5, 16, 2, 2, 1, 7, 4, 3, 3, 14, 2 1812699
2007 Concept Mapping als Lernstrategie (Jasmin Neuroth) 1, 3, 7, 1, 2, 2, 2, 5, 1, 7, 6, 4 134417
2014 local web  Conceptual Modeling and Innovative Implementation of Person-centered Computer Science Education at Secondary School Level (Bernhard Standl) 5, 2, 5, 2, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 7, 3 1213429
2004  local web  Content Management Systeme als Infrastruktur des schulischen Lernens (Björn Reetz) 3, 4, 7, 2, 3, 1, 4, 4, 3, 8, 14, 4 25142741
2006 local web  Cross-Cultural Validation of the Will, Skill, Tool Model of Technology Integration (Cesáreo Morales Velázquez) 1, 3, 3, 1, 1, 1, 5, 4, 4, 9, 18, 3 993565
2016 local  CyberPlaces (Tobias Holischka) 3, 8, 1, 1, 3, 4, 4, 5, 2, 6, 5, 3 2443271
2019 local web  Das «QS Wiki» als Schulentwicklungsinstrument (Jens Brauhardt) 5, 2, 5, 6, 2, 1, 1, 3, 5, 8, 11, 4 0274367
2007 local web  Das 4-Schritte-Modell (Lukas Emanuel Fässler) 1, 5, 12, 2, 3, 1, 4, 5, 5, 8, 13, 2 108721953
2001 local  Das Essener-Lern-Modell (ELM) (Jan M. Pawlowski) 3, 11, 7, 4, 4, 1, 10, 3, 3, 9, 15, 4 74045825
2041 Das Gefahrenmoment in der Mädchenerziehung (Alice Forster) 24, 64, 18, 9, 8, 3 013126
2012 Das Schulbuch zwischen Internet und Bildungspolitik (Andreas Hiller) 5, 10, 1, 1, 4, 2, 18, 6, 2, 7, 7, 3 4143417
2006 Das Subjekt schreiben (Daniel Wrana) 3, 11, 1, 5, 10, 2, 2, 4, 3, 2, 8, 9 238545
2020 local web  Datenschutz und Informatikunterricht (Alexander Hug) 1, 2, 1, 2, 1, 5, 1, 2, 2, 6, 4, 5 1105137
2020 local web  Debugging im Informatikunterricht (Tilman Michaeli) 24, 56, 15, 8, 1 3651104
2015 local  Der Aufstieg der Empirischen Bildungsforschung7, 6, 1, 4, 7, 1, 3, 6, 1, 6, 6, 5 1255456
2016 local web  Der Berufswahlprozess von Informatiklehrkräften (Dorothee Müller) 25, 47, 10, 6, 2 037290
1998 local web  Der Computer als didaktisches Medium (Rupert Röder) 16, 4, 8, 5, 1, 4, 5, 4, 2, 8, 12, 1 0611906
2006 Der Fachverlag im schweizerischen Urheberrecht (Men Haupt) 7, 1, 2, 5, 3, 2, 2, 3, 2, 4, 7, 1 031292
2013 local web  Describing Data Patterns (Jakob Voss) 1, 4, 5, 2, 6, 1, 6, 5, 3, 7, 6, 4 284243
2018 local web  Development and Evaluation of Concepts and Tools to Reinforce Gender Equality by Engaging Female Teenagers in Coding (Bernadette Spieler) 12, 1, 1, 5, 3, 1, 5, 4, 4, 8, 16, 2 0602337
2004 local web  Didaktisches System für objektorientiertes Modellieren im Informatikunterricht der Sekundarstufe II (Torsten Brinda) 1, 5, 11, 2, 2, 1, 3, 7, 6, 7, 13, 4 155742010
2014 local web  Die «Net-Generation» - ein perpetuiertes Missverständnis (Matthias Fuchs) 10, 2, 6, 8, 5, 3, 10, 7, 4, 7, 15, 2 1302581
2012  local  Die Anfänge der Bologna-Reform in der Schweiz (Barbara Müller) 10, 1, 3, 6, 2, 1, 1, 3, 4, 8, 5, 1 141259
2002 local web  Die berufliche Situation aus der Sicht der Lehrpersonen (Thomas Bieri) 2, 9, 2, 1, 2, 1, 5, 4, 3, 7, 8, 3 11631127
2010 local web  Die Geschichte der Softwarebranche in Deutschland (Timo Leimbach) 5, 9, 2, 3, 5, 2, 5, 2, 1, 6, 7, 2 0182425
2005 Die Grenzen der Solidarität (Jon. A. Fanzun) 1, 1, 6, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 6, 8, 1 191683
2019 local web  Digitale Kompetenz bei Pädagogischen Professionals fördern (Verena Gerner) 2, 4, 6, 1, 2, 2, 7, 1, 7, 24, 4, 1 1801434
2013 local  Digitale Medien im Schulalltag (Marion Brüggemann) 1, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 12, 4, 8, 14, 4 7614497
2010 Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren (Birgit Eickelmann) 13, 1, 3, 9, 4, 7, 4, 5, 10, 23, 2, 1 65411272
2006 local  Digitale Ungleichheit (Nicole Zillien) 1, 4, 9, 1, 2, 6, 2, 7, 1, 7, 8, 4 17404683
2008 local web  Doktorat? Ja. Akademische Karriere? Vielleicht ... (Simone Berweger) 1, 2, 1, 4, 7, 1, 1, 2, 2, 6, 6, 4 154194
1973 Effektivität und Trainierbarkeit von Verständlichkeit bei der schriftlichen Informationsvermittlung 0600
2012 local web  Eignung von Social-Tagging-Systemen für die Informationssuche im Internet (Diana Jurjevic) 13, 1, 1, 5, 1, 4, 5, 4, 4, 6, 16, 5 0345621
2009 local web  Einfluss verschiedener Typen online basierter Lernplattformen auf die Kompetenz- und Leistungsentwicklung von Schülern (Jens Drummer) 1, 3, 7, 1, 3, 1, 3, 7, 4, 7, 10, 2 11921143
2017 local web  Einsatz internetbasierter Werkzeuge zur Unterstützung selbstorganisierten Lernens in einer persönlichen Lernumgebung (Thomas Bernhardt) 3, 4, 7, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 9, 14, 5 1525597
2003 local web  E-Learning in Hochschulen (Rainer Albrecht) 1, 4, 3, 1, 1, 5, 5, 5, 8, 11, 4, 1 13111025
2006 local  Elektronische Partizipation (Frank Kuhn) 4, 2, 4, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 1, 6, 3 116190
2013 local web  EmbedIT - an Open Robotic Kit for Education (Dorit Assaf) 8, 1, 4, 10, 1, 2, 6, 3, 3, 27, 14, 3 2333491
2001 local web  Entwicklung internetgestützter Lernprogramme (Urs Gröhbiel) 11, 4, 8, 2, 1, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 4 13041101
2016 local web  Entwicklung und Validierung eines Instruments zur Messung des Wissens über Fehlvorstellungen in der Informatik (Laura Ohrndorf) 13, 2, 2, 4, 1, 7, 4, 5, 2, 4, 18, 4 1644229
2012 local  Epistemische Überzeugungen von Schülerinnen und Schülern (Andrea Anschütz) 2, 6, 7, 4, 3, 6, 1, 4, 5, 6, 2, 1 0161121
2012 E-Portfolios in der universitären Weiterbildung (Klaus Himpsl) 3, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 3, 2, 8, 7, 4 324305
2020 local web  Evidence of a potential (Jesper Balslev) 39 0303939
2008 local web  Evolving Education (Jennifer M. Gidley) 7, 1, 4, 6, 2, 6, 3, 4, 4, 9, 9, 3 0153276
2004  local web  Exorciser (Vincent Tscherter) 1, 5, 8, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 7, 9, 2 34621755
2013 local web  Fach- und bildungswissenschaftliche Grundlagen für den Informatikunterricht in der Sekundarstufe I (Arno Pasternak) 1, 8, 10, 2, 4, 4, 4, 4, 7, 12, 3, 2 2732833
2009 local web  Fachdidaktische Diskussion von Informatiksystemen und der Kompetenzentwicklung im Informatikunterricht (Peer Stechert) 3, 6, 13, 3, 1, 1, 3, 6, 4, 6, 16, 2 911221254
2006 Formulating eLearning Support Strategies in Research Universities (Franziska Zellweger Moser) 14141
2018 local web  From Embedded Systems to Physical Computing (Mareen Przybylla) 1, 5, 8, 1, 1, 1, 4, 3, 3, 5, 17, 3 11503498
2011 Game-based Learning zwischen Spiel und Ernst (Ulrich Wechselberger) 2, 4, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 4 1134437
2007 local web  Gefahr aus dem Netz (Catarina Katzer) 7, 1, 1, 4, 2, 1, 4, 6, 5, 7, 8, 7 1227421
2005   Geschichte(n) im Netzwerk (Jakob Krameritsch) 11, 4, 5, 14, 2, 4, 6, 3, 4, 7, 16, 5 410851487
2006 local web  GraphBench (Markus Brändle) 11, 1, 3, 7, 1, 2, 5, 5, 3, 4, 18, 2 12421053
1996 Graspable user interfaces (George W. Fitzmaurice) 2000
2023 local web  Handeln im Feld der Medien- und informatischen Bildung (Mareike Thumel) 214100
2009 local web  Handlungsleitende Kognitionen beim Einsatz digitaler Medien (Christiane Schmotz) 13, 1, 3, 9, 2, 2, 3, 3, 2, 7, 12, 3 883572
2015 local web  Hierarchies of evidence in evidence-based medicine (Christopher J Blunt) 74, 6, 4 03484
2009 How Firms Make Friends (Matthias Stürmer) 1, 2, 8, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 7, 6, 1 141314
2020 local web  ICT-Professionalisierung und ICT-Beliefs (Robin Schmidt) 1, 3, 10, 2, 4, 6, 5, 1, 6, 26, 4, 2 91372479
2002 local web  I-Learning statt E-Learning (Thomas Meyer) 2, 8, 10, 1, 4, 2, 6, 7, 3, 11, 10, 3 16532009
2020 local web  Impacts of Block-based Programming on Young Learners’ Programming Skills and Attitudes in the Context of Smart Environments (Mazyar Seraj) 16, 1, 3, 8, 4, 1, 3, 2, 7, 6, 7, 1 0371394
2009 local web  Informatik für Alle (Kerstin Strecker) 6, 1, 6, 16, 1, 2, 8, 3, 2, 9, 5, 1 5271785
2021 local web  Informatik für alle - Beitrag und exemplarische Ausgestaltung informatischer Bildung als Grundlage für Bildung in der digitalen Transformation (Stefan Seegerer) 5, 10, 1, 2, 4, 8, 4, 3, 6, 21, 7, 1 31771170
2003 local web  Informatik im Herstellungs- und Nutzungskontext (Dieter Engbring) 16, 1, 6, 4, 1, 1, 6, 7, 2, 8, 11, 6 55161006
2011 local web  Informatikunterricht (Hannelore Barthel) 14, 1, 2, 8, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 10, 5 1315876
2008 local web  Information and Computer Literacy (Martina Schenk) 1, 1, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 6, 8, 1 1271669
2009 local web  Informationsdesign von Bildungsportalen (Stefanie Panke) 3, 10, 12, 1, 3, 1, 7, 3, 4, 6, 3, 3 43731071
2015 local web  Informatische Schlüsselkompetenzen (Christina Dörge) 12, 9, 1, 3, 1, 5, 5, 1, 5, 17, 4, 1 5561801
2012 local  Innovation macht Schule (Bettina Dimai) 20, 1, 7, 7, 1, 2, 2, 7, 2, 6, 7, 2 1332694
2005   Innovationen in Schulen (Heike Hunneshagen) 1, 2, 13, 1, 2, 1, 6, 7, 1, 10, 11, 3 1893895
2010 Innovationsbereitschaft, Innovationsklima und Akteursnetzwerke als zentrale Bedingungen nachhaltiger Implementationsvorhaben in Schulen (Doreen Prasse) 11300
2007 local web  Interactive Learning Environments for Mathematical Topics (Ruedi Arnold) 11, 1, 7, 1, 5, 3, 4, 7, 5, 7, 12, 5 1385724
2002 local web  Interfaces, Medien, Bildung (Torsten Meyer) 2, 10, 12, 4, 4, 1, 1, 5, 3, 9, 6, 4 45041060
2006 local  Internet-Recherche von Grundschulkindern (Sibylle Seih) 1, 1, 6, 3, 2, 2, 4, 4, 5, 7, 11, 4 1344161
2007 local web  Intuitive Modelle der Informatik (Michael Weigend) 9, 1, 3, 10, 4, 1, 2, 4, 5, 8, 7, 3 5453828
local web  Ist Lernen steuerbar? (Eunhong Park) 9, 2, 6, 8, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 7, 2 15221845
2005 local web  Knowledge Visualization (Remo A. Burkhard) 11, 2, 2, 7, 1, 3, 4, 5, 2, 11, 8, 4 29242349
2009 local web  Konstruktionstätigkeit mit Digitalen Medien (Isabel Zorn) 1, 5, 18, 1, 3, 3, 6, 5, 3, 10, 16, 2 79021694
2005  local web  Konzepte und Wirkungszusammenhänge bei Beschaffung und Betrieb von Informatikmitteln an Schulen (Beat Döbeli Honegger) 2, 2, 11, 2, 1, 4, 4, 7, 4, 10, 15, 7 1127674655
2015 local web  Konzeption eines Informatik-Schülerlabors und Erforschung dessen Effekte auf das Bild der Informatik bei Kindern und Jugendlichen (Nadine Bergner) 1, 4, 7, 1, 5, 3, 6, 6, 2, 8, 12, 3 7343448
2009 local web  Konzeption und Analyse neuer Maßnahmen in der Fort- und Weiterbildung von Informatiklehrkräften (Matthias Spohrer) 13, 1, 1, 3, 4, 2, 7, 4, 3, 5, 12, 4 2474852
1999 Konzeption, Entwicklung und Evaluation problemorientierter virtueller Seminare (Nicolae Nistor) 0100
2008 local web  Kreativität im Informatikunterricht (Ralf Romeike) 1, 10, 2, 4, 2, 2, 3, 4, 8, 14, 1, 1 8611832
2012  local web  Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 6, 6, 2, 3, 2, 5, 8, 3, 10, 23, 5, 2 2718921497
2001 local web  Laptop computers in an elementary school (Susan T. Dinnocenti) 12, 1, 2, 5, 1, 2, 7, 2, 4, 7, 10, 1 3221943
2015  local web  Lehr- / Lerntheorien und mediendidaktisches Handeln (Gerhard Brandhofer) 21, 1, 3, 8, 4, 1, 4, 9, 3, 9, 9, 5 3505730
2003 local web  Lehr- Lernprozesse im Informatik-Anfangsunterricht (Carsten Schulte) 1, 4, 7, 2, 3, 1, 6, 5, 3, 6, 13, 6 35561986
2012 local web  Lernen durch Kooperation (Sandra Hofhues) 12, 1, 5, 14, 6, 2, 6, 6, 4, 6, 13, 3 2963696
2019 local web  Lernen mit digitalen Lernspielen im Unterricht (Nina Iten) 2, 4, 5, 2, 3, 3, 7, 3, 2, 8, 8, 3 2333393
2020 local web  Lernsituationen mit Metaphern und Wikibooks1, 1, 3, 1, 2, 2, 5, 8, 2, 9, 22, 6 0726397
2016 local web  Lernwirksame Unterrichtsbesprechungen im Praktikum (Kathrin Futter) 18, 1, 2, 4, 4, 1, 6, 4, 3, 7, 10, 4 1434491
2005 local web  Linking Physical and Virtual Worlds with Visual Markers and Handheld Devices (Michael Rohs) 6, 10, 2, 5, 1, 8, 4, 4, 8, 7, 3, 3 12931238
2014 local web  Making as a Learning Process (Lisa Brahms) 73, 21, 7 4177101
1989 Massenmedien bei Kindern und Jugendlichen auf dem Lande (Reto Stadler) 1, 3, 4, 3, 1, 2, 5, 6, 2, 6, 6, 2 1192462
1965 local web  Mathematische Untersuchungen zur Berechnung von Stundenplänen und Transportfahrplänen (Carl August Zehnder) 2, 2, 5, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 5, 5, 2 162483
2007   Mathematische Vorstellungen bilden (Christof Weber) 10, 4, 12, 4, 9, 2, 4, 4, 3, 9, 8, 3 55331378
2000 local  Medien und Pädagogik (Christian Langer) 3, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 12, 1 021174
2019 local web  Medienbildung im schulischen Kontext - eine Herausforderung für Lehramtsstudierende (Barbara Zuliani) 2, 6, 8, 3, 4, 2, 4, 3, 5, 23, 3, 1 1371152
2012 local web  Medienbildungschancen von Risikolernern (Klaus Rummler) 1, 8, 7, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 8, 14, 2 1602718
2013 Medienkompetenz und Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung (Maren Risch) 1, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 10, 7, 2 132252
2013 Medienkompetenzen und Instrumente zu ihrer Messung (Johannes Zylka) 6, 1, 6, 3, 5, 5, 4, 5, 3, 7, 10, 1 2141504
2008 local web  Mobile Learning (Dirk Frohberg) 8, 1, 4, 9, 3, 2, 6, 3, 3, 10, 7, 3 423381
2011 local  Mobiles Lernen (Judith Seipold) 1, 4, 5, 1, 3, 1, 6, 2, 4, 7, 14, 7 7647564
2016 local web  Modality matters (David Weintrop) 10, 1, 5, 7, 3, 4, 7, 3, 2, 8, 20, 1 2811457
2010 local  Modellextraktion aus natürlichen Sprachen (Tom Gelhausen) 2, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 7, 5, 1 231347
2005 local web  Modularization and structured markup for web-based learning content in an academic environment (Samuel Schluep) 6, 1, 1, 8, 7, 2, 4, 3, 3, 8, 5, 4 11641025
1994 local web  MOOSE Crossing (Amy Bruckman) 112700
2006 Nachhaltiges Design digitaler Lernmedien (Michael Klebl) 23, 1, 4, 9, 1, 1, 2, 4, 2, 5, 6, 1 22011078
2015 local web  Neo-Piagetian Theory and the Novice Programmer (Donna Teague) 3, 7, 3, 1, 3, 4, 5, 4, 5, 13, 3, 2 1362445
2012 local  Netzguidance für Jugendliche (Eveline Hipeli) 12, 1, 4, 14, 3, 1, 5, 4, 8, 9, 12, 2 611521023
2006 local web  Notebook-Klassen an einer Hauptschule (Eva Häuptle) 7, 10, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 10, 8, 9, 1 134311316
2017 local web  ON/OFF (Sarah Genner) 2, 2, 4, 3, 4, 2, 9, 3, 6, 7, 9, 2 5812531
2007   Pädagogischer Mehrwert und Implementierung von Notebooks an der Hochschule (Jörg Stratmann) 1, 8, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 8, 11, 3, 1 57511577
2005 local web  Patterns for Person-Centered e-Learning (Michael Derntl) 2, 2, 4, 3, 7, 1, 1, 1, 2, 1, 7, 5 027278
2007 local web  Persönliche Weblogs in Organisationen (Karsten Ehms) 2, 5, 6, 1, 1, 2, 4, 2, 5, 8, 8, 3 1563890
2018 local web  Physical Computing als Mittel der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung (Sandra Schulz) 15, 1, 2, 7, 2, 6, 4, 3, 4, 7, 8, 3 1393156
2009   Placement Support for Learners in Learning Networks (Marco Kalz) 1, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 4, 4, 6, 7, 2 052441
2011 local  Politische Bildung in und durch Schule (Christoph Leser) 4, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 5, 4, 4 1104334
2012 local  Problemlösen lernen mit digitalen Medien (Reinhold Haug) 1, 5, 9, 2, 2, 2, 4, 5, 5, 4, 12, 3 1323681
2023 local web  Programmieren in der Grundschule (Katharina Geldreich) 18, 53, 14, 11, 27, 8, 2 11452133
2011 local web  Protean and boundaryless career orientations (Martin Gubler) 5, 2, 2, 6, 1, 3, 7, 1, 6, 4, 2, 1 1101403
2005 local web  Revealing individual and collective pasts (Fernanda B. Viégas) 12, 1, 5, 7, 4, 1, 6, 3, 3, 8, 5, 5 2305711
1998 Scaffolding scientific discussion using socially relevant representations in networked multimedia (Christopher M. Hoadley) 1000
2008 local web  Schreiben im Netz (Anne Thillosen) 10, 2, 3, 8, 2, 2, 7, 2, 4, 7, 8, 3 1213625
2021 local web  Schreiben mit der Hand (Andi Gredig) 12, 1, 4, 11, 1, 2, 7, 5, 2, 8, 8, 3 1293257
2003 Schulbuchwissen (Thomas Höhne) 1, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 10, 1, 5, 8, 3 7143584
2008 local  Schüler, Lehrer und Neue Medien in der Grundschule (Andreas Bertow) 5, 1, 7, 7, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 7, 2 2282361
2012 local  Schülerinnen und Lehrpersonen in mediengestützten Lernumgebungen (Melanie Stadermann) 1, 2, 8, 1, 1, 1, 6, 5, 5, 6, 18, 6 3906919
2015 local  Selbstgesteuertes Lernen mit neuen Medien (Alexander Salle) 14, 1, 4, 9, 2, 2, 3, 5, 1, 5, 16, 3 1213627
2004 local web  Sociable CSCL Environments (Karel Kreijns) 15, 1, 5, 7, 2, 1, 5, 4, 5, 7, 3, 5 27351631
2006 local  Spass und Software-Entwicklung (Benno Luthiger Stoll) 5, 6, 6, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 7, 9 22671039
2004 local  Stock-Flow-Thinking und Bathtub Dynamics (Reinhard Wagner) 1, 14, 1, 2, 5, 1, 3, 3, 7, 6, 8, 3 13331470
2015 Strategisches Studienmarketing zur Begünstigung der Aufnahme eines Informatik-Studiums (Christian Götz) 1, 1, 7, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 7, 11, 1 1471577
2007 local web  strictly models and objects first (Ira Diethelm) 1, 2, 8, 2, 2, 3, 3, 6, 5, 7, 6, 2 372453
2015 local web  Subjektive Theorien von Informatiklehrkraften zur fachdidaktischen Strukturierung ihres Unterrichts (Ana-Maria Stoffers) 4, 1, 2, 7, 2, 1, 7, 3, 2, 8, 7, 3 1303197
2010 Supporting the 'collaborative' part of wiki-mediated collaborative learning activities (Jóhann Ari Lárusson) 0000
2017 local web  Teaching Python Programming to Novices (Tobias Kohn) 19, 1, 3, 7, 2, 3, 4, 2, 7, 5, 4, 1 4211393
2005 local web  Technologiegestützte Lehr- und Lernmöglichkeiten für die Schule (Yvonne Köster) 2, 9, 11, 1, 4, 1, 5, 5, 3, 5, 10, 3 0453871
2012 local  Technology enhanced collaborative learning in projects (Michele Notari) 2, 9, 3, 4, 5, 5, 4, 4, 9, 16, 3, 1 512911359
2004 local web  The Effect of Roles on Computer-Supported Collaborative Learning (Jan-Willem Strijbos) 10, 1, 4, 11, 6, 2, 7, 3, 6, 9, 3, 4 47041100
2007 local web  The Effects of Wiki-and Blog-technologies on the Students’ Performance when Learning the Preterite and Imperfect Aspects in Spanish (Daniel Alex Castaneda) 20, 1, 10, 9, 6, 2, 3, 2, 6, 4, 9, 2 192907
2012 local web  The Impact of a One-to-One Laptop Computer Program on the Literacy Achievement of Eighth-grade Students With Differing Measured Cognitive Skill Levels (Eric G. Weber) 84, 1, 1, 3, 2, 4, 5, 4, 6, 12, 9, 1 1161132
2002 local web  The Language of Graphics (Jörg von Engelhardt) 1, 3, 5, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 7, 3, 4 0154290
2013 local web  The participatory web in the context of academic research (Cristina Costa) 19, 1, 4, 7, 5, 3, 5, 2, 6, 6, 6, 3 1523703
2007   The Strategic Management of E-Learning Support (Franziska Zellweger Moser) 1, 2, 11, 6, 1, 5, 4, 8, 7, 14, 43, 5 55151767
2003  local web  Theory of Computation as a Vehicle for Teaching Fundamental Concepts of Computer Science (Raimond Reichert) 13, 1, 8, 12, 1, 2, 6, 1, 3, 7, 3, 2 45621913
1990 Toward a theory of cultural transparency (Etienne Wenger) 2, 9, 1, 3, 1, 7, 3, 2, 8, 6, 1, 1 151473
2006 local web  Tracing the Dynabook (John W. Maxwell) 10, 1, 2, 7, 4, 1, 7, 6, 2, 6, 10, 2 16221107
2005 local  Überfachliche Kompetenzen junger Erwachsener am Übergang zwischen Schule und Beruf (Christine Bieri Buschor, Esther Forrer) 3, 10, 1, 2, 10, 3, 6, 3, 2, 7, 9, 1 26612435
2020 local web  Überzeugungen von Lehrpersonen zu digitalen Medien (Daniela Knüsel) 3, 1, 5, 3, 1, 4, 5, 9, 7, 17, 5, 2 31202395
2012 local web  User Experience in benutzergenerierten, digitalen Lernumgebungen (Anja Wagner) 2, 9, 1, 3, 2, 4, 5, 5, 7, 16, 6, 1 1911871
2008 local web  Veränderungen wissenschaftlicher Literalität durch digitale Medien (Anne Thillosen) 2, 8, 6, 1, 2, 6, 7, 6, 3, 7, 22, 2 116721866
2013 Verkürzen und Verknüpfen (Jan Hodel) 6, 1, 5, 10, 3, 1, 3, 2, 3, 9, 8, 2 1222617
2005 local web  Vertrauen in Bildungsnetzwerken (Christoph Schweers) 2, 5, 1, 1, 6, 1, 2, 3, 2, 6, 6, 3 1143354
2022 local web  Videogestütztes Lernen durch Erklären in der universitären Ausbildung angehender Lehrkräfte (Julian Simon Börger) 5, 1, 2, 10, 3, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 1 05192
2012 local web  Visual Program Simulation in Introductory Programming Education (Juha Sorva) 5, 16, 3, 4, 6, 8, 6, 4, 10, 23, 5, 2 141022655
2005 local web  Vom E-Learning zum Blended-Learning (Denise Da Rin) 9, 1, 3, 13, 1, 5, 6, 4, 2, 9, 19, 3 23332073
2007 Vom Seminar zur Fachhochschule (Esther Kamm) 4, 1, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 3, 7, 7, 3 1183638
2019 local web  Von Datenmanagement zu Data Literacy (Andreas Grillenberger) 10, 3, 1, 7, 2, 1, 7, 3, 3, 7, 13, 6 8256227
