/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Digitale Medien in der Bildung

Endbericht zum TA-Projekt
, Christoph Revermann , local web 
Thumbnail des PDFs
Diese Seite wurde seit 3 Jahren inhaltlich nicht mehr aktualisiert. Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.

iconZusammenfassungen

Digitale Medien in der BildungDer TAB-Arbeitsbericht Nr. 171 »Digitale Medien in der Bildung« fasst die relevanten wissenschaftlichen Befunde zu Umfang und Konsequenzen der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten neuer digitaler Medientypen im Bildungsbereich und für Lehr- und Lernmethoden zusammen. Er benennt für die verschiedenen Bildungskontexte die erforderlichen Rahmenbedingungen eines Einsatzes neuer digitaler Medien unter Ausschöpfung ihrer Potenziale. Zugleich werden Hemmnisse und Herausforderungen für die Nutzung digitaler Medien in den Bildungsbereichen identifiziert und die erforderlichen Bedingungen und Möglichkeiten zu ihrer Überwindung dargestellt.
Von Klappentext im Buch Digitale Medien in der Bildung (2016)
Digitale Medien in der BildungDie Digitalisierung erfasst als umfassender Prozess des gesellschaftlichen Wandels auch die Institutionen der unterschiedlichen Bildungsbereiche. Bildungspolitik, Forschung und Öffentlichkeit beschäftigen sich seit über zwei Jahrzehnten mit den »Neuen Medien«, deren Bedeutung in Bildung und Ausbildung kontinuierlich wächst. Computer, Tablet, Smartphone etc. ermöglichen mit ihrer Fähigkeit, Daten digital zu verarbeiten, eine umfassende Bereitstellung, Sicherung und Verbreitung dieser Daten. Der Zugang zu diesen aktuellen digitalen Instrumentarien und die Fähigkeit sie zu nutzen sind eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche und berufliche Teilhabe.
Der Einsatz digitaler Medien in Schule, Hochschule, Beruf und Weiterbildung liegt zugleich auch im Spannungsfeld zwischen den technologischen Entwicklungen des Internets zum allgegenwärtigen und überall nutzbaren »Social Web« oder »Web 2.0« einerseits und den notwendigen Medienkompetenzen Lehrender und Lernender zur adäquaten Nutzung dieser Medientypen im Bildungskontext andererseits. Hinzu kommen die technischen, rechtlichen und organisationalen Voraussetzungen, die erforderlich sind, um die Potenziale, die sich aus dem interaktiven Charakter neuer Medien für ihren Einsatz in den verschiedenen Bildungsbereichen ergeben, ausschöpfen zu können.
Zugleich sind jedoch die Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und die kritische Reflexion ihrer Nutzung nur schwer zu überprüfen, und ihre Bedeutung für die Lernwirksamkeit ist bislang nicht unmittelbar nachgewiesen. Dennoch besteht häufig ein bildungspolitisches Desiderat, Anforderungen an die Medienkompetenz in allen personalen Entwicklungsstufen und Bildungsorten als Querschnittskompetenz zu formulieren. Auch deshalb stellen sich grundsätzliche Fragen nach den Auswirkungen einer »Omnipräsenz« digitaler Medien auf die Leistungsfähigkeit des Bildungs- und Ausbildungssystems, dessen Chancengleichheit und Integrationskraft.
Von besonderer individueller und gesellschaftlicher Bedeutung ist die Frage, inwieweit eine durch digitale Medien zunehmend beeinflusste Bildung den Lebensverlauf hinsichtlich erwerbsbezogener Optionen prägt und welche Auswirkungen die digitalen Medien auf den institutionellen Aufbau des Bildungssystems haben. Auch die ausreichende Verfügbarkeit von aktuellen IuK-Systemen für die Nutzung durch Bildungsinstitutionen und Lernende stellt einen relevanten Aspekt der Digitalisierung der Bildung dar, sowohl was die Hardware als auch Softwaresysteme und darauf angepasste inhaltliche Angebote betrifft. Neben der Zugänglichkeit stellen sich nicht zuletzt auch besondere Anforderungen bezüglich des Schutzes von (personenbezogenen) Daten.
Von Klappentext im Buch Digitale Medien in der Bildung (2016)

iconDieses Buch erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Steffen Albrecht, Ines Averbeck, Dieter Baacke, Hans Joachim Bader, Anja Balanskat, Diana Bannister, Thomas Bartoschek, Theo Bastiaens, Julia Behrens, Antje vom Berg, Nadine Bergner, Patrick Bettinger, Matteo Bittanti, Sigrid Blömeke, Wilfried Bos, danah boyd, Andreas Breiter, Torsten Brinda, Marion Brüggemann, Katie Clinton, Wolfgang Coy, M. Deimann, Ira Diethelm, Leonore Dietrich, Ullrich Dittler, Beat Döbeli Honegger, Leonhard Dobusch, Kerstin Drossel, Martin Ebner, Birgit Eickelmann, Sabine Feierabend, Christine Feil, Sandra Fleischer, Sabine Frank, Rüdiger Fries, Rainer Gemulla, Julia Gerick, Christoph Gieger, Roland Gimmler, Marc Göcks, Frank Goldhammer, Silke Grafe, Petra Grell, Susanne Gruttmann, Heinz Hagel, Werner Hartmann, J. Hasebrook, Maximilian Heimstädt, Lutz Hellmig, Heinz Hengst, Andreas Hepp, Sabrina Herbst, Becky Herr-Stephenson, Benjamin Hertz, Bardo Herzig, Jennifer Hill, Jürgen Hollatz, Heather Horst, Theo Hug, Kai-Uwe Hugger, Ludwig J. Issing, Mizuko Ito, Henry Jenkins, Corinna Jödicke, Benjamin Jörissen, Nina Kahnwald, Rudolf Kammerl, Kurt Kiesel, Bernd Kleimann, Paul Klimsa, Thomas Köhler, Sven Kommer, Jochen Koubek, Annette Kuhlmann, Kultusministerkonferenz, Peter Kusterer, Nadia Kutscher, Patricia G. Lange, Anja Lorenz, Ramona Lorenz, Luise Ludwig, Winfried Marotzki, Kerstin Mayrberger, mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Stefan Meier, Dorothee M. Meister, Alexander Mittag, Heinz Moser, Jöran Muuß-Merholz, Kristin Narr, Jan Neumann, Horst Niesyto, Andreas Oberweis, Tim O'Reilly, Torsten Otto, Murat Özkilic, C.J. Pascoe, Theresa Plankenhorn, Marc Prensky, Ravi Purushotma, Alexander Rabe, Eric Rabkin, Thomas Rathgeb, Gabi Reinmann, Detlef Rick, Jana Riedel, Laura Robinson, Alice J. Robison, Gerhard Röhner, Ralf Romeike, Peter Salden, Werner Sauter, Markus Schäfer, Heike Schaumburg, Heidi Schelhowe, Björn Scheuermann, Mandy Schiefner, Birgit Schmitz, Sandra Schön, Johannes Schöning, Eric Schoop, Rolf Schulmeister, Carsten Schulte, Renate Schulz-Zander, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Almut Sieber, Ester Sigillò, Ulrike Six, Hartmut Sommer, Ralph Sonntag, Daniel Staemmler, Deutsche Telekom Stiftung, Björn Eric Stolpmann, Tilmann Sutter, Helga Theunert, Angela Tillmann, Alexander Tscheulin, Gerhard Tulodziecki, Alexander Unger, Claus Usener, Riina Vuorikari, Markus Walber, Margaret Weigel, Silke Weiß, Martin Weller, Stefan Welling, Heike Wendt, Claudia de Witt, Romy Wolff, Martin Zimnol

Begriffe
KB IB clear
Bildungeducation (Bildung), Blended LearningBlended Learning, Digitalisierung, D-Learning (Digitales Lernen)D-Learning, E-AssessmentE-Assessment, Familiefamily, flipped classroomflipped classroom, game-based learninggame-based learning, Gesellschaftsociety, Kompetenzcompetence, learning analyticslearning analytics, Lernenlearning, Medienbildung, Medienkompetenz/media literacymedia literacy, mobile learningmobile learning, MOOCMassive Open Online Course, Open Educational Resources (OER)Open Educational Resources, Schuleschool, serious gamesserious games, social softwaresocial software, Unternehmencompany, Urheberrecht, Vorlesung, Vorlesungsaufzeichnung, Wirtschafteconomy, Wissen, Wissenschaftscience, xMOOC, Zukunftstechnologie
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
1997 Das Medium aus der Maschine (Heidi Schelhowe) 3, 6, 1, 3, 5, 2, 5, 8, 3, 9, 8, 1 321011151
1997   Medienpädagogik (Dieter Baacke) 1, 7, 8, 1, 4, 1, 6, 7, 3, 9, 14, 4 665346189
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 1, 4, 7, 3, 1, 2, 3, 9, 3, 9, 14, 7 71137819
2001 Digital Game-Based Learning (Marc Prensky) 2, 2, 7, 1, 2, 2, 7, 1, 5, 9, 17, 3 313933089
2002 E-Learning (Ullrich Dittler) 6, 1, 7, 1, 4, 3, 6, 3, 2, 9, 6, 1 341438
2005 Zeitschrift für Pädagogik 2/05 1, 4, 9, 3, 5, 2, 4, 7, 3, 7, 7, 1 283011858
2006  local  eLearning (Rolf Schulmeister) 13, 1, 6, 10, 4, 6, 4, 7, 2, 9, 14, 5 3510252055
2006  local web  Confronting the Challenges of Participatory Culture (Henry Jenkins, Katie Clinton, Ravi Purushotma, Alice J. Robison, Margaret Weigel) 1, 12, 6, 1, 3, 2, 6, 4, 3, 9, 15, 6 753361993
2007 local web  Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten (Ulrike Six, Roland Gimmler) 12, 1, 5, 10, 1, 2, 2, 6, 3, 8, 4, 5 1055605
2008 Computerpraxis Jugendlicher und medienpädagogisches Handeln (Stefan Welling) 7, 1, 2, 8, 2, 4, 2, 3, 2, 8, 8, 1 451426
2008 local  Innovative Lernsysteme (Annette Kuhlmann, Werner Sauter) 2, 6, 9, 1, 5, 3, 7, 5, 4, 8, 15, 3 58331033
2008 Online-Lernen (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) 1, 9, 8, 2, 5, 4, 3, 3, 7, 10, 17, 1 2261840
2008 local web  Living and Learning with New Media (Mizuko Ito, Heather Horst, Matteo Bittanti, danah boyd, Becky Herr-Stephenson, Patricia G. Lange, C.J. Pascoe, Laura Robinson) 12, 1, 1, 5, 2, 4, 1, 3, 4, 4, 6, 8 3416562
2008 local web  Studieren im Web 2.0 (Bernd Kleimann, Murat Özkilic, Marc Göcks) 11, 2, 5, 6, 4, 2, 1, 3, 3, 9, 6, 1 23171962
2009 local web  Integration von Tablet PCs im Rahmen des Medieneinsatzes einer gymnasialen Oberstufe (Björn Eric Stolpmann, Stefan Welling) 1, 7, 6, 1, 2, 1, 4, 4, 4, 9, 15, 7 14297921
2009  local  Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) 25, 3, 5, 4, 3, 1, 7, 7, 5, 8, 30, 2 1369621763
2010 Bildung und Schule auf dem Weg in die Wissensgesellschaft (Birgit Eickelmann) 2, 3, 8, 2, 2, 1, 7, 3, 2, 7, 20, 4 447541541
2010  local  Digitale Lernwelten (Kai-Uwe Hugger, Markus Walber) 11, 1, 5, 4, 4, 1, 4, 3, 3, 6, 19, 2 3411722316
2010 local  Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) 24, 2, 4, 12, 2, 4, 6, 6, 2, 8, 20, 3 7810031127
2010 local  Medien. Bildung. Soziale Ungleichheit (Helga Theunert) 1, 6, 10, 1, 1, 1, 3, 5, 7, 8, 19, 2 8372576
2010   Freie elektronische Bildungsressourcen (Peter Baumgartner, Sabine Zauchner) 15, 1, 5, 8, 1, 3, 3, 7, 2, 5, 4, 2 4182616
2010  local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 12, 2, 4, 9, 3, 3, 6, 6, 4, 9, 19, 3 5412331035
2010 Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 2, 3, 9, 2, 3, 3, 5, 3, 4, 8, 19, 1 11520511616
2010  local web  Medienkompetenz in der Schule (Andreas Breiter, Stefan Welling, Björn Eric Stolpmann) 1, 5, 7, 2, 6, 1, 2, 8, 4, 8, 12, 1 41391893
2011 Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (Martin Ebner, Sandra Schön) 9, 1, 7, 6, 5, 3, 7, 4, 2, 12, 24, 3 9137732755
2011 local  Medien & Bildung (Torsten Meyer, Christina Schwalbe, Wey-Han Tan, Ralf Appelt) 18, 3, 5, 9, 5, 1, 2, 8, 3, 9, 17, 3 1814331897
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 19, 2, 6, 7, 2, 1, 7, 5, 5, 7, 17, 3 12529331638
2011  local  The Digital Scholar (Martin Weller) 1, 6, 12, 1, 2, 6, 8, 5, 4, 13, 16, 5 187051299
2011 local web  Wissensgemeinschaften (Thomas Köhler, Jörg Neumann) 2, 17, 25, 10, 13, 15, 16, 16, 12, 25, 38, 12 13221122067
2011 local  Medienkultur (Andreas Hepp) 2, 9, 8, 2, 2, 1, 4, 3, 1, 7, 11, 2 8422698
2012 local  E-Learning allgegenwärtig (Andrea Back, Gabi Reinmann) 12, 2, 4, 4, 2, 3, 5, 3, 4, 6, 19, 2 1111821327
2013 Digitale Medien und Schule (Zeitschrift) 11, 1, 9, 8, 4, 1, 3, 2, 4, 6, 15, 1 77411132
2013 local web  Lernen in der digitalen Gesellschaft - offen, vernetzt, integrativ (Luise Ludwig, Kristin Narr, Sabine Frank, Daniel Staemmler) 1, 2, 6, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 8, 10, 2 3212834
2013 local web  Overview and Analysis of 1:1 Learning Initiatives in Europe (Anja Balanskat, Diana Bannister, Benjamin Hertz, Ester Sigillò, Riina Vuorikari) 4, 1, 3, 11, 4, 1, 4, 3, 2, 8, 10, 3 583469
2013 local  Mobile Learning (Claudia de Witt, Almut Sieber) 12, 1, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 2, 7, 13, 3 106231465
2013 Digitale Medien und Schule (Buch) (Dietrich Karpa, Birgit Eickelmann, Silke Grafe) 13, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 6, 3, 5, 16, 6 159361146
2013 local web  Informatik erweitert Horizonte 1, 5, 8, 2, 4, 3, 6, 8, 4, 7, 20, 5 2520551515
2013 local web  MOOCs - Massive Open Online Courses (Rolf Schulmeister) 2, 1, 6, 3, 4, 1, 4, 5, 4, 8, 13, 4 1518541065
2013 local  Digitale Medien im Schulalltag (Marion Brüggemann) 1, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 12, 4, 8, 14, 4 7614497
2013 Handbuch Kinder und Medien (Angela Tillmann, Sandra Fleischer, Kai-Uwe Hugger) 1, 4, 8, 3, 3, 1, 5, 10, 1, 9, 21, 1 6121911088
2014 local web  Jahrbuch Medienpädagogik 11 (Rudolf Kammerl, Alexander Unger, Petra Grell, Theo Hug) 4, 9, 2, 7, 1, 3, 4, 3, 3, 9, 15, 3 11723679
2014 local web  Open Education in Berlin (Leonhard Dobusch, Maximilian Heimstädt, Jennifer Hill) 1, 4, 8, 1, 3, 1, 5, 6, 2, 7, 6, 1 61411138
2014 DeLFI 2014 Workshops (Christoph Rensing, Stephan Trahasch) 1, 1, 1, 1, 3, 1, 7, 6, 3, 6, 12, 3 27431347
2014 local web  GML2 2014 (Nicolas Apostolopoulos, Harriet Hoffmann, Ulrike Mußmann, Wolfgang Coy, Andreas Schwill) 1, 3, 6, 3, 2, 2, 4, 7, 3, 5, 10, 2 51052922
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 2, 8, 5, 1, 1, 2, 7, 5, 3, 7, 31, 4 1849941111
2014 local web  JIM-Studie 2014 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) 2, 3, 7, 3, 1, 2, 3, 6, 3, 8, 11, 6 12166602
2015 local web  KIM-Studie 2014 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Sabine Feierabend, Theresa Plankenhorn, Thomas Rathgeb) 1, 6, 18, 2, 4, 3, 10, 5, 5, 6, 15, 3 23153680
2015 local web  Whitepaper Open Educational Resources (OER) an Hochschulen in Deutschland (M. Deimann, Jan Neumann, Jöran Muuß-Merholz) 12, 1, 7, 9, 3, 3, 5, 6, 2, 9, 8, 2 8192584
2015 local web  Schule digital (Deutsche Telekom Stiftung) 9, 1, 5, 1, 2, 2, 4, 2, 4, 7, 14, 3 8143492
2015 local web  JIM-Studie 2015 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Sabine Feierabend, Theresa Plankenhorn, Thomas Rathgeb) 12, 1, 7, 7, 2, 3, 4, 7, 4, 5, 11, 2 1182495
2016  local web  Informelles Lernen Studierender mit Social Software unterstützen (Nina Kahnwald, Steffen Albrecht, Sabrina Herbst, Thomas Köhler) 8, 2, 4, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 4, 11, 3 3133366
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
2005 local  Standards für die Lehrerbildung (Kultusministerkonferenz) 11, 3, 3, 9, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 10, 3 1673871
2005 local web  What Is Web 2.0 (Tim O'Reilly) 2, 9, 12, 2, 4, 2, 2, 11, 4, 8, 13, 3 492331001
2009 local web  Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur (Heidi Schelhowe, Silke Grafe, Bardo Herzig, Jochen Koubek, Horst Niesyto, Antje vom Berg, Wolfgang Coy, Heinz Hagel, J. Hasebrook, Kurt Kiesel, Gabi Reinmann, Markus Schäfer) 1, 7, 12, 1, 4, 8, 6, 5, 7, 8, 15, 5 541451572
2009 Digitale Medien in Schule und Alltagswelt (Bardo Herzig, Silke Grafe) 1, 8, 1, 1, 10, 2, 4, 2, 2, 6, 5, 4 814421
2009 Das Internet, ein Lernwerkzeug für Grundschulkinder? (Christine Feil, Christoph Gieger) 5, 1, 5, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 6, 1 211267
2010 local web  Dimensionen strukturaler Medienbildung (Winfried Marotzki, Benjamin Jörissen) 5, 9, 1, 1, 7, 2, 4, 2, 5, 1, 6, 11 1736447
2010 local web  Medienkompetenz und Selbstsozialisation im Kontext Web 2.0 (Tilmann Sutter) 1, 6, 7, 2, 2, 1, 3, 5, 4, 7, 14, 1 741545
2010 local web  Wodurch erwerben Lehrkräfte Medienkompetenz? (Silke Weiß, Hans Joachim Bader) 1, 8, 1, 3, 8, 1, 5, 8, 1, 7, 9, 2 332320
2010 local web  Potenziale und Hemmnisse freier digitaler Bildungsressourcen (M. Deimann, Theo Bastiaens) 2, 9, 2, 3, 7, 1, 7, 5, 2, 6, 6, 2 2112588
2010 local web  Zur Entstehung und Entwicklung zentraler Begriffe bei der pädagogischen Auseinandersetzung mit Medien (Gerhard Tulodziecki) 15, 1, 1, 7, 1, 1, 4, 7, 4, 7, 14, 3 20313888
2011 local web  Prüfen mit Computer und Internet (Susanne Gruttmann, Claus Usener) 8, 1, 1, 7, 3, 1, 4, 6, 4, 8, 6, 3 273396
2011 local web  Social Software und Universitäten (Mandy Schiefner) 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 10, 2 1112308
2011 local web  Medienpädagogische Kompetenz und Standards in der Lehrerbildung (Gerhard Tulodziecki) 14, 1, 8, 5, 2, 1, 4, 6, 1, 10, 7, 3 1493489
2011 local  Hochschultyp- und fachübergreifende Kompetenzförderung mit und für Social Media (Jana Riedel, Corinna Jödicke, Romy Wolff, Eric Schoop, Ralph Sonntag) 10, 1, 8, 11, 2, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 4 1114957
2012 local web  Digitale Lehrmittelfreiheit (Leonhard Dobusch) 7, 2, 2, 7, 3, 3, 3, 6, 3, 8, 5, 2 3142558
2012 local web  iLegende Wollmilchsau? (Beat Döbeli Honegger) 1, 8, 10, 1, 4, 1, 6, 3, 4, 12, 14, 3 106931238
2013 local web  Digitale Medien und Schule aus medienpädagogischer Sicht (Gerhard Tulodziecki, Silke Grafe) 1, 6, 6, 2, 3, 1, 5, 5, 4, 7, 17, 4 24741179
2013 Die Schule in der mediatisierten Welt (Stefan Welling, Ines Averbeck) 3100
2013 local web  Informatik ist mehr als Informatik! (Beat Döbeli Honegger) 15, 1, 6, 15, 1, 6, 5, 9, 4, 7, 7, 8 67181285
2013 local  Der Beginn und das Ende von OPEN (Rolf Schulmeister) 3, 13, 1, 3, 9, 2, 6, 6, 3, 6, 6, 3 5523576
2013 local  Zurücknehmen: Die Reserviertheit des Lehrenden im virtuellen Raum (Eric Rabkin) 1, 4, 2, 4, 1, 3, 2, 2, 1, 6, 5, 3 143182
2014 local web  Kinderwelten im Wandel (Heinz Hengst) 2, 1, 7, 2, 1, 4, 4, 4, 2, 7, 8, 5 345231
2014 local web  Soziale Ungleichheit (Nadia Kutscher) 1, 6, 7, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 6, 6, 3 1093443
2014 local web  Entgrenzung akademischen Lernens mit mobilen Endgeräten (Kerstin Mayrberger, Patrick Bettinger) 1, 2, 7, 1, 2, 1, 4, 4, 1, 4, 14, 6 2206470
2014 local web  Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht? (Bardo Herzig) 6, 3, 7, 1, 2, 1, 4, 8, 2, 6, 12, 6 27296632
2014 local  Learning Analytics aus hochschuldidaktischer Perspektive (Peter Salden, Detlef Rick, Alexander Tscheulin) 1, 5, 4, 1, 4, 1, 4, 5, 2, 7, 10, 1 251362
2014 local web  Digital Badges zur Dokumentation von Kompetenzen (Anja Lorenz, Stefan Meier) 1200
2014 local  Die Studie ICILS 2013 im Überblick (Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Wilfried Bos) 12700
2014 local  Das Konstrukt der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen in ICILS 2013 (Martin Senkbeil, Frank Goldhammer, Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Knut Schwippert, Julia Gerick) 1, 3, 7, 1, 4, 2, 4, 4, 1, 6, 11, 5 9185453
2014 local  Schulische Nutzung von neuen Technologien in Deutschland im internationalen Vergleich 1, 4, 13, 3, 3, 1, 6, 3, 4, 7, 9, 3 23143414
2015 local web  Bericht der Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Länder und des Bundes zu Open Educational Resources (OER) 3, 10, 5, 3, 6, 8, 2, 6, 2, 7, 8, 3 643345
2016 local web  Bildung in der digitalen vernetzten Welt (Torsten Brinda, Ira Diethelm, Rainer Gemulla, Ralf Romeike, Johannes Schöning, Carsten Schulte, Thomas Bartoschek, Julia Behrens, Nadine Bergner, Leonore Dietrich, Beat Döbeli Honegger, Rüdiger Fries, Werner Hartmann, Lutz Hellmig, Bardo Herzig, Jürgen Hollatz, Benjamin Jörissen, Sven Kommer, Alexander Mittag, Peter Kusterer, Andreas Oberweis, Torsten Otto, Alexander Rabe, Gerhard Röhner, Heidi Schelhowe, Björn Scheuermann, Birgit Schmitz, Hartmut Sommer, Martin Zimnol) 2, 13, 22, 6, 4, 7, 14, 11, 10, 13, 25, 7 1242571351

iconDieses Buch erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

iconTagcloud

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese Grafik fensterfüllend anzeigen (SVG)

iconZeitleiste

iconErwähnungen  Dies ist eine nach Erscheinungsjahr geordnete Liste aller im Biblionetz vorhandenen Werke, die das ausgewählte Thema behandeln.

iconCo-zitierte Bücher

iconVolltext dieses Dokuments

Auf dem WWW Digitale Medien in der Bildung: Gesamtes Buch als Volltext (lokal: PDF, 2064 kByte; WWW: Link OK 2021-03-21)

iconAnderswo suchen  Auch im Biblionetz finden Sie nicht alles. Aus diesem Grund bietet das Biblionetz bereits ausgefüllte Suchformulare für verschiedene Suchdienste an. Biblionetztreffer werden dabei ausgeschlossen.

iconBeat und dieses Buch

Beat hat dieses Buch während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. Eine digitale Version ist auf dem Internet verfügbar (s.o.). Aufgrund der vielen Verknüpfungen im Biblionetz scheint er sich intensiver damit befasst zu haben. Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.

iconBiblionetz-History Dies ist eine graphische Darstellung, wann wie viele Verweise von und zu diesem Objekt ins Biblionetz eingetragen wurden und wie oft die Seite abgerufen wurde.