/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Medienkompetenz messen

Julian Ernst, Christian Seyferth-Zapf, Judit Martinez Moreno, ,

Ausgabe der Zeitschrift MedienPädagogik
Buchcover
Dieses Biblionetz-Objekt existiert erst seit Juli 2024. Es ist deshalb gut möglich, dass viele der eigentlich vorhandenen Vernetzungen zu älteren Biblionetz-Objekten bisher nicht erstellt wurden. Somit kann es sein, dass diese Seite sehr lückenhaft ist.

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Journal erwähnt ...


Personen
KB IB clear
John Ainley , Dieter Baacke , Albert Bandura , Thomas Bartoschek , Julia Behrens , Peter Behrens , Gerd Beneken , Nadine Bergner , Sigrid Blömeke , Jürgen Bortz , Wilfried Bos , Traugott Böttinger , Gerhard Brandhofer , Torsten Brinda , Niels Brüggen , David Buckingham , Sande Chen , Michelene T. H. Chi , Rhonda Christensen , Ira Diethelm , Leonore Dietrich , Beat Döbeli Honegger , Nicola Döring , Daniel Duckworth , Birgit Eickelmann , Olga Engel , Hartmut Ernst , Sabine Feierabend , Anusca Ferrari , Ricky Fluke , Julian Fraillon , Tim Friedman , Steffen Friedrich , Rüdiger Fries , Rainer Gemulla , Julia Gerick , Barbara Getto , Stephan Glöckler , Frank Goldhammer , Silke Grafe , Petra Grell , Deutscher Grundschulverband , Josef Guggemos , Jörg Hagedorn , Moritz Harder , Werner Hartmann , Jutta Heckhausen , Heinz Heckhausen , Lutz Hellmig , Martin Hermida , Bardo Herzig , Michael Hielscher , Patrick Hintze , Jürgen Hollatz , Johannes Huwer , Thomas Irion , Benjamin Jörissen , Julia Kahnert , Manuela Kämmerer , Rudolf Kammerl , Augustin Kelava , Michael Kerres , Hediye Kheredmand , Thomas Knaus , Gerald Knezek , Matthew J. Koehler , Sven Kommer , Christine Kopf , Heinz-Hermann Krüger , Kultusministerkonferenz , Sebastian Kuntze , Peter Kusterer , Amelie Labusch , Rebecca Lazarides , Rainer Leschke , Arnold Lohaus , Ramona Lorenz , Asja Maass , Winfried Marotzki , Alexander Martin , Dorothee M. Meister , David Michael , Punya Mishra , Petra Missomelius , Alexander Mittag , Helfried Moosbrugger , Heinz Moser , Horst Niesyto , Andreas Oberweis , Torsten Otto , Markus Peschel , Dominik Petko , Jennifer Quast , Alexander Rabe , Thomas Rathgeb , Leonard Reinecke , Gerhard Röhner , Ralf Romeike , Charlott Rubach , D. S. Rychen , Michael Sailer , L. H. Salganik , Uwe Sander , Steffen Schaal , Heike Schaumburg , Heidi Schelhowe , Björn Scheuermann , Daniela Schmeinck , Jochen Schmidt , Birgit Schmitz , Johannes Schöning , Carsten Schulte , Wolfram Schulz , Renate Schulz-Zander , Knut Schwippert , Martin Senkbeil , Sabine Seufert , Hartmut Sommer , Felix Stalder , Mareike Thumel , Christoph Thyssen , Friederike Tilemann , Sabine Trepte , Klaus P. Treumann , Gerhard Tulodziecki , Jan Vahrenhold , Marc Vierhaus , Bettina Waffner , Andreas Weich , Franz E. Weinert , Heike Wendt , Christian Wiesner , Ruth Wylie , Martin Zimnol

Begriffe
KB IB clear
Adipositas , Bildungeducation (Bildung) , Computercomputer , Datendata , Datenschutz , DigComp , Digitale Pädagogische Kompetenz (DPK) , Digitalisierung , Digitalität , Gesellschaftsociety , ICAP framework , influencer , Kinderchildren , Kompetenzcompetence , LehrerInteacher , LehrerInnen-Bildungteacher training , Marketingmarketing , Medienkompetenz/media literacymedia literacy , Motivationmotivation , Pädagogik / Erziehungswissenschaft , Primarschule (1-6) / Grundschule (1-4)primary school , Selbstkonzeptself concept , Sicherheitsecurity , Statistikstatistics , Unterricht , Will, Skill, Tool - ModelWill, Skill, Tool - Model
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
 local  Einführung in die Medienpädagogik (Heinz Moser) 1, 2, 6, 6, 9, 14, 3, 1, 4, 18, 4, 9 80136910446
Medien in Erziehung und Bildung (Gerhard Tulodziecki) 1, 4, 3, 4, 9, 8, 4, 1, 1, 7, 3, 3 53232457
1973 Kommunikation und Kompetenz (Dieter Baacke) 58000
1996 Medienkompetenz4, 2, 5, 6, 2, 6, 8, 3, 3, 7, 5, 5 383252206
1997   Medienpädagogik (Dieter Baacke) 1, 6, 7, 3, 9, 14, 4, 1, 3, 8, 3, 7 685376211
1998 Self-efficacy (Albert Bandura) 65000
1999 local  Handbuch erziehungswissenschaftliche Biographieforschung (Heinz-Hermann Krüger, Winfried Marotzki) 9100
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 1, 2, 3, 9, 3, 9, 14, 7, 2, 8, 3, 10 751310842
2001 Defining and Selecting Key Competencies (D. S. Rychen, L. H. Salganik) 1, 1, 4, 6, 3, 1, 11, 9, 2, 9, 2, 4 551041166
2001  local  Forschungsmethoden und Evaluation (Jürgen Bortz, Nicola Döring) 2, 6, 7, 3, 9, 11, 2, 1, 3, 7, 2, 6 792462007
2001 Leistungsmessungen in Schulen (Franz. E. Weinert) 3, 1, 7, 7, 3, 7, 7, 3, 2, 7, 1, 2 921521042
2003 media education (David Buckingham) 5, 11, 3, 1, 8, 5, 2, 8, 6, 9, 3, 3 1423529
2003 Jahrbuch Medienpädagogik 3 (Ben Bachmair, Claudia de Witt, Peter Diepold) 1, 7, 6, 3, 8, 15, 3, 1, 1, 10, 4, 7 15877499
2006 local  Serious Games (David Michael, Sande Chen) 3, 1, 6, 3, 3, 7, 8, 1, 1, 4, 2, 3 1923403
2007 local  Testtheorie und Fragebogenkonstruktion (Helfried Moosbrugger, Augustin Kelava) 3, 1, 2, 3, 8, 2, 7, 5, 2, 3, 2, 3 1433412
2007 Medienhandeln Jugendlicher (Klaus P. Treumann, Dorothee M. Meister, Uwe Sander, Jörg Hagedorn, Manuela Kämmerer) 3, 3, 5, 4, 4, 6, 13, 4, 2, 7, 2, 4 35234771
2010 local  Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters (Arnold Lohaus, Marc Vierhaus, Asja Maass) 11, 2, 1, 1, 4, 9, 2, 3, 1, 5, 2, 1 581459
2010 local  Motivation und Handeln (Jutta Heckhausen, Heinz Heckhausen) 3, 2, 1, 5, 8, 6, 5, 8, 1, 5, 2, 5 22305716
2010 Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 5, 3, 4, 8, 19, 1, 1, 1, 5, 16, 5, 9 12120991653
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 7, 5, 5, 7, 17, 3, 1, 1, 4, 11, 3, 11 131307111669
2012 local web  Digital Competence in Practice (Anusca Ferrari) 5, 3, 6, 3, 2, 6, 10, 1, 1, 8, 1, 5 1565394
2013 local  Medienpsychologie (Sabine Trepte, Leonard Reinecke) 1, 1, 1, 4, 2, 7, 7, 2, 1, 5, 3, 1 1131233
2013 local web  International Computer and Information Literacy Study (Julian Fraillon, Wolfram Schulz, John Ainley) 5, 3, 5, 5, 4, 7, 9, 3, 1, 8, 3, 8 44198851
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 1, 2, 7, 5, 3, 7, 31, 4, 7, 18, 4, 8 19210681148
2015 local web  Grundkurs Informatik (Hartmut Ernst, Jochen Schmidt, Gerd Beneken) 1, 1, 5, 5, 5, 7, 12, 2, 3, 8, 7, 3 4703612
2016  local  Kultur der Digitalität (Felix Stalder) 5, 5, 6, 8, 19, 9, 1, 3, 4, 17, 3, 16 17710216810
2016 local web  Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis? (Klaus Rummler, Beat Döbeli Honegger, Heinz Moser, Horst Niesyto) 11, 3, 7, 8, 20, 2, 1, 4, 6, 18, 1, 13 53150131123
2017 local web  Die deutsche Schule 2/2017 (Isabell van Ackeren, Götz Bieber) 3, 5, 7, 4, 7, 21, 6, 1, 5, 9, 4, 5 51015589
2018 local web  Digitalisierung und Bildung (Silke Ladel, Julia Knopf, Armin Weinberger) 5, 3, 6, 3, 6, 15, 4, 1, 4, 12, 3, 4 351194810
2018 local  Digitale Bildung versus Informatikunterricht?3, 6, 4, 7, 8, 18, 4, 1, 4, 9, 4, 7 241407741
2018 local web  Digitalisierung und Hochschulentwicklung (Barbara Getto, Patrick Hintze, Michael Kerres) 6, 6, 4, 5, 2, 11, 9, 2, 1, 6, 4, 7 987433
2019 local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 5, 5, 2, 5, 22, 7, 2, 2, 3, 9, 7, 8 311138860
2019  local web  Informatik für alle (Arno Pasternak) 2, 7, 4, 2, 11, 38, 6, 1, 2, 17, 4, 9 795179725
2019 local web  ICILS 2018 #Deutschland (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) 5, 6, 2, 11, 19, 2, 3, 1, 3, 11, 4, 8 1271498546
2019 local web  Preparing for Life in a Digital World (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Daniel Duckworth) 4, 1, 6, 1, 4, 7, 14, 4, 1, 10, 4, 1 20121380
2020 Schnittstellen und Interfaces (Thomas Knaus, Olga Engel) 4, 1, 5, 3, 3, 3, 9, 3, 1, 7, 2, 4 394130
2020 local  Digitale Bildung im Grundschulalter (Mareike Thumel, Rudolf Kammerl, Thomas Irion) 3, 5, 5, 2, 9, 21, 8, 1, 1, 8, 2, 5 22705354
2020 local web  Bildung im digitalen Wandel5, 4, 2, 5, 16, 5, 2, 1, 3, 4, 2, 1 221181321
2020 local  Lernende Schule 91/20204, 6, 3, 3, 4, 12, 5, 2, 4, 8, 2, 9 141299333
2021 Technology-related knowledge, skills, and attitudes of pre- and in-service teachers (Sabine Seufert, Josef Guggemos, Michael Sailer) 3, 5, 3, 3, 7, 4, 3, 1, 1, 7, 2, 7 4577302
2021 local web  KIM-Studie 2020 (Thomas Rathgeb, Peter Behrens, Sabine Feierabend, Hediye Kheredmand, Stephan Glöckler) 2, 4, 4, 5, 9, 5, 4, 1, 1, 8, 2, 5 8135339
2022 local web  Digitalisierung in der Grundschule (Michael Haider, Daniela Schmeinck) 4, 8, 1, 6, 25, 7, 1, 1, 2, 6, 3, 3 151603240
2023 local web  Grundschule und Digitalität (Thomas Irion, Markus Peschel, Daniela Schmeinck) 7, 3, 3, 8, 19, 5, 1, 1, 1, 6, 4, 8 141778134
2023 local web  Professionalisierung für Digitale Bildung im Grundschulalter (Thomas Irion, Traugott Böttinger, Rudolf Kammerl) 7, 2, 7, 5, 25, 8, 3, 2, 1, 10, 2, 8 71148159
2023 local web  KIM-Studie 2022 (Sabine Feierabend, Thomas Rathgeb, Hediye Kheredmand, Stephan Glöckler) 47, 9, 4, 8 132868
2023 local web  Bildung für eine digitale Zukunft (Katharina Scheiter, Ingrid Gogolin) 25 293162525
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
1996 local  Medienkompetenz als Netzwerk (Dieter Baacke) 1, 3, 9, 3, 3, 6, 8, 2, 2, 4, 1, 4 23741687
2001 Vergleichende Leistungsmessung in Schulen (Franz. E. Weinert) 48100
2001 Concept of Competence (Franz. E. Weinert) 6, 3, 1, 5, 3, 3, 9, 6, 4, 5, 2, 2 2412526
2003 local web  Testing a Will, Skill, Tool Model of Technology Integration (Gerald Knezek, Rhonda Christensen, Ricky Fluke) 1, 10, 4, 3, 7, 10, 3, 2, 3, 10, 2, 2 1352618
2003 local web  Erwerb medienpädagogischer Kompetenz in der Lehrerausbildung (Sigrid Blömeke) 7, 2, 2, 4, 6, 4, 5, 5, 2, 6, 3, 4 384271
2006 local  Technological Pedagogical Content Knowledge (Punya Mishra, Matthew J. Koehler) 9, 5, 4, 9, 17, 3, 4, 4, 7, 16, 2, 12 10230121056
2009 local web  What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? (Matthew J. Koehler, Punya Mishra) 5, 7, 6, 8, 16, 14, 10, 1, 1, 7, 4, 3 26193219
2011 local web  Medienpädagogische Kompetenz und Standards in der Lehrerbildung (Gerhard Tulodziecki) 1, 4, 6, 1, 10, 7, 3, 1, 2, 11, 4, 4 1794511
2014 local web  The ICAP Framework (Michelene T. H. Chi, Ruth Wylie) 11, 3, 6, 4, 3, 6, 9, 5, 3, 7, 3, 5 21185120
2014 Anlage, Durchführung und Instrumentierung von ICILS 2013 (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Julia Kahnert) 9200
2014 local  Das Konstrukt der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen in ICILS 2013 (Martin Senkbeil, Frank Goldhammer, Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Knut Schwippert, Julia Gerick) 2, 4, 4, 1, 6, 11, 5, 1, 3, 4, 3, 2 10182466
2016 local web  Bildung in der digitalen vernetzten Welt (Torsten Brinda, Ira Diethelm, Rainer Gemulla, Ralf Romeike, Johannes Schöning, Carsten Schulte, Thomas Bartoschek, Julia Behrens, Nadine Bergner, Leonore Dietrich, Beat Döbeli Honegger, Rüdiger Fries, Werner Hartmann, Lutz Hellmig, Bardo Herzig, Jürgen Hollatz, Benjamin Jörissen, Sven Kommer, Alexander Mittag, Peter Kusterer, Andreas Oberweis, Torsten Otto, Alexander Rabe, Gerhard Röhner, Heidi Schelhowe, Björn Scheuermann, Birgit Schmitz, Hartmut Sommer, Martin Zimnol) 14, 11, 10, 13, 25, 7, 6, 8, 6, 20, 10, 13 13825131414
2016 Medienbildung und Informatische Bildung (Bardo Herzig) 2, 4, 5, 3, 8, 14, 6, 1, 2, 12, 2, 4 2204470
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 8, 6, 3, 6, 23, 8, 3, 3, 7, 13, 1, 10 2862310871
2017 local web  Medienbildung und/oder informatische Bildung? (Torsten Brinda) 2, 3, 2, 3, 6, 11, 5, 2, 1, 9, 3, 1 4391248
2017 local web  Medienkompetenz messen (Martin Hermida, Michael Hielscher, Dominik Petko) 1, 5, 4, 4, 8, 8, 4, 1, 1, 5, 3, 4 4284433
2018 local web  Lehrerbildung in der digitalen Welt (Bardo Herzig, Alexander Martin) 9, 5, 5, 10, 10, 7, 4, 1, 4, 5, 1, 3 16223441
2018 local web  Bildung in der digitalen Welt (Steffen Friedrich) 5, 1, 5, 5, 2, 7, 15, 2, 1, 3, 2, 1 15221411
2018 local web  Kinder Lernen Zukunft (Deutscher Grundschulverband) 1, 1, 1, 3, 2, 5, 14, 8, 1, 4, 1, 1 481364
2018 local web  Medienbildung im Kontext der Digitalisierung (Gerhard Brandhofer, Christian Wiesner) 1, 3, 4, 7, 16, 7, 2, 1, 5, 10, 3, 9 5309430
2019 local web  Standpunkt Medienbildung (Deutscher Grundschulverband) 6, 1, 6, 1, 3, 3, 3, 5, 8, 3, 2, 6 3116632
2019 local web  Von TPaCK zu DPaCK (Johannes Huwer, Thomas Irion, Sebastian Kuntze, Steffen Schaal, Christoph Thyssen) 6, 4, 6, 5, 10, 7, 2, 2, 2, 12, 6, 6 16206276
2019 local web  Frankfurt-Dreieck zur Bildung in der digital vernetzten Welt (Torsten Brinda, Niels Brüggen, Ira Diethelm, Thomas Knaus, Sven Kommer, Christine Kopf, Petra Missomelius, Rainer Leschke, Friederike Tilemann, Andreas Weich) 6, 3, 1, 12, 13, 3, 1, 1, 5, 14, 6, 3 3093454
2019 local  Die Studie ICILS 2018 im Überblick (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Amelie Labusch) 4, 3, 5, 2, 4, 6, 9, 5, 3, 6, 2, 1 1961240
2019 local  Anlage, Forschungsdesign und Durchführung der Studie ICILS 2018 (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) 2, 6, 5, 4, 7, 10, 3, 2, 1, 5, 2, 1 4151382
2019 local  Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der 8. Jahrgangsstufe in Deutschland im zweiten internationalen Vergleich (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Amelie Labusch) 1, 4, 4, 1, 5, 10, 2, 1, 1, 6, 3, 1 5121316
2020 local web  Unterrichtspraktiken, Erfahrungen und Einstellungen von Lehrpersonen zu digitalen Medien in der Schule (Bettina Waffner) 3, 7, 5, 4, 7, 11, 2, 1, 1, 5, 2, 2 9152235
2020 local web  Digitalisierung in der Schule (Ramona Lorenz) 5, 3, 3, 3, 5, 7, 6, 1, 1, 4, 2, 3 1393244
2021 local web  Technology-related knowledge, skills, and attitudes of pre- and in-service teachers (Sabine Seufert, Josef Guggemos, Michael Sailer) 2, 10, 8, 6, 12, 9, 6, 5, 3, 7, 4, 7 2247220
2021 local web  Lehrkräfteeinschätzungen zu Unterrichtsqualität mit digitalen Medien (Jennifer Quast, Charlott Rubach, Rebecca Lazarides) 6, 4, 2, 3, 10, 10, 5, 1, 5, 9, 7, 8 7348216
2021 local web  Lehren und Lernen in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 6, 5, 3, 10, 19, 5, 1, 3, 1, 12, 1, 12 624412265
2022 local  Online-Risiken und -Chancen (Moritz Harder) 2, 1, 3, 7, 1, 9, 9, 6, 1, 5, 3, 2 2342152
2023 local  Grundlegende Bildung in der Digitalität (Thomas Irion, Markus Peschel, Daniela Schmeinck) 2, 8, 5, 9, 13, 6, 1, 1, 2, 7, 4, 5 5395108
2023 local web  A Systematic Review of Research Examining Teachers’ Competence-Related Beliefs About ICT Use: Frameworks and Related Measures (Charlott Rubach, Rebecca Lazarides) 2800

iconDieses Journal erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

iconTagcloud

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese SVG-Grafik fensterfüllend anzeigen

iconZeitleiste

iconVolltext dieses Dokuments

iconAnderswo suchen  Auch im Biblionetz finden Sie nicht alles. Aus diesem Grund bietet das Biblionetz bereits ausgefüllte Suchformulare für verschiedene Suchdienste an. Biblionetztreffer werden dabei ausgeschlossen.

iconBeat und dieses Journal

Beat hat dieses Journal erst in den letzten 6 Monaten in Biblionetz aufgenommen. Er hat dieses Journal einmalig erfasst und bisher nicht mehr bearbeitet. Beat besitzt weder ein physisches noch ein digitales Exemplar. Aufgrund der vielen Verknüpfungen im Biblionetz scheint er sich intensiver damit befasst zu haben.

iconBiblionetz-History Dies ist eine graphische Darstellung, wann wie viele Verweise von und zu diesem Objekt ins Biblionetz eingetragen wurden und wie oft die Seite abgerufen wurde.