 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1969 | |
|
Sprechakte (John R. Searle) | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1971 | |
|
Deschooling Society (Ivan Illich) | 17, 13, 8, 8, 14, 10, 16, 20, 2, 3, 3, 3 | 19 | 11 | 3 | 607 | 1977 | |
|
Didaktik und Praxis (Wolfgang Klafki, Gunther Otto, Wolfgang Schulz) | | 4 | 1 | 0 | 0 | 1981 | |
|
Miteinander Reden 1 (Friedemann Schulz von Thun) | 17, 12, 12, 9, 11, 15, 22, 1, 1, 3, 5, 5 | 37 | 67 | 5 | 23054 | 1985 | |
|
Einführung in den Konstruktivismus | 13, 13, 13, 14, 14, 18, 21, 2, 2, 6, 6, 4 | 46 | 147 | 4 | 24049 | 1987 | |
|
Der Diskurs des radikalen Konstruktivismus (Siegfried J. Schmidt) | 9, 15, 15, 12, 12, 24, 21, 1, 5, 5, 3, 4 | 80 | 144 | 4 | 14072 | 1992 | |
|
Lernen mit Software (Peter Baumgartner, Sabine Payr) | 4, 11, 16, 16, 9, 9, 14, 12, 13, 13, 1, 3 | 53 | 7 | 1 | 2393 | 1999 | |
|
Communities of practice (Etienne Wenger) | 28, 17, 19, 19, 13, 13, 17, 24, 21, 1, 2, 10 | 103 | 3 | 2 | 1110 | 1999 | |
|
Sozialpsychologie des Internet (Nicola Döring) | 14, 16, 11, 11, 11, 14, 19, 15, 2, 3, 4, 2 | 63 | 132 | 2 | 8739 | 2001 | |
|
Leistungsmessungen in Schulen (Franz. E. Weinert) | 4, 12, 15, 8, 10, 10, 9, 8, 14, 21, 4, 2 | 70 | 3 | 4 | 934 | 2001 | |
|
Pädagogische Psychologie (A. Krapp, Bernd Weidenmann) | 17, 9, 11, 11, 11, 11, 11, 15, 1, 1, 7, 7 | 105 | 26 | 7 | 1528 | 2002 | |
|
Handbuch E-Learning (Andreas Hohenstein, Karl Wilbers) | 22, 17, 17, 17, 16, 24, 43, 7, 5, 9, 7, 5 | 181 | 430 | 5 | 13984 | 2002 | |
|
Lernen (Manfred Spitzer) | 19, 14, 16, 16, 11, 9, 19, 20, 1, 4, 3, 2 | 33 | 142 | 2 | 8613 | 2002 | |
|
Small Pieces Loosely Joined (David Weinberger) | 5, 9, 10, 12, 12, 11, 11, 8, 11, 12, 12, 2 | 15 | 6 | 12 | 487 | 2003 | |
|
Ermöglichungsdidaktik (Rolf Arnold, Ingeborg Schüßler) | 5, 5, 4, 14, 10, 6, 6, 4, 8, 13, 10, 1 | 9 | 6 | 1 | 805 | 2003 | |
|
Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien (Reinhard Keil, Michael Kerres) | 18, 12, 17, 17, 11, 10, 18, 24, 1, 5, 4, 1 | 27 | 106 | 1 | 3586 | 2004 | |
|
Die Weisheit der Vielen (James Surowiecki) | 13, 14, 8, 9, 9, 8, 9, 18, 11, 1, 1, 2 | 45 | 3 | 1 | 1223 | 2008 | |
|
Here Comes Everybody (Clay Shirky) | 11, 13, 12, 7, 7, 8, 10, 12, 6, 1, 1, 1 | 40 | 2 | 1 | 565 | 2009 | |
|
Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten (Udo Kuckartz) | 12, 8, 11, 11, 10, 8, 15, 14, 1, 2, 1, 1 | 11 | 4 | 1 | 415 | 2009 | |
|
Reflexive Grounded Theory (Franz Breuer) | 5, 7, 13, 12, 7, 7, 5, 9, 13, 14, 1, 1 | 2 | 10 | 1 | 515 | 2009 | |
|
Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) | 18, 11, 11, 9, 14, 19, 24, 10, 6, 4, 4, 4 | 130 | 89 | 4 | 1627 | 2010 | |
|
Handbuch Online-Kommunikation (Wolfgang Schweiger, Klaus Beck) | 4, 8, 7, 8, 8, 7, 2, 8, 11, 1, 4, 1 | 4 | 8 | 4 | 371 | 2010 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) | 18, 11, 13, 13, 9, 8, 13, 15, 1, 4, 8, 1 | 72 | 93 | 1 | 1004 | 2011 | |
|
The Filter Bubble (Eli Pariser) | 18, 17, 11, 11, 15, 10, 20, 19, 1, 1, 5, 4 | 66 | 28 | 5 | 1118 | 2012 | |
|
Digitale Demenz (Manfred Spitzer) | 17, 9, 9, 14, 16, 20, 26, 7, 4, 11, 11, 2 | 172 | 223 | 2 | 3000 | 2013 | |
|
Facebook, Blogs und Wikis in der Schule (Philippe Wampfler) | 18, 9, 13, 13, 13, 11, 15, 18, 1, 1, 6, 6 | 11 | 84 | 6 | 1053 | 2013 | |
|
Spielwiese Internet (Kai Müller) | 9, 9, 14, 13, 8, 8, 9, 9, 10, 14, 1, 3 | 4 | 34 | 1 | 562 | 2013 | |
|
Partizipative Medienkulturen (Ralf Biermann, Johannes Fromme, Dan Verständig) | 13, 13, 9, 9, 10, 12, 13, 10, 1, 1, 3, 3 | 21 | 103 | 3 | 608 | 2014 | |
|
Die 4. Revolution (Luciano Floridi) | 7, 11, 15, 11, 12, 12, 10, 8, 11, 21, 3, 7 | 11 | 37 | 3 | 418 | 2014 | |
|
Das Neue Spiel (Michael Seemann) | 21, 14, 14, 14, 14, 9, 20, 11, 2, 1, 6, 2 | 22 | 125 | 6 | 732 | 2014 | |
|
Die granulare Gesellschaft (Christoph Kucklick) | 16, 10, 10, 10, 9, 12, 14, 16, 1, 4, 3, 1 | 16 | 31 | 1 | 524 | 2014 | |
|
Subjekt Medium Bildung (Benjamin Jörissen, Torsten Meyer) | 4, 3, 7, 11, 8, 7, 7, 6, 4, 9, 12, 1 | 10 | 4 | 9 | 246 | 2015 | |
|
Digitaler Burnout (Alexander Markowetz) | 15, 18, 12, 6, 6, 13, 11, 17, 17, 4, 3, 1 | 11 | 87 | 1 | 586 | 2015 | |
|
Chancen der Digitalisierung für individuelle Förderung im Unterricht (Jöran Muuß-Merholz, Bertelsmann Stiftung) | 17, 10, 7, 7, 12, 13, 14, 15, 6, 1, 5, 4 | 4 | 65 | 5 | 729 | 2016 | |
|
Resonanz (Hartmut Rosa) | 10, 15, 11, 10, 10, 10, 10, 14, 16, 1, 2, 2 | 9 | 56 | 2 | 346 | 2016 | |
|
Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) | 33, 37, 37, 29, 55, 51, 46, 21, 45, 35, 39, 30 | 170 | 725 | 30 | 5021 | 2016 | |
|
Digitale Depression (Sarah Diefenbach, Daniel Ullrich) | 11, 15, 12, 6, 6, 9, 8, 13, 15, 1, 2, 2 | 3 | 21 | 2 | 303 | 2016 | |
|
Kultur der Digitalität (Felix Stalder) | 14, 13, 13, 14, 20, 14, 27, 2, 1, 7, 5, 1 | 84 | 93 | 1 | 621 | 2017 | |
|
Schule neu denken und medial gestalten (Nina Grünberger, Klaus Himpsl, Petra Szucsich, Gerhard Brandhofer, Edmund Huditz, Michael Steiner) | 15, 10, 9, 9, 8, 8, 15, 14, 2, 4, 4, 1 | 7 | 60 | 1 | 554 | 2017 | |
|
Die Bildung und das Netz (Martin Lindner) | 17, 16, 16, 13, 12, 18, 20, 2, 5, 7, 8, 1 | 6 | 88 | 1 | 935 | 2017 | |
|
Digitale Transformation im Diskurs (Christian Leineweber, Claudia de Witt) | 10, 15, 16, 8, 6, 6, 9, 11, 11, 13, 5, 3 | 11 | 36 | 5 | 438 | 2018 | |
|
Me, My Selfie and I (Jean M. Twenge) | 2, 1, 5, 6, 3, 2, 2, 4, 4, 8, 7, 2 | 5 | 46 | 8 | 212 | 2018 | |
|
Digitale Transformation | 19, 16, 14, 14, 15, 13, 17, 20, 1, 8, 5, 2 | 17 | 129 | 2 | 588 | 2019 | |
|
Muster (Armin Nassehi) | 15, 15, 10, 10, 10, 8, 14, 16, 1, 4, 3, 1 | 21 | 69 | 1 | 546 | 2019 | |
|
Teilhabe in der digitalen Bildungswelt (Jörg Hafer, Martina Mauch, Marlen Schumann) | 14, 19, 11, 7, 7, 7, 9, 12, 12, 2, 2, 3 | 2 | 22 | 2 | 455 | 2019 | |
|
Routenplaner #Digitale Bildung (Axel Krommer, Martin Lindner, Philippe Wampfler, Dejan Mihajlović, Jöran Muuß-Merholz) | 20, 14, 11, 11, 14, 13, 16, 22, 6, 5, 4, 1 | 51 | 190 | 1 | 487 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1977 | |
|
Zum Verhältnis von Didaktik und Methodik (Wolfgang Klafki) | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1985 | |
|
Konstruktion der sozialen Konstruktion (Peter M. Hejl) | 12, 11, 6, 6, 9, 10, 14, 16, 1, 4, 3, 2 | 5 | 9 | 2 | 1602 | 2000 | |
|
Zur Rolle der Lehrperson beim kooperativen Lernen (Christine Pauli, Kurt Reusser) | 10, 13, 13, 8, 8, 7, 7, 14, 19, 1, 4, 4 | 3 | 18 | 4 | 1376 | 2001 | |
|
Unterrichten und Lernumgebungen gestalten (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) | 16, 11, 11, 14, 11, 19, 25, 2, 8, 43, 49, 6 | 54 | 16 | 6 | 1172 | 2003 | |
|
Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien in der Bildung (Michael Kerres) | 14, 12, 10, 10, 8, 11, 13, 15, 4, 4, 3, 2 | 15 | 5 | 2 | 1327 | 2005 | |
|
Innovation ohne Forschung? (Gabi Reinmann) | 6, 14, 8, 5, 5, 10, 10, 12, 12, 1, 1, 2 | 17 | 15 | 1 | 936 | 2005 | |
|
Connectivism (George Siemens) | 9, 13, 11, 10, 10, 8, 9, 10, 19, 3, 1, 1 | 28 | 26 | 1 | 573 | 2005 | |
|
What Is Web 2.0 (Tim O'Reilly) | 9, 15, 12, 14, 14, 8, 9, 14, 15, 1, 2, 2 | 49 | 23 | 2 | 878 | 2009 | |
|
Soziale Netzwerkbildung unterstützen mit Microblogs (Twitter) (Michael Kerres, Annabell Preussler) | 7, 15, 11, 8, 8, 6, 8, 11, 9, 1, 1, 2 | 3 | 13 | 1 | 489 | 2009 | |
|
Bildung in der Mediengesellschaft (Dieter Spanhel) | 14, 10, 10, 9, 9, 15, 15, 4, 2, 3, 3, 3 | 16 | 14 | 3 | 803 | 2010 | |
|
Dimensionen strukturaler Medienbildung (Winfried Marotzki, Benjamin Jörissen) | 12, 8, 6, 6, 8, 9, 16, 11, 1, 1, 2, 1 | 13 | 2 | 1 | 367 | 2013 | |
|
Freiheit durch Partizipation (Christian Swertz) | 6, 3, 6, 6, 6, 6, 9, 5, 2, 1, 2, 10 | 2 | 4 | 10 | 171 | 2017 | |
|
Analoge Machtspiele (Philippe Wampfler) | 5, 4, 6, 8, 9, 6, 6, 6, 5, 8, 10, 1 | 1 | 11 | 1 | 212 | 2017 | |
|
Mythen der Digitalisierung mit Blick auf Studium und Lernen (Rolf Schulmeister, Jörn Loviscach) | 5, 9, 12, 11, 8, 8, 8, 7, 12, 11, 2, 4 | 3 | 36 | 2 | 333 | 2018 | |
|
Wider den Mehrwert! (Axel Krommer) | 12, 13, 9, 9, 6, 14, 13, 22, 1, 2, 4, 2 | 13 | 17 | 2 | 310 | 2018 | |
|
Digitale Transformation in Bildung und Schule (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger, Doreen Prasse) | 20, 17, 17, 16, 11, 21, 14, 1, 3, 7, 5, 1 | 15 | 75 | 1 | 625 | 2019 | |
|
Nicht Digitalisierung, sondern Digitale Transformation (Dejan Mihajlović) | 4, 5, 3, 2, 2, 2, 6, 7, 10, 1, 1, 1 | 1 | 3 | 1 | 113 |
|