 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Nikomachische Ethik (Aristoteles) | | 15 | 0 | 0 | 0 | | |
|
Phaidros (Platon) | | 17 | 3 | 0 | 0 | | |
|
Tractatus logico-philosophicus (Ludwig Wittgenstein) | 5, 13, 4, 14, 1, 5, 9, 3, 1, 6, 7, 5 | 132 | 40 | 5 | 14605 | | |
|
Vernunft, Wahrheit und Geschichte (Hilary Putnam) | | 3 | 2 | 0 | 0 | 1781 | |
|
Kritik der reinen Vernunft (Immanuel Kant) | 11, 4, 12, 2, 6, 9, 3, 2, 2, 3, 6, 1 | 61 | 19 | 1 | 12343 | 1930 | |
|
Mind in Society (Lew Semjonowitsch Vygotsky) | 12, 12, 11, 3, 8, 2, 4, 8, 6, 5, 9, 180 | 178 | 39 | 180 | 2335 | 1956 | |
|
Taxonomy of educational objectives (B. S. Bloom) | 4, 13, 6, 74, 8, 8, 1, 4, 1, 5, 5, 3 | 141 | 25 | 3 | 3126 | 1966 | |
|
The Tacit Dimension (Michael Polanyi) | 11, 5, 10, 1, 5, 9, 2, 3, 4, 4, 3, 4 | 47 | 8 | 4 | 3388 | 1966 | |
|
Understanding Media (Marshall McLuhan) | 6, 2, 12, 2, 7, 8, 2, 3, 1, 10, 7, 3 | 145 | 31 | 3 | 2962 | 1972 | |
|
Ökologie des Geistes (Gregory Bateson) | 10, 9, 11, 4, 5, 8, 4, 6, 3, 12, 12, 5 | 226 | 251 | 5 | 18641 | 1975 | |
|
Überwachen und Strafen (Michel Foucault) | 1, 10, 2, 14, 1, 7, 16, 2, 4, 4, 7, 1 | 68 | 6 | 1 | 899 | 1980 | |
|
Unterrichtsplanung (Wolfgang Schulz) | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1985 | |
|
Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik (Wolfgang Klafki) | 1, 12, 7, 12, 1, 3, 11, 7, 1, 4, 7, 2 | 95 | 15 | 2 | 1250 | 1986 | |
|
Risikogesellschaft (Ulrich Beck) | 10, 3, 12, 2, 2, 7, 1, 3, 2, 4, 10, 2 | 76 | 7 | 2 | 589 | 1991 | |
|
Der mittlere Weg der Erkenntnis (Francisco J. Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch) | 7, 8, 11, 3, 13, 11, 4, 2, 3, 5, 8, 4 | 30 | 167 | 4 | 10838 | 1999 | |
|
Communities of practice (Etienne Wenger) | 9, 5, 20, 2, 3, 6, 2, 4, 1, 7, 2, 5 | 114 | 3 | 5 | 1203 | 1999 | |
|
Pädagogischer Konstruktivismus (Horst Siebert) | 10, 5, 8, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 5, 3, 3 | 24 | 6 | 3 | 3287 | 2001 | |
|
Leistungsmessungen in Schulen (Franz. E. Weinert) | 8, 6, 11, 1, 4, 7, 2, 3, 1, 7, 7, 3 | 84 | 13 | 3 | 1013 | 2001 | |
|
Multimedia Learning (Richard E. Mayer) | 7, 4, 11, 1, 4, 9, 1, 6, 2, 7, 2, 4 | 73 | 19 | 4 | 1126 | 2002 | |
|
Didaktische Modelle (Werner Jank, Hilbert Meyer) | 10, 5, 13, 1, 4, 12, 2, 2, 1, 10, 5, 4 | 45 | 87 | 4 | 3674 | 2002 | |
|
Lernen (Manfred Spitzer) | 12, 2, 14, 18, 3, 5, 1, 5, 4, 4, 6, 6 | 35 | 142 | 6 | 8730 | 2005 | |
|
E-Learning, Medienräume, Lernformate | 8, 8, 3, 9, 1, 2, 6, 5, 2, 8, 3, 5 | 15 | 87 | 5 | 1854 | 2005 | |
|
The Cambridge handbook of multimedia learning (Richard E. Mayer) | 9, 4, 18, 4, 3, 13, 3, 2, 2, 7, 1, 3 | 39 | 8 | 3 | 642 | 2007 | |
|
Studien zur nächsten Gesellschaft (Dirk Baecker) | 19, 9, 19, 3, 11, 11, 2, 6, 3, 12, 8, 2 | 87 | 41 | 2 | 2009 | 2008 | |
|
Nudge (Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein) | 3, 7, 4, 7, 1, 4, 3, 7, 2, 3, 3, 4 | 25 | 23 | 4 | 100 | 2009 | |
|
Schularchitektur im interdisziplinären Diskurs (Jeanette Böhme) | 1, 6, 10, 8, 2, 5, 4, 2, 1, 8, 3, 1 | 20 | 154 | 1 | 93 | 2011 | |
|
Taxonomie von Unterrichtsmethoden (Peter Baumgartner) | 8, 4, 8, 1, 2, 7, 1, 3, 2, 3, 6, 3 | 7 | 37 | 3 | 704 | 2012 | |
|
Too Big to Know (David Weinberger) | 6, 7, 11, 2, 15, 1, 2, 9, 3, 6, 5, 4 | 23 | 53 | 4 | 607 | 2012 | |
|
Mediendidaktik (Michael Kerres) | 16, 5, 20, 11, 6, 10, 3, 4, 2, 8, 9, 3 | 59 | 136 | 3 | 1716 | 2012 | |
|
Digitale Demenz (Manfred Spitzer) | 12, 10, 18, 5, 2, 14, 2, 7, 3, 10, 9, 6 | 184 | 224 | 6 | 3137 | 2013 | |
|
Warum es die Welt nicht gibt (Markus Gabriel) | | 1 | 5 | 0 | 0 | 2015 | |
|
Individuell fördern mit digitalen Medien (Bertelsmann Stiftung) | 9, 4, 17, 2, 5, 5, 1, 7, 2, 5, 9, 4 | 53 | 262 | 4 | 1056 | 2015 | |
|
Die vier Dimensionen der Bildung (Charles Fadel, Maya Bialik, Bernie Trilling) | 4, 12, 4, 16, 1, 4, 2, 1, 2, 5, 4, 3 | 16 | 84 | 3 | 644 | 2016 | |
|
Resonanz (Hartmut Rosa) | 11, 2, 15, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 9, 5, 5 | 14 | 68 | 5 | 423 | 2016 | |
|
Sinn und Existenz (Markus Gabriel) | | 2 | 5 | 0 | 0 | 2016 | |
|
Kultur der Digitalität (Felix Stalder) | 12, 7, 14, 1, 6, 20, 3, 2, 2, 5, 5, 6 | 139 | 109 | 6 | 730 | 2017 | |
|
Die Gesellschaft der Singularitäten (Andreas Reckwitz) | 22, 50, 10, 2, 7, 9, 1, 5, 6, 2, 3 | 35 | 93 | 3 | 117 | 2017 | |
|
Digitalität und Selbst (Heidrun Allert, Michael Asmussen, Christoph Richter) | 34, 35, 1, 5, 7, 4 | 7 | 32 | 4 | 86 | 2017 | |
|
JIM-Studie 2017 (Sabine Feierabend, Theresa Plankenhorn, Thomas Rathgeb) | 5, 2, 14, 1, 5, 6, 1, 3, 2, 4, 1, 4 | 5 | 17 | 4 | 485 | 2018 | |
|
Der Sinn des Denkens (Markus Gabriel) | 3, 5, 6, 5, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 3, 2 | 2 | 4 | 2 | 243 | 2018 | |
|
Mediendidaktik Deutsch (Volker Frederking, Axel Krommer, Klaus Maiwald) | 13, 2, 18, 3, 5, 12, 1, 2, 4, 4, 8, 1 | 8 | 72 | 1 | 706 | 2018 | |
|
4.0 oder Die Lücke die der Rechner lässt (Dirk Baecker) | 3, 8, 4, 12, 2, 8, 6, 1, 2, 6, 7, 2 | 15 | 106 | 2 | 538 | 2018 | |
|
Digitaler Humanismus (Julian Nida-Rümelin, Nathalie Weidenfeld) | 10, 9, 5, 1, 5, 8, 2, 3, 3, 5, 3, 2 | 11 | 79 | 2 | 450 | 2018 | |
|
Flipped Classroom – Zeit für deinen Unterricht (Julia Werner, Christian Ebel, Christian Spannagel, Wolf Bayer) | 1, 10, 1, 7, 1, 4, 7, 4, 3, 3, 3, 1 | 2 | 12 | 1 | 329 | 2018 | |
|
JIM-Studie 2018 (Sabine Feierabend, Thomas Rathgeb, Theresa Plankenhorn) | 2, 5, 4, 10, 1, 2, 4, 3, 1, 1, 7, 4 | 8 | 21 | 4 | 341 | 2019 | |
|
Bildung und Digitalisierung | 8, 3, 20, 3, 2, 7, 1, 2, 1, 5, 2, 7 | 19 | 123 | 7 | 364 | 2019 | |
|
Routenplaner #Digitale Bildung (Axel Krommer, Martin Lindner, Philippe Wampfler, Dejan Mihajlović, Jöran Muuß-Merholz) | 8, 2, 16, 1, 5, 6, 2, 2, 3, 5, 6, 3 | 64 | 228 | 3 | 570 | 2020 | |
|
The Feeling of Life Itself (Christof Koch) | 64, 20, 6, 1, 8, 3, 6 | 14 | 92 | 6 | 108 | 2020 | |
|
JIM-Studie 2019 (Sabine Feierabend, Thomas Rathgeb, Theresa Reutter) | 7, 6, 8, 1, 3, 8, 2, 4, 1, 4, 7, 2 | 6 | 4 | 2 | 258 | 2021 | |
|
Was ist Digitalität? (Uta Hauck-Thum, Jörg Noller) | 8, 4, 15, 1, 1, 6, 4, 1, 1, 5, 5, 2 | 18 | 166 | 2 | 577 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1933 | |
|
Tractatus logico-philosophicus (Ludwig Wittgenstein) | 7, 9, 3, 10, 3, 7, 7, 1, 5, 4, 4, 5 | 61 | 23 | 5 | 11344 | 1986 | |
|
Those who understand (L. Shulman) | 12, 4, 17, 2, 4, 12, 3, 3, 1, 5, 5, 2 | 101 | 7 | 2 | 1576 | 1994 | |
|
Media Will Never Influence Learning (Richard E. Clark) | 11, 4, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 1, 4, 7, 6 | 31 | 12 | 6 | 1768 | 1994 | |
|
Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung (Klaus Holzkamp) | 1, 5, 6, 7, 4, 4, 13, 3, 2, 4, 1, 3 | 7 | 7 | 3 | 358 | 2001 | |
|
Vergleichende Leistungsmessung in Schulen (Franz. E. Weinert) | | 43 | 1 | 0 | 0 | 2003 | |
|
Zehn Merkmale guten Unterrichts (Hilbert Meyer) | 11, 4, 15, 4, 5, 8, 5, 3, 3, 7, 6, 5 | 7 | 24 | 5 | 6579 | 2005 | |
|
Auf der Suche nach posttypographischen Bildungsidealen (Michael Giesecke) | 9, 6, 11, 2, 5, 4, 1, 5, 1, 6, 5, 2 | 11 | 24 | 2 | 1341 | 2009 | |
|
Active-Constructive-Interactive (Michelene T. H. Chi) | 5, 2, 2, 6, 7, 1, 1, 4, 3, 6, 2, 4 | 17 | 7 | 4 | 55 | 2009 | |
|
Globalisierte Bildungsansprüche im lokalen Schulraum (Jürgen Oelkers) | | 1 | 10 | 1 | 12 | 2009 | |
|
Macht und Raum (Markus Rieger-Ladich, Norbert Ricken) | | 1 | 4 | 1 | 9 | 2009 | |
|
Schulraum und Schulkultur (Jeanette Böhme, Ina Herrmann) | | 1 | 2 | 1 | 12 | 2009 | |
|
Raumbildung und Bildungsräume (Johannes Bilstein) | 34, 2, 21, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 3 | 1 | 4 | 2 | 42 | 2009 | |
|
Fraktale Schularchitektur (Wilfried Buddensiek) | | 2 | 3 | 0 | 0 | 2012 | |
|
Kompetenzorientierung allein macht noch keinen guten Unterricht! (Hilbert Meyer) | 3, 9, 4, 11, 1, 5, 8, 2, 3, 2, 4, 4 | 1 | 15 | 4 | 401 | 2015 | |
|
Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule (Heike Schaumburg) | 11, 3, 14, 1, 4, 7, 3, 3, 1, 7, 3, 6 | 20 | 99 | 6 | 953 | 2016 | |
|
Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) | 8, 8, 14, 7, 5, 8, 2, 5, 3, 8, 6, 3 | 262 | 23 | 3 | 797 | 2019 | |
|
Mehr als Digitalkompetenz (Harald Gapski) | 2, 10, 3, 11, 3, 4, 8, 1, 1, 3, 4, 5 | 3 | 30 | 5 | 359 | 2019 | |
|
Paradigmen und palliative Didaktik (Axel Krommer) | 6, 6, 5, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 2, 3 | 10 | 23 | 3 | 275 | 2021 | |
|
Digitaler Humanismus (Julian Nida-Rümelin) | 1, 7, 4, 9, 1, 4, 8, 2, 2, 4, 2, 2 | 2 | 6 | 2 | 217 |
|