 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
class="j00"> |
|
|
Sein und Zeit (Martin Heidegger) | | 19 | 0 | 0 | 0 | class="j6" >1956 |
|
|
Taxonomy of educational objectives (B. S. Bloom) | 15, 13, 13, 11, 11, 18, 17, 1, 1, 3, 5, 2 | 117 | 25 | 2 | 2979 | class="j5" >1960 |
|
|
The Process of Education (Jerome S. Bruner) | 10, 13, 11, 9, 9, 14, 10, 14, 13, 3, 2, 1 | 81 | 16 | 1 | 2633 | class="j5" >1960 |
|
|
Wahrheit und Methode (Hans-Georg Gadamer) | 1, 9, 3, 2, 2, 5, 3, 6, 4, 5, 2, 2 | 24 | 15 | 2 | 53 | class="j5" >1975 |
|
|
Trainingsprogramm zur Lernzielanalyse (Hilbert Meyer) | | 4 | 1 | 0 | 0 | class="j5" >1982 |
|
|
Erkennen (Humberto R. Maturana) | 11, 9, 9, 11, 9, 18, 13, 2, 2, 3, 3, 1 | 56 | 7 | 1 | 4076 | class="j5" >1987 |
|
|
Understanding Computers and Cognition (Terry Winograd, Fernando Flores) | 14, 17, 17, 9, 17, 21, 15, 2, 2, 3, 4, 6 | 71 | 185 | 6 | 8148 | class="j5" >1990 |
|
|
Beiträge zur Didaktik der Informatik (Günther Cyranek, Hermann Forneck, Henk Goorhuis) | 17, 13, 13, 13, 13, 23, 25, 2, 2, 5, 9, 1 | 23 | 108 | 1 | 7082 | class="j4" >1992 |
|
|
Constructivism and the technology of instruction (Thomas M. Duffy, David H. Jonassen) | 16, 13, 7, 7, 9, 10, 8, 22, 1, 2, 2, 4 | 84 | 33 | 2 | 2625 | class="j4" >1992 |
|
|
Sichtweisen der Informatik (Wolfgang Coy, Frieder Nake, Jörg-Martin Pflüger, Arno Rolf, Jürgen Seetzen, Dirk Siefkes, Reinhard Stransfeld) | 15, 10, 10, 10, 8, 17, 18, 1, 1, 9, 4, 2 | 43 | 169 | 2 | 1325 | class="j4" >1995 |
|
|
Radikaler Konstruktivismus (Ernst von Glasersfeld) | 15, 10, 10, 8, 9, 18, 20, 1, 4, 4, 6, 1 | 51 | 212 | 1 | 22943 | class="j4" >1998 |
|
|
Informatische Bildung in Deutschland (Bernhard Koerber, Ingo-Ruediger Peters) | 15, 14, 14, 8, 8, 12, 6, 16, 13, 3, 5, 5 | 18 | 65 | 5 | 4015 | class="j4" >2000 |
|
|
Didaktik der Informatik (Peter Hubwieser) | 26, 12, 12, 16, 10, 19, 27, 7, 4, 7, 13, 9 | 83 | 134 | 9 | 6948 | class="j4" >2001 |
|
|
LOG IN 1/2001 | 15, 7, 9, 9, 13, 9, 15, 10, 2, 2, 3, 4 | 1 | 9 | 3 | 531 | class="j4" >2001 |
|
|
Pädagogische Psychologie (A. Krapp, Bernd Weidenmann) | 17, 9, 11, 11, 11, 11, 11, 15, 1, 1, 7, 7 | 105 | 26 | 7 | 1528 | class="j4" >2002 |
|
|
Modellierung in der informatischen Bildung (Sigrid E. Schubert, Johannes Magenheim, Peter Hubwieser, Torsten Brinda) | 9, 20, 10, 8, 8, 12, 9, 15, 14, 2, 3, 5 | 20 | 77 | 3 | 1772 | class="j4" >2003 |
|
|
Modellbildung in der Informatik (Manfred Broy, R. Steinbrüggen) | 4, 5, 9, 6, 8, 8, 5, 6, 7, 10, 3, 2 | 1 | 8 | 3 | 258 | class="j4" >2003 |
|
|
Informatische Fachkonzepte im Unterricht (Peter Hubwieser) | 17, 15, 12, 12, 12, 13, 15, 18, 1, 1, 3, 4 | 71 | 236 | 3 | 2852 | class="j4" >2004 |
|
|
Didaktik der Informatik (Sigrid E. Schubert, Andreas Schwill) | 17, 16, 12, 12, 14, 12, 17, 23, 1, 3, 5, 5 | 45 | 129 | 5 | 2195 | class="j4" >2004 |
|
|
Didaktisches System für objektorientiertes Modellieren im Informatikunterricht der Sekundarstufe II (Torsten Brinda) | 16, 13, 8, 8, 11, 10, 23, 16, 2, 4, 5, 1 | 15 | 57 | 1 | 1903 | class="j4" >2004 |
|
|
Fundamente der Informatik (Peter Hubwieser, Gerd Aiglstorfer) | 14, 14, 8, 8, 8, 11, 11, 17, 1, 3, 4, 1 | 8 | 19 | 1 | 1346 | class="j4" >2005 |
|
|
LOG IN 135 / 2005 | 12, 16, 11, 9, 9, 8, 7, 13, 19, 4, 4, 4 | 10 | 25 | 4 | 1109 | class="j4" >2005 |
|
|
From Computer Literacy to Informatics Fundamentals (Roland Mittermeir) | 13, 11, 11, 13, 10, 17, 18, 4, 3, 5, 7, 6 | 18 | 207 | 6 | 2203 | class="j4" >2005 |
|
|
Didaktik der Informatik (Ludger Humbert) | 16, 15, 15, 17, 12, 17, 38, 8, 6, 5, 9, 9 | 27 | 176 | 9 | 3939 | class="j4" >2006 |
|
|
3. Workshop der GI-Fachgruppe 'Didaktik der Informatik' (Andreas Schwill, Carsten Schulte, Marco Thomas) | 20, 5, 5, 12, 14, 24, 22, 2, 2, 5, 7, 3 | 5 | 26 | 3 | 787 | class="j3" >2007 |
|
|
ITiCSE 2007 (Janet Hughes, D. Ramanee Peiris, Paul T. Tymann) | 22, 20, 11, 11, 11, 12, 13, 22, 9, 10, 3, 6 | 45 | 265 | 3 | 946 | class="j3" >2007 |
|
|
INFOS 2007 - Didaktik der Informatik in Theorie und Praxis (Sigrid E. Schubert) | 15, 15, 15, 19, 16, 19, 22, 5, 6, 9, 17, 6 | 61 | 293 | 6 | 2834 | class="j3" >2008 |
|
|
Informatics Education - Supporting Computational Thinking (Roland Mittermeir, Maciej M. Syslo) | 19, 17, 5, 5, 12, 11, 13, 16, 2, 1, 3, 5 | 19 | 199 | 3 | 1165 | class="j3" >2009 |
|
|
Fachdidaktische Diskussion von Informatiksystemen und der Kompetenzentwicklung im Informatikunterricht (Peer Stechert) | 14, 15, 12, 12, 10, 11, 13, 17, 1, 2, 3, 1 | 8 | 108 | 1 | 1149 | class="j3" >2009 |
|
|
Konzeption und Analyse neuer Maßnahmen in der Fort- und Weiterbildung von Informatiklehrkräften (Matthias Spohrer) | 16, 12, 9, 9, 9, 10, 18, 15, 1, 1, 3, 5 | 1 | 47 | 3 | 762 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
class="j5" >1989 |
|
|
Computing as a Discipline (Peter Denning, D. E. Comer, David Gries, Michael C. Mulder, Allen Tucker, A. Joe Turner, Paul R. Young) | 13, 9, 8, 8, 7, 11, 15, 14, 1, 4, 4, 2 | 22 | 7 | 2 | 334 | class="j5" >1990 |
|
|
Entwicklungstendenzen und Problemlinien der Didaktik der Informatik (Hermann Forneck) | 18, 10, 10, 10, 7, 12, 27, 21, 3, 2, 6, 8 | 10 | 34 | 6 | 1470 | class="j4" >1992 |
|
|
Evaluating Constructivistic Learning (David H. Jonassen) | | 10 | 3 | 0 | 0 | class="j4" >1992 |
|
|
Cognitive flexibility, constructivism and hypertext (R. J. Spiro, P. J. Feltovich, R. L. Coulson) | 19, 10, 8, 8, 9, 12, 15, 18, 1, 1, 3, 1 | 30 | 7 | 1 | 1534 | class="j4" >1992 |
|
|
Constructivism and Instructional Design (M. David Merill) | | 3 | 1 | 0 | 0 | class="j4" >1993 |
|
|
Fundamentale Ideen der Informatik (Andreas Schwill) | 20, 18, 18, 14, 21, 22, 48, 6, 5, 9, 7, 2 | 72 | 49 | 2 | 5741 | class="j4" >2001 |
|
|
Unterrichten und Lernumgebungen gestalten (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) | 16, 11, 11, 14, 11, 19, 25, 2, 8, 43, 49, 6 | 54 | 16 | 6 | 1172 | class="j4" >2001 |
|
|
Informatik-Anfangsunterricht (Elke Frey, Peter Hubwieser, Ludger Humbert, Sigrid E. Schubert, Siglinde Voß) | | 1 | 2 | 0 | 0 | class="j4" >2002 |
|
|
Rekursive Strukturen in Einführungsvorlesungen der Informatik (Markus Schneider) | | 1 | 4 | 0 | 0 | class="j4" >2003 |
|
|
Great principles of computing (Peter Denning) | 8, 17, 17, 11, 20, 17, 21, 6, 4, 7, 3, 1 | 41 | 25 | 1 | 868 | class="j4" >2004 |
|
|
Great principles in computing curricula (Peter Denning) | | 7 | 0 | 0 | 0 | class="j4" >2005 |
|
|
Modellieren im Informatikunterricht der Sekundarstufe I (Helmar Fischer, Thomas Knapp) | | 2 | 0 | 0 | 0 | class="j4" >2006 |
|
|
Zur Ordnungswirkung fundamentaler Ideen der Informatik am Beispiel der theoretischen Schulinformatik (Eckart Modrow) | 7, 16, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 16, 1, 2, 4 | 2 | 29 | 2 | 688 | class="j4" >2006 |
|
|
Begriffliche Strukturen der Informatik (Markus Schneider) | | 1 | 5 | 0 | 0 | class="j3" >2007 |
|
|
Students' mental models of recursion at wits (Ian Douglas Sanders, Vashti C. Galpin) | | 1 | 2 | 0 | 0 | class="j3" >2007 |
|
|
Lernzielgraphen und Lernzielerfolgsanalyse (M. Steinert) | 11, 9, 9, 6, 10, 13, 15, 3, 1, 2, 4, 1 | 4 | 17 | 1 | 545 | class="j3" >2008 |
|
|
Analysis of Learning Objectives in Object Oriented Programming (Peter Hubwieser) | 9, 10, 9, 8, 8, 6, 10, 8, 12, 2, 2, 4 | 5 | 21 | 2 | 510 |
|