 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1998 | |
|
Jahrbuch für Telekommunikation und Gesellschaft 1998 (Herbert Kubicek) | 13, 10, 9, 9, 12, 10, 14, 14, 3, 4, 7, 3 | 22 | 21 | 3 | 2136 | 2002 | |
|
Erhebung zum Support der Computer in der Volksschule des Kantons Schwyz (Iwan Schrackmann) | 8, 8, 11, 7, 16, 8, 2, 1, 3, 3, 7, 3 | 4 | 13 | 3 | 2029 | 2003 | |
|
Kerncurriculum und/oder Standards für die Lehrerbildung | 14, 10, 10, 6, 10, 12, 14, 1, 1, 1, 1, 2 | 3 | 25 | 2 | 1414 | 2004 | |
|
Was ist guter Unterricht? (Hilbert Meyer) | 10, 10, 12, 11, 24, 18, 8, 6, 10, 10, 3, 15, 9 | 53 | 27 | 9 | 4840 | 2005 | |
|
Hochschulen im digitalen Zeitalter (Reinhard Keil, Michael Kerres) | 8, 8, 11, 12, 10, 13, 1, 1, 1, 4, 3, 2 | 8 | 15 | 2 | 923 | 2006 | |
|
Digitale Medien in der Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) | 8, 8, 10, 10, 15, 16, 2, 3, 1, 3, 2, 2 | 25 | 26 | 2 | 396 | 2006 | |
|
Notebooks in der Hauptschule (Eva Häuptle, Gabi Reinmann) | 12, 11, 11, 13, 13, 19, 18, 1, 4, 4, 8, 3 | 26 | 23 | 3 | 1352 | 2006 | |
|
IT-Ausstattung der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Deutschland (BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung) | 8, 8, 8, 8, 6, 13, 14, 3, 2, 2, 3, 2 | 10 | 8 | 2 | 504 | 2007 | |
|
Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) | 16, 16, 13, 12, 21, 19, 2, 2, 5, 4, 9, 12, 12 | 54 | 44 | 12 | 1559 | 2010 | |
|
Bildung und Schule auf dem Weg in die Wissensgesellschaft (Birgit Eickelmann) | 12, 12, 13, 11, 19, 18, 8, 3, 4, 6, 3, 8, 4 | 42 | 78 | 4 | 1436 | 2010 | |
|
Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren (Birgit Eickelmann) | 16, 16, 12, 9, 15, 25, 1, 1, 3, 7, 8, 6, 3 | 58 | 4 | 3 | 1152 | 2010 | |
|
Medienkompetenz in der Schule (Andreas Breiter, Stefan Welling, Björn Eric Stolpmann) | 9, 9, 9, 11, 13, 16, 1, 5, 3, 3, 4, 2 | 38 | 37 | 2 | 799 | 2011 | |
|
2. Workshop «Lerninfrastruktur in Schulen: 1:1-Computing» (Richard Heinen, Andreas Breiter, Beat Döbeli Honegger, Michael Kerres, Renate Schulz-Zander, Joachim Wedekind, Stefan Welling) | 17, 11, 11, 11, 10, 14, 28, 5, 4, 3, 4, 3 | 19 | 100 | 3 | 1750 | 2012 | |
|
Digitale Lernwerkzeuge (Jo Greubel, Julia Wiedermann) | 12, 12, 11, 10, 10, 19, 1, 2, 5, 3, 1, 7, 1 | 3 | 17 | 1 | 766 | 2013 | |
|
Schulmanagement 1/2013 | 12, 5, 5, 10, 13, 14, 17, 1, 2, 4, 2, 2 | 5 | 30 | 2 | 636 | 2013 | |
|
Digitale Medien und Schule (Zeitschrift) | 14, 14, 8, 11, 15, 15, 2, 2, 6, 4, 2, 5, 3 | 6 | 74 | 3 | 1040 | 2013 | |
|
Digitale Medien und Schule (Buch) (Dietrich Karpa, Birgit Eickelmann, Silke Grafe) | 17, 10, 10, 11, 6, 18, 13, 2, 5, 6, 7, 6 | 14 | 93 | 6 | 1052 | 2014 | |
|
ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) | 19, 19, 9, 10, 19, 17, 2, 4, 5, 3, 1, 5, 5 | 165 | 110 | 5 | 976 | 2015 | |
|
Digitale Schule - vernetztes Lernen (BITKOM Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.) | 11, 6, 3, 3, 8, 7, 11, 9, 3, 2, 3, 2 | 1 | 17 | 2 | 344 | 2015 | |
|
Lehr- / Lerntheorien und mediendidaktisches Handeln (Gerhard Brandhofer) | 9, 12, 12, 7, 6, 12, 19, 3, 3, 1, 9, 3 | 2 | 46 | 3 | 628 | 2015 | |
|
Individuell fördern mit digitalen Medien (Bertelsmann Stiftung) | 14, 14, 14, 15, 22, 17, 8, 8, 5, 1, 6, 3 | 47 | 261 | 3 | 970 | 2015 | |
|
Chancen der Digitalisierung für individuelle Förderung im Unterricht (Jöran Muuß-Merholz, Bertelsmann Stiftung) | 7, 7, 12, 13, 14, 15, 6, 1, 5, 4, 7, 6 | 4 | 65 | 6 | 742 | 2015 | |
|
Schule digital (Deutsche Telekom Stiftung) | 13, 8, 8, 8, 6, 6, 13, 12, 1, 1, 3, 2 | 8 | 14 | 2 | 425 | 2015 | |
|
JIM-Studie 2015 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Sabine Feierabend, Theresa Plankenhorn, Thomas Rathgeb) | 11, 8, 8, 6, 10, 17, 8, 1, 1, 2, 6, 1 | 11 | 8 | 1 | 407 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1973 | |
 | Managing the Computer Resource (Richard L. Nolan) | 6, 12, 12, 8, 7, 17, 7, 1, 2, 1, 6, 2 | 13 | 7 | 2 | 1652 | 1998 | |
|
Schule am Netz - und dann? (Herbert Kubicek, Andreas Breiter) | 6, 6, 6, 9, 14, 18, 1, 3, 4, 1, 3, 4 | 11 | 14 | 4 | 1492 | 2002 | |
 | Quo vadis Mediendidaktik? (Michael Kerres, Claudia de Witt) | 9, 9, 9, 6, 14, 17, 2, 1, 2, 3, 3, 1 | 12 | 9 | 1 | 740 | 2003 | |
 | Mediendidaktik in der Lehrerbildung (Michael Kerres, Marco Kalz) | 6, 6, 8, 6, 14, 14, 2, 2, 3, 2, 4, 1 | 3 | 25 | 1 | 1210 | 2010 | |
 | Integration digitaler Medien in den Schulalltag als Mehrebenenproblem (Andreas Breiter, Stefan Welling) | 5, 5, 14, 11, 18, 19, 9, 3, 6, 8, 5, 10 | 9 | 13 | 10 | 722 | 2012 | |
 | Medienbildung in der Schule (Kultusministerkonferenz) | 12, 7, 7, 10, 8, 17, 11, 1, 3, 2, 4, 3 | 47 | 22 | 3 | 632 | 2013 | |
 | Schulentwicklung und digitale Lerninfrastruktur (Michael Kerres, Richard Heinen) | 6, 6, 8, 10, 14, 10, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3 | 4 | 14 | 3 | 584 | 2013 | |
 | Auf dem Weg zur Medienschule (Richard Heinen, Michael Kerres, Mandy Schiefner) | 11, 11, 6, 13, 15, 11, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 3 | 5 | 24 | 3 | 691 | 2014 | |
 | Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht? (Bardo Herzig) | 11, 12, 12, 12, 9, 14, 11, 2, 4, 3, 5, 2 | 26 | 27 | 2 | 541 | 2015 | |
 | Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule (Heike Schaumburg) | 14, 14, 15, 8, 14, 23, 2, 5, 5, 4, 6, 3 | 17 | 94 | 3 | 880 | 2015 | |
 | Individuelle Förderung mit digitalen Medien. (Richard Heinen, Michael Kerres) | 10, 8, 8, 9, 8, 14, 17, 2, 3, 4, 3, 2 | 10 | 50 | 2 | 528 | 2015 | |
 | Szenarien lernförderlicher IT-Infrastrukturen in Schulen (Andreas Breiter, Björn Eric Stolpmann, Anja Zeising) | 9, 10, 10, 9, 11, 13, 13, 3, 3, 4, 6, 3 | 13 | 34 | 3 | 546 | 2016 | |
 | Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) | 16, 16, 17, 16, 16, 21, 2, 5, 6, 12, 6, 12, 5 | 210 | 21 | 5 | 692 |
|