 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1962 | |
|
Diffusion of Innovations (E. M Rogers) | 4, 3, 4, 5, 5, 9, 6, 2, 7, 1, 12, 5 | 68 | 11 | 5 | 1060 | 1998 | |
|
Jahrbuch für Telekommunikation und Gesellschaft 1998 (Herbert Kubicek) | 10, 14, 14, 3, 4, 7, 3, 2, 6, 3, 6, 4 | 22 | 21 | 4 | 2157 | 2000 | |
|
Schulen auf dem Weg in die Informationsgesellschaft (Peter A. Bruck, Guntram Geser) | 17, 24, 3, 6, 6, 7, 5, 3, 6, 7, 17, 5 | 39 | 213 | 5 | 9056 | 2001 | |
|
Schulen ans Netz | 7, 10, 19, 4, 4, 3, 3, 1, 7, 3, 9, 2 | 12 | 71 | 2 | 3829 | 2002 | |
|
Konstruktivistischer Unterricht mit Laptops? (Heike Schaumburg) | 1, 3, 4, 4, 3, 5, 3, 9, 10, 4, 9, 6 | 35 | 94 | 6 | 3831 | 2002 | |
|
Lernen mit Laptops (Heike Schaumburg, Ludwig J. Issing) | 21, 3, 2, 6, 6, 4, 3, 8, 8, 5, 13, 3 | 50 | 25 | 3 | 3367 | 2003 | |
|
Schulen für die Wissensgesellschaft (Oliver Vorndran, Detlev Schnoor) | 21, 6, 5, 5, 15, 5, 5, 3, 7, 1, 13, 4 | 13 | 109 | 4 | 1588 | 2004 | |
|
Psychologie des Wissensmanagements (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) | 1, 3, 3, 8, 1, 3, 2, 4, 8, 6, 7, 7 | 40 | 207 | 7 | 6056 | 2005 | |
|
Innovationen in Schulen (Heike Hunneshagen) | 14, 9, 1, 1, 1, 8, 2, 1, 6, 1, 9, 6 | 17 | 9 | 6 | 829 | 2006 | |
|
Cross-Cultural Validation of the Will, Skill, Tool Model of Technology Integration (Cesáreo Morales Velázquez) | 15, 22, 2, 2, 2, 6, 1, 1, 6, 1, 9, 4 | 8 | 9 | 4 | 493 | 2006 | |
|
Notebooks in der Hauptschule (Eva Häuptle, Gabi Reinmann) | 19, 18, 1, 4, 4, 8, 3, 2, 7, 5, 10, 2 | 26 | 23 | 2 | 1378 | 2007 | |
|
Studien zur nächsten Gesellschaft (Dirk Baecker) | 4, 13, 6, 12, 3, 6, 2, 7, 11, 16, 19, 9 | 84 | 41 | 9 | 1932 | 2007 | |
|
Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) | 2, 2, 5, 4, 9, 12, 12, 10, 12, 13, 16, 8 | 55 | 44 | 8 | 1618 | 2009 | |
|
International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (Joke Voogt, Gerald Knezek) | 13, 22, 1, 2, 4, 5, 5, 3, 7, 9, 9, 5 | 112 | 218 | 5 | 1104 | 2009 | |
|
Integration von Tablet PCs im Rahmen des Medieneinsatzes einer gymnasialen Oberstufe (Björn Eric Stolpmann, Stefan Welling) | 19, 1, 1, 3, 5, 3, 1, 4, 7, 2, 9, 5 | 14 | 29 | 5 | 849 | 2010 | |
|
Bildung und Schule auf dem Weg in die Wissensgesellschaft (Birgit Eickelmann) | 8, 3, 4, 6, 3, 8, 4, 2, 7, 4, 14, 8 | 42 | 75 | 8 | 1471 | 2010 | |
|
Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren (Birgit Eickelmann) | 1, 1, 3, 7, 8, 6, 3, 5, 11, 4, 11, 7 | 63 | 4 | 7 | 1190 | 2010 | |
|
Kompetenter Medienumgang? (Sven Kommer) | 10, 19, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 6, 2, 8, 2 | 14 | 17 | 2 | 531 | 2010 | |
|
Teaching Digital Natives (Marc Prensky) | 8, 8, 10, 5, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 10, 2 | 9 | 2 | 2 | 382 | 2010 | |
|
Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) | 23, 26, 1, 4, 8, 7, 2, 2, 9, 2, 10, 3 | 52 | 119 | 3 | 955 | 2010 | |
|
Medienkompetenz in der Schule (Andreas Breiter, Stefan Welling, Björn Eric Stolpmann) | 16, 1, 5, 3, 3, 4, 2, 2, 6, 3, 10, 6 | 40 | 37 | 6 | 826 | 2011 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) | 2, 2, 7, 4, 2, 6, 4, 2, 7, 8, 10, 3 | 117 | 286 | 3 | 1557 | 2012 | |
|
iPad Scotland Evaluation (Kevin Burden, Paul Hopkins, Dr Trevor Male, Stewart Martin, Christine Trala) | 7, 6, 13, 11, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 9, 4 | 11 | 8 | 4 | 514 | 2012 | |
|
Zukunft des Lernens (Edith Blaschitz, Gerhard Brandhofer, Christian Nosko, Gerhard Schwed) | 13, 18, 21, 6, 5, 4, 4, 2, 8, 8, 6, 3 | 12 | 132 | 3 | 1084 | 2013 | |
|
Digitale Medien und Schule (Buch) (Dietrich Karpa, Birgit Eickelmann, Silke Grafe) | 18, 13, 2, 5, 6, 7, 6, 1, 8, 7, 9, 5 | 15 | 93 | 5 | 1082 | 2014 | |
|
Einführung in die Mediendidaktik (Dominik Petko) | 9, 6, 13, 7, 9, 10, 14, 11, 29, 15, 26, 14 | 45 | 410 | 14 | 3026 | 2014 | |
|
Grundbildung Medien in pädagogischen Studiengängen (Peter Imort, Horst Niesyto) | 4, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 5, 7, 2, 11, 3 | 35 | 12 | 3 | 602 | 2014 | |
|
ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) | 2, 4, 5, 3, 1, 5, 5, 3, 14, 7, 14, 4 | 177 | 98 | 4 | 1018 | 2014 | |
|
Medienbildung an deutschen Schulen (Frank Wetterich, Martin Burghart, Norbert Rave, Initiative D21) | 9, 6, 5, 7, 11, 15, 5, 7, 7, 13, 12, 6 | 12 | 40 | 6 | 1211 | 2015 | |
|
smart und mobil (Katja Friedrich, Friederike Siller, Albert Treber) | 2, 2, 11, 4, 2, 4, 13, 21, 14, 23, 9, 3 | 18 | 116 | 3 | 893 | 2015 | |
|
Individuell fördern mit digitalen Medien (Bertelsmann Stiftung) | 17, 8, 8, 5, 1, 6, 3, 3, 7, 6, 9, 4 | 50 | 250 | 4 | 999 | 2016 | |
|
schule. smart. mobil (Stefan Welling, Marion Brüggemann, Günther Anfang) | 4, 2, 4, 3, 1, 5, 2, 1, 6, 3, 10, 3 | 4 | 41 | 3 | 566 | 2016 | |
|
Schule digital - der Länderindikator 2016 (Wilfried Bos, Ramona Lorenz, Manuela Endberg, Birgit Eickelmann, Rudolf Kammerl, Stefan Welling) | 4, 2, 10, 4, 7, 7, 5, 3, 13, 10, 21, 4 | 21 | 77 | 4 | 760 | 2017 | |
|
Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) | 6, 3, 5, 4, 1, 3, 3, 1, 6, 7, 9, 3 | 63 | 216 | 3 | 891 | 2017 | |
|
Monitor Digitale Bildung (Ulrich Schmid, Lutz Goertz, Sabine Radomski, Sabrina Thom, Julia Behrens) | 14, 2, 3, 3, 3, 10, 5, 2, 7, 7, 12, 6 | 37 | 12 | 6 | 627 | 2017 | |
|
Coding (Stefan Aufenanger) | 18, 16, 1, 10, 7, 4, 10, 10, 12, 1, 14, 5 | 7 | 113 | 5 | 881 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1998 | |
|
Schule am Netz - und dann? (Herbert Kubicek, Andreas Breiter) | 18, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 11, 9, 10, 5 | 11 | 14 | 5 | 1529 | 2001 | |
|
Was hemmt und was fördert die schulische Internet-Nutzung? (Wolfgang Scholl, Doreen Prasse) | 12, 16, 3, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 2, 7, 3 | 6 | 13 | 3 | 526 | 2001 | |
|
Obstacles to the integration of ICT in education (W. J. Pelgrum) | 14, 8, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 1, 6, 4, 6 | 16 | 4 | 6 | 421 | 2010 | |
|
Integration digitaler Medien in den Schulalltag als Mehrebenenproblem (Andreas Breiter, Stefan Welling) | 19, 9, 3, 6, 8, 5, 10, 3, 7, 31, 8, 5 | 9 | 13 | 5 | 776 | 2011 | |
|
Mobile Computing in der Schule - Zentrale Herausforderungen am Beispiel eines Schulversuchs zur Einführung von Tablet-PCs (Stefan Welling, Björn Eric Stolpmann) | 12, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 4, 1 | 2 | 3 | 1 | 301 | 2012 | |
|
ICT and Learning: Results from PISA 2009 (Federico Biagi, Massimo Loi) | 5, 9, 10, 11, 1, 5, 2, 1, 6, 1, 11, 4 | 4 | 12 | 4 | 376 | 2013 | |
|
Tablets in der Schule: Mediendidaktische Chancen (Helmut M. Niegemann, Steffi Zander) | | 1 | 2 | 0 | 0 | 2013 | |
|
Die Schule in der mediatisierten Welt (Stefan Welling, Ines Averbeck) | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2013 | |
|
Kooperation und Kollaboration im Bildungsbereich (Stefan Bornemann) | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |
|
Smart und mobil - Bewegung im digitalen Paradies (Katja Friedrich, Friederike Siller, Albert Treber) | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2015 | |
|
Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule (Heike Schaumburg) | 14, 23, 2, 5, 5, 4, 6, 3, 6, 4, 11, 3 | 18 | 94 | 3 | 904 | 2016 | |
|
Besser lernen mit Tablets? (Stefan Welling) | 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 5, 6 | 3 | 14 | 6 | 474 | 2016 | |
|
Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) | 2, 5, 6, 12, 6, 12, 5, 5, 14, 9, 8, 8 | 243 | 21 | 8 | 736 | 2017 | |
|
Mobiles Lernen. Auch zu Hause? (Doreen Prasse, Nives Egger, Beat Döbeli Honegger) | 2, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 5, 5, 2, 15, 1 | 7 | 55 | 1 | 606 | 2017 | |
|
Methods matter (Stefan Welling) | | 7 | 25 | 0 | 0 | 2017 | |
|
Zum Stand der Forschung zum Tableteinsatz in Schule und Unterricht aus nationaler und internationaler Sicht (Stefan Aufenanger) | 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 4, 3 | 8 | 2 | 3 | 230 | 2017 | |
|
Tablets zur Neubestimmung des Lernens? (Jasmin Bastian) | 11, 8, 1, 2, 2, 7, 1, 2, 2, 3, 8, 1 | 9 | 3 | 1 | 173 | 2017 | |
|
21st Century Skills (Stefan Aufenanger) | 14, 16, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 6, 1, 9, 4 | 5 | 28 | 4 | 384 |
|