 Personen KB IB clear | Hans Aebli, Matthias Baer, Albert Bandura, B. S. Bloom, Monique Boekaerts, Richard E. Clark, Edward L. Deci, Bernd Dollinger, Laura Dörrenbächer, Michael Fuchs, Peter Füglister, Sarah Genner, John Hattie, Jutta Heckhausen, Heinz Heckhausen, Georg Hörmann, Paul A. Kirschner, Wolfgang Klafki, Michaela Köller, Detlef Leutner, Jens Möller, Jürgen Oelkers, Franziska Perels, Paul R. Pintrich, Konsortium PISA.ch, Jürgen Raithel, Kurt Reusser, Thomas Riecke-Baulecke, Gerhard Roth, Richard M. Ryan, Elsbeth Stern, John Sweller, Heinz Wyss, Moshe Zeidner |
 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Einführung Pädagogik (Jürgen Raithel, Bernd Dollinger, Georg Hörmann) | 1, 2, 1, 1, 5, 2, 7, 5, 10, 1, 9, 1 | 5 | 7 | 1 | 492 | | |
|
Reformpädagogik (Jürgen Oelkers) | | 4 | 5 | 0 | 0 | 1956 | |
|
Taxonomy of educational objectives (B. S. Bloom) | 2, 3, 2, 2, 8, 4, 13, 6, 74, 8, 8, 1 | 134 | 25 | 1 | 3108 | 1960 | |
|
Über die geistige Entwicklung des Kindes (Hans Aebli) | 7, 2, 2, 7, 5, 5, 4, 6, 1, 2, 13, 2 | 2 | 6 | 2 | 998 | 1961 | |
|
Grundformen des Lehrens (Hans Aebli) | | 13 | 2 | 0 | 0 | 1963 | |
|
Studien zur Bildungstheorie und Didaktik (Wolfgang Klafki) | | 22 | 2 | 0 | 0 | 1983 | |
|
Zwölf Grundformen des Lehrens (Hans Aebli) | 5, 5, 6, 11, 5, 11, 4, 13, 1, 2, 11, 1 | 43 | 103 | 1 | 22193 | 1985 | |
|
Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior (Edward L. Deci, Richard M. Ryan) | 1, 3, 3, 2, 8, 9, 7, 3, 12, 3, 5, 2 | 34 | 5 | 2 | 940 | 1986 | |
|
Social Foundations of Thought and Action (Albert Bandura) | 1, 1 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1995 | |
|
Information und Lernen mit Multimedia (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) | 12, 10, 7, 10, 9, 14, 11, 14, 3, 12, 9, 3 | 243 | 233 | 3 | 10558 | 1998 | |
|
Self-efficacy (Albert Bandura) | | 54 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
|
Handbook of Self-Regulation | 3, 1, 1, 7, 1, 10, 3, 10, 1, 2, 4, 1 | 9 | 17 | 1 | 302 | 2004 | |
|
Gehirnforschung und Pädagogik | 6, 2, 2, 8, 5, 16, 9, 10, 1, 3, 5, 1 | 7 | 94 | 1 | 5608 | 2006 | |
|
Didaktik auf psychologischer Grundlage (Matthias Baer, Michael Fuchs, Peter Füglister, Kurt Reusser, Heinz Wyss) | 1, 3, 1, 1, 5, 1, 6, 1, 8, 2, 2, 6 | 7 | 0 | 2 | 216 | 2006 | |
|
Lernen und Gehirn (Ralf Caspary) | 1, 4, 3, 2, 6, 4, 8, 4, 30, 1, 6, 6 | 6 | 80 | 6 | 2211 | 2009 | |
|
Visible Learning (John Hattie) | 4, 6, 2, 9, 6, 10, 5, 11, 3, 2, 6, 2 | 183 | 56 | 2 | 1615 | 2010 | |
|
Motivation und Handeln (Jutta Heckhausen, Heinz Heckhausen) | 6, 2, 2, 8, 6, 8, 5, 9, 1, 1, 8, 3 | 20 | 30 | 3 | 668 | 2016 | |
|
Basiswissen Lehrerbildung (Jens Möller, Michaela Köller, Thomas Riecke-Baulecke) | 9, 2, 1, 6, 1, 7, 5, 12, 2, 3, 9, 2 | 4 | 23 | 2 | 400 | 2017 | |
|
Digitale Transformation (Sarah Genner) | 3, 2, 1, 4, 1, 7, 4, 15, 1, 4, 5, 1 | 5 | 29 | 1 | 483 | 2019 | |
|
PISA 2018: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich (Konsortium PISA.ch) | 2, 5, 2, 1, 7, 1, 9, 2, 6, 1, 4, 10 | 5 | 19 | 4 | 350 | 2019 | |
|
Lernen mit Bildungstechnologien (Helmut M. Niegemann, Armin Weinberger) | 2, 7, 5, 9, 10, 7, 9, 4, 11, 1, 8, 10 | 9 | 353 | 8 | 689 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1993 | |
 | Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik (Edward L. Deci, Richard M. Ryan) | 5, 10, 8, 6, 13, 9, 30, 8, 10, 1, 3, 11 | 48 | 14 | 3 | 4214 | 1995 | |
|
Adaptivität und Adaptierbarkeit multimedialer Lehr- und Informationssysteme (Detlef Leutner) | 1, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 4, 8, 1, 2, 7 | 12 | 4 | 2 | 222 | 2003 | |
 | Wissen ist der Schlüssel zum Können (Elsbeth Stern) | 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 1 | 2 | 14 | 1 | 381 | 2004 | |
 | Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? (Gerhard Roth) | 3, 2, 1, 2, 6, 2, 11, 4, 12, 1, 6, 5 | 4 | 40 | 6 | 4172 | 2006 | |
 | Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work (Paul A. Kirschner, John Sweller, Richard E. Clark) | 5, 3, 4, 5, 1, 10, 6, 11, 1, 6, 7, 1 | 41 | 22 | 1 | 943 | 2019 | |
 | Selbstreguliertes Lernen und (technologiebasierte) Bildungsmedien (Franziska Perels, Laura Dörrenbächer) | 3, 24, 2, 6, 2, 4, 6, 1, 1, 5, 9, 2 | 2 | 7 | 2 | 221 |
|