 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Der Computer - Mein Lebenswerk (Konrad Zuse) | 2, 1, 1, 6, 1, 6, 3, 10, 1, 4, 1, 1 | 11 | 17 | 1 | 1231 | | |
|
Kinderjahre (Remo Largo) | 1, 4, 1, 1, 6, 1, 7, 3, 4, 1, 1, 3 | 3 | 4 | 1 | 466 | | |
|
Was ist Informatik (Peter Rechenberg) | 2, 3, 4, 9, 3, 17, 2, 12, 2, 2, 10, 2 | 21 | 7 | 2 | 1444 | 1962 | |
|
Die Gutenberg-Galaxis (Marshall McLuhan) | 3, 9, 11, 6, 2, 9, 3, 9, 2, 5, 9, 2 | 49 | 1 | 2 | 3797 | 1976 | |
|
Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft (Joseph Weizenbaum) | 5, 3, 2, 10, 5, 11, 4, 11, 7, 10, 11, 4 | 152 | 170 | 4 | 18824 | 1982 | |
|
Die neue Bildungskrise (Klaus Haefner) | 9, 9, 5, 5, 18, 15, 28, 4, 23, 3, 6, 7 | 110 | 182 | 6 | 4751 | 1985 | |
|
Wir amüsieren uns zu Tode (Neil Postman) | 7, 3, 2, 4, 2, 4, 10, 28, 8, 2, 15, 5 | 95 | 55 | 2 | 5448 | 1993 | |
|
Die Schule neu denken (Hartmut von Hentig) | 3, 3, 2, 6, 5, 6, 2, 17, 3, 3, 6, 2 | 34 | 36 | 2 | 4767 | 1993 | |
|
Revolution des Lernens (Seymour Papert) | 10, 4, 5, 12, 14, 11, 13, 17, 3, 14, 18, 8 | 83 | 176 | 8 | 8661 | 1995 | |
|
Information und Lernen mit Multimedia (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) | 12, 10, 7, 10, 9, 14, 11, 14, 3, 12, 9, 3 | 243 | 233 | 3 | 10558 | 1995 | |
|
Total Digital (Nicholas Negroponte) | 3, 3, 5, 9, 5, 11, 8, 17, 2, 4, 11, 2 | 120 | 53 | 2 | 8331 | 1996 | |
|
Bildung (Hartmut von Hentig) | 2, 2, 2, 7, 12, 9, 2, 13, 1, 5, 10, 1 | 17 | 1 | 1 | 3779 | 1996 | |
|
Didaktik der Informatik (Rüdeger Baumann) | 3, 2, 1, 5, 2, 9, 3, 8, 1, 5, 3, 1 | 44 | 1 | 1 | 1372 | 1996 | |
|
Grundlagen hypermedialer Lernsysteme (Rolf Schulmeister) | 21, 4, 6, 18, 14, 15, 13, 28, 6, 7, 19, 8 | 164 | 227 | 8 | 15875 | 1996 | |
|
Handbuch Grundschule und Computer (Hartmut Mitzlaff) | 5, 6, 4, 12, 6, 9, 5, 11, 1, 3, 8, 3 | 30 | 60 | 3 | 2231 | 1997 | |
|
Wege des Wissens (Ernst von Glasersfeld) | 4, 2, 2, 9, 9, 10, 8, 14, 2, 8, 8, 3 | 24 | 209 | 3 | 9353 | 1998 | |
|
Multimedia - Aufbruch in neue Lernwelten? (Anton Reiter) | 3, 3, 2, 6, 1, 9, 2, 10, 1, 6, 10, 2 | 9 | 20 | 2 | 3410 | 1999 | |
|
LogOut (Clifford Stoll) | 7, 5, 2, 6, 5, 13, 4, 10, 1, 4, 8, 2 | 34 | 92 | 2 | 6964 | 2000 | |
|
Schule Online (Rudolf Apflauer, Anton Reiter) | 10, 8, 5, 9, 10, 21, 4, 9, 1, 4, 13, 1 | 14 | 67 | 1 | 4948 | 2001 | |
|
Multimediale und telemediale Lernumgebungen (Michael Kerres) | 8, 4, 3, 8, 3, 11, 8, 16, 2, 8, 12, 2 | 157 | 136 | 2 | 6136 | 2002 | |
|
Der technischen Zivilisation gewachsen bleiben (Hartmut von Hentig) | 6, 2, 3, 7, 2, 12, 5, 11, 2, 9, 3, 1 | 42 | 177 | 1 | 6774 | 2002 | |
|
Lehren und Lernen mit IKT II (Norbert Pachler) | 2, 4, 3, 2, 3, 6, 1, 9, 2, 13, 1, 4 | 6 | 39 | 1 | 1726 | 2003 | |
|
Schule im Bannkreis der neuen Medien (Anton Reiter, Herbert Schwetz, Manuela Zeyringer) | 1, 4, 6, 3, 6, 17, 10, 4, 13, 3, 3, 8 | 4 | 99 | 3 | 3252 | 2003 | |
|
Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien (Reinhard Keil, Michael Kerres) | 4, 3, 2, 7, 2, 12, 6, 10, 2, 14, 14, 2 | 28 | 102 | 2 | 3664 | 2003 | |
|
Schulinformatik in Österreich (Anton Reiter, Gerhard Scheidl, Heinz Strohmer, Lydia Tittler, Martin Weissenböck) | 4, 4, 2, 8, 5, 19, 4, 10, 2, 5, 13, 1 | 18 | 95 | 1 | 2237 | 2005 | |
|
Vorsicht Bildschirm! (Manfred Spitzer) | 5, 5, 2, 9, 9, 9, 8, 13, 9, 8, 13, 1 | 67 | 137 | 1 | 7861 | 2005 | |
|
From Computer Literacy to Informatics Fundamentals (Roland Mittermeir) | 6, 3, 2, 3, 8, 3, 19, 5, 13, 4, 6, 2 | 18 | 207 | 2 | 2271 | 2006 | |
|
Computersüchtig (Wolfgang Bergmann, Gerald Hüther) | 11, 2, 1, 7, 1, 13, 3, 10, 1, 5, 9, 2 | 12 | 37 | 2 | 1791 | 2007 | |
|
Computer (ICT), Grundschule, Kindergarten und Neue Lernkultur (Hartmut Mitzlaff) | 7, 3, 4, 8, 5, 15, 4, 16, 2, 3, 11, 1 | 58 | 187 | 1 | 3136 | 2007 | |
|
Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung (Remo Largo) | 1, 3, 2, 2, 6, 5, 5, 3, 1, 8, 10, 1 | 2 | 8 | 1 | 704 | 2008 | |
|
Generation Internet (John Palfrey, Urs Gasser) | 9, 3, 3, 7, 2, 9, 5, 12, 1, 4, 5, 1 | 35 | 108 | 1 | 846 | 2008 | |
|
grown up digital (Don Tapscott) | 1, 2, 1, 4, 3, 7, 2, 23, 1, 3, 8, 1 | 17 | 2 | 1 | 600 | 2010 | |
|
Digitale Lernwelten (Kai-Uwe Hugger, Markus Walber) | 17, 28, 24, 12, 8, 10, 10, 5, 11, 1, 5, 4 | 34 | 118 | 5 | 2274 | 2010 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) | 1, 2, 2, 2, 7, 8, 7, 2, 24, 2, 4, 12 | 76 | 100 | 4 | 1076 | 2010 | |
|
25 Jahre Schulinformatik (Gerhard Brandhofer, Gerald Futschek, Peter Micheuz, Anton Reiter, Karl Schoder) | 7, 6, 2, 9, 9, 19, 5, 20, 3, 3, 7, 3 | 20 | 343 | 3 | 1998 | 2011 | |
|
KIM-Studie 2010 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) | 4, 2, 1, 7, 2, 8, 4, 15, 1, 4, 7, 1 | 27 | 15 | 1 | 753 | 2011 | |
|
The Digital Divide (Mark Bauerlein) | 4, 1, 2, 9, 1, 6, 5, 9, 1, 2, 6, 2 | 181 | 44 | 2 | 2168 | 2011 | |
|
Informatics in Schools (Ivan Kalas, Roland Mittermeir) | 6, 5, 3, 3, 11, 13, 11, 4, 7, 2, 5, 6 | 18 | 148 | 5 | 877 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1996 | |
 | Computer in der Grundschule (Hartmut Mitzlaff) | 2, 2, 1, 6, 2, 8, 2, 5, 1, 4, 12, 1 | 5 | 6 | 1 | 251 | 1999 | |
 | Warum Computer nichts im Klassenzimmer zu suchen haben (Clifford Stoll) | 2, 3, 3, 2, 6, 2, 13, 3, 9, 2, 6, 6 | 6 | 58 | 6 | 5061 | 1999 | |
 | Lernen mit neuen Medien - Was bringt es wirklich? (Stefan Aufenanger) | 4, 2, 2, 7, 2, 7, 6, 7, 2, 2, 7, 5 | 6 | 16 | 5 | 1911 | 2001 | |
 | Digital Natives, Digital Immigrants (Marc Prensky) | 1, 5, 3, 6, 12, 2, 13, 4, 15, 6, 11, 1 | 140 | 10 | 1 | 4481 | 2002 | |
|
Webseiten erstellen am Beispiel von Schulhomepages (Anton Reiter) | 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 5, 1, 3 | 2 | 10 | 1 | 1399 | 2003 | |
 | Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien in der Bildung (Michael Kerres) | 4, 1, 1, 7, 2, 9, 4, 13, 1, 4, 11, 2 | 16 | 5 | 2 | 1386 | 2005 | |
 | Incorporation of Informatics in Austrian Education (Anton Reiter) | | 3 | 16 | 0 | 0 | 2007 | |
|
Computer machen dick, dumm und gewalttätig? (Ursula Arbeiter) | 3, 1, 3, 6, 1, 8, 2, 7, 1, 1, 3, 1 | 2 | 10 | 1 | 732 | 2010 | |
 | Medienbildung auf der Überholspur (Anton Reiter) | 2, 3, 1, 1, 6, 2, 8, 4, 8, 1, 4, 9 | 2 | 21 | 4 | 572 |
|