 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
class="j00"> |
|
|
Das Prinzip Wiki in der Praxis (Bastian Pelka) | 5, 5, 11, 5, 6, 6, 3, 2, 9, 4, 3, 2 | 1 | 1 | 3 | 262 | class="j5" >1981 |
|
|
Theorie des kommunikativen Handelns (Jürgen Habermas) | 9, 15, 15, 11, 11, 9, 8, 13, 10, 2, 1, 2 | 48 | 1 | 1 | 477 | class="j4" >1997 |
|
|
Grundbegriffe Medienpädagogik 4. Auflage (Jürgen Hüther, Bernd Schorb) | 19, 12, 12, 13, 10, 13, 14, 2, 1, 3, 4, 3 | 10 | 39 | 3 | 2157 | class="j4" >1998 |
|
|
Qualität im Bildungswesen (Helmut Fend) | | 18 | 0 | 0 | 0 | class="j4" >2001 |
|
|
Pädagogische Psychologie (A. Krapp, Bernd Weidenmann) | 17, 9, 11, 11, 11, 11, 11, 15, 1, 1, 7, 7 | 105 | 26 | 7 | 1528 | class="j4" >2002 |
|
|
Handbuch E-Learning (Andreas Hohenstein, Karl Wilbers) | 22, 17, 17, 17, 16, 24, 43, 7, 5, 9, 7, 5 | 181 | 430 | 5 | 13984 | class="j4" >2005 |
|
|
Unterrichtskonzepte für informatische Bildung (Steffen Friedrich) | 34, 29, 29, 29, 22, 22, 39, 16, 11, 10, 9, 10 | 69 | 416 | 10 | 5831 | class="j4" >2006 |
|
|
Deutschmagazin 1/2006 | 13, 18, 15, 9, 9, 15, 9, 13, 19, 1, 7, 5 | 8 | 58 | 7 | 2405 | class="j3" >2008 |
|
|
Kommunikation, Partizipation und Wirkungen im Social Web (Ansgar Zerfaß, Martin Welker, Jan Schmidt) | | 6 | 1 | 0 | 0 | class="j3" >2008 |
|
|
Selbstorganisiertes Lernen im Internet (Veronika Hornung-Prähauser, Michaela Luckmann, Marco Kalz) | 14, 13, 13, 11, 15, 15, 11, 1, 3, 4, 6, 1 | 23 | 100 | 1 | 1538 | class="j3" >2008 |
|
|
Konstruktion und Kommunikation von Wissen mit Wikis (Johannes Moskaliuk) | 15, 8, 8, 11, 12, 18, 18, 3, 1, 6, 5, 2 | 11 | 151 | 2 | 1637 | class="j3" >2010 |
|
|
Digitale Lernwelten (Kai-Uwe Hugger, Markus Walber) | 33, 26, 26, 15, 9, 16, 31, 10, 5, 9, 9, 17 | 34 | 109 | 17 | 2156 | class="j3" >2010 |
|
|
Social Web (Anja Ebersbach, Markus Glaser, Richard Heigl) | 13, 16, 9, 10, 10, 9, 10, 14, 10, 1, 4, 3 | 5 | 50 | 4 | 492 | class="j3" >2010 |
|
|
WikiSym 2010 | 16, 16, 13, 9, 9, 11, 8, 12, 19, 1, 5, 4 | 2 | 82 | 5 | 700 | class="j3" >2010 |
|
|
Digitale Medien für Lehre und Forschung (Schewa Mandel, Manuel Rutishauser, Eva Seiler Schiedt) | 19, 17, 17, 20, 15, 17, 28, 13, 2, 9, 10, 7 | 28 | 259 | 7 | 3053 | class="j3" >2011 |
|
|
Partizipationschancen im Kulturraum Internet nutzen und gestalten - Das Beispiel Web 2.0 (Kerstin Mayrberger, Heinz Moser) | 12, 19, 9, 11, 11, 9, 8, 13, 14, 4, 4, 5 | 15 | 39 | 4 | 545 | class="j3" >2012 |
|
|
Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) | 17, 14, 11, 11, 12, 8, 19, 16, 3, 3, 4, 1 | 25 | 188 | 1 | 1379 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
class="j4" >1993 |
|
|
Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik (Edward L. Deci, Richard M. Ryan) | 12, 14, 14, 14, 7, 16, 24, 4, 3, 6, 5, 5 | 47 | 14 | 5 | 4105 | class="j4" >1997 |
|
|
E-Learning (Claudia de Witt) | | 1 | 1 | 0 | 0 | class="j4" >2001 |
|
|
Unterrichten und Lernumgebungen gestalten (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) | 16, 11, 11, 14, 11, 19, 25, 2, 8, 43, 49, 6 | 54 | 16 | 6 | 1172 | class="j4" >2002 |
|
|
Online- und Präsenzelemente in hybriden Lernarrangements kombinieren (Michael Kerres) | 10, 11, 11, 8, 7, 21, 13, 2, 1, 4, 7, 6 | 19 | 18 | 6 | 2426 | class="j4" >2005 |
|
|
Wiki und die starken Lehrerinnen (Beat Döbeli Honegger) | 12, 13, 15, 11, 11, 12, 10, 15, 15, 4, 5, 6 | 20 | 25 | 5 | 2261 | class="j4" >2006 |
|
|
Wiki und die starken Texte (Beat Döbeli Honegger) | 16, 15, 10, 10, 16, 7, 17, 17, 1, 3, 4, 2 | 7 | 18 | 2 | 1757 | class="j4" >2006 |
|
|
Using wikis in schools (Lyndsay Grant) | 8, 10, 11, 9, 9, 9, 6, 13, 11, 2, 2, 2 | 5 | 11 | 2 | 996 | class="j4" >2007 |
|
|
Wikis and Wikipedia as a Teaching Tool (Piotr Konieczny) | 11, 18, 8, 7, 7, 13, 7, 14, 11, 2, 3, 5 | 6 | 17 | 3 | 708 | class="j3" >2008 |
|
|
Knowledge Blogs zwischen Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit (Gabi Reinmann, Tamara Bianco) | 13, 13, 10, 10, 14, 13, 18, 22, 3, 1, 4, 3 | 8 | 39 | 4 | 1074 | class="j3" >2008 |
|
|
Das Wiki-Prinzip (Johannes Moskaliuk) | 16, 11, 6, 6, 7, 11, 9, 13, 3, 4, 3, 3 | 2 | 31 | 3 | 645 | class="j3" >2010 |
|
|
Digitale Lernwelten und Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) | 7, 17, 9, 11, 11, 7, 7, 9, 21, 1, 3, 1 | 7 | 20 | 1 | 562 | class="j3" >2010 |
|
|
Writing, Citing, and Participatory Media (Andrea Forte, Amy Bruckman) | 7, 12, 12, 9, 14, 14, 9, 7, 12, 18, 1, 2 | 3 | 21 | 1 | 526 | class="j3" >2010 |
|
|
Openness as an asset (Annalisa Pelizza) | 4, 5, 6, 5, 5, 5, 3, 13, 6, 3, 2, 2 | 1 | 6 | 2 | 265 | class="j3" >2010 |
|
|
Die Rolle von Öffentlichkeit im Lehr-Lernprozess (Sandra Hofhues) | 8, 16, 9, 12, 12, 6, 6, 13, 13, 1, 2, 1 | 3 | 12 | 1 | 558 | class="j3" >2011 |
|
|
Partizipationslücken (Petra Grell, Franco Rau) | 8, 17, 8, 10, 10, 9, 7, 14, 10, 4, 1, 3 | 7 | 12 | 1 | 549 | class="j3" >2012 |
|
|
Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) | | 13 | 2 | 0 | 0 |
|