 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1986 | |
 | Risikogesellschaft (Ulrich Beck) | 14, 12, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 7, 2, 10, 3 | 72 | 7 | 3 | 544 | 2001 | |
 | Schulen ans Netz | 7, 10, 19, 4, 4, 3, 3, 1, 7, 3, 9, 2 | 12 | 71 | 2 | 3829 | 2001 | |
 | Systemisches Wissensmanagement (Helmut Willke) | 10, 19, 1, 4, 3, 4, 1, 1, 8, 1, 9, 3 | 24 | 7 | 3 | 1281 | 2001 | |
 | Multimedia (Randall Packer, Ken Jordan) | 23, 7, 4, 8, 4, 5, 6, 3, 12, 7, 10, 8 | 136 | 57 | 8 | 2964 | 2003 | |
 | The New Media Reader (Noah Wardrip-Fruin, Nick Montfort) | 6, 7, 3, 4, 3, 5, 5, 4, 8, 2, 13, 5 | 220 | 95 | 5 | 5013 | 2005 | |
 | Unterrichtskonzepte für informatische Bildung (Steffen Friedrich) | 16, 11, 10, 9, 10, 13, 11, 10, 25, 13, 23, 10 | 70 | 424 | 10 | 5936 | 2007 | |
 | Studien zur nächsten Gesellschaft (Dirk Baecker) | 4, 13, 6, 12, 3, 6, 2, 7, 11, 16, 19, 9 | 84 | 41 | 9 | 1932 | 2007 | |
 | ICT und Bildung: Hype oder Umbruch? | 16, 1, 1, 4, 6, 6, 3, 2, 9, 4, 11, 3 | 58 | 129 | 3 | 1757 | 2008 | |
 | Gibt es eine 'Net Generation'? (Rolf Schulmeister) | 17, 1, 7, 6, 4, 6, 2, 3, 8, 1, 7, 8 | 42 | 41 | 8 | 1626 | 2011 | |
 | The Digital Divide (Mark Bauerlein) | 21, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 2, 9, 1, 6, 5 | 177 | 38 | 5 | 2148 | 2021 | |
 | Ideas That Created the Future (Harry Lewis) | 3, 1, 2, 4, 3, 7, 2, 2, 7, 8, 9, 2 | 267 | 32 | 2 | 174 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1945 | |
 | As We May Think (Vannevar Bush) | 3, 4, 3, 4, 2, 11, 4, 3, 7, 4, 8, 7 | 98 | 13 | 7 | 2457 | 2001 | |
 | Was hemmt und was fördert die schulische Internet-Nutzung? (Wolfgang Scholl, Doreen Prasse) | 12, 16, 3, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 2, 7, 3 | 6 | 13 | 3 | 526 | 2001 | |
 | Digital Natives, Digital Immigrants (Marc Prensky) | 3, 5, 5, 7, 1, 5, 3, 6, 12, 2, 13, 4 | 136 | 10 | 4 | 4448 | 2005 | |
 | Wiki und die starken Lehrerinnen (Beat Döbeli Honegger) | 15, 15, 4, 5, 6, 6, 4, 3, 7, 4, 13, 3 | 20 | 25 | 3 | 2301 | 2005 | |
 | What Is Web 2.0 (Tim O'Reilly) | 14, 15, 1, 2, 2, 6, 3, 2, 6, 3, 10, 6 | 49 | 23 | 6 | 914 | 2006 | |
 | Die nächste Universität (Dirk Baecker) | 1, 1, 4, 4, 1, 4, 2, 2, 6, 3, 12, 3 | 2 | 30 | 3 | 727 | 2007 | |
 | ICT in Primarschulen (Dominik Petko, Hartmut Mitzlaff, Daniela Knüsel) | 2, 2, 4, 5, 1, 5, 2, 2, 8, 2, 13, 2 | 25 | 75 | 2 | 1806 | 2007 | |
 | Computer und Internet in Schweizer Schulen (Jean-Luc Barras, Dominik Petko) | 6, 5, 7, 7, 4, 8, 12, 12, 16, 3, 18, 5 | 54 | 29 | 5 | 1522 | 2008 | |
 | Oversold - Underused Revisited (Dominik Petko) | 2, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 9, 6 | 9 | 4 | 6 | 377 | 2010 | |
 | ICT im Unterricht der Sekundarstufe I (Dominik Petko, Marc Graber) | 5, 1, 3, 3, 1, 7, 3, 1, 7, 6, 10, 6 | 5 | 16 | 6 | 755 |
|