 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1998 | |
|
Geschlechtsunterschiede bei der Internet-Nutzung (Annette Kielholz) | 7, 7, 10, 8, 10, 9, 2, 1, 2, 3, 3, 2 | 2 | 15 | 2 | 3235 | 2001 | |
 | Das Internet und die Schule (Rudolf Groner, Miriam Dubi) | 13, 13, 11, 12, 17, 20, 3, 4, 9, 6, 11, 4 | 38 | 173 | 4 | 6402 | 2001 | |
 | Forschungsmethoden und Evaluation (Jürgen Bortz, Nicola Döring) | 11, 7, 7, 9, 10, 16, 13, 3, 1, 3, 6, 1 | 54 | 23 | 1 | 1896 | 2002 | |
|
Informations- und Kommunikationstechnologien an den Volksschulen in der Schweiz (Veronika Aegerter, Stephanie Greiwe, Ruedi Niederer, Daniel Pakoci) | 17, 11, 7, 7, 5, 8, 13, 10, 1, 1, 4, 2 | 4 | 10 | 2 | 1619 | 2005 | |
 | PISA 2003: Kompetenzen für die Zukunft II (Claudia Zahner Rossier) | 13, 13, 11, 10, 16, 19, 5, 3, 2, 3, 10, 4 | 6 | 54 | 4 | 1619 | 2007 | |
 | KIM-Studie 2006 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) | 12, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 3, 1, 5, 3, 2 | 22 | 20 | 2 | 1212 | 2009 | |
 | KIM-Studie 2008 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) | 11, 11, 13, 10, 13, 16, 4, 2, 1, 4, 5, 2 | 26 | 15 | 2 | 855 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
2001 | |
 | Geschlechtsunterschiede bei der Internet-Nutzung (Annette Kielholz) | 13, 11, 10, 10, 7, 10, 11, 19, 2, 2, 5, 3 | 5 | 9 | 3 | 866 | 2005 | |
|
Vertrautheit mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) (Thomas Holzer, Erich Ramseier) | 6, 6, 9, 9, 14, 11, 5, 1, 2, 1, 7, 4 | 2 | 18 | 4 | 1182 | 2010 | |
 | ICT im Unterricht der Sekundarstufe I (Dominik Petko, Marc Graber) | 9, 9, 10, 11, 12, 10, 5, 1, 3, 3, 1, 7, 3 | 5 | 16 | 3 | 725 |
|