 Personen KB IB clear | Dieter Baacke, Antje vom Berg, Ralf Biermann, Jürgen Bortz, Wilfried Bos, Pierre Bourdieu, Albert Bremerich-Vos, Rhonda Christensen, Wolfgang Coy, Larry Cuban, Regina Decker, Nicola Döring, Christine Feil, Christoph Gieger, Andreas Gold, Marc Goldoni, Silke Grafe, Petra Grell, Jörg Hagedorn, Heinz Hagel, J. Hasebrook, Marcus Hasselhorn, Bardo Herzig, Janette R. Hill, Holger Horz, Marei John-Ohnesorg, Manuela Kämmerer, Kurt Kiesel, Gerald Knezek, Martin Kohn, Sven Kommer, Jochen Koubek, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Johannes Naumann, Horst Niesyto, Dominik Petko, Thomas C. Reeves, Gabi Reinmann, Tobias Richter, Uwe Sander, Markus Schäfer, Heidi Schelhowe, Friedhelm Schumacher, Knut Schwippert, Olivier Steiner, Irmela Tarelli, Klaus P. Treumann, Gerhard Tulodziecki, Cesáreo Morales Velázquez, Joke Voogt, Rolf Wernstedt |
 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Die 6- bis 12jährigen (Dieter Baacke) | 3, 5, 1, 1, 6, 3, 3, 1, 6, 2, 2, 8 | 5 | 1 | 8 | 962 | 2001 | |
|
Forschungsmethoden und Evaluation (Jürgen Bortz, Nicola Döring) | 9, 7, 11, 3, 3, 7, 1, 2, 6, 7, 3, 9 | 69 | 24 | 9 | 1975 | 2001 | |
|
Oversold and Underused (Larry Cuban) | 3, 15, 1, 4, 9, 1, 6, 3, 6, 2, 5, 9 | 77 | 7 | 9 | 1758 | 2004 | |
|
Innovativer Unterricht mit neuen Medien (Friedhelm Schumacher) | 6, 6, 12, 1, 4, 8, 2, 3, 6, 6, 2, 8 | 10 | 10 | 8 | 1184 | 2004 | |
|
The Promise of Ubiquitous Computing in Schools (Janette R. Hill, Thomas C. Reeves) | 3, 9, 4, 9, 1, 1, 6, 3, 4, 4, 3, 5 | 1 | 9 | 5 | 526 | 2004 | |
|
Wie entdecken Kinder das Internet? (Christine Feil, Regina Decker, Christoph Gieger) | 4, 13, 1, 6, 8, 2, 4, 1, 10, 8, 4, 7 | 9 | 30 | 7 | 977 | 2006 | |
|
Cross-Cultural Validation of the Will, Skill, Tool Model of Technology Integration (Cesáreo Morales Velázquez) | 4, 19, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 5, 4, 4, 9 | 9 | 9 | 9 | 544 | 2007 | |
|
Medienhandeln Jugendlicher (Klaus P. Treumann, Dorothee M. Meister, Uwe Sander, Jörg Hagedorn, Manuela Kämmerer) | 6, 3, 22, 1, 4, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 6 | 33 | 24 | 6 | 739 | 2008 | |
|
Neue Medien in der Bildung (Rolf Wernstedt, Marei John-Ohnesorg) | 10, 5, 24, 1, 1, 3, 4, 3, 1, 5, 4, 7 | 5 | 9 | 7 | 498 | 2009 | |
|
International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (Joke Voogt, Gerald Knezek) | 5, 10, 2, 4, 7, 2, 5, 3, 8, 5, 4, 11 | 115 | 232 | 11 | 1165 | 2010 | |
|
Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) | 3, 19, 2, 3, 9, 2, 3, 3, 5, 3, 4, 8 | 115 | 211 | 8 | 1596 | 2011 | |
|
Schulentwicklung 2.0 (Martin Kohn) | 2, 1, 3, 6, 1, 3, 7, 1, 3, 1, 2, 6 | 2 | 34 | 6 | 123 | 2011 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) | 10, 3, 19, 2, 6, 7, 2, 1, 7, 5, 5, 7 | 125 | 333 | 7 | 1618 | 2011 | |
|
Medienkompetenz und medienerzieherisches Handeln von Eltern (Olivier Steiner, Marc Goldoni) | 8, 3, 19, 1, 2, 7, 2, 5, 5, 4, 2, 5 | 6 | 30 | 5 | 946 | 2012 | |
|
IGLU 2011 (Wilfried Bos, Irmela Tarelli, Albert Bremerich-Vos, Knut Schwippert) | 3, 7, 2, 4, 10, 1, 7, 1, 6, 5, 1, 6 | 4 | 8 | 6 | 286 | 2013 | |
|
Pädagogische Psychologie (Marcus Hasselhorn, Andreas Gold) | 4, 10, 2, 4, 5, 1, 1, 3, 7, 4, 3, 8 | 12 | 14 | 8 | 382 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1983 | |
 | Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital (Pierre Bourdieu) | 29, 1, 3, 1, 4, 5, 3, 7 | 37 | 18 | 7 | 53 | 2009 | |
 | Self-Report Measures and Findings for Information Technology Attitudes and Competencies (Rhonda Christensen, Gerald Knezek) | 7, 5, 3, 5, 1, 3, 6, 4, 6, 3, 3, 8 | 12 | 1 | 8 | 256 | 2009 | |
 | Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur (Heidi Schelhowe, Silke Grafe, Bardo Herzig, Jochen Koubek, Horst Niesyto, Antje vom Berg, Wolfgang Coy, Heinz Hagel, J. Hasebrook, Kurt Kiesel, Gabi Reinmann, Markus Schäfer) | 2, 15, 1, 7, 12, 1, 4, 8, 6, 5, 7, 8 | 54 | 14 | 8 | 1552 | 2010 | |
 | Eine revidierte Fassung des Inventars zur Computerbildung (INCOBI-R) (Tobias Richter, Johannes Naumann, Holger Horz) | 4, 9, 1, 6, 4, 1, 4, 3, 3, 3, 5, 6 | 11 | 4 | 6 | 674 | 2010 | |
 | Pädagogische Leitbegriffe (Heinz Moser) | 10, 2, 11, 2, 7, 8, 1, 6, 4, 2, 3, 8 | 11 | 22 | 8 | 804 | 2010 | |
 | Zur Entstehung und Entwicklung zentraler Begriffe bei der pädagogischen Auseinandersetzung mit Medien (Gerhard Tulodziecki) | 10, 4, 15, 1, 1, 7, 1, 1, 4, 7, 4, 7 | 20 | 31 | 7 | 871 | 2011 | |
 | Hemmende und förderliche Faktoren des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht (Dominik Petko) | 3, 9, 4, 10, 2, 7, 6, 4, 5, 7, 5, 7 | 22 | 51 | 7 | 1046 | 2011 | |
 | Der mediale Habitus von (angehenden) LehrerInnen (Sven Kommer, Ralf Biermann) | 12, 5, 18, 2, 5, 9, 3, 5, 6, 2, 3, 5 | 20 | 26 | 5 | 772 |
|