 Personen KB IB clear | Morgan Ames, Holden Bamford, Louis-Philippe Beland, Sigrid Blömeke, Shelia R. Cotten, Thomas Fuchs, Arthur Gottwald, John Hattie, Aman Kumar, Lynn Meheula, Richard Murphy, C. Nass, Matthew Nass, Roy Pea, Doreen Prasse, Marcus Rance, Heike Schaumburg, Aneesh Simha, Manfred Spitzer, Benjamin Stillerman, Karin Tschackert, Michael Vallendor, Mark Warschauer, Ludger Wößmann, Steven Yang, Michael Zhou |
 Fragen KB IB clear | Was bringen Handhelds/PDAs in der Schule? Was bringt Computereinsatz in der Schule? |
 Aussagen KB IB clear | Das Internet macht unglücklich Facebook macht unglücklich ICT führt dazu, dass wir unser Gedächtnis immer weniger benutzen ICT-Nutzung fördert Kurzsichtigkeit Internet macht Wissen NICHT überflüssig. LehrerInnen benötigen ICT-Weiterbildung. Soziale Medien machen unglücklich |
 Begriffe KB IB clear | Deutschland germany, Dopamin, Handyverbot in der Schule, Hormon, Informationstechnikinformation technology, Kinder children, Kurzsichtigkeit, Medienkompetenz/media literacymedia literacy, Melatonin, Mensch, Mobiltelefone in der Schulecell phones in learning, MOOCMassive Open Online Course, serious gamesserious games, Tablet Tablet, Tablets in educationTablets in education, Tinder |
 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
2007 | |
 | Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) | 12, 12, 10, 12, 13, 16, 8, 19, 1, 7, 9, 1 | 55 | 45 | 1 | 1655 | 2009 | |
 | Visible Learning (John Hattie) | 4, 6, 2, 9, 6, 10, 5, 11, 3, 2, 6, 2 | 184 | 56 | 2 | 1615 | 2010 | |
 | Hamburger Netbook-Projekt (Arthur Gottwald, Michael Vallendor) | 5, 18, 15, 10, 6, 15, 4, 15, 1, 3, 12, 4 | 6 | 21 | 4 | 1106 | 2012 | |
 | Digitale Demenz (Manfred Spitzer) | 5, 7, 2, 10, 15, 12, 10, 18, 5, 2, 14, 2 | 182 | 224 | 2 | 3102 | 2015 | |
 | Cyberkrank! (Manfred Spitzer) | 6, 12, 2, 6, 3, 13, 3, 24, 3, 3, 12, 2 | 26 | 164 | 2 | 1244 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
2004 | |
 | Computers and Student Learning (Thomas Fuchs, Ludger Wößmann) | 4, 2, 1, 6, 2, 11, 5, 16, 1, 11, 16, 1 | 25 | 10 | 1 | 2176 | 2010 | |
 | Can One Latop Per Child Save The World's Poor? (Mark Warschauer, Morgan Ames) | 3, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 5, 10, 1, 1, 7 | 3 | 23 | 1 | 578 | 2012 | |
 | One Laptop per Child Birmingham (Mark Warschauer, Shelia R. Cotten, Morgan Ames) | 3, 4, 3, 1, 6, 4, 11, 3, 13, 1, 1, 8 | 5 | 35 | 1 | 711 | 2012 | |
 | Media use, face-to-face communication, media multitasking, and social well-being among 8- to 12-year-old girls (Roy Pea, C. Nass, Lynn Meheula, Marcus Rance, Aman Kumar, Holden Bamford, Matthew Nass, Aneesh Simha, Benjamin Stillerman, Steven Yang, Michael Zhou) | 3, 2, 2, 6, 6, 7, 7, 10, 1, 2, 5, 1 | 6 | 14 | 1 | 696 | 2015 | |
 | Ill Communication: Technology, Distraction & Student Performance (Louis-Philippe Beland, Richard Murphy) | 2, 5, 2, 1, 6, 1, 12, 5, 18, 1, 2, 7 | 11 | 11 | 2 | 625 |
|