Totgesagte leben länger - Das Schulbuch der ZukunftErich Herber, Christian Nosko
Zu finden in: Zukunft des Lernens (Seite 165 bis 186), 2012
|
![]() |

Zusammenfassungen

Dieser Text erwähnt ...
![]() Personen KB IB clear | Andreas Baer , Mark Bormann , Eckhardt Fuchs , Hartmut Hacker , Thomas Höhne , Joachim Kahlert , Michael Kerres , Jürgen Kirstein , Stephan Kyas , Wolfgang Neuhaus , Volkhard Nordmeier , Richard Olechowski , Martin Rauch , Uwe Sandfuchs , Clemens M. Schlegel , Othmar Spachinger , Gerd Stein , Marcel Vervenne , Ekkehard Wurster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Fragen KB IB clear | Wie sieht die Zukunft des Schulbuchs aus?What is the future of textbooks? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Aussagen KB IB clear | Das Schulbuch hat eine Motivationsfunktion
Das Schulbuch hat eine Repräsentationsfunktion Das Schulbuch hat eine Steuerungsfunktion Das Schulbuch hat eine Strukturierungsfunktion Das Schulbuch hat eine Übungs- und Kontrollfunktion Schulbuch = Informatorium Schulbuch = Paedagogicum Schulbuch = Politicum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Begriffe KB IB clear | 2D-Barcodes2D-Barcodes
, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bücher |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Texte |
|
Dieser Text erwähnt vermutlich nicht ... 
![]() Nicht erwähnte Begriffe | LehrerIn, Unterricht, Verlage |
Tagcloud
Zitationsgraph
Zitationsgraph (Beta-Test mit vis.js)
Zeitleiste
1 Erwähnungen 
- Schule neu denken und medial gestalten (Nina Grünberger, Klaus Himpsl, Petra Szucsich, Gerhard Brandhofer, Edmund Huditz, Michael Steiner) (2017)
- Das digitale Schulbuch als Lernmanagementsystem (Robert Schrenk)
- Das digitale Schulbuch als Lernmanagementsystem (Robert Schrenk)
Volltext dieses Dokuments
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anderswo suchen 
Beat und dieser Text
Beat hat Dieser Text während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. Eine digitale Version ist auf dem Internet verfügbar (s.o.). Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.