![]() |
Beats Biblionetz: Texte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home | ![]() |
Themen | ![]() |
![]() |
Personen | ![]() |
![]() |
Bücher | ![]() |
![]() |
Texte | ![]() |
![]() |
Begriffe | ![]() |
![]() |
Fragen | ![]() |
![]() |
Aussagen | ![]() |
![]() |
Hitliste | ![]() |
![]() |
Changes | ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abschnitte einklappen | |||||||||||||||||||||||


In einem gewissen Sinne ist dieser Epilog also ein Glaubensbekenntnis - ein Bekenntnis dazu, dass der Mensch in einer breiten, vielfältigen und intimen Beziehung zum Leben steht.![]() Personen KB IB clear | Gregory Bateson, Kurt Gödel, David Hilbert, Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, Ludwig Wittgenstein | |||||||||||||||||||||
![]() Fragen KB IB clear | Was ist der Sinn des Lebens? | |||||||||||||||||||||
![]() Aussagen, Empfehlungen, Thesen KB IB clear | Die Wirklichkeit ist ein Konstrukt des Gehirns. | |||||||||||||||||||||
![]() Begriffe KB IB clear | Biologie, double bind, Entscheidungsproblem, Gödelsches Theorem, Halteproblem, Interpunktion, Kommunikation, Komplexität, Leben, Lernen, Lernen II / Deutero-Lernen, Lernen zu Lernen, Nichtkontingente Experimente, Paradoxie, Psychotherapie, Selbstreferenz, Unentscheidbarkeit, Wirklichkeit, Wissen | |||||||||||||||||||||
Bücher |
| |||||||||||||||||||||
Texte |
|

![]() Nicht erwähnte Begriffe | Analoge Kommunikation, Beziehung, komplementäre, Beziehung, symmetrische, Digitale Kommunikation, Lambda-Kalkül, Lernen I, Lernen III |




Wer den Menschen nur als sozialen Organismus sieht, lässt seinen existentiellen Nexus unberücksichtigt, in dem seine zwischenpersönlichen Beziehungen nur einen, wenn auch sehr wichtigen Aspekt darstellen.

Ein Organismus braucht für sein Überleben also nicht nur die für seinen Stoffwechsel benötigten Substanzen, sondern auch ausreichende Information über seine Umwelt. In diesem Sinne sind Kommunikation und Existenz zwei untrennbare Begriffe.
| Verweise auf diesen Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verweise von diesem Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webzugriffe auf diesen Text | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbound: 00001
Outbound: 00028
Besucher(12.09): 00006 *
Besucher Total : 11595 *
Erster Eintrag : 15.03.1999
Letzter Eintrag: 03.02.2002
HTML-File: 05.01.2010
(c) beat.doebe.li 1996-2010 Dies ist eine Seite aus Beats Biblionetz (http://beat.doebe.li/bibliothek/)
Mail: bibliothekar@doebe.li Die offizielle und stabile Adresse lautet http://beat.doebe.li/bibliothek/t00229.html
*(ohne Suchmaschinen und ohne Proxy-Verluste) / This webpage may include a Java Applet from TouchGraph LLC (http://www.touchgraph.com/)