Ralf SteinmetzDies ist keine offizielle Homepage von Ralf Steinmetz, E-Mails an Ralf Steinmetz sind hier nicht möglich! |
Bücher von Ralf Steinmetz
4. e-Learning Fachtagung Informatik - Proceedings
(Max Mühlhäuser, Guido Rößling, Ralf Steinmetz) (2006)16 Texte von Ralf Steinmetz
Jahr | Volltext | Abrufe | Text | Texttyp |
---|---|---|---|---|
2003 | 3, 4, 1, 2, 6, 2, 2, 9, 3, 4, 2, 3 | Evaluation von Datenbanken zur Speicherung von strukturierten Metadaten am Beispiel LOM (Stefan Hoermann, Ronny John, Cornelia Seeberg, Ralf Steinmetz) erschienen in DeLFI 2003 (Seite 215 - 224) | Konferenz-Paper | |
2003 | Austausch von Lernressourcen durch Peer-to-Peer-Netzwerke mit Hilfe von lokalen Ontologie-basierten Repositorien (Luka Divac-Krnic, Cornelia Seeberg, Ralf Steinmetz) erschienen in DeLFI 2003 (Seite 67 - 74) | Konferenz-Paper | ||
2005 | Wiederverwendung von Lernressourcen mittels Authoring by Aggregation im ResourceCenter (Stefan Hoermann, Christoph Rensing, Ralf Steinmetz) erschienen in DeLFI 2005 (Seite 153 - 164) | Konferenz-Paper | ||
2006 | Requirements and an Architecture for a Multimedia Content Re-purposing Framework (Marek Meyer, Tomas Hildebrandt, Christoph Rensing, Ralf Steinmetz) erschienen in Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing (Seite 500 - 505) | Konferenz-Paper | ||
2007 | Ein Werkzeug zur Unterstützung der Anpassung existierender E-Learning-Materialien (Birgit Zimmermann, Christoph Rensing, Ralf Steinmetz) erschienen in DeLFI 2007 (Seite 293 - 294) | Konferenz-Paper | ||
2007 | Das Authoring Management System EXPLAIN zur ganzheitlichen Unterstützung des Erstellungsprozesses von Trainingsmedien und WBTs (Lasse Lehmann, H. Fredrich, Christoph Rensing, Volker Zimmermann, Ralf Steinmetz) erschienen in DeLFI 2007 (Seite 139 - 150) | Konferenz-Paper | ||
2007 | Capturing, Management and Utilization of Lifecycle Information for Learning Resources (Lasse Lehmann, Tomas Hildebrandt, Christoph Rensing, Ralf Steinmetz) erschienen in Creating New Learning Experiences on a Global Scale (Seite 187 - 201) | Konferenz-Paper | ||
2007 | Improving Authoring-by-Aggregation and Using Aggregation Context for Query Expansion (Marek Meyer, Christoph Rensing, Ralf Steinmetz) erschienen in Creating New Learning Experiences on a Global Scale (Seite 505 - 510) | Konferenz-Paper | ||
2007 | The Macro Design as an Own Task in WBT Production - Ideas, Concepts and a Tool (Abdelhak Aqqal, Christoph Rensing, Ralf Steinmetz) erschienen in Creating New Learning Experiences on a Global Scale (Seite 420 - 425) | Konferenz-Paper | ||
2008 | 2, 12, 5, 4, 3, 6, 2, 6, 6, 1, 2, 4 | Einsatz persönlicher Wissensnetze im Ressourcen-basierten Lernen (Doreen Böhnstedt, Philipp Scholl, Bastian Benz, Christoph Rensing, Ralf Steinmetz, Bernhard Schmitz) erschienen in DeLFI 2008 (Seite 113 - 124) | Konferenz-Paper | |
2008 | Einsatz und Evaluation eines Zielmanagement-Werkzeugs bei der selbstregulierten Internet-Recherche (Philipp Scholl, Bastian Benz, Doreen Böhnstedt, Christoph Rensing, Ralf Steinmetz, Bernhard Schmitz) erschienen in DeLFI 2008 (Seite 125 - 136) | Konferenz-Paper | ||
2009 | 6, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 7, 3, 2, 5, 3 | Von Tags zu semantischen Netzen - Einsatz im Ressourcen-basierten Lernen (Renato Domínguez García, Doreen Böhnstedt, Philipp Scholl, Christoph Rensing, Ralf Steinmetz) erschienen in Lernen im Digitalen Zeitalter (Seite 29) | Konferenz-Paper | |
2009 | 2, 2, 2, 2, 4, 1, 7, 4, 4, 1, 4, 5 | Anwendungen und Nutzen der automatischen Erkennung von Web-Genres in persönlichen und Community-Wissensnetzen (Philipp Scholl, Doreen Böhnstedt, Renato Dominguez Garcia, Christoph Rensing, Ralf Steinmetz) erschienen in Lernen im Digitalen Zeitalter | Konferenz-Paper | |
2010 | Durchgängige Integration einer Creative Commons Lizenzverwaltung in die Open Learning Content Authoring & Management Plattform docendo (Christoph Rensing, Stephan Tittel, Ralf Steinmetz) erschienen in DeLFI 2010 (Seite 169 - 180) | Konferenz-Paper | ||
2011 | Supporting peer learning with ad-hoc communities (Johannes Konert, Kristina Richter, Stefan Göbel, Ralf Steinmetz, Regina Bruder) erschienen in ITiCSE 2011 (Seite 393 - 393) | Konferenz-Paper | ||
2013 | GroupAL - ein Algorithmus zur Formation und Qualitätsbewertung von Lerngruppen in E-Learning-Szenarien mittels n-dimensionaler Gütekriterien (Johannes Konert, Dmitrij Burlak, Stefan Göbel, Ralf Steinmetz) erschienen in DeLFI 2013 (Seite 71 - 82) | Konferenz-Paper |
Bemerkungen von Ralf Steinmetz
Von Ralf Steinmetz gibt es im Biblionetz Bemerkungen zu:
Texte KB IB clear | Anwendungen und Nutzen der automatischen Erkennung von Web-Genres in persönlichen und Community-Wissensnetzen, Capturing, Management and Utilization of Lifecycle Information for Learning Resources, Einsatz persönlicher Wissensnetze im Ressourcen-basierten Lernen, Evaluation von Datenbanken zur Speicherung von strukturierten Metadaten am Beispiel LOM, GroupAL, Improving Authoring-by-Aggregation and Using Aggregation Context for Query Expansion, The Macro Design as an Own Task in WBT Production, Von Tags zu semantischen Netzen |
Zeitleiste
CoautorInnen
Abdelhak Aqqal, Bastian Benz, Doreen Böhnstedt, Regina Bruder, Dmitrij Burlak, Luka Divac-Krnic, Andreas Faatz, H. Fredrich, Renato Dominguez Garcia, Renato Domínguez García, Stefan Göbel, Tomas Hildebrandt, Stefan Hoermann, Ronny John, Johannes Konert, Lasse Lehmann, Marek Meyer, Max Mühlhäuser, Krishna Pandit, Christoph Rensing, Kristina Richter, Guido Rößling, Bernhard Schmitz, Philipp Scholl, Cornelia Seeberg, Stephan Tittel, Volker Zimmermann, Birgit Zimmermann,
Zitationsnetz
Begriffswolke von Ralf Steinmetz
Zitationsgraph
4 Erwähnungen
- DeLFI 2008 - 07. - 10. September 2008 in Lübeck, Germany (Silke Seehusen, Ulrike Lucke, Stefan Fischer) (2008)
- Einsatz persönlicher Wissensnetze im Ressourcen-basierten Lernen (Doreen Böhnstedt, Philipp Scholl, Bastian Benz, Christoph Rensing, Ralf Steinmetz, Bernhard Schmitz) (2008)
- DeLFI 2015 - Die 13. E-LearningFachtagung Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V. (Hans Pongratz, Reinhard Keil) (2015)
- CrumbIT! - Community-basierte Lernpfade durch den Online-Wissensdschungel (Raphael Zender, Ulrike Lucke)
- Lernen mit Bildungstechnologien - Praxisorientiertes Handbuch zum intelligenten Umgang mit digitalen Medien (Helmut M. Niegemann, Armin Weinberger) (2019)
Volltexte
GroupAL: Artikel als Volltext (: , 301 kByte; : 2021-03-20) | |
Einsatz persönlicher Wissensnetze im Ressourcen-basierten Lernen: Artikel als Volltext (: , 227 kByte; : 2021-03-21) | |
Pattern-basierte Erstellung eines E-Learning Spiels am Beispiel Network Calculus: Artikel als Volltext (: , 110 kByte; : 2021-03-21) | |
Format-übergreifende Anpassungen von elektronischen Lerninhalten: Artikel als Volltext (: , 139 kByte; : 2021-03-21) | |
Wiederverwendung von Lernressourcen mittels Authoring by Aggregation im ResourceCenter: Artikel als Volltext (: , 218 kByte; : 2021-03-21) | |
Evaluation von Datenbanken zur Speicherung von strukturierten Metadaten am Beispiel LOM: Artikel als Volltext (: , 60 kByte; : 2021-03-21) | |
Austausch von Lernressourcen durch Peer-to-Peer-Netzwerke mit Hilfe von lokalen Ontologie-basierten Repositorien: Artikel als Volltext (: , 51 kByte; : 2021-03-21) | |
Evaluation von Datenbanken zur Speicherung von strukturierten Metadaten am Beispiel LOM: Artikel als Volltext (: , 60 kByte; : ) | |
The Macro Design as an Own Task in WBT Production: Artikel als Volltext bei Springerlink (: , 239 kByte; : Link unterbrochen? Letzte Überprüfung: 2021-03-21 Letzte erfolgreiche Überprüfung: 2019-10-11) | |
Improving Authoring-by-Aggregation and Using Aggregation Context for Query Expansion: Artikel als Volltext bei Springerlink (: , 194 kByte; : Link unterbrochen? Letzte Überprüfung: 2021-03-21 Letzte erfolgreiche Überprüfung: 2019-10-11) | |
Capturing, Management and Utilization of Lifecycle Information for Learning Resources: Artikel als Volltext bei Springerlink (: , 165 kByte; : Link unterbrochen? Letzte Überprüfung: 2021-03-21 Letzte erfolgreiche Überprüfung: 2019-10-11) |