 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1986 | |
 | Ökologische Kommunikation (Niklas Luhmann) | 2, 1, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 6, 6, 6, 3 | 4 | 10 | 3 | 699 | 2006 | |
 | Knowing Knowledge (George Siemens) | 14, 12, 6, 3, 3, 1, 4, 4, 7, 3, 9, 2 | 16 | 26 | 2 | 978 | 2015 | |
 | Die digitale Bildungsrevolution (Jörg Dräger, Ralph Müller-Eiselt) | 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 8, 16, 11, 3 | 59 | 49 | 3 | 641 | 2016 | |
 | Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) | 21, 45, 35, 39, 30, 44, 26, 28, 49, 52, 44, 33 | 184 | 729 | 33 | 5297 | 2016 | |
 | Kultur der Digitalität (Felix Stalder) | 2, 1, 7, 5, 1, 6, 2, 6, 6, 6, 12, 7 | 123 | 100 | 7 | 666 | 2019 | |
 | Kim-Studie 2018 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Sabine Feierabend, Thomas Rathgeb, Theresa Reutter) | 15, 10, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 7, 1, 7, 5 | 19 | 3 | 5 | 392 | 2019 | |
 | Routenplaner #Digitale Bildung (Axel Krommer, Martin Lindner, Philippe Wampfler, Dejan Mihajlović, Jöran Muuß-Merholz) | 22, 6, 5, 4, 1, 4, 4, 2, 6, 8, 8, 2 | 62 | 222 | 2 | 521 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
2005 | |
 | Becoming Wikipedian (Susan L. Bryant, Andrea Forte, Amy Bruckman) | 12, 11, 2, 4, 4, 2, 1, 1, 6, 1, 10, 1 | 16 | 13 | 1 | 867 | 2014 | |
 | Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht? (Bardo Herzig) | 14, 11, 2, 4, 3, 5, 2, 1, 7, 1, 10, 3 | 26 | 27 | 3 | 563 | 2019 | |
 | Lernen im digitalen Zeitalter (Lisa Rosa) | 13, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 6, 1, 8, 3 | 8 | 7 | 3 | 208 |
|