Daniela MarghituDies ist keine offizielle Homepage von Daniela Marghitu, E-Mails an Daniela Marghitu sind hier nicht möglich! |
Diese Seite wurde seit 4 Jahren inhaltlich nicht mehr aktualisiert.
Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.
10 Texte von Daniela Marghitu
Jahr | Volltext | Abrufe | Text | Texttyp |
---|---|---|---|---|
2012 | CS unplugged, outreach and CS kinesthetic activities (abstract only) (Tim Bell, Lynn Lambert, Daniela Marghitu) erschienen in SIGCSE 2012 (Seite 676 - 676) | Konferenz-Paper | ||
2012 | Teaching computer science and programming concepts using LEGO NXT and TETRIX robotics, and computer science unplugged activities (abstract only) (Daniela Marghitu, Taha Ben Brahim, John Weaver) erschienen in SIGCSE 2012 (Seite 671 - 671) | Konferenz-Paper | ||
2013 | Accelerating K-12 computational thinking using scaffolding, staging, and abstraction (David S. Touretzky, Daniela Marghitu, Stephanie Ludi, Debra Bernstein, Lijun Ni) erschienen in SIGCSE 2013 (Seite 609 - 614) | Konferenz-Paper | ||
2013 | Kodu, alice and lego robotics - a three-step model of effective introducing middle school students to computer programming and robotics (abstract only) (Daniela Marghitu, Taha Ben Brahim, John Weaver, Yasmeen Rawajfih) erschienen in SIGCSE 2013 (Seite 738 - 738) | Abstract | ||
2014 | Kodu alice and computer science unplugged - a model of effective introducing middle school students to computer science and computational thinking (abstract only) (Daniela Marghitu, Lavaris Thomas, Yasmeen Rawajfih, Jillian Hall, Andrew Marshall) erschienen in SIGCSE 2014 (Seite 712 - 712) | Abstract | ||
2015 | Universal Access to Computing Education - (Abstract Only) (Richard E. Ladner, Brianna Blaser, Daniela Marghitu) erschienen in SIGCSE 2015 (Seite 692 - 692) | Abstract | ||
2016 | Raising the Awareness of Accessibility Needs in Block Languages (Abstract Only) (Amber Wagner, Jeff Gray, Daniela Marghitu, Andreas Stefik) erschienen in SIGCSE 2016 (Seite 497 - 497) | Konferenz-Paper | ||
2017 | Access to Computing Education for Students with Disabilities (Abstract Only) (Richard E. Ladner, Andreas Stefik, Daniela Marghitu) erschienen in SIGCSE 2017 (Seite 726 - 726) | Konferenz-Paper | ||
2017 | Building Bridges - How the Southeast is Increasing the Representation of Students with Disabilities in STEM (Abstract Only) (Daniela Marghitu, Amber Wagner) erschienen in SIGCSE 2017 (Seite 713 - 713) | Abstract | ||
2018 | Access to Computing Education for Students with Disabilities - (Abstract Only) (Richard E. Ladner, Brianna Blaser, Daniela Marghitu) erschienen in SIGCSE 2018 (Seite 1062 - 1062) | Abstract |
Bemerkungen von Daniela Marghitu
Von Daniela Marghitu gibt es im Biblionetz Bemerkungen zu:
Texte KB IB clear | Accelerating K-12 computational thinking using scaffolding, staging, and abstraction, Access to Computing Education for Students with Disabilities, Access to Computing Education for Students with Disabilities (Abstract Only), Building Bridges, CS unplugged, outreach and CS kinesthetic activities (abstract only), Kodu alice and computer science unplugged, Kodu, alice and lego robotics, Raising the Awareness of Accessibility Needs in Block Languages (Abstract Only), Teaching computer science and programming concepts using LEGO NXT and TETRIX robotics, and computer science unplugged activities (abstract only), Universal Access to Computing Education |
Zeitleiste
CoautorInnen
Tim Bell, Taha Ben Brahim, Debra Bernstein, Brianna Blaser, Jeff Gray, Jillian Hall, Richard E. Ladner, Lynn Lambert, Stephanie Ludi, Andrew Marshall, Lijun Ni, Yasmeen Rawajfih, Andreas Stefik, Lavaris Thomas, David S. Touretzky, Amber Wagner, John Weaver
Zitationsnetz
Begriffswolke von Daniela Marghitu
Zitationsgraph
Volltexte
Accelerating K-12 computational thinking using scaffolding, staging, and abstraction: Fulltext at the ACM Digital Library (: , 571 kByte; : 2020-11-28) |