![]() |
Beats Biblionetz: Texte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home | ![]() |
Themen | ![]() |
![]() |
Personen | ![]() |
![]() |
Bücher | ![]() |
![]() |
Texte | ![]() |
![]() |
Begriffe | ![]() |
![]() |
Fragen | ![]() |
![]() |
Aussagen | ![]() |
![]() |
Hitliste | ![]() |
![]() |
Changes | ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abschnitte einklappen | |||||||||||||||||||||||
Auch wenn die ganze Welt voller Motoren ist und ohne sie alles stillstehen würde, sind Motoren kein Thema in der Schule. So sollte es auch mit Computern sein: Sie sind zwar unverzichtbar, aber in der Schule müssen sie nicht thematisiert werden. Was Kinder über Computer lernen müssen, das lernen sie im Alltag sowieso. Statt die Probleme des (amerikanischen) Schulsystems mit Technologie lösen zu wollen, sollte man besser überlegen, warum das Schulsystem so schlecht ist und dann die Ursachen der Misere bekämpfen.![]() Personen KB IB clear | Seymour Papert, Sherry Turkle, Joseph Weizenbaum | |||||||||||||||||||||
![]() Fragen KB IB clear | Ab welchem Alter sollen Kinder den Zugang zu Computern erhalten? | |||||||||||||||||||||
![]() Aussagen, Empfehlungen, Thesen KB IB clear | Computer sind eine Scheinlösung für ein desolates Schulsystem. ICT in der Schule ist überflüssig: Kinder lernen den Umgang mit ICT im Alltag. Kinder benötigen reale und nicht virtuelle Erfahrungen | |||||||||||||||||||||
![]() Begriffe KB IB clear | Angst, Computer, Computerspiele, Fernsehen, Intelligenz, Kinder, Künstliche Intelligenz (KI / AI), Macht, Musik, Natur, Physik, Politik, Programmieren, Schule, Sucht, Technik, Technologisierung des Alltags, Telefon, Verantwortung, Vernunft, Virtual Reality, Wissenschaft | |||||||||||||||||||||
Bücher |
|



Die eigentliche Problematik der Schule [wird] völlig verdrängt, indem der Computer als Lösung eingeführt ist.
| Verweise auf diesen Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verweise von diesem Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webzugriffe auf diesen Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbound: 00002
Outbound: 00030
Besucher(10.09): 00001 *
Besucher Total : 02475 *
Erster Eintrag : 03.01.2002
Letzter Eintrag: 07.01.2002
HTML-File: 05.11.2009
(c) beat.doebe.li 1996-2009 Dies ist eine Seite aus Beats Biblionetz (http://beat.doebe.li/bibliothek/)
Mail: bibliothekar@doebe.li Die offizielle und stabile Adresse lautet http://beat.doebe.li/bibliothek/t01575.html
*(ohne Suchmaschinen und ohne Proxy-Verluste) / This webpage may include a Java Applet from TouchGraph LLC (http://www.touchgraph.com/)