![]() |
Beats Biblionetz: Texte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home | ![]() |
Themen | ![]() |
![]() |
Personen | ![]() |
![]() |
Bücher | ![]() |
![]() |
Texte | ![]() |
![]() |
Begriffe | ![]() |
![]() |
Fragen | ![]() |
![]() |
Aussagen | ![]() |
![]() |
Hitliste | ![]() |
![]() |
Changes | ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abschnitte einklappen | |||||||||||||||||||||||
![]() Personen KB IB clear | Aristoteles, Gregory Bateson, Martin Buber, Albert Einstein, Albert Magnus, Paracelcus, Oliver Sacks | |||||||||||||||||||||
![]() Aussagen, Empfehlungen, Thesen KB IB clear | Der Empfänger definiert den Sinn der Botschaft. Wir sehen nicht, dass wir nicht sehen. | |||||||||||||||||||||
![]() Begriffe KB IB clear | Bewusstsein, Blinder Fleck, Erklärung, Gedächtnis, Kausalität, Kausalitätsprinzip, Kinder, Maschine, nichtriviale, Maschine, triviale, Muster, Naturwissenschaft, Rationalismus, Retina, Schule, Selbstreferenz, Sprache, System, Systemdenken, Systemik, Systemtheorie, Unterschied, Ursache, Wahrnehmung, Wissenschaft, Zahl, Zauberei | |||||||||||||||||||||
Bücher |
| |||||||||||||||||||||
Texte |
| |||||||||||||||||||||
Zitate | Der Hörer, nicht der Sprecher, bestimmt die Bedeutung einer Aussage. (Heinz von Foerster) Wir sehen nicht, dass wir nicht sehen. (Heinz von Foerster) |

![]() Nicht erwähnte Begriffe | Eigenwert, Gehirn, Nervensystem |
Dieser Vortrag von Heinz von Foerster scheint mir erst verständlich zu sein, wenn man bereits eine Ahnung von seinen Ideen hat. Zu schnell wechselt der Gedankengang sein Thema, als dass man als Anfänger von Foersters Sprüngen folgen könnte.



| Verweise auf diesen Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verweise von diesem Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webzugriffe auf diesen Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbound: 00002
Outbound: 00039
Besucher(12.09): 00006 *
Besucher Total : 04887 *
Erster Eintrag : 15.09.1999
Letzter Eintrag: 16.05.2002
HTML-File: 05.01.2010
(c) beat.doebe.li 1996-2010 Dies ist eine Seite aus Beats Biblionetz (http://beat.doebe.li/bibliothek/)
Mail: bibliothekar@doebe.li Die offizielle und stabile Adresse lautet http://beat.doebe.li/bibliothek/t00274.html
*(ohne Suchmaschinen und ohne Proxy-Verluste) / This webpage may include a Java Applet from TouchGraph LLC (http://www.touchgraph.com/)