![]() |
Beats Biblionetz: Texte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home | ![]() |
Themen | ![]() |
![]() |
Personen | ![]() |
![]() |
Bücher | ![]() |
![]() |
Texte | ![]() |
![]() |
Begriffe | ![]() |
![]() |
Fragen | ![]() |
![]() |
Aussagen | ![]() |
![]() |
Hitliste | ![]() |
![]() |
Changes | ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abschnitte einklappen | |||||||||||||||||||||||
Diese Seite wurde seit 10 Jahren inhaltlich nicht mehr aktualisiert. Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.
Wer liest, vertraut darauf, Interessantes zu erfahren. Zwar weiss man im Grunde nie genau, worauf man vertraut, aber ohne Vertrauen wäre man gar nicht erst zum Lesen bereit.![]() Personen KB IB clear | Heinz von Foerster, Immanuel Kant, Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela | ||||||||||||||
![]() Fragen KB IB clear | Was ist eine Erklärung? Was ist Erkenntnis? Was ist Leben? | ||||||||||||||
![]() Aussagen, Empfehlungen, Thesen KB IB clear | Der Empfänger definiert den Sinn der Botschaft. Leben = Wahrnehmung Objektivität ist eine Machtfrage | ||||||||||||||
![]() Begriffe KB IB clear | Autopoiese, Beobachter, Bewusstsein, Biologie, Epistemologie (Erkenntnistheorie), Erfahrung, Erkennen, Erklärung, Evolution, Geist, Genetik, Information, Künstliche Intelligenz (KI / AI), Macht, Netzwerk, Objektivität, Physiologie, Realität, Retina, Strukturdeterminismus, Verantwortung, Verhalten, Zelle | ||||||||||||||
Bücher |
|

![]() Nicht erwähnte Begriffe | Geschlossenheit, operationale, Perturbation, Strukturelle Koppelung, Zellmembran |
Diese Seite wurde seit 10 Jahren inhaltlich nicht mehr aktualisiert. Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.

Sobald man die Beobachter-Frage akzeptiert, lässt sich die Epistemologie nicht mehr vom Bereich des menschlichen Miteinander trennen.
Dabei impliziert die Beobachter-Frage, dass keine noch so anspruchsvolle Aussage etwas erklärt, solange ein Zuhörer sie nicht annimmt, was offenkundig ein soziales Miteinander voraussetzt.
| Verweise auf diesen Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verweise von diesem Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webzugriffe auf diesen Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbound: 00001
Outbound: 00032
Besucher(07.10): 00005 *
Besucher Total : 05611 *
Erster Eintrag: 04.03.1997
Letzter Eintrag: 22.05.2000
HTML-File: 05.08.2010
(c) beat.doebe.li 1996-2010 Dies ist eine Seite aus Beats Biblionetz (http://beat.doebe.li/bibliothek/)
Mail: bibliothekar@doebe.li Die offizielle und stabile Adresse lautet http://beat.doebe.li/bibliothek/t00069.html
*(ohne Suchmaschinen und ohne Proxy-Verluste) / This webpage may include a Java Applet from TouchGraph LLC (http://www.touchgraph.com/)