Tobias JenertDies ist keine offizielle Homepage von Tobias Jenert, E-Mails an Tobias Jenert sind hier nicht möglich! |
Texte von Tobias Jenert 
| Jahr | Volltext | Text | Texttyp |
|---|---|---|---|
| 2007 | | Begleitstudium Problemlösekompetenz 2.0 - Infrastruktur für studentische Projekte an Hochschulen (Thomas Sporer, Gabi Reinmann, Tobias Jenert, Sandra Hofhues) erschienen in Studieren neu erfinden - Hochschule neu denken (Seite 85 - 94) | Konferenz-Paper |
| 2008 | Entwicklung einer Plattform zur Integration informeller Projektaktivitäten in das formale Hochschulcurriculum (Thomas Sporer, Tobias Jenert, Philip Meyer, Johannes Metscher) erschienen in DeLFI 2008 (Seite 221 - 232) | Konferenz-Paper | |
| 2008 | Projekt i-literacy - Modell zur Förderung von Informationskompetenz im Verlauf des Hochschulstudiums (Nina Heinze, Thomas Sporer, Tobias Jenert) erschienen in Offener Bildungsraum Hochschule (Seite 83 - 92) | Konferenz-Paper | |
| 2008 | Open Education: Partizipative Lernkultur als Herausforderung und Chance für offene Bildungsinitiativen an Hochschulen (Thomas Sporer, Tobias Jenert) erschienen in Offener Bildungsraum Hochschule (Seite 39 - 49) | Konferenz-Paper | |
| 2009 | Prüfungskultur gestalten?! - Prozess- und Qualitätsunterstützung schriftlicher Prüfungen an Hochschulen durch eine Web-Applikation (Tobias Jenert, Franziska Zellweger Moser, Christoph Meier) erschienen in E-Learning 2009 | Konferenz-Paper | |
| 2011 | | Planung und Organisation - Technologieeinsatz von der Bedarfsanalyse bis zur Evaluation (Taiga Brahm, Tobias Jenert) erschienen in Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien | Text |
| 2011 | | Besseres Feedback, mehr Reflexion? - Fertigkeiten und Einstellungen Studierender zum Bloggen in Praxisprojekten (Anja Gebhardt, Tobias Jenert) erschienen in Wissensgemeinschaften (Seite 284 - 293) | Konferenz-Paper |
Bemerkungen von Tobias JenertVon Tobias Jenert gibt es im Biblionetz Bemerkungen zu:
Zeitleiste von Tobias Jenert
CoautorInnenTaiga Brahm, Anja Gebhardt, Nina Heinze, Sandra Hofhues, Christoph Meier, Johannes Metscher, Philip Meyer, Gabi Reinmann, Thomas Sporer, Franziska Zellweger Moser
Zitationsnetz 
Begriffswolke von Tobias Jenert
Zitationsgraph
Erwähnungen 
Kommentare von BesucherInnen 
Volltexte 
|
| Begleitstudium Problemlösekompetenz 2.0: Artikel als Volltext
( : , 49 kByte)
|
|
| Besseres Feedback, mehr Reflexion?: Artikel als Volltext
( : , 222 kByte)
|
|
| Planung und Organisation - Technologieeinsatz von der Bedarfsanalyse bis zur Evaluation: Artikel als Volltext-PDF
( : , 226 kByte; : 2012-11-28)
|
Anderswo suchen 
Biblionetz-History 
| Verweise auf Tobias Jenert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verweise von Tobias Jenert | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webzugriffe auf Tobias Jenert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falls Ihnen diese Seite gefallen hat:
WebtechnischesInbound: 000020
Outbound: 000049
Besucher(01.13): 000001 *
Besucher Total : 000112 *
Erster Eintrag: 04.07.2007
Letzter Eintrag: 04.02.2013
HTML-File: 04.02.2013
(c) beat.doebe.li 1996-2013 Dies ist eine Seite aus Beats Biblionetz (http://beat.doebe.li/bibliothek/)
Mail: bibliothekar@doebe.li Die offizielle und stabile Adresse lautet http://beat.doebe.li/bibliothek/p05322.html
Beats Biblionetz ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S.à.r.l.
*(ohne Suchmaschinen und ohne Proxy-Verluste) / This webpage may include a Java Applet from TouchGraph LLC (http://www.touchgraph.com/)